Climatic Averages for Selected New Hampshire Cities and Towns
(note that additional climate histories for selected Northeast U.S. locations can be found at http://inhale.unh.edu/Climate/index.html)
Berlin
|
Month |
Mean Max Temp (deg F) |
Mean Min Temp (deg F) |
Mean Temp (deg F) |
Mean Precip (in) |
Mean Snowfall (in) |
Mean Daily Snowdepth (in) |
| January | 26.9 | 3.4 | 15.4 | 3.38 | 27.2 | 11.3 |
| February | 29.4 | 4.6 | 17.3 | 2.70 | 25.0 | 14.6 |
| March | 38.5 | 16.3 | 27.6 | 3.52 | 24.0 | 10.3 |
| April | 51.1 | 29.5 | 40.5 | 3.43 | 6.9 | 1.0 |
| May | 64.9 | 40.1 | 52.7 | 3.56 | 0.2 | 0.0 |
| June | 74.4 | 49.5 | 62.2 | 4.27 | 0.0 | 0.0 |
| July | 79.0 | 54.1 | 66.8 | 3.82 | 0.0 | 0.0 |
| August | 76.8 | 51.6 | 64.5 | 4.15 | 0.0 | 0.0 |
| September | 68.9 | 43.9 | 56.6 | 4.08 | 0.0 | 0.0 |
| October | 56.9 | 34.0 | 45.7 | 4.12 | 1.1 | 0.1 |
| November | 43.1 | 25.2 | 34.4 | 4.47 | 9.8 | 1.2 |
| December | 30.6 | 10.5 | 20.8 | 3.80 | 25.1 | 5.6 |
Concord
|
Month |
Mean Max Temp (deg F) |
Mean Min Temp (deg F) |
Mean Temp (deg F) |
Mean Precip (in) |
Mean Snowfall (in) |
Mean Daily Snowdepth (in) |
| January | 30.9 | 10.5 | 21.0 | 3.40 | 22.3 | 7.9 |
| February | 33.6 | 12.4 | 23.3 | 2.98 | 18.6 | 8.9 |
| March | 42.7 | 22.7 | 32.9 | 3.81 | 14.5 | 5.6 |
| April | 56.1 | 32.3 | 44.5 | 3.70 | 3.6 | 0.2 |
| May | 68.5 | 42.2 | 55.6 | 3.77 | 0.1 | 0.0 |
| June | 77.4 | 52.0 | 65.0 | 3.78 | 0.0 | 0.0 |
| July | 82.2 | 57.2 | 69.9 | 3.86 | 0.0 | 0.0 |
| August | 80.1 | 55.3 | 67.9 | 3.54 | 0.0 | 0.0 |
| September | 72.1 | 47.1 | 59.8 | 3.71 | 0.0 | 0.0 |
| October | 60.9 | 36.1 | 48.7 | 3.51 | 0.1 | 0.0 |
| November | 47.6 | 28.1 | 38.1 | 4.36 | 4.6 | 0.3 |
| December | 35.0 | 16.1 | 25.8 | 3.80 | 16.7 | 3.4 |
Durham
|
Month |
Mean Max Temp (deg F) |
Mean Min Temp (deg F) |
Mean Temp (deg F) |
Mean Precip (in) |
Mean Snowfall (in) |
Mean Daily Snowdepth (in) |
| January | 33.4 | 13.0 | 23.5 | 4.11 | 19.0 | 6.5 |
| February | 35.4 | 14.4 | 25.2 | 3.48 | 16.9 | 7.9 |
| March | 44.4 | 23.7 | 34.3 | 4.31 | 12.8 | 5.0 |
| April | 56.4 | 33.0 | 44.9 | 4.53 | 3.2 | 0.3 |
| May | 68.0 | 42.7 | 55.6 | 4.05 | 0.0 | 0.0 |
| June | 77.2 | 51.8 | 64.7 | 4.02 | 0.0 | 0.0 |
| July | 82.5 | 57.5 | 70.2 | 4.06 | 0.0 | 0.0 |
| August | 80.5 | 55.5 | 68.2 | 3.93 | 0.0 | 0.0 |
| September | 73.0 | 48.1 | 60.8 | 4.32 | 0.0 | 0.0 |
| October | 62.1 | 38.0 | 50.3 | 4.30 | 0.1 | 0.0 |
| November | 49.1 | 29.3 | 39.5 | 4.84 | 14.4 | 0.3 |
| December | 36.8 | 18.2 | 27.8 | 4.46 | 14.4 | 2.9 |
Hanover
|
Month |
Mean Max Temp (deg F) |
Mean Min Temp (deg F) |
Mean Temp (deg F) |
Mean Precip (in) |
Mean Snowfall (in) |
Mean Daily Snowdepth (in) |
| January | 28.4 | 8.1 | 18.5 | 3.07 | 24.0 | 10.3 |
| February | 31.4 | 9.4 | 20.7 | 2.65 | 21.8 | 13.3 |
| March | 41.5 | 20.5 | 31.2 | 3.26 | 16.7 | 9.8 |
| April | 55.2 | 31.8 | 43.8 | 3.27 | 5.0 | 0.5 |
| May | 68.2 | 42.6 | 55.7 | 3.65 | 0.5 | 0.0 |
| June | 76.9 | 52.0 | 64.7 | 3.62 | 0.0 | 0.0 |
| July | 81.5 | 57.3 | 69.6 | 4.29 | 0.0 | 0.0 |
| August | 79.2 | 55.4 | 67.5 | 3.88 | 0.0 | 0.0 |
| September | 71.0 | 48.0 | 59.7 | 3.68 | 0.0 | 0.0 |
| October | 59.1 | 37.1 | 48.3 | 3.31 | 0.4 | 0.0 |
| November | 44.8 | 27.7 | 36.5 | 3.66 | 6.9 | 0.7 |
| December | 31.8 | 14.4 | 23.3 | 3.19 | 19.2 | 4.3 |
Keene
|
Month |
Mean Max Temp (deg F) |
Mean Min Temp (deg F) |
Mean Temp (deg F) |
Mean Precip (in) |
Mean Snowfall (in) |
Mean Daily Snowdepth (in) |
| January | 31.8 | 10.8 | 21.6 | 3.66 | 21.6 | 6.9 |
| February | 34.4 | 11.5 | 23.2 | 3.13 | 20.7 | 8.7 |
| March | 43.9 | 21.8 | 33.1 | 3.93 | 15.4 | 5.0 |
| April | 57.5 | 31.9 | 45.0 | 3.86 | 4.0 | 0.2 |
| May | 70.0 | 42.1 | 56.3 | 4.18 | 0.1 | 0.0 |
| June | 78.0 | 51.4 | 64.9 | 4.09 | 0.0 | 0.0 |
| July | 82.6 | 56.5 | 69.8 | 4.41 | 0.0 | 0.0 |
| August | 80.3 | 54.7 | 67.7 | 4.30 | 0.0 | 0.0 |
| September | 72.8 | 47.3 | 60.3 | 4.20 | 0.0 | 0.0 |
| October | 61.9 | 36.3 | 49.3 | 3.68 | 0.1 | 0.0 |
| November | 47.7 | 27.9 | 38.0 | 4.15 | 5.0 | 0.4 |
| December | 35.2 | 16.3 | 26.0 | 3.89 | 17.0 | 2.9 |
Manchester
|
Month |
Mean Max Temp (deg F) |
Mean Min Temp (deg F) |
Mean Temp (deg F) |
Mean Precip (in) |
Mean Snowfall (in) |
Mean Daily Snowdepth (in) |
| January | 32.2 | 12.9 | 22.8 | 3.74 | 23.0 | 4.0 |
| February | 34.1 | 13.6 | 24.1 | 3.27 | 21.1 | 3.9 |
| March | 41.5 | 23.7 | 32.9 | 3.87 | 14.3 | 1.6 |
| April | 54.5 | 34.1 | 44.6 | 3.62 | 3.6 | 0.1 |
| May | 67.2 | 44.5 | 56.1 | 3.87 | 0.0 | 0.0 |
| June | 76.7 | 54.3 | 65.7 | 4.02 | 0.0 | 0.0 |
| July | 81.1 | 59.1 | 70.3 | 3.80 | 0.0 | 0.0 |
| August | 78.1 | 56.9 | 67.8 | 3.67 | 0.0 | 0.0 |
| September | 70.1 | 50.0 | 60.3 | 3.68 | 0.0 | 0.0 |
| October | 59.6 | 39.3 | 49.7 | 3.09 | 0.1 | 0.0 |
| November | 46.9 | 30.6 | 39.0 | 4.09 | 3.8 | 0.3 |
| December | 35.2 | 18.6 | 27.1 | 3.81 | 14.8 | 1.7 |
Nashua
|
Month |
Mean Max Temp (deg F) |
Mean Min Temp (deg F) |
Mean Temp (deg F) |
Mean Precip (in) |
Mean Snowfall (in) |
Mean Daily Snowdepth (in) |
| January | 33.3 | 12.8 | 23.3 | 3.74 | 18.7 | 6.5 |
| February | 35.3 | 13.7 | 24.7 | 3.33 | 16.3 | 7.1 |
| March | 44.2 | 23.4 | 34.1 | 4.02 | 13.0 | 4.3 |
| April | 57.2 | 33.2 | 45.5 | 3.77 | 2.6 | 0.1 |
| May | 69.4 | 43.5 | 56.7 | 3.59 | 0.5 | 0.0 |
| June | 77.9 | 52.8 | 65.6 | 3.62 | 0.0 | 0.0 |
| July | 83.0 | 58.2 | 70.9 | 3.63 | 0.0 | 0.0 |
| August | 80.7 | 56.3 | 68.7 | 3.77 | 0.0 | 0.0 |
| September | 73.3 | 48.6 | 61.1 | 3.63 | 0.0 | 0.0 |
| October | 62.0 | 37.4 | 50.0 | 3.73 | 0.0 | 0.0 |
| November | 49.0 | 28.9 | 39.2 | 4.11 | 3.7 | 0.1 |
| December | 37.1 | 17.9 | 27.7 | 3.95 | 13.0 | 2.3 |
Plymouth
|
Month |
Mean Max Temp (deg F) |
Mean Min Temp (deg F) |
Mean Temp (deg F) |
Mean Precip (in) |
Mean Snowfall (in) |
Mean Daily Snowdepth (in) |
| January | 27.6 | 6.7 | 17.4 | 3.69 | 25.0 | 12.0 |
| February | 30.2 | 7.7 | 19.2 | 3.21 | 22.7 | 18.1 |
| March | 39.6 | 18.4 | 29.3 | 3.93 | 16.5 | 14.2 |
| April | 53.3 | 29.7 | 41.8 | 3.68 | 5.2 | 2.9 |
| May | 67.1 | 39.8 | 53.7 | 3.87 | 0.2 | 0.0 |
| June | 76.2 | 49.2 | 62.9 | 3.89 | 0.0 | 0.0 |
| July | 80.7 | 54.4 | 67.8 | 4.22 | 0.0 | 0.0 |
| August | 77.8 | 52.4 | 65.4 | 3.86 | 0.0 | 0.0 |
| September | 69.5 | 44.8 | 57.4 | 3.91 | 0.0 | 0.0 |
| October | 58.0 | 34.1 | 46.3 | 3.82 | 0.4 | 0.0 |
| November | 43.9 | 25.4 | 34.9 | 4.27 | 5.5 | 1.1 |
| December | 31.4 | 13.1 | 22.5 | 4.01 | 18.2 | 5.3 |
Portsmouth (1944-2008)
|
Month |
Mean Max Temp (deg F) |
Mean Min Temp (deg F) |
Mean Temp (deg F) |
Mean Precip (in) |
Mean Snowfall (in) |
Mean Daily Snowdepth (in) |
| January | 33.6 | 14.8 | 24.4 | 4.3 | 19.0 | 7.0 |
| February | 37.3 | 16.5 | 26.7 | 3.7 | 16.4 | 7.4 |
| March | 44.4 | 25.2 | 35.0 | 4.5 | 12.7 | 4.4 |
| April | 55.2 | 34.1 | 44.9 | 4.5 | 2.3 | 0.2 |
| May | 66.4 | 43.5 | 55.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
| June | 75.7 | 52.3 | 64.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| July | 81.0 | 58.0 | 69.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| August | 79.4 | 56.8 | 68.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| September | 71.7 | 49.5 | 60.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| October | 61.1 | 39.1 | 50.4 | 4.3 | 0.1 | 0.0 |
| November | 49.6 | 31.3 | 40.7 | 5.2 | 2.5 | 0.2 |
| December | 37.9 | 20.2 | 29.3 | 4.7 | 15.8 | 2.3 |