This list consist of every course offered for the Summer 2012 that had enrollment.
Some courses may have enrollment restrictions and fees. If the course has started you must get the instructor's permission
to sign up for the course with an Add/Drop form.
E-Course:
Offered 100% online, typically via Blackboard, no on-campus meetings required. E-Courses are designated with a BB in the
course section number in the Time and Room Schedule (Example: 575.1BB). For more information about individual courses
please contact the department offering the course directly.
Blended Course:
Offered partially online and may include some on-campus meetings as determined by the course and instructor.
Blended courses are designated with either a HY (hybrid) or FV (Far View) in the course section number in the Time and Room Schedule .
(Example: 575.1HY or 418.1FV). For more information about individual courses please contact the department offering the course
directly.
Some online courses may require that you be online during set times (synchronous). Check with the instructor for additional information.
CRS NUMB BLDG Writ GEN
SUBJ AND SEC COURSE TITLE CRN Course Dates DAYS TIME ROOM INSTRUCTOR DISC DLAB INQ Int ED CREDITS FEES
---- --------- ------------------------------ ----- ----------------------- ------- ---------------- ------------------------- -------------------- - ---- - ---- - --- - ---- - --- - ------- - ---------
ABM 291(01) Studies/Business Mathematics 70934 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Smick-Attisano, Regi | | | | | | 3 |
291(02) Business & Industry Internship 71200 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Tooch, David | | | | | | 4 |
ACFI 750(01) Internships in Accounting 71068 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Berube, Scott | | | | | | VAR |
750(02) Internships in Accounting 71073 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Xu, Le | | | | | | 4 |
751(01) Internships in Finance 70974 05/21/2012 - 06/22/2012 TBA HOURS - ARR TBA Liu, Yixin | | | | | | 2 |
ADMN 403(1BB) Computing Essentials Business 70113 05/21/2012 - 06/22/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Macarty, Matthew | | | | | | 1 |
403(2BB) Computing Essentials Business 70119 06/25/2012 - 07/27/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Macarty, Matthew | | | | | | 1 |
410(01) Management Information Systems 70115 05/21/2012 - 06/22/2012 MTWR 10:10am - 12:10p McConnell 310 Gwebu, Kholekile | | | | | | 4 |
420(01) Business Statistics 70155 05/21/2012 - 06/22/2012 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 215 Jha, Sanjeev | | | | | 2 | 4 |
502(01) Financial Accounting 70031 05/21/2012 - 06/22/2012 MTWR 10:10am - 12:10p McConnell 312 Berube, Scott | | | | | | 4 |
503(01) Managerial Accounting 70299 05/21/2012 - 06/22/2012 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 312 Knowles, William | | | | | | 4 |
570(01) Intro to Financial Management 70622 05/21/2012 - 06/22/2012 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 310 Johnson, William | | | | | | 4 |
575(01) Behavior in Organizations 70623 05/21/2012 - 06/22/2012 MTWR 10:10am - 12:10p McConnell 215 Hassey, William | | | INQ | WI | | 4 |
585(1BB) Marketing 70625 05/21/2012 - 06/22/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Ashton-Savage, Audre | | | | | | 4 |
703(01) Strategic Mgt: Decision Making 70033 05/21/2012 - 06/22/2012 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 101 Merenda, Michael | | | | | | 4 |
795(03) Internship 71065 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Hassey, William | | | | | | 5 |
795(04) Internship 71066 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA McLaughlin, Kevin | | | | | | 1 |
795(05) Internship 71111 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Etebari, Ahmad | | | | | | 1 |
795(06) Internship 71140 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Venkatachalam, Meera | | | | | | VAR |
795(07) Internship 71141 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Ashton-Savage, Audre | | | | | | VAR |
795(08) Internship 71142 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Machanic, William | | | | | | VAR |
795(09) Internship 71153 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Donovan, Janis | | | | | | 1 |
795(11) Internship 71192 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Royce, Peter | | | | | | VAR |
795(12) Internship 71205 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Simos, Evangelos | | | | | | 2 |
898(A05) Top/Financl Institut & Markets 70842 05/29/2012 - 06/28/2012 MW 5:40pm - 9:15pm McConnell 310 McLaughlin, Kevin | | | | | | 3 |
898(B05) Top/Marketing Analytics 70847 05/29/2012 - 06/28/2012 MR 5:40pm - 9:15pm McConnell 204 Akdeniz, Melike | | | | | | 3 |
905(01) Corporate Consulting Project I 70918 05/29/2012 - 06/28/2012 TR 1:10pm - 3:00pm McConnell 101 Venkatachalam, A. | | | | | | 3 |
906(01) Corporate Consulting Projct II 70919 05/29/2012 - 06/28/2012 TR 1:10pm - 3:00pm McConnell 101 Venkatachalam, A. | | | | | | 3 |
992(P01) Special Projects & Ind Study 71180 05/29/2012 - 06/28/2012 TBA HOURS - ARR TBA Jha, Sanjeev | | | | | | VAR |
992(P05) Special Projects & Ind Study 70951 05/29/2012 - 06/28/2012 TBA HOURS - ARR TBA Venkatachalam, A. | | | | | | VAR |
ANSC 403(03) Summer Horsemnshp-Adv Interm 70095 06/11/2012 - 08/03/2012 MTW 3:30pm - 4:30pm Light Horse Cent 100 Keim, Christina | | | | | | 1 | $525.00
600(01) Field Experience 70983 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Burke, Cynthia | | | | | | VAR |
ANTH 411(1BB) Global Perspectives:Intro Anth 70207 05/21/2012 - 06/22/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Martin del Campo, Ed | WC | | | | 5 | 4 |
411(2BB) Global Perspectives:Intro Anth 70668 06/25/2012 - 07/27/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Ogembo, Justus | WC | | | | 5 | 4 |
675(01) Archaeol Field School Belize 70761 05/19/2012 - 06/16/2012 TBA HOURS - ARR Abroad TBA Harrison-Buck, Elean | | | | | | 8 | $2530.00
ARTS 480(1BB) Introduction to Art History 70163 05/21/2012 - 06/22/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Hight, Eleanor | FPA | | | | 6 | 4 |
552(1BB) Digital Photography 70659 06/25/2012 - 07/27/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE St. Onge, Cheryle | ETS | | | | 3T | 4 |
574(1BB) Architectural History 70660 06/25/2012 - 07/27/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Startup, Henrietta | FPA | | | | 6 | 4 |
796(I01) Painting in Italy 70446 06/26/2012 - 07/26/2012 TBA HOURS - ARR Abroad TBA Drumheller, Grant | | | | | | 4 | $2670.00
996(I01) Painting in Italy 70447 06/26/2012 - 07/26/2012 TBA HOURS - ARR Abroad TBA Drumheller, Grant | | | | | | 4 | $2670.00
BIOL 411(01) Intro Biol: Molecular/Cellular 70052 05/21/2012 - 06/22/2012 MTWR 9:10am - 11:00am Spaulding G26 Townson, David | BS | DLAB | INQ | | 3B | 4 |
411(BNL) Intro Biol: Molecular/Cellular 70927 05/21/2012 - 06/22/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Townson, David | BS | DLAB | INQ | | 3B | 4 |
411(L01) Biol: Molecular/Cellular Lab 70060 05/21/2012 - 06/22/2012 MTW 12:10pm - 2:30pm Rudman G41 Anderson, Jobriah | BS | DLAB | INQ | | 3B | 0 | $35.00
411(L02) Biol: Molecular/Cellular Lab 70320 05/21/2012 - 06/22/2012 MTW 12:10pm - 2:30pm Rudman G45 Anderson, Jobriah | BS | DLAB | INQ | | 3B | 0 | $35.00
411(NL) Intro Biol: Molecular/Cellular 70926 05/21/2012 - 06/22/2012 MTWR 9:10am - 11:00am Spaulding G26 Townson, David | BS | DLAB | INQ | | 3B | 4 |
412(01) Intro Biol: Evol Biodiv & Ecol 70053 06/25/2012 - 07/27/2012 MTWR 9:10am - 11:00am Spaulding 220 Vaughan, Carleton | BS | DLAB | INQ | | 3B | 4 |
412(L01) Biol: Evol Biodiv & Ecol Lab 70062 06/25/2012 - 07/27/2012 MTW 12:10pm - 2:30pm Rudman G41 Traggis, Hannah | BS | DLAB | INQ | | 3B | 0 | $35.00
795(01) Independent Inv/Molecular Biol 71165 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Minocha, Subhash | | | | | | 4 |
795W(01) Ind/Biodiversity inCosta Rica 71133 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Baker, Alan | | | | WI | | 4 |
799(01) Honors Senior Thesis 70982 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Minocha, Subhash | | | | WI | | VAR |
BMCB 658(01) General Biochemistry 70400 07/09/2012 - 08/10/2012 MTWR 1:00pm - 3:00pm Rudman G89 May, Carrie | | | | | | 3 |
658(BNL) General Biochemistry 70929 07/09/2012 - 08/10/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE May, Carrie | | | | | | 3 |
658(NL) General Biochemistry 70928 07/09/2012 - 08/10/2012 MTWR 1:00pm - 3:00pm Rudman G89 May, Carrie | | | | | | 3 |
659(01) General Biochemistry Lab 70401 07/09/2012 - 08/10/2012 TR 9:10am - 12:00pm Spaulding G11 Westover, Laurie | | | | | | 2 | $135.00
M 9:10am - 11:00am Rudman G89 | | | | | | |
659(02) General Biochemistry Lab 70402 07/09/2012 - 08/10/2012 M 9:10am - 11:00am Rudman G89 Westover, Laurie | | | | | | 2 | $135.00
WF 9:10am - 12:00pm Spaulding G11 | | | | | | |
795(01) Inv/Biochemical Calculations 70987 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Laue, Thomas | | | | | | 2 |
BMS 408(1BB) Germs 101 70913 05/21/2012 - 06/22/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Margolin, Davida | BS | | | | | 4 |
501(01) Microbes in Human Disease 70482 05/21/2012 - 06/22/2012 MTWR 9:10am - 11:00am Spaulding G16 Margolin, Aaron | BS | DLAB | | | 3B | 4 | $85.00
MT 11:10am - 12:30p Rudman G31 | | | | | | |
503(01) General Microbiology 70404 05/21/2012 - 06/22/2012 MTWR 10:10am - 12:00p TBA TBA Pistole, Thomas | | | | | | 5 | $85.00
8:10am - 10:00am Spaulding 230 | | | | | | |
503(NL) General Microbiology 70994 05/21/2012 - 06/22/2012 MTWR 8:10am - 10:00am Spaulding 230 Pistole, Thomas | | | | | | 5 |
507(01) Human Anatomy and Physiology 70357 05/21/2012 - 06/22/2012 MWF 8:00am - 12:00pm Rudman G89 Lockwood, Mary | BS | DLAB | | | 3B | 4 |
507(L01) Human Anatomy&Physiology Lab 70358 05/21/2012 - 06/22/2012 TR 8:00am - 12:00pm Spaulding 205 Staff, | BS | DLAB | | | 3B | 0 | $25.00
Spaulding 231 | | | | | | |
507(L02) Human Anatomy&Physiology Lab 70359 05/21/2012 - 06/22/2012 TR 8:00am - 12:00pm Spaulding 205 Staff, | BS | DLAB | | | 3B | 0 | $25.00
Spaulding 231 | | | | | | |
508(01) Human Anatomy and Physiology 70360 06/25/2012 - 07/27/2012 MWF 8:00am - 12:00pm Spaulding 120 Lockwood, Mary | BS | DLAB | | | 3B | 4 |
508(L01) Human Anatomy&Physiology Lab 70361 06/25/2012 - 07/27/2012 TR 8:00am - 12:00pm Spaulding 205 Staff, | BS | DLAB | | | 3B | 0 | $25.00
Spaulding 231 | | | | | | |
508(L02) Human Anatomy&Physiology Lab 70362 06/25/2012 - 07/27/2012 TR 8:00am - 12:00pm Spaulding 205 Staff, | BS | DLAB | | | 3B | 0 | $25.00
Spaulding 231 | | | | | | |
641(01) Phlebotomy Clinical Internship 70406 05/21/2012 - 08/03/2012 TBA HOURS - ARR TBA Stone, Joyce | | | | | | VAR |
696(01) Independent Study 70996 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Marone, Adele | | | | | | 1 |
CHEM 403(01) General Chemistry I 70009 05/21/2012 - 06/22/2012 MTRF 8:00am - 10:00am Kingsbury N101 Seitz, W. | PS | DLAB | | | 3P | 4 |
403(L01) General Chemistry Lab 70076 05/21/2012 - 06/22/2012 MTRF 10:10am - 12:30p Parsons S152 Lindsay, Amy | PS | DLAB | | | 3P | 0 | $90.00
403(L02) General Chemistry Lab 70363 05/21/2012 - 06/22/2012 MTRF 10:10am - 12:30p Parsons S153 Lindsay, Amy | PS | DLAB | | | 3P | 0 | $90.00
403(NL) General Chemistry I 70365 05/21/2012 - 06/22/2012 MTRF 8:00am - 10:00am Kingsbury N101 Seitz, W. | | | | | | 4 |
404(01) General Chemistry II 70010 06/25/2012 - 07/27/2012 MTRF 8:00am - 10:00am Kingsbury N343 Winans, Katharine | PS | DLAB | | | 3P | 4 |
404(01V) General Chemistry II 71121 05/29/2012 - 08/24/2012 F 12:10pm - 3:00pm Parsons S152A Winans, Katharine | PS | DLAB | | | 3P | 4 | $90.00
TR 10:10am - 12:00p Parsons S150 | | | | | | |
404(L01) General Chemistry Lab 70077 06/25/2012 - 07/27/2012 MTRF 10:10am - 12:30p Parsons S152 Lindsay, Amy | PS | DLAB | | | 3P | 0 | $90.00
404(L02) General Chemistry Lab 70364 06/25/2012 - 07/27/2012 MTRF 10:10am - 12:30p Parsons S153 Lindsay, Amy | PS | DLAB | | | 3P | 0 | $90.00
404(NL) General Chemistry II 70366 06/25/2012 - 07/27/2012 MTRF 8:00am - 10:00am Kingsbury N343 Winans, Katharine | | | | | | 4 |
405(01) Chem Principles for Engineers 70273 06/25/2012 - 07/27/2012 MTRF 8:00am - 10:00am Parsons W131 Young, Suzanne | PS | DLAB | | | 3P | 4 |
405(L01) Chem Principles Engineers Lab 70274 06/25/2012 - 07/27/2012 MTRF 10:10am - 12:30p Parsons S153A Young, Suzanne | PS | DLAB | | | 3P | 0 | $90.00
413(01) General Chem Lecture I 70260 05/21/2012 - 06/22/2012 MTRF 8:00am - 10:00am Kingsbury N101 Seitz, W. | | | | | | 3 |
414(01) General Chem Lab I 70261 05/21/2012 - 06/22/2012 MTRF 10:10am - 12:30p Parsons S152 Lindsay, Amy | | | | | | 1 | $90.00
545(01) Organic Chemistry 70036 05/21/2012 - 06/29/2012 F 8:00am - 11:00am Kingsbury N121 Winans, Katharine | | | | | | 3 |
MW 8:00am - 10:00am Kingsbury N121 | | | | | | |
545(NL) Organic Chemistry 70367 05/21/2012 - 06/29/2012 F 8:00am - 11:00am Kingsbury N121 Winans, Katharine | | | | | | 3 |
MW 8:00am - 10:00am Kingsbury N121 | | | | | | |
546(L01) Organic Chemistry Laboratory 70037 05/21/2012 - 06/29/2012 TR 8:00am - 12:00pm Parsons S253 Winans, Katharine | | | | | | 2 | $90.00
546(L02) Organic Chemistry Laboratory 70318 05/21/2012 - 06/29/2012 TR 8:00am - 12:00pm Parsons S253A Winans, Katharine | | | | | | 2 | $90.00
899(01) Thesis/Problems 71161 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Mayne, Howard | | | | | | 6 |
CHIN 400(01) Conversational Chinese 70925 05/20/2012 - 06/10/2012 TBA HOURS - ARR Abroad TBA Wang, Yige | | | | | | 4 |
CIE 505(01) Surveying and Mapping 70140 05/21/2012 - 06/15/2012 MTWRF 8:00am - 12:00pm Putnam 20 Moynihan, Robert | | | | WI | | 4 |
526(1BB) Strength of Materials 70747 06/11/2012 - 08/03/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Coviello, Cheryl | | | | | | 3 |
795(01) Independent Study 71139 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Medina, Ricardo | | | | | | 4 |
CLAS 401(1BB) Classical Mythology 70164 06/25/2012 - 07/27/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Newman, Constantine | HUMA | | | | 8 | 4 | $10.00
444C(01) Competition in Ancient Sports 70743 07/08/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR Abroad TBA Brunet, Stephen | HP | | INQ | WI | 4 | 4 |
CMN 455(1BB) Introduction to Media Studies 70287 05/21/2012 - 06/22/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Albrecht, Michael | SS | | | | 7 | 4 |
456(1BB) Propaganda and Persuasion 70398 06/25/2012 - 07/27/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Fjelstad, Per | HUMA | | | | 8 | 4 |
457(1BB) Intro Lang & Soc Interaction 70667 06/25/2012 - 07/27/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Robles, Jessica | SS | | | | 7 | 4 |
519(1BB) Advertisng as Social Communctn 70255 05/21/2012 - 06/22/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Lauer, Josh | | | | | | 4 |
597(1BB) Spc Top/The Rhetoric of Music 70840 06/25/2012 - 07/27/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Jackson, Robert | | | | | | 4 |
599(02) Internship 70979 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Borda, Jennifer | | | | | | 4 |
599(03) Internship 70990 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Jackson, Robert | | | | | | 4 |
599(04) Internship 71106 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Lauer, Josh | | | | | | 4 |
599(05) Internship 71108 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Borda, Jennifer | | | | | | 2 |
599(06) Internship 71130 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Robles, Jessica | | | | | | 4 |
599(07) Internship 71131 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Kidwell, Mardi | | | | | | 4 |
599(08) Internship 71134 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Hungerford, Mark | | | | | | VAR |
599(09) Internship 71152 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Hungerford, Mark | | | | | | 4 |
795(01) Independent Study 71199 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Michaud, Michelle | | | | | | 1 |
COMM 401(01) American Sign Language I 70197 05/21/2012 - 06/22/2012 MTW 3:10pm - 5:30pm Pettee 106 Schefer, Donna | | | | | | 4 |
401(02) American Sign Language I 70639 06/25/2012 - 07/27/2012 MTW 12:10pm - 2:30pm Pettee G02 Broido, Pamela | | | | | | 4 |
402(01) American Sign Language II 70198 06/25/2012 - 07/27/2012 MTW 3:10pm - 5:30pm Pettee G02 Broido, Pamela | | | | | | 4 |
704(01) Basic Audiology 70116 05/21/2012 - 06/22/2012 TR 4:00pm - 8:00pm Pettee 114 Bornstein, Steven | | | | | | 4 |
895(02) Spc/Pediatric Feed&Swallowing 71181 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Mikami, Judith | | | | | | 1 |
907(01) Adv Sem/Aural Rehabilitation 70065 05/21/2012 - 06/22/2012 MW 8:00am - 12:00pm Pettee G02 Bornstein, Steven | | | | | | 3 |
909(01) Disorders Lang & Literacy II 70148 05/29/2012 - 05/29/2012 T 9:00am - 4:00pm Hewitt 139 Webster, Penelope | | | | | | 3 |
05/31/2012 - 05/31/2012 R 9:00am - 4:00pm Hewitt 139 | | | | | | 3 |
06/01/2012 - 06/01/2012 F 9:00am - 4:00pm Hewitt 139 | | | | | | 3 |
06/05/2012 - 06/05/2012 T 9:00am - 4:00pm Hewitt 139 | | | | | | 3 |
06/07/2012 - 06/07/2012 R 9:00am - 4:00pm Hewitt 139 | | | | | | 3 |
910(01) On-Campus Clinical Practicum 70066 06/25/2012 - 07/27/2012 MTWRF 9:00am - 5:00pm Pettee 106 Plante, Amy | | | | | | VAR | $20.00
910(02) On-Campus Clinical Practicum 70315 05/30/2012 - 07/27/2012 MTWRF 9:00am - 5:00pm Pettee G11 Soares, Lygia | | | | | | VAR |
911(01) Off-Campus Clinical Practicum 70199 05/21/2012 - 08/24/2012 TBA HOURS - ARR TBA Peaper, Ruth | | | | | | VAR |
915(01) Counseling w/Comm Disorders 70640 06/08/2012 - 06/08/2012 F 9:00am - 4:00pm Hewitt 131 Gottwald, Sheryl | | | | | | 2 |
06/15/2012 - 06/15/2012 F 9:00am - 4:00pm Hewitt 131 | | | | | | 2 |
06/22/2012 - 06/22/2012 F 9:00am - 4:00pm Hewitt 131 | | | | | | 2 |
CS 401(01) Computers & Their Applications 70046 05/21/2012 - 07/27/2012 MW 11:00am - 1:40pm Kingsbury N111 Shump, Karl | ETS | | | | 3T | 4 |
408(01V) Living in a Networked World 71113 05/29/2012 - 08/24/2012 TR 8:10am - 10:00am TBA Gildersleeve, A. | ETS | | | | 3T | 4 |
410(01) Intro Scientific Programming 70058 05/21/2012 - 07/27/2012 TR 6:10pm - 8:30pm Kingsbury N113 Bochert, Mark | | | | | 2 | 4 |
600(02) Internship 71147 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Hatcher, Philip | | | | | | 1 |
671(01) Program Lang Concepts&Features 70270 05/21/2012 - 07/27/2012 TR 6:10pm - 8:30pm Kingsbury N133 Lemons, Sofia | | | | | | 4 |
725(01) Computer Networks 70091 05/21/2012 - 06/15/2012 MTWR 6:10pm - 9:00pm Kingsbury N334 Bartos, Radim | | | | | | 4 |
800(01) Internship 70977 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Hatcher, Philip | | | | | | 1 |
825(01) Computer Networks 70092 05/21/2012 - 06/15/2012 MTWR 6:10pm - 9:00pm Kingsbury N334 Bartos, Radim | | | | | | 3 |
898(01) Master's Project 70998 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Bartos, Radim | | | | | | 3 |
898(02) Master's Project 71168 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Varki, Elizabeth | | | | | | 3 |
899(01) Master's Thesis 71166 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Ruml, Wheeler | | | | | | VAR |
998(02) Independent Study 71162 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Hatcher, Philip | | | | | | 3 |
DPP 901(01) Integrative Approaches 70493 05/21/2012 - 06/01/2012 MTWRF 2:00pm - 5:30pm Kingsbury N310 Lugalla, Joe | | | | | | 3 |
902(01) Economics Analysis 70494 06/04/2012 - 06/15/2012 MTWRF 9:00am - 12:30pm Kingsbury N310 England, Richard | | | | | | 3 |
903(01) Global Health 70495 06/04/2012 - 06/15/2012 MTWRF 2:00pm - 5:30pm Kingsbury N310 Caron, Rosemary | | | | | | 3 |
906(01) Leadership and Communication 70685 05/21/2012 - 06/01/2012 MTWRF 2:00pm - 5:30pm Kingsbury N133 Varn, James | | | | | | 3 |
907(01) Sustainable Engineering 70684 05/21/2012 - 06/01/2012 MTWRF 9:00am - 12:30pm Kingsbury N310 Gardner, Kevin | | | | | | 3 |
908(01) Policy Seminar 70688 06/18/2012 - 06/29/2012 MTWRF 2:00pm - 5:30pm Kingsbury N133 VanDeveer, Stacy | | | | | | 3 |
950(01) Current Issues in Microfinance 70497 06/18/2012 - 06/29/2012 MTWRF 9:00am - 5:30pm Kingsbury N113 Swack, Michael | | | | | | 3 |
950(02) Current Issues in Microfinance 71186 06/18/2012 - 06/29/2012 MTWRF 9:00am - 5:30pm TBA Swack, Michael | | | | | | 3 | $4250.00
957(01) Negotiation Strategies 70980 06/18/2012 - 06/29/2012 MTWRF 9:00am - 12:30pm 105 Swack, Michael | | | | | | 3 |
960(01) Social Enterprise 70981 06/18/2012 - 06/29/2012 MTWRF 9:00am - 12:30pm 104 Turell, Yusi | | | | | | 3 |
980(01) Project Design 70492 05/21/2012 - 06/01/2012 MTWRF 9:00am - 12:30pm Kingsbury N113 Grimm, Curt | | | | | | 3 |
983(01) Project Evaluation 70687 06/04/2012 - 06/15/2012 MTWRF 2:00pm - 5:30pm Kingsbury N133 Rivera, Jolan | | | | | | 3 |
ECE 444(01V) Bionics 71112 05/29/2012 - 08/24/2012 MW 8:40am - 10:00am TBA LaCourse, John | BS | DLAB | INQ | WI | 3B | 4 |
W 2:10pm - 4:00pm TBA | | | | | | |
896(01) Spc Top/In-Vehicle HCI 71201 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Kun, Andrew | | | | | | 4 |
899(01) Master's Thesis 71170 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Staff, | | | | | | VAR |
ECON 401(01) Principles of Economics Macro 70002 05/21/2012 - 06/22/2012 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 314 Kurtz, Michael | SS | | | | 7 | 4 |
401(02) Principles of Economics Macro 70005 06/25/2012 - 07/27/2012 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 314 Beaudin, Laura | SS | | | | 7 | 4 |
402(01) Principles of Economics Micro 70007 05/21/2012 - 06/22/2012 MTWR 10:10am - 12:10p McConnell 308 Sun, Yunjin | SS | | | | 7 | 4 |
402(01V) Principles of Economics Micro 71123 05/29/2012 - 08/24/2012 MW 2:10pm - 4:00pm Nesmith 118B Udayanganie, Ambulde | SS | | | | 7 | 4 |
402(1BB) Principles of Economics Micro 70905 06/25/2012 - 07/27/2012 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Niman, Neil | SS | | | | 7 | 4 |
695(02) Independent Study 71128 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Saglam, Aziz | | | | | | 4 |
695(03) Independent Study 71157 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Innis, Daniel | | | | | | 4 |
995(01) Independent Study 71115 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Niman, Neil | | | | | | VAR |
995(02) Independent Study 71125 05/21/2012 - 08/17/2012 TBA HOURS - ARR TBA Swack, Michael | | | | | | VAR |
EDUC 500(01) Exploring Teaching 70090 06/25/2012 - 06/27/2012 MTW 9:00am - 1:00pm Off Campus TBA Silverio, John | | | | | | 4 |
07/09/2012 - 08/02/2012 MTWR HOURS - ARR Off Campus TBA | | | | | | 4 |
700(A01) Educational Structure & Change 70030 06/25/2012 - 07/27/2012 TR 12:00pm - 4:00pm Morrill 204 Stitzlein, Sarah | | | | WI | | 4 |
701(A01) Human Development & Learning 70107 05/21/2012 - 06/22/2012 MW 9:00am - 1:00pm Morrill 204 Onosko, Joseph | | | | WI | | 4 |
703(C01) Maintaining Classroom Control 70134 05/22/2012 - 05/22/2012 T 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 Miller, Carol | | | | | | 4 |
05/24/2012 - 05/24/2012 R 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 | | | | | | 4 |
05/26/2012 - 05/26/2012 S 8:00am - 12:00pm Morrill 103 | | | | | | 4 |
05/29/2012 - 05/29/2012 T 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 | | | | | | 4 |
05/31/2012 - 05/31/2012 R 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 | | | | | | 4 |
06/02/2012 - 06/02/2012 S 8:00am - 12:00pm Morrill 103 | | | | | | 4 |
06/05/2012 - 06/05/2012 T 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 | | | | | | 4 |
06/07/2012 - 06/07/2012 R 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 | | | | | | 4 |
705(A01) Contemporary Ed Perspectives 70691 05/22/2012 - 05/22/2012 T 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 Rheingold, Alison | | | | WI | | VAR |
05/23/2012 - 05/23/2012 W 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | WI | | VAR |
05/24/2012 - 05/24/2012 R 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | WI | | VAR |
05/29/2012 - 05/29/2012 T 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | WI | | VAR |
05/30/2012 - 05/30/2012 W 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | WI | | VAR |
05/31/2012 - 05/31/2012 R 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | WI | | VAR |
