This list consist of every course offered for the Summer 2012 that had enrollment.
Some courses may have enrollment restrictions and fees. If the course has started you must get the instructor's permission
to sign up for the course with an Add/Drop form.
CRS NUMB BLDG GEN Writ
Course Dates SUBJ AND SEC COURSE TITLE CRN DAYS TIME ROOM INSTRUCTOR DISC DLAB INQ ED Int CREDITS FEES
----------------------- ---- --------- ------------------------------ ----- ------- ---------------- ------------------------- -------------------- - ---- - ---- - --- - --- - ---- - ------- - ---------
05/14/2012 - 07/24/2012 GRAD 980(1BB) Preparing to Teach Psyc Course 70001 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Benassi, Victor | | | | | | 2 |
05/19/2012 - 06/16/2012 ANTH 675(01) Archaeol Field School Belize 70761 TBA HOURS - ARR TBA Harrison-Buck, Elean | | | | | | 8 | $2530.00
05/19/2012 - 06/30/2012 SPAN 683(01) Summer Study in Costa Rica 70680 TBA HOURS - ARR TBA Lee, Lina | | | | | | 8 | $1550.00
05/20/2012 - 06/10/2012 CHIN 400(01) Conversational Chinese 70925 TBA HOURS - ARR TBA Wang, Yige | | | | | | 4 |
05/21/2012 - 05/25/2012 FS 797(01) Spc/Impact of Autism on Family 70307 MTWRF 9:00am - 5:00pm Pettee 109 Frankel, Barbara | | | | | | 4 |
897(01) Spc/Impact of Autism on Family 70308 MTWRF 9:00am - 5:00pm Pettee 109 Frankel, Barbara | | | | | | 4 |
05/21/2012 - 05/31/2012 GRAD 950(01) Issues in College Teaching 70153 M 9:00am - 12:00pm Murkland 102 Lee, Michael | | | | | | 2 |
W 9:00am - 12:00pm Murkland 102 | | | | | | |
R 9:00am - 12:00pm Murkland 102 | | | | | | |
T 9:00am - 12:00pm Murkland 102 | | | | | | |
R 9:00am - 12:00pm Murkland 102 | | | | | | |
951(01) Teaching with Writing 70132 M 1:00pm - 4:00pm Murkland 102 Mueller, Edward | | | | | | 2 |
W 1:00pm - 4:00pm Murkland 102 | | | | | | |
R 1:00pm - 4:00pm Murkland 102 | | | | | | |
T 1:00pm - 4:00pm Murkland 102 | | | | | | |
R 1:00pm - 4:00pm Murkland 102 | | | | | | |
05/21/2012 - 06/01/2012 DPP 901(01) Integrative Approaches 70493 MTWRF 2:00pm - 5:30pm Kingsbury N310 Lugalla, Joe | | | | | | 3 |
906(01) Leadership and Communication 70685 MTWRF 2:00pm - 5:30pm Kingsbury N133 Varn, James | | | | | | 3 |
907(01) Sustainable Engineering 70684 MTWRF 9:00am - 12:30pm Kingsbury N310 Gardner, Kevin | | | | | | 3 |
980(01) Project Design 70492 MTWRF 9:00am - 12:30pm Kingsbury N113 Grimm, Curt | | | | | | 3 |
GRAD 971(01) Teaching & Learning in Science 70689 MTWRF 9:00am - 12:00pm Murkland 104 Bauer, Christopher | | | | | | 3 |
971(02) Teaching & Learning in Science 71179 MTWRF HOURS - ARR TBA Bauer, Christopher | | | | | | 4 |
SW 897(03) Therapeutic Intervention/Child 70630 MTWRF 9:30am - 1:30pm Pettee 106 Kelsey, Kim | | | | | | 3 | $30.00
05/21/2012 - 06/08/2012 MS 401(01) Science of Stuff 70753 MTWRF 9:30am - 12:30pm Kingsbury N133 Amato-Wierda, Carmel | PS | | | 3T | | 4 | $75.00
05/21/2012 - 06/15/2012 CIE 505(01) Surveying and Mapping 70140 MTWRF 8:00am - 12:00pm Putnam 20 Moynihan, Robert | | | | | WI | 4 |
CS 725(01) Computer Networks 70091 MTWR 6:10pm - 9:00pm Kingsbury N334 Bartos, Radim | | | | | | 4 |
825(01) Computer Networks 70092 MTWR 6:10pm - 9:00pm Kingsbury N334 Bartos, Radim | | | | | | 3 |
ITAL 401(I01) Elementary Italian I 70448 TBA HOURS - ARR TBA Garofalo, Piero | | | | | | 4 | $900.00
402(I01) Elementary Italian II 70449 TBA HOURS - ARR TBA Garofalo, Piero | | | | | | 4 | $900.00
425(I01) Intro to Italian Studies 70911 TBA HOURS - ARR TBA Garofalo, Piero | WC | | | 5 | WI | 4 | $900.00
681A(I01) Italian Cult: Ancient & Mediev 70453 TBA HOURS - ARR TBA Garofalo, Piero | HP | | | 4 | | 4 | $900.00
681B(I01) Italian Cult: Ancient & Mediev 70454 TBA HOURS - ARR TBA Garofalo, Piero | HUMA | | | 8 | | 4 | $900.00
NUTR 595(I01) Mediterranean Diet and Culture 70456 TBA HOURS - ARR TBA Morrell, Jesse | | | | | | 4 | $900.00
05/21/2012 - 06/22/2012 ACFI 751(01) Internships in Finance 70974 TBA HOURS - ARR TBA Liu, Yixin | | | | | | 2 |
ADMN 403(1BB) Computing Essentials Business 70113 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Macarty, Matthew | | | | | | 1 |
410(01) Management Information Systems 70115 MTWR 10:10am - 12:10p McConnell 310 Gwebu, Kholekile | | | | | | 4 |
420(01) Business Statistics 70155 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 215 Jha, Sanjeev | | | | 2 | | 4 |
502(01) Financial Accounting 70031 MTWR 10:10am - 12:10p McConnell 312 Berube, Scott | | | | | | 4 |
503(01) Managerial Accounting 70299 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 312 Knowles, William | | | | | | 4 |
570(01) Intro to Financial Management 70622 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 310 Johnson, William | | | | | | 4 |
575(01) Behavior in Organizations 70623 MTWR 10:10am - 12:10p McConnell 215 Hassey, William | | | INQ | | WI | 4 |
585(1BB) Marketing 70625 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Ashton-Savage, Audre | | | | | | 4 |
703(01) Strategic Mgt: Decision Making 70033 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 101 Merenda, Michael | | | | | | 4 |
ANTH 411(1BB) Global Perspectives:Intro Anth 70207 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Martin del Campo, Ed | WC | | | 5 | | 4 |
ARTS 480(1BB) Introduction to Art History 70163 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Hight, Eleanor | FPA | | | 6 | | 4 |
BIOL 411(01) Intro Biol: Molecular/Cellular 70052 MTWR 9:10am - 11:00am Spaulding G26 Townson, David | BS | DLAB | INQ | 3B | | 4 |
411(BNL) Intro Biol: Molecular/Cellular 70927 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Townson, David | BS | DLAB | INQ | 3B | | 4 |
411(L01) Biol: Molecular/Cellular Lab 70060 MTW 12:10pm - 2:30pm Rudman G41 Anderson, Jobriah | BS | DLAB | INQ | 3B | | 0 | $35.00
411(L02) Biol: Molecular/Cellular Lab 70320 MTW 12:10pm - 2:30pm Rudman G45 Anderson, Jobriah | BS | DLAB | INQ | 3B | | 0 | $35.00
411(NL) Intro Biol: Molecular/Cellular 70926 MTWR 9:10am - 11:00am Spaulding G26 Townson, David | BS | DLAB | INQ | 3B | | 4 |
BMS 408(1BB) Germs 101 70913 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Margolin, Davida | BS | | | | | 4 |
501(01) Microbes in Human Disease 70482 MTWR 9:10am - 11:00am Spaulding G16 Margolin, Aaron | BS | DLAB | | 3B | | 4 | $85.00
MT 11:10am - 12:30p Rudman G31 | | | | | | |
503(01) General Microbiology 70404 MTWR 8:10am - 10:00am Spaulding 230 Pistole, Thomas | | | | | | 5 | $85.00
MTWR 10:10am - 12:00p TBA TBA | | | | | | |
503(NL) General Microbiology 70994 MTWR 8:10am - 10:00am Spaulding 230 Pistole, Thomas | | | | | | 5 |
507(01) Human Anatomy and Physiology 70357 MWF 8:00am - 12:00pm Rudman G89 Lockwood, Mary | BS | DLAB | | 3B | | 4 |
507(L01) Human Anatomy&Physiology Lab 70358 TR 8:00am - 12:00pm Spaulding 205 Staff, | BS | DLAB | | 3B | | 0 | $25.00
TR 8:00am - 12:00pm Spaulding 231 | | | | | | |
507(L02) Human Anatomy&Physiology Lab 70359 TR 8:00am - 12:00pm Spaulding 205 Staff, | BS | DLAB | | 3B | | 0 | $25.00
TR 8:00am - 12:00pm Spaulding 231 | | | | | | |
CHEM 403(01) General Chemistry I 70009 MTRF 8:00am - 10:00am Kingsbury N101 Seitz, W. | PS | DLAB | | 3P | | 4 |
403(L01) General Chemistry Lab 70076 MTRF 10:10am - 12:30p Parsons S152 Lindsay, Amy | PS | DLAB | | 3P | | 0 | $90.00
403(L02) General Chemistry Lab 70363 MTRF 10:10am - 12:30p Parsons S153 Lindsay, Amy | PS | DLAB | | 3P | | 0 | $90.00
403(NL) General Chemistry I 70365 MTRF 8:00am - 10:00am Kingsbury N101 Seitz, W. | | | | | | 4 |
413(01) General Chem Lecture I 70260 MTRF 8:00am - 10:00am Kingsbury N101 Seitz, W. | | | | | | 3 |
414(01) General Chem Lab I 70261 MTRF 10:10am - 12:30p Parsons S152 Lindsay, Amy | | | | | | 1 | $90.00
CMN 455(1BB) Introduction to Media Studies 70287 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Albrecht, Michael | SS | | | 7 | | 4 |
519(1BB) Advertisng as Social Communctn 70255 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Lauer, Josh | | | | | | 4 |
COMM 401(01) American Sign Language I 70197 MTW 3:10pm - 5:30pm Pettee 106 Schefer, Donna | | | | | | 4 |
704(01) Basic Audiology 70116 TR 4:00pm - 8:00pm Pettee 114 Bornstein, Steven | | | | | | 4 |
907(01) Adv Sem/Aural Rehabilitation 70065 MW 8:00am - 12:00pm Pettee G02 Bornstein, Steven | | | | | | 3 |
ECON 401(01) Principles of Economics Macro 70002 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 314 Kurtz, Michael | SS | | | 7 | | 4 |
402(01) Principles of Economics Micro 70007 MTWR 10:10am - 12:10p McConnell 308 Sun, Yunjin | SS | | | 7 | | 4 |
EDUC 701(A01) Human Development & Learning 70107 MW 9:00am - 1:00pm Morrill 204 Onosko, Joseph | | | | | WI | 4 |
703(C01) Maintaining Classroom Control 70134 T 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 Miller, Carol | | | | | | 4 |
R 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 | | | | | | |
S 8:00am - 12:00pm Morrill 103 | | | | | | |
T 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 | | | | | | |
R 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 | | | | | | |
S 8:00am - 12:00pm Morrill 103 | | | | | | |
T 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 | | | | | | |
R 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 | | | | | | |
705(A01) Contemporary Ed Perspectives 70691 T 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 Rheingold, Alison | | | | | WI | VAR |
W 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | | | |
R 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | | | |
T 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | | | |
W 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | | | |
R 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | | | |
T 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | | | |
W 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | | | |
R 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | | | |
707(01) Tchng Readng Thru Content Area 70097 TR 10:10am - 12:10p Morrill 4 Barbieri, Maureen | | | | | | 2 |
750(01) Introduction to Exceptionality 70019 TR 4:00pm - 8:00pm Morrill 204 Wansart, William | | | | | | 4 |
751B(1HY) Educ Exceptional Learners:Sec 70070 T 4:10pm - 8:00pm Morrill 2 Connelly, Vincent | | | | | | 4 |
M 4:10pm - 8:00pm Morrill 2 | | | | | | |
F 4:10pm - 8:00pm Morrill 2 | | | | | | |
801(A01) Human Development & Learning 70238 MW 9:00am - 1:00pm Morrill 204 Onosko, Joseph | | | | | | 4 |
803(C01) Maintaining Classroom Control 70135 T 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 Miller, Carol | | | | | | 4 |
R 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 | | | | | | |
S 8:00am - 12:00pm Morrill 103 | | | | | | |
T 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 | | | | | | |
R 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 | | | | | | |
S 8:00am - 12:00pm Morrill 103 | | | | | | |
T 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 | | | | | | |
R 4:00pm - 8:00pm Morrill 103 | | | | | | |
805(A01) Contemporary Ed Perspectives 70144 T 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 Rheingold, Alison | | | | | | 4 |
W 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | | | |
R 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | | | |
T 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | | | |
W 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | | | |
R 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | | | |
T 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | | | |
W 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | | | |
R 12:00pm - 4:00pm Morrill 2 | | | | | | |
807(01) Tchng Readng Thru Content Area 70098 TR 10:10am - 12:10p Morrill 4 Barbieri, Maureen | | | | | | 2 |
850(01) Intro to Exceptionality 70024 TR 4:00pm - 8:00pm Morrill 204 Wansart, William | | | | | | 4 |
851B(1HY) Educ Exceptional Learners:Sec 70059 T 4:10pm - 8:00pm Morrill 2 Connelly, Vincent | | | | | | 4 |
M 4:10pm - 8:00pm Morrill 2 | | | | | | |
F 4:10pm - 8:00pm Morrill 2 | | | | | | |
856(01) Support Fam Inv Exceptionalty 70204 MW 4:00pm - 8:00pm Morrill 4 Kerns, Georgia | | | | | | 4 |
ENGL 502(1BB) Professional & Technical Writ 70679 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Beemer, Cristy | | | | | WI | 4 |
520(1BB) Masterworks of Short Fiction 70882 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Harzewski, Stephanie | HUMA | | | 8 | | 4 |
EREC 411(01) Envrnmntl&Res Econ Perspectves 70880 MTWR 10:10am - 12:00p James G54 Halstead, John | SS | | | 7 | | 4 | $10.00
411(1BB) Envrnmntl&Res Econ Perspectves 70984 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Halstead, John | SS | | | 7 | | 4 |
FORT 263(1BB) Forest Ecology 70300 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Simmons, Michael | | | | | | 2 |
FS 525(1BB) Human Development 70425 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Kazura, Kerry | SS | | | 7 | | 4 |
545(1BB) Family Relations 70127 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Hurst, Valerie | SS | | | 7 | | 4 |
553(1BB) Personal & Family Finance 70342 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Knight, Suzann | | | | | | 4 |
746(1BB) Human Sexuality 70923 TBA HOURS - ARR TBA Sharp, Erin | | | | | | 4 |
846(1BB) Human Sexuality 70924 TBA HOURS - ARR TBA Sharp, Erin | | | | | | 4 |
GEN 604(01) Principles of Genetics 70354 MTWR 10:10am - 12:10p Spaulding 220 Collins, John | | | | | | 4 |
TR 1:10pm - 2:30pm Spaulding 220 | | | | | | |
GEOG 402(1BB) Rgnl Geography Non-Westrn Wrld 70125 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Drysdale, Alasdair | WC | | | 5 | | 4 |
473(1BB) Elements of Weather 70662 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Stampone, Mary | PS | DLAB | | 3P | | 4 |
HIST 422(1BB) World History in Modern Era 70372 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Afolayan, Funso | HP | | | 4 | | 4 |
HMGT 403(01) Intro Food&Beverage Management 70626 MTWR 2:10pm - 4:00pm James G54 Winans, Daniel | | | | | | 4 |
403(L01) Intro Food&Beverage Management 70627 TR 9:00am - 1:00pm Barton 110 Winans, Daniel | | | | | | 0 |
HMP 401(1BB) U.S. Health Care Systems 70225 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Matteucci, Ann-Marie | SS | | | 7 | | 4 |
403(1BB) Introduction to Public Health 70348 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Caron, Rosemary | | | | | | 4 |
501(1BB) Epidemiology&Communty Medicine 70631 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Caron, Rosemary | BS | DLAB | | 3B | | 4 |
HUMA 401(1BB) Intro Huma/Slavery&Freedom 70681 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Curtis, Lesley | HUMA | | | 8 | | 4 |
JUST 530(1BB) Inside the Courtroom 70682 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Putnam, Charles | | | | | | 4 |
KIN 561(01) Hist Amer Sport& Physical Cult 70079 MTWR 8:00am - 10:00am NHH G10 Ashwell, Thomas | HP | | | 4 | | 4 |
652(1BB) Clinical Kinesiology 70114 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Miller, John | | | | | | 4 |
652(2BB) Clinical Kinesiology 70955 TBA HOURS - ARR TBA Miller, John | | | | | | 4 |
653A(01) Musculoskeletal Assessment 70055 R 7:30am - 10:00am NHH G36 Miller, John | | | | | | 2 | $10.00
704(01) Electrocardiography 70099 MTWRF 8:00am - 10:00am NHH 108 Quinn, Timothy | | | | | | 4 |
718(01) Career Prep Athletic Training 70643 MTWR 8:00am - 10:00am NHH G37 Swartz, Erik | | | | | | 4 |
910(01) Curr Issues in Health Pedagogy 70286 MW 4:10pm - 7:00pm NHH G07 Grenier, Michelle | | | | | | 4 |
ME 525(01) Statics 70015 MTWR 8:00am - 10:00am Kingsbury N111 Goulet, Ronald | | | | | WI | 3 |
MGT 580(01) Intro Organizational Behavior 70032 MTWR 10:10am - 12:10p McConnell 215 Hassey, William | | | | | | 4 |
MKTG 550(1BB) Survey of Marketing 70034 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Ashton-Savage, Audre | | | | | | 4 |
760(1BB) International Marketing 70784 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Barber, Nelson | | | | | | 4 |
MUSI 401(1BB) Introduction to Music 70291 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Beller-McKenna, Dani | FPA | | | 6 | | 4 |
NR 435(1BB) Contemporary Conservatn Issues 70415 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Johnson, Paul | ETS | | | 3T | | 4 |
NURS 450(1BB) Making Babies 70409 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Harkless, Gene | ETS | | | 3T | | 4 |
826(01) Caring for People/Mental Ill 70177 W 9:00am - 4:00pm Pettee 114 Tobin, Gerard | | | | | | 4 |
826(L01) Caring/People/Mental Ill Lab 70257 TBA HOURS - ARR Off Campus TBA McCarthy, Judith | | | | | | 0 |
826(L02) Caring/People/Mental Ill Lab 70258 TBA HOURS - ARR Off Campus TBA Tobin, Gerard | | | | | | 0 |
826(L03) Caring/People/Mental Ill Lab 70259 TBA HOURS - ARR Off Campus TBA Tucceri, Ellen | | | | | | 0 |
PHIL 401(1BB) General Intro to Philosophy 70677 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Witt, Charlotte | HUMA | | | 8 | | 4 |
424(1BB) Science, Technology, & Society 70678 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Dusek, R. | ETS | | | 8 | | 4 |
PHYS 401(01) Introduction to Physics I 70048 MTWR 8:00am - 10:00am DeMeritt 240 Slifer, Karl | PS | DLAB | | 3P | | 4 |
401(L01) Introduction to Physics I Lab 70049 T 2:10pm - 4:00pm DeMeritt 338 Staff, | PS | DLAB | | 3P | | 0 | $25.00
401(L02) Introduction to Physics I Lab 70183 W 4:10pm - 6:00pm DeMeritt 338 Staff, | PS | DLAB | | 3P | | 0 | $25.00
POLT 402(1BB) Intro to American Government 70439 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Dubnick, Melvin | SS | | | 7 | | 4 |
568(1BB) Introduction to Intelligence 70268 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Macpherson, Andrew | | | | | | 4 |
PSYC 401(1BB) Introduction to Psychology 70004 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Mangan, Michael | SS | | | 7 | | 4 |
402(1BB) Statistics in Psychology 70006 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Mebert, Carolyn | QR | | | 2 | | 4 | $15.00
513(1BB) Cognitive Psychology 70676 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Peracchi, Kelly | | | | | | 4 |
591(1BB) Spc Top/Forensic Psychology 70236 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Eckstein, Robert | | | | | | 4 |
591(2BB) Spc Top/Paranormal Belief 70769 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Henn, Mark | | | | | | 4 |
RMP 490(1BB) Recreation&Leisure in Society 70621 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE McLaughlin, Sean | SS | | | 7 | | 4 |
511(1BB) Iss Wilderness Nature Amer Soc 70340 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE McLaughlin, Sean | HUMA | | | 8 | | 4 |
SOC 502(1BB) Statistics 70014 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Moran, Catherine | QR | | | 2 | | 4 |
565(1BB) Environment and Society 70293 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Brown, Benjamin | ETS | | | 3T | | 4 |
SPAN 401(1BB) Elementary Spanish I 70671 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Gangi, Mariagabriell | | | | | | 4 | $10.00
THDA 440(1BB) Exploring Musical Theatre 70292 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Marschner, Sarah | FPA | | | 6 | | 4 |
665(01) Aerial Dance 70202 MTWR 9:00am - 11:00am NHH NDS Nardone, H. | | | | | | 2 | $20.00
WS 405(1BB) Gender, Power and Privilege 70289 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Stapleton, Jane | HUMA | | | 8 | | 4 |
05/21/2012 - 06/29/2012 CHEM 545(01) Organic Chemistry 70036 MW 8:00am - 10:00am Kingsbury N121 Winans, Katharine | | | | | | 3 |
F 8:00am - 11:00am Kingsbury N121 | | | | | | |
545(NL) Organic Chemistry 70367 MW 8:00am - 10:00am Kingsbury N121 Winans, Katharine | | | | | | 3 |
F 8:00am - 11:00am Kingsbury N121 | | | | | | |
546(L01) Organic Chemistry Laboratory 70037 TR 8:00am - 12:00pm Parsons S253 Winans, Katharine | | | | | | 2 | $90.00
546(L02) Organic Chemistry Laboratory 70318 TR 8:00am - 12:00pm Parsons S253A Winans, Katharine | | | | | | 2 | $90.00
KIN 620(01) Physiology of Exercise 70056 MTWR 10:10am - 12:10p NHH G10 LaRoche, Dain | | | | | | 4 |
706(01) Neurology 70117 MTWR 9:00am - 11:30am NHH 208 Croce, Ronald | | | | | | 4 | $20.00
707(01) Neurology Lab 70145 F 8:00am - 10:30am Spaulding 150 Croce, Ronald | | | | | | 2 |
707(02) Neurology Lab 70216 F 10:40am - 1:00pm Spaulding 150 Croce, Ronald | | | | | | 2 |
806(01) Neurology 70118 MTWR 9:00am - 11:30am NHH 208 Croce, Ronald | | | | | | 4 | $20.00
807(01) Neurology Lab 70146 F 8:00am - 10:30am Spaulding 150 Croce, Ronald | | | | | | 2 |
05/21/2012 - 07/01/2012 GRAD 961(1BB) Cognition, Teaching & Learning 70109 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Peracchi, Kelly | | | | | | 2 |
965(1BB) Classroom Resrch Assesmnt Mthd 70298 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Donahue, Ann | | | | | | 2 |
05/21/2012 - 07/13/2012 ESCI 972(01) Hydrographic Field Course 70108 MTWRF 8:00am - 4:00pm Chase 130 Armstrong, Andrew | | | | | | 4 |
OE 972(01) Hydrographic Field Course 70105 MTWRF 8:00am - 4:00pm Chase 130 Armstrong, Andrew | | | | | | 4 |
05/21/2012 - 07/23/2012 EDUC 974(01) Admin Internship&Field Project 70959 M 4:00pm - 6:30pm TBA Garland, Virginia | | | | | | 4 |
M 4:00pm - 6:30pm TBA | | | | | | |
M 4:00pm - 6:30pm TBA | | | | | | |
M 4:00pm - 6:30pm TBA | | | | | | |
05/21/2012 - 07/27/2012 CS 401(01) Computers & Their Applications 70046 MW 11:00am - 1:40pm Kingsbury N111 Shump, Karl | ETS | | | 3T | | 4 |
410(01) Intro Scientific Programming 70058 TR 6:10pm - 8:30pm Kingsbury N113 Bochert, Mark | | | | 2 | | 4 |
671(01) Program Lang Concepts&Features 70270 TR 6:10pm - 8:30pm Kingsbury N133 Lemons, Sofia | | | | | | 4 |
MATH 420(02) Finite Mathematics 70976 MWF 10:10am - 12:10p Kingsbury N334 Pan, Yibin | QR | | | 2 | | 4 |
420(1BB) Finite Mathematics 70012 TBA HOURS - ARR TBA Hinson, Edward | QR | | | 2 | | 4 |
424B(01) Calculus for Life Sciences 70035 MW 12:10pm - 3:00pm Kingsbury N334 Zarringhalam, Ali | QR | | | 2 | | 4 |
425(01) Calculus I 70013 MWF 8:00am - 10:00am Kingsbury N334 Brand, Evan | QR | | | 2 | | 4 |
426(1FV) Calculus II 70173 MWR 6:10pm - 8:10pm Hewitt 301 Maxwell, Ian | | | | | | 4 |
439(01) Stats Discovery For Everyone 70172 MW 3:10pm - 6:00pm Hewitt 301 Roberts, Beth | QR | | | 2 | | 4 |
445(01) Mathematics and Apps in MATLAB 70323 MW 3:10pm - 6:00pm Kingsbury N129 Riepel, Brianna | ETS | | | 3T | | 4 |
527(1FV) Diff Equation w/Linear Algebra 70017 MWF 8:00am - 10:00am Kingsbury N134 Boucher, Adam | | | | | | 4 |
528(1FV) Multidimensional Calculus 70131 MWF 10:10am - 12:10p Kingsbury N134 Ehrman, Geoffrey | | | | | | 4 |
644(1FV) Statistics Engnrs&Scientists 70018 MT 12:10pm - 3:00pm Kingsbury N134 Ramsey, Philip | | | | | | 4 |
737(1FV) Stat Mthds Quality Improvement 70304 MT 3:10pm - 6:00pm Kingsbury N134 Ramsey, Philip | | | | | | 4 |
837(1FV) Stat Mthds Quality Improvement 70305 MT 3:10pm - 6:00pm Kingsbury N134 Ramsey, Philip | | | | | | 3 |
NR 435(2BB) Contemporary Conservatn Issues 70651 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Johnson, Paul | ETS | | | 3T | | 4 |
NURS 925(1HY) Health Care Sys & Leadership 70481 R 1:00pm - 5:00pm Pettee G02 Tobin, Carolyn | | | | | | 3 |
R 1:00pm - 5:00pm Pettee 109 | | | | | | |
R 1:00pm - 5:00pm Pettee G02 | | | | | | |
R 1:00pm - 5:00pm Pettee G02 | | | | | | |
TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE | | | | | | |
937(01) Primary Care of Families II 70444 W 8:40am - 12:30pm Hewitt 309 Pelletier, Donna | | | | | | 3 |
953(1BB) Promoting Quality Management 70201 TBA HOURS - ARR ONLINE ONLINE Harkless, Gene | | | | | | 2 |
954(01) Clin Nurs Leadership II 71129 R 9:10am - 12:00pm TBA DiNapoli, Pamela | | | | | | 3 | $315.00
956(01) Capstone Project Seminar 71174 R 9:10am - 12:00pm TBA DiNapoli, Pamela | | | | | | 3 |
958(01) Clinical Nurse Leader Capstone 70632 R 9:10am - 12:00pm Pettee G02 DiNapoli, Pamela | | | | | | 6 | $345.00
958(02) Clinical Nurse Leader Capstone 70633 R 9:10am - 12:00pm Pettee G02 Hahn, Joan | | | | | | 6 | $345.00
SW 641(01) Social Work Field Exper II 70944 TBA HOURS - ARR TBA Banach, Mary | | | | | | 5 |
641A(01) Sem/Soc Work Field Exper II 70082 T 8:10am - 11:00am Pettee G13 Banach, Mary | | | | | | 3 |
05/21/2012 - 08/03/2012 BMS 641(01) Phlebotomy Clinical Internship 70406 TBA HOURS - ARR TBA Stone, Joyce | | | | | | VAR |
ENGL 720(01) Journalism Internship 70697 TBA HOURS - ARR TBA Miller, Lisa | | | | | WI | VAR |
JUST 601(01) Internship 70110 T 6:10pm - 9:00pm Murkland 118 Eckstein, Robert | | | | | | 4 |
897(NER) Culminating Project 70267 T 2:10pm - 5:00pm Hudd G10 Eckstein, Robert | | | | | | 4 | $4635.00
897(RES) Culminating Project 70266 T 2:10pm - 5:00pm Hudd G10 Eckstein, Robert | | | | | | 4 | $3090.00
899(NER) Masters Thesis 70969 TBA HOURS - ARR TBA Cohn, Ellen | | | | | | 4 | $4635.00
899(RES) Masters Thesis 70968 TBA HOURS - ARR TBA Cohn, Ellen | | | | | | 4 | $3090.00
05/21/2012 - 08/10/2012 NURS 938(01) Pract/Primary Care Families II 70445 TBA HOURS - ARR Off Campus TBA Thatcher, Anne | | | | | | 3 |
