PLEASE NOTE: Some courses may have enrollment restrictions
CRS NUMB BLDG Writ GEN
SUBJ AND SEC COURSE TITLE CRN Course Dates DAYS TIME ROOM INSTRUCTOR Int ED DISC DLAB INQ CREDITS FEES
---- --------- ------------------------------ ----- ----------------------- ------- ---------------- ------------------------- -------------------- - ---- - --- - ---- - ---- - --- - ------- - ----------
AAS 279(01) Small Animal Care Practicum 70813 05/23/2011 - 07/29/2011 M 1:10pm - 5:00pm Barton 122 Powers, Allison | | | | | | 2 |
TBA HOURS - ARR Off Campus | | | | | | |
ADMN 403(1BB) Computing Essentials Business 70127 05/23/2011 - 06/24/2011 TBA HOURS - ARR ONLINE Macarty, Matthew | | | | | | 1 |
403(2BB) Computing Essentials Business 70133 06/27/2011 - 07/29/2011 TBA HOURS - ARR ONLINE Macarty, Matthew | | | | | | 1 |
410(01) Management Information Systems 70129 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 10:10am - 12:10p McConnell 310 Clark, Maryann | | | | | | 4 |
420(01) Business Statistics 70183 06/27/2011 - 07/29/2011 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 212 Zhou, Honggeng | | 2 | | | | 4 |
502(01) Financial Accounting 70035 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 10:10am - 12:10p McConnell 312 Berube, Scott | | | | | | 4 |
503(01) Managerial Accounting 70483 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 312 Knowles, William | | | | | | 4 |
611(01) Behavior in Organizations 70038 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 306 Hassey, William | WI | | | | | 4 |
640(01) Quantitative Decision Making 70149 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 10:10am - 12:10p McConnell 204 Reid, R. | | | | | | 4 |
651(01) Marketing 70041 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 10:10am - 12:10p Kingsbury N121 Ashton-Savage, Audre | | | | | | 4 |
695(01) Independent Study 71190 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR Ashton-Savage, Audre | | | | | | 4 |
703(01) Strategic Mgt: Decision Making 70039 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 204 Merenda, Michael | | | | | | 4 |
703(H01) Strategic Mgt: Dec Making/Honr 71154 05/23/2011 - 06/24/2011 TBA HOURS - ARR TBA Merenda, Michael | | | | | | 4 |
795(01) Internship 70647 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Ciccone, Stephen | | | | | | VAR |
795(02) Internship 71097 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Akdeniz, Melike | | | | | | 1 |
795(03) Internship 71105 05/23/2011 - 06/24/2011 TBA HOURS - ARR TBA Knowles, William | | | | | | VAR |
795(04) Internship 71132 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Bishop, Melissa | | | | | | 1 |
795(05) Internship 71178 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Martin, Charles | | | | | | 1 |
848(P01) Law/Use & Application Business 70808 05/31/2011 - 07/01/2011 MR 5:40pm - 9:15pm McConnell 318 Bradley, John | | | | | | 3 |
T 5:40pm - 9:15pm McConnell 318 | | | | | | |
898(PA5) Top/International Negotiations 70806 05/31/2011 - 07/01/2011 T 5:40pm - 9:15pm McConnell 204 Saavedra, Richard | | | | | | 3 |
MR 5:40pm - 9:15pm McConnell 204 | | | | | | |
900(EN3) Integrative Management Seminar 70948 04/08/2011 - 06/25/2011 TBA HOURS - ARR TBA Shea, Christine | | | | | | 0 | $10200.00
900(ER3) Integrative Management Seminar 70947 04/08/2011 - 06/25/2011 TBA HOURS - ARR TBA Shea, Christine | | | | | | 0 | $10200.00
905(05) Integrated Team Projects I 70809 05/31/2011 - 07/01/2011 TR 1:10pm - 3:00pm McConnell 204 Gough, Robert | | | | | | 3 |
906(05) Integrated Team Projects II 70810 05/31/2011 - 07/01/2011 MW 1:10pm - 3:00pm McConnell 204 Gough, Robert | | | | | | 3 |
926(E03) Info Sys &Enterprise Integratn 70944 04/08/2011 - 06/25/2011 TBA HOURS - ARR TBA Porter, Benjamin | | | | | | 3 |
940(E03) Technology and Operations Mgt 70945 04/08/2011 - 06/25/2011 TBA HOURS - ARR TBA Miles, Russell | | | | | | 3 |
960(E03) Marketing Management 70946 04/08/2011 - 06/25/2011 TBA HOURS - ARR TBA Ashton-Savage, Audre | | | | | | 3 |
992(E03) Special Projects & Ind Study 70970 06/13/2011 - 08/05/2011 TBA HOURS - ARR TBA Shea, Christine | | | | | | 3 |
992(P05) Special Projects & Ind Study 70974 05/31/2011 - 07/01/2011 TBA HOURS - ARR TBA Shea, Christine | | | | | | 3 |
992(PA5) Special Projects & Ind Study 70975 06/13/2011 - 08/05/2011 TBA HOURS - ARR TBA Shea, Christine | | | | | | 3 |
ANSC 403(01) Summer Horsemanship-Beginning 70105 06/13/2011 - 08/05/2011 MTW 6:00pm - 7:00pm Light Horse Cent BARN Keim, Christina | | | | | | 1 | $365.00
403(02) Summer Horsemnshp-Intermediate 70106 06/13/2011 - 08/05/2011 MTW 4:40pm - 5:40pm Light Horse Cent BARN Hamilton, Sarah | | | | | | 1 | $365.00
403(03) Summer Horsemnshp-Adv Interm 70107 06/13/2011 - 08/05/2011 MTW 3:30pm - 4:30pm Light Horse Cent BARN Keim, Christina | | | | | | 1 | $365.00
403(04) Summer Horsemnshp-Adv/Dressage 70255 06/13/2011 - 08/05/2011 MTW HOURS - ARR Light Horse Cent BARN Hamilton, Sarah | | | | | | 1 | $365.00
403(05) Summer Horsemanship-Advanced 70817 06/13/2011 - 08/05/2011 TBA HOURS - ARR TBA Keim, Christina | | | | | | 1 | $365.00
504(01) Equine Science 70818 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 11:10am - 1:00pm Kendall 202 Boulton, Elizabeth | | | | | | 4 | $15.00
600W(01) Field Experience 71121 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Keim, Christina | WI | | | | | 4 |
600W(02) Field Experience 71171 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA French, Richard | WI | | | | | 4 |
899(01) Master's Thesis 71138 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Foxall, Thomas | | | | | | VAR |
ANTH 411(1BB) Global Perspectives:Intro Anth 70252 06/27/2011 - 07/29/2011 TBA HOURS - ARR ONLINE Martin del Campo, Ed | | 5 | WC | | | 4 |
675(01) Archaeol Field School Belize 71038 05/28/2011 - 06/26/2011 TBA HOURS - ARR Harrison-Buck, Elean | | | | | | 8 | $2630.00
795(01) Reading and Research 71066 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR Martin del Campo, Ed | | | | | | 4 |
ARTS 480(01) Introduction to Art History 70191 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 8:00am - 10:00am PCAC A204 Karo, Rebecca | WI | 6 | FPA | | | 4 |
796(01) Independent Study 71186 05/23/2011 - 08/05/2011 TBA HOURS - ARR Woods, Leah | | | | | | 1 |
796(I01) Painting in Italy 70994 05/23/2011 - 07/27/2011 TBA HOURS - ARR Chu, Brian | | | | | | 4 | $2680.00
996(D02) Ind Stdy/Visual Arts 71095 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR Chu, Brian | | | | | | 1 |
996(I01) Painting in Italy 70995 05/23/2011 - 07/27/2011 TBA HOURS - ARR Chu, Brian | | | | | | 4 | $2680.00
BIOL 411(01) Principles of Biology I 70062 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 9:10am - 11:00am TBA Townson, David | | 3B | BS | DLAB | INQ | 4 |
411(L01) Principles of Biology I Lab 70071 05/23/2011 - 06/24/2011 MTW 12:10pm - 2:30pm Rudman G41 Westover, Laurie | | 3B | BS | DLAB | INQ | 0 | $35.00
411(L02) Principles of Biology I Lab 70565 05/23/2011 - 06/24/2011 MTW 12:10pm - 2:30pm Rudman G45 Westover, Laurie | | 3B | BS | DLAB | INQ | 0 | $35.00
412(01) Principles of Biology II 70063 06/27/2011 - 07/29/2011 MTWR 9:10am - 11:00am Spaulding 220 Vaughan, Carleton | | 3B | BS | DLAB | INQ | 4 |
412(L01) Principles of Biology II Lab 70073 06/27/2011 - 07/29/2011 MTW 12:10pm - 2:30pm Rudman G41 Beagen, Wendy | | 3B | BS | DLAB | INQ | 0 | $35.00
541(01) General Ecology 70064 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 8:00am - 10:00am Spaulding 220 Chapman, Erik | WI | | | | | 4 |
541(L01) General Ecology Lab 70072 05/23/2011 - 06/24/2011 MTW 10:10am - 12:00p Spaulding 201 Chapman, Erik | WI | | | | | 0 | $25.00
799(01) Honors Senior Thesis 71020 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Minocha, Subhash | WI | | | | | VAR |
BMCB 658(01) General Biochemistry 70821 07/11/2011 - 08/12/2011 MTWR 1:00pm - 3:00pm Rudman G89 May, Carrie | | | | | | 3 |
659(01) General Biochemistry Lab 70822 07/11/2011 - 08/12/2011 TR 9:10am - 12:00pm Spaulding G11 Westover, Laurie | | | | | | 2 | $135.00
M 9:10am - 11:00am Rudman G89 | | | | | | |
659(02) General Biochemistry Lab 70824 07/11/2011 - 08/12/2011 M 9:10am - 11:00am Rudman G89 Westover, Laurie | | | | | | 2 | $135.00
WF 9:10am - 12:00pm Spaulding G11 | | | | | | |
BMS 407(01) Germs 101 70826 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 9:10am - 11:00am Rudman G89 Margolin, Davida | | 3B | BS | | | 4 | $10.00
503(01) General Microbiology 70827 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 10:10am - 12:00p Spaulding 230 Pistole, Thomas | | | | | | 5 | $85.00
1:00pm - 4:00pm Rudman G40 | | | | | | |
507(01) Human Anatomy and Physiology 70750 05/23/2011 - 06/24/2011 MWF 8:00am - 12:00pm Kingsbury N343 Lockwood, Mary | | 3B | BS | DLAB | | 4 |
507(H01) Human Anatomy &Physiology/Honr 71175 05/23/2011 - 06/24/2011 TBA HOURS - ARR TBA Lockwood, Mary | | 3B | BS | DLAB | | 4 |
507(L01) Human Anatomy&Physiology Lab 70751 05/23/2011 - 06/24/2011 TR 8:00am - 12:00pm Spaulding 205 Staff, | | 3B | BS | DLAB | | 0 | $25.00
Spaulding 231 | | | | | | |
507(L02) Human Anatomy&Physiology Lab 70752 05/23/2011 - 06/24/2011 TR 8:00am - 12:00pm Spaulding 231 Staff, | | 3B | BS | DLAB | | 0 | $25.00
Spaulding 205 | | | | | | |
508(01) Human Anatomy and Physiology 70753 06/27/2011 - 07/29/2011 MWF 8:00am - 12:00pm Kingsbury N343 Lockwood, Mary | | 3B | BS | DLAB | | 4 |
508(L01) Human Anatomy&Physiology Lab 70754 06/27/2011 - 07/29/2011 TR 8:00am - 12:00pm Spaulding 231 Staff, | | 3B | BS | DLAB | | 0 | $25.00
Spaulding 205 | | | | | | |
508(L02) Human Anatomy&Physiology Lab 70755 06/27/2011 - 07/29/2011 TR 8:00am - 12:00pm Spaulding 231 Staff, | | 3B | BS | DLAB | | 0 | $25.00
Spaulding 205 | | | | | | |
602(01) Pathogenic Microbiology 70828 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 1:00pm - 4:00pm Rudman G44 Rodgers, Frank | | | | | | 5 | $85.00
9:00am - 11:00am Spaulding G70 | | | | | | |
641(01) Phlebotomy Clinical Internship 70829 05/23/2011 - 08/05/2011 TBA HOURS - ARR TBA Stone, Joyce | | | | | | VAR |
696(01) Independent Study 71184 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR Marone, Adele | | | | | | 1 |
752(01) Advanced Hematology Internship 71201 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Stone, Joyce | | | | | | 5 |
753(01) Adv Immunohematolgy Internship 71202 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Marone, Adele | | | | | | 5 |
CEP 794(01) Community Planning Internship 71017 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR Cullen, Kelly | | | | | | 1 |
CHE 502(01) Intro Chemical Engineering II 71172 06/27/2011 - 07/29/2011 TR 10:10am - 2:00pm Kingsbury N133 Goldfarb, Jillian | | | | | INQ | 3 |
996(01) Graduate Independent Study 71120 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR Gupta, Nivedita | | | | | | 2 |
CHEM 403(01) General Chemistry I 70010 05/23/2011 - 06/24/2011 MTRF 8:00am - 10:00am Parsons N108 Seitz, W. | | 3P | PS | DLAB | | 4 |
403(L01) General Chemistry Lab 70087 05/23/2011 - 06/24/2011 MTRF 10:10am - 12:30p Parsons G132 Lindsay, Amy | | 3P | PS | DLAB | | 0 | $90.00
403(L02) General Chemistry Lab 70756 05/23/2011 - 06/24/2011 MTRF 1:30pm - 4:00pm Parsons G132 Lindsay, Amy | | 3P | PS | DLAB | | 0 | $90.00
403(NL) General Chemistry I 70758 05/23/2011 - 06/24/2011 MTRF 8:00am - 10:00am Parsons N108 Seitz, W. | | 3P | PS | DLAB | | 4 |
404(01) General Chemistry II 70011 06/27/2011 - 07/29/2011 MTRF 8:00am - 10:00am Parsons N108 Winans, Katharine | | 3P | PS | DLAB | | 4 |
404(L01) General Chemistry Lab 70088 06/27/2011 - 07/29/2011 MTRF 10:10am - 12:30p Parsons G132 Lindsay, Amy | | 3P | PS | DLAB | | 0 | $90.00
404(L02) General Chemistry Lab 70757 06/27/2011 - 07/29/2011 MTRF 1:30pm - 4:00pm Parsons G132 Lindsay, Amy | | 3P | PS | DLAB | | 0 | $90.00
404(NL) General Chemistry II 70759 06/27/2011 - 07/29/2011 MTRF 8:00am - 10:00am Parsons N108 Winans, Katharine | | 3P | PS | DLAB | | 4 |
405(01) Chem Principles for Engineers 70407 06/27/2011 - 07/29/2011 MTRF 8:00am - 10:00am Spaulding 230 Young, Suzanne | | 3P | PS | DLAB | | 4 |
405(L01) Chem Principles Engineers Lab 70408 06/27/2011 - 07/29/2011 MTRF 10:10am - 12:30p Spaulding 234A Young, Suzanne | | 3P | PS | DLAB | | 0 | $90.00
405(NL) Chem Principles for Engineers 70940 06/27/2011 - 07/29/2011 MTRF 8:00am - 10:00am Spaulding 230 Young, Suzanne | | 3P | PS | DLAB | | 4 |
413(01) General Chem Lecture I 70391 05/23/2011 - 06/24/2011 MTRF 8:00am - 10:00am Parsons N108 Seitz, W. | | | | | | 3 |
414(01) General Chem Lab I 70392 05/23/2011 - 06/24/2011 MTRF 10:10am - 12:30p Parsons G132 Lindsay, Amy | | | | | | 1 | $90.00
415(01) General Chem Lecture II 70393 06/27/2011 - 07/29/2011 MTRF 8:00am - 10:00am Parsons N108 Winans, Katharine | | | | | | 3 |
416(01) General Chem Lab II 70394 06/27/2011 - 07/29/2011 MTRF 10:10am - 12:30p Parsons G132 Lindsay, Amy | | | | | | 1 | $90.00
545(01) Organic Chemistry 70044 05/23/2011 - 07/01/2011 F 8:00am - 11:00am Parsons N104 Wong, Leon | | | | | | 3 |
MW 8:00am - 10:00am Parsons N104 | | | | | | |
545(NL) Organic Chemistry 70760 05/23/2011 - 07/01/2011 F 8:00am - 11:00am Parsons N104 Wong, Leon | | | | | | 3 |
MW 8:00am - 10:00am Parsons N104 | | | | | | |
546(L01) Organic Chemistry Laboratory 70045 05/23/2011 - 07/01/2011 TR 8:00am - 12:00pm Parsons G217 Wong, Leon | | | | | | 2 | $90.00
546(L02) Organic Chemistry Laboratory 70551 05/23/2011 - 07/01/2011 TR 1:00pm - 5:00pm Parsons G217 Wong, Leon | | | | | | 2 | $90.00
CHIN 400(01) Conversational Chinese 71023 05/24/2011 - 06/12/2011 TBA HOURS - ARR Wang, Yige | | | | | | 4 |
CIE 505(01) Surveying and Mapping 70163 05/23/2011 - 06/17/2011 MTWRF 8:00am - 12:00pm Putnam 20 Moynihan, Robert | WI | | | | | 4 |
895(01) Independent Study 71086 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR Malley, James | | | | | | 2 |
CLAS 401(1BB) Classical Mythology 70193 05/23/2011 - 06/24/2011 TBA HOURS - ARR ONLINE Newman, Constantine | | 8 | HUMA | | | 4 | $10.00
510(I01) Building Rome 71003 05/23/2011 - 07/27/2011 TBA HOURS - ARR Garofalo, Piero | | 6 | | | | 4 | $700.00
CMN 455(1BB) Introduction to Media Studies 70442 05/23/2011 - 06/24/2011 TBA HOURS - ARR ONLINE Albrecht, Michael | | 7 | SS | | | 4 |
456(1BB) Propaganda and Persuasion 70819 06/27/2011 - 07/29/2011 TBA HOURS - ARR ONLINE Jackson, Michael | | 8 | HUMA | | | 4 |
519(01) Advertisng as Social Communctn 70382 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 2:10pm - 4:10pm Horton 125 Feldman, Christine | | | | | | 4 |
572(01) Language & Social Interaction 70861 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 10:10am - 12:10p Horton 125 Kidwell, Mardi | | | | | | 4 |
572(1BB) Language & Social Interaction 70784 05/23/2011 - 06/24/2011 TBA HOURS - ARR ONLINE Kidwell, Mardi | | | | | | 4 |
599(01) Internship 71069 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Borda, Jennifer | | | | | | VAR |
599(02) Internship 71093 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Kidwell, Mardi | | | | | | VAR |
599(03) Internship 71119 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Jackson, Michael | | | | | | VAR |
599(04) Internship 71133 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Deem, Melissa | | | | | | VAR |
599(05) Internship 71134 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Lauer, Josh | | | | | | VAR |
599(06) Internship 71140 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Prelli, Lawrence | | | | | | VAR |
795(01) Independent Study 71156 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR Jackson, Michael | | | | | | 4 |
COMM 401(01) American Sign Language I 70238 06/27/2011 - 07/29/2011 MTW 12:10pm - 2:30pm Pettee G02 Broido, Pamela | | | | | | 4 |
402(01) American Sign Language II 70239 06/27/2011 - 07/29/2011 MTW 3:10pm - 5:30pm Pettee G02 Broido, Pamela | | | | | | 4 |
525(01) Intl Service Lrng in Nicaragua 70982 05/23/2011 - 06/25/2011 TBA HOURS - ARR Broido, Pamela | | 5 | WC | | | 4 | $900.00
TBA | | | | | | |
704(01) Basic Audiology 70130 05/23/2011 - 06/24/2011 TR 4:10pm - 8:10pm Pettee 106 Bornstein, Steven | | | | | | 4 |
795(01) Independent Study 70281 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Staff, | | | | | | VAR |
895(01) Special Topics 70223 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Staff, | | | | | | VAR |
899(01) Master's Thesis 70415 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Staff, | | | | | | VAR |
902(01) Stuttering 70098 05/23/2011 - 06/24/2011 MW 1:00pm - 5:00pm Hewitt 139 Gottwald, Sheryl | | | | | | 3 |
907(01) Adv Sem/Aural Rehabilitation 70076 05/23/2011 - 06/24/2011 MW 8:00am - 12:00pm Hewitt 139 Bornstein, Steven | | | | | | 3 |
909(01) Disorders Lang & Literacy II 70174 05/31/2011 - 06/10/2011 T 9:00am - 4:00pm Pettee 109 Webster, Penelope | | | | | | 3 |
F 9:00am - 4:00pm Pettee 109 | | | | | | |
R 9:00am - 4:00pm Pettee 109 | | | | | | |
| | | | | | |
T 9:00am - 4:00pm Pettee 109 | | | | | | |
910(01) On-Campus Clinical Practicum 70077 06/27/2011 - 07/29/2011 MTWRF 9:00am - 5:00pm TBA Plante, Amy | | | | | | VAR | $20.00
910(02) On-Campus Clinical Practicum 70535 06/01/2011 - 08/05/2011 MTWRF 9:00am - 5:00pm TBA Soares, Lygia | | | | | | VAR |
911(01) Off-Campus Clinical Practicum 70240 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Peaper, Ruth | | | | | | VAR |
CS 403(1FV) Weaving the Web 70067 05/23/2011 - 07/29/2011 TR 12:40pm - 3:00pm Kingsbury N204 Gildersleeve, A. | | 3T | | | | 4 |
410(01) Intro Scientific Programming 70068 05/23/2011 - 07/29/2011 TR 6:10pm - 8:30pm Kingsbury N101 Bochert, Mark | | 2 | | | | 4 |
671(1FV) Program Lang Concepts&Features 70404 05/23/2011 - 07/29/2011 TR 6:10pm - 8:30pm Kingsbury N204 Smith, Craig | | | | | | 4 |
725(01) Computer Networks 70103 05/23/2011 - 06/17/2011 MTWR 6:10pm - 9:00pm Kingsbury N334 Bartos, Radim | | | | | | 4 |
800(01) Internship 71083 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Hatcher, Philip | | | | | | 1 |
825(01) Computer Networks 70104 05/23/2011 - 06/17/2011 MTWR 6:10pm - 9:00pm Kingsbury N334 Bartos, Radim | | | | | | 3 |
998(01) Independent Study 71107 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR Charpentier, Michel | | | | | | VAR |
CSL 402(1BB) Intro to Nonprofit Organizatn 70791 06/13/2011 - 08/05/2011 TBA HOURS - ARR ONLINE Hanson, Kate | | | | | | 4 |
DPP 901(01) Integrative Approaches 71059 05/23/2011 - 06/03/2011 MTWRF 2:00pm - 5:30pm TBA Lugalla, Joe | | | | | | 3 |
902(01) Economics Analysis 71061 06/06/2011 - 06/17/2011 MTWRF 9:00am - 12:30pm TBA England, Richard | | | | | | 3 |
903(01) Global Health 71062 06/06/2011 - 06/17/2011 MTWRF 2:00pm - 5:30pm TBA Caron, Rosemary | | | | | | 3 |
904(01) Environmental Sustainability 71063 06/20/2011 - 07/01/2011 MTWRF 9:00am - 12:30pm TBA Hartter, Joel | | | | | | 3 |
950(01) Current Issues in Microfinance 71064 06/20/2011 - 07/01/2011 MTWRF 9:00am - 5:30pm TBA Swack, Michael | | | | | | 3 |
980(01) Project Design 71057 05/23/2011 - 06/03/2011 MTWRF 9:00am - 12:30pm TBA Grimm, Curt | | | | | | 3 |
ECE 602(01) Engineering Analysis 70739 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 10:10am - 12:10p Kingsbury S320 Smith, Wayne | | | | | | 4 |
791(01) Senior Project I 71035 05/23/2011 - 06/24/2011 TBA HOURS - ARR TBA LaCourse, John | | | | | | 2 |
792(01) Senior Project II 71177 06/27/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA LaCourse, John | WI | | | | | 2 |
896(01) Spc/Tangible Usr Interface Lit 71065 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR Kun, Andrew | | | | | | 1 |
899(01) Master's Thesis 70186 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Staff, | | | | | | VAR |
ECON 401(01) Principles of Economics Macro 70003 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 314 Sullivan, Peter | | 7 | SS | | | 4 |
401(02) Principles of Economics Macro 70006 06/27/2011 - 07/29/2011 MTWR 8:00am - 10:00am McConnell 314 Herold, Marc | | 7 | SS | | | 4 |
402(01) Principles of Economics Micro 70008 05/23/2011 - 06/24/2011 MTWR 10:10am - 12:10p McConnell 308 Mohr, Robert | | 7 | SS | | | 4 |
402(02) Principles of Economics Micro 70009 06/27/2011 - 07/29/2011 MTWR 10:10am - 12:10p McConnell 314 Udayanganie, Ambulde | | 7 | SS | | | 4 |
695(01) Independent Study 71091 05/23/2011 - 06/24/2011 TBA HOURS - ARR Niman, Neil | | | | | | 4 |
795(01) Internship 71118 05/23/2011 - 06/24/2011 TBA HOURS - ARR TBA Niman, Neil | | | | | | VAR |
995(01) Independent Study 71152 06/13/2011 - 08/05/2011 TBA HOURS - ARR Beshkar, Mostafa | | | | | | VAR |
995(02) Independent Study 71214 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR TBA Halstead, John | | | | | | 3 |
EDUC 500(01) Exploring Teaching 70102 06/27/2011 - 07/29/2011 MW 8:00am - 2:00pm TBA Silverio, John | | | | | | 4 |
TR 8:00am - 12:00pm TBA | | | | | | |
MTWR 9:00am - 12:00pm TBA | | | | | | |
700(A01) Educational Structure & Change 70034 05/23/2011 - 06/24/2011 TR 12:10pm - 4:00pm Morrill 204 Rheingold, Alison | WI | | | | | 4 |
701(A01) Human Development & Learning 70121 05/23/2011 - 06/24/2011 TR 4:10pm - 8:00pm Morrill 204 Onosko, Joseph | WI | | | | | 4 |
703(C01) Maintaining Classroom Control 70157 05/23/2011 - 06/03/2011 MTWRF 12:10pm - 4:00pm Morrill 103 Miller, Carol | | | | | | 4 |
703(C02) Maintaining Classroom Control 70802 06/06/2011 - 06/17/2011 MTWRF 12:10pm - 4:00pm Morrill 103 Miller, Carol | | | | | | 4 |
705(A01) Contemporary Ed Perspectives 70169 06/27/2011 - 07/29/2011 MW 12:10pm - 4:00pm Morrill 204 Giacoponello, Ronald | WI | | | | | 4 |
706(01) Intro to Reading Instruction 70989 05/23/2011 - 06/24/2011 MTW 9:00am - 1:00pm Morrill 4 Wharton-McDonald, Ru | | | | | | 4 |
707(01) Tchng Readng Thru Content Area 70109 05/23/2011 - 06/24/2011 MW 9:00am - 11:00am Morrill 2 Barbieri, Maureen | | | | | | 2 |
734(01) Children's Literature 70046 05/23/2011 - 06/24/2011 TR 4:10pm - 8:00pm Morrill 4 Salvio, Paula | | | | | | 4 |
741(01) Exploring Math w/Young Childrn 70799 05/23/2011 - 06/24/2011 TR 8:00am - 12:00pm Morrill 2 Turnquist, Bruce | | | | | | 4 |
750(01) Introduction to Exceptionality 70020 05/23/2011 - 06/24/2011 TR 4:10pm - 8:00pm Morrill 103 Wansart, William | | | | | | 4 |
751A(01) Educ Exceptional Learners:Elem 70047 06/27/2011 - 07/29/2011 MW 8:00am - 12:00pm Morrill 204 Barker, Heather | | | | | | 4 |
751B(01) Educ Exceptional Learners:Sec 70081 06/27/2011 - 07/29/2011 MW 8:00am - 12:00pm Morrill 103 Connelly, Vincent | | | | | | 4 |
752(01) Iss in Learning Disabilities 70194 05/23/2011 - 06/24/2011 MW 4:10pm - 8:00pm Morrill 103 Wansart, William | | | | | | 4 |
756(01) Support Fam Inv Exceptionalty 70245 05/23/2011 - 06/24/2011 TR 4:10pm - 8:00pm Morrill 112 Kerns, Georgia | | | | | | 4 |
795(01) Independent Study 71041 05/23/2011 - 08/26/2011 TBA HOURS - ARR Churchard, Timothy | | | | | | 4 |
800(A01) Educational Structure & Change 70082 05/23/2011 - 06/24/2011 TR 12:10pm - 4:00pm Morrill 204 Rheingold, Alison | | | | | | 4 |
801(A01) Human Development & Learning 70299 05/23/2011 - 06/24/2011 TR 4:10pm - 8:00pm Morrill 204 Onosko, Joseph | | | | | | 4 |
803(C01) Maintaining Classroom Control 70158 05/23/2011 - 06/03/2011 MTWRF 12:10pm - 4:00pm Morrill 103 Miller, Carol | | | | | | 4 |
803(C02) Maintaining Classroom Control 70803 06/06/2011 - 06/17/2011 MTWRF 12:10pm - 4:00pm Morrill 103 Miller, Carol | | | | | | 4 |
805(A01) Contemporary Ed Perspectives 70170 06/27/2011 - 07/29/2011 MW 12:10pm - 4:00pm Morrill 204 Giacoponello, Ronald | | | | | | 4 |
806(01) Intro to Reading Instruction 70990 05/23/2011 - 06/24/2011 MTW 9:00am - 1:00pm Morrill 4 Wharton-McDonald, Ru | | | | | | 4 |
807(01) Tchng Readng Thru Content Area 70110 05/23/2011 - 06/24/2011 MW 9:00am - 11:00am Morrill 2 Barbieri, Maureen | | | | | | 2 |
834(01) Children's Literature 70048 05/23/2011 - 06/24/2011 TR 4:10pm - 8:00pm Morrill 4 Salvio, Paula | | | | | | 4 |
841(01) Exploring Math w/Young Childrn 70800 05/23/2011 - 06/24/2011 TR 8:00am - 12:00pm Morrill 2 Turnquist, Bruce | | | | | | 4 |
850(01) Intro to Exceptionality 70027 05/23/2011 - 06/24/2011 TR 4:10pm - 8:00pm Morrill 103 Wansart, William | | | | | | 4 |
