PLEASE NOTE: Some courses may have enrollment restrictions
CRS NUMB BLDG Writ GEN
SUBJ AND SEC COURSE TITLE CRN DAYS TIME ROOM CREDITS INSTRUCTOR Int ED DISC DLAB INQ
---- --------- ------------------------------ ----- ---- ---------------- ---------------------- ------- -------------------- - ---- - --- - ---- - ---- - ---
AAS 218(01) Careers in Small Animal Care 52711 T 6:10pm-7:00pm Cole 142 1 Powers, Allison | | | | |
222(01) Small Animal Grooming I 50389 W 2:10pm-4:00pm Barton 122 2 Powers, Allison | | | | |
W 1:10pm-2:00pm | | | | |
222(02) Small Animal Grooming I 50390 W 4:10pm-6:00pm Barton 122 2 Powers, Allison | | | | |
W 1:10pm-2:00pm | | | | |
222(03) Small Animal Grooming I 56433 W 11:10am-1:00pm Barton 122 2 Powers, Allison | | | | |
W 1:10pm-2:00pm | | | | |
233(01) Small Animal Grooming II 52249 W 1:10pm-2:00pm Barton 122 2 Powers, Allison | | | | |
W 2:10pm-6:00pm | | | | |
236(01) Equine Show Prep & Competition 52018 W 6:10pm-8:00pm Barton 134 1 Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
240(01) Animal Breeding 50394 M 1:10pm-3:00pm Barton 205 3 Berndtson, William | | | | |
MW 10:10am-11:00am Barton 134 | | | | |
242(01) Intro Business Appl Animal Sci 50669 R 4:10pm-6:00pm Cole 142 2 Wheeler, Margaret | | | | |
249(01) Clin Animal Nursing Tech I 50396 T 8:10am-10:00am Barton 202 3 Proctor, Sarah | | | | |
T 11:10am-12:30pm | | | | |
249(03) Clin Animal Nursing Tech I 51600 T 8:10am-10:00am Barton 202 3 Proctor, Sarah | | | | |
T 3:40pm-5:00pm | | | | |
249(04) Clin Animal Nursing Tech I 51812 TBA HOURS-ARR TBA 3 Proctor, Sarah | | | | |
T 8:10am-10:00am Barton 202 | | | | |
272(01) Comparative Equine Operations 51122 TBA HOURS-ARR TBA 1 Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
292(B01) Stdy/Animal Business Concepts 50402 W 8:10am-10:00am Barton 202 VAR Wheeler, Margaret | | | | |
M 9:10am-10:00am | | | | |
292(B02) Ind Stdy/Teaching Assistant 51956 TBA HOURS-ARR TBA VAR Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
292(C01) Stdy/Equine Handling/Longeing 53284 W 6:10pm-8:00pm Barton 134 VAR Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
292(D01) Studies/Dog Training 54060 W 8:10am-10:00am Barton 111 3 Posage, Michelle | | | | |
F 1:10pm-3:00pm Barton 122 | | | | |
292(E01) Stdy/Animal Populatn Mgmt 56365 W 2:10pm-4:00pm Cole 219 VAR Proctor, Sarah | | | | |
423(01) Dairy Selection 56694 T 9:40am-12:30pm Barton 134 2 Conroy, Andrew | | | | |
434(01) Equipment & Facilities Managmt 54799 R 1:10pm-4:00pm Cole 219 3 Barney, Dwight | | | | |
F 10:10am-11:00am Barton 134 | | | | |
434(02) Equipment & Facilities Managmt 54800 F 10:10am-11:00am Barton 134 3 Barney, Dwight | | | | |
F 1:10pm-4:00pm | | | | |
439(01) Fundamentals of Animal Health 54801 MW 8:10am-9:00am Barton 134 3 Powers, Allison | | | | |
M 1:10pm-2:30pm Barton 202 | | | | |
439(02) Fundamentals of Animal Health 54802 MW 8:10am-9:00am Barton 134 3 Powers, Allison | | | | |
M 3:10pm-4:30pm Barton 202 | | | | |
439(03) Fundamentals of Animal Health 54803 M 11:10am-12:30pm Barton 202 3 Powers, Allison | | | | |
MW 8:10am-9:00am Barton 134 | | | | |
553(01) Equine Competition Management 56718 TR 4:10pm-5:00pm Barton 128 2 Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
574(01) Dairy Cattle Disease Seminar 56720 W 4:10pm-6:00pm Cole 219 2 Conroy, Andrew | | | | |
ABM 202(01) Professional Writing 52569 M 2:10pm-4:00pm Cole 219 3 Fowler, Benjamin | | | | |
292(01) Studies 56693 TBA - TBA 3 Fowler, Benjamin | | | | |
ACFI 650(01) Wildcat Investment Fund 53152 TR 12:40pm-2:00pm McConnell 310 2 Ciccone, Stephen | | | | |
ADMN 403(01) Computing Essentials Business 51430 TBA HOURS-ARR TBA 1 Macarty, Matthew | | | | |
695(01) Independent Study 50375 TBA HOURS-ARR TBA VAR Stepina, Gail | | | | |
799(H01) Honors Thesis/Project 50628 TBA HOURS-ARR TBA VAR Stepina, Gail | WI | | | |
AERO 416(01) Foundations of USAF II 50861 M 1:10pm-2:00pm Zais 101 1 Staff, | | | | |
416(02) Foundations of USAF II 50862 T 1:10pm-2:00pm Spaulding 230 1 Staff, | | | | |
416(03) Foundations of USAF II 56347 TBA HOURS-ARR TBA 1 Staff, | | | | |
542(01) Evol USAF Air & Space Power II 50218 M 3:10pm-4:00pm Zais 101 1 Staff, | | | | |
542(02) Evol USAF Air & Space Power II 50623 T 2:10pm-3:00pm Pettee 114 1 Staff, | | | | |
542(03) Evol USAF Air & Space Power II 56548 TBA HOURS-ARR TBA 1 Staff, | | | | |
AFAM 795(01) Independent Study 55465 TBA HOURS-ARR TBA VAR Payne, Thomas | | | | |
ANSC 402(01) Horsemanship 50882 W 1:10pm-2:00pm Light Horse Center 3 Hamilton, Sarah | | | | |
402(02) Horsemanship 50883 R 1:10pm-2:00pm Light Horse Center 3 Keim, Christina | | | | |
406(01) Careers in Animal Science 50655 W 12:10pm-1:00pm Ham Smith 214 1 Berndtson, William | | | | |
507(01) Sci Approach Equine Discipline 50884 M 3:10pm-4:00pm Light Horse Center 3 Oertel, Elizabeth | | | | |
T 12:40pm-2:00pm | | | | |
520(01) Classicl Dressage Exp Portugal 51922 T 5:40pm-7:30pm Light Horse Center 2 Hamilton, Sarah | | | | |
565(01) Principles of Horse Trials Mgt 52067 M 2:10pm-4:00pm Light Horse Center 2 Keim, Christina | | | | |
641(01) Principles Dressage Instructn 52068 M 5:40pm-7:30pm Light Horse Center 2 Hamilton, Sarah | | | | |
642(01) Principles Jumping Instruction 52069 F 2:10pm-4:00pm Light Horse Center 2 Keim, Christina | | | | |
650(01) Dairy Industry Travel Course 51199 TBA HOURS-ARR TBA 1 Erickson, Peter | | | | |
708(01) Ruminology 53000 MW 3:10pm-4:00pm Dairy Nutr Res Ctr 107 2 Brito, Andre | | | | |
795(01) Investigations 53002 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795W(01) Investigations 51955 TBA HOURS-ARR TBA VAR Bedker, Patricia | WI | | | |
799(H01) Honors Senior Thesis 50726 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
799(H03) Honors Senior Thesis 56731 TBA HOURS-ARR TBA VAR French, Richard | WI | | | |
799(H04) Honors Senior Thesis 56732 TBA HOURS-ARR TBA VAR Brito, Andre | WI | | | |
799(H05) Honors Senior Thesis 56733 TBA HOURS-ARR TBA VAR Berlinsky, David | WI | | | |
ANTH 699(01) Senior Thesis 50548 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lugalla, Joe | WI | | | |
699(02) Senior Thesis 51838 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sheriff, Robin | WI | | | |
699(03) Senior Thesis 52222 TBA HOURS-ARR TBA VAR Howey, Meghan | WI | | | |
699(04) Senior Thesis 52324 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogembo, Justus | WI | | | |
699(05) Senior Thesis 52972 TBA HOURS-ARR TBA VAR Harrison-Buck, Elean | WI | | | |
699(06) Senior Thesis 53657 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peshkova, Svetlana | WI | | | |
699(07) Senior Thesis 54081 TBA HOURS-ARR TBA VAR Raczek, Teresa | WI | | | |
699(H01) Senior Thesis/Honors 52604 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lugalla, Joe | WI | | | |
699(H02) Senior Thesis/Honors 52605 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sheriff, Robin | WI | | | |
699(H03) Senior Thesis/Honors 52606 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogembo, Justus | WI | | | |
699(H04) Senior Thesis/Honors 52607 TBA HOURS-ARR TBA VAR Howey, Meghan | WI | | | |
699(H05) Senior Thesis/Honors 52973 TBA HOURS-ARR TBA VAR Harrison-Buck, Elean | WI | | | |
699(H06) Senior Thesis/Honors 53658 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peshkova, Svetlana | WI | | | |
699H(01) Honors Senior Thesis 53933 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lugalla, Joe | WI | | | |
699H(02) Honors Senior Thesis 53934 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sheriff, Robin | WI | | | |
699H(03) Honors Senior Thesis 53935 TBA HOURS-ARR TBA VAR Howey, Meghan | WI | | | |
699H(04) Honors Senior Thesis 53936 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogembo, Justus | WI | | | |
699H(05) Honors Senior Thesis 53937 TBA HOURS-ARR TBA VAR Harrison-Buck, Elean | WI | | | |
796(01) Reading and Research 50313 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lugalla, Joe | | | | |
796(02) Reading and Research 51842 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sheriff, Robin | | | | |
796(03) Reading and Research 52968 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogembo, Justus | | | | |
796(04) Reading and Research 52969 TBA HOURS-ARR TBA VAR Howey, Meghan | | | | |
796(05) Reading and Research 52975 TBA HOURS-ARR TBA VAR Harrison-Buck, Elean | | | | |
796(06) Reading and Research 53660 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peshkova, Svetlana | | | | |
ARTS 700H(01) Honors Seminar 52994 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(A01) Ind Stdy/Photography 50314 TBA HOURS-ARR TBA VAR Holcombe, Julee | | | | |
796(B01) Ind Stdy/Sculpture 50316 TBA HOURS-ARR TBA VAR Cariens, Benjamin | | | | |
796(C01) Ind Stdy/Drawing 50317 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(D01) Ind Stdy/Painting 50318 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(E01) Ind Stdy/Printmaking 50319 TBA HOURS-ARR TBA VAR Schnepf, Scott | | | | |
796(F01) Ind Stdy/Water Media 50323 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(K01) Ind Stdy/Ceramics 50330 TBA HOURS-ARR TBA VAR McConnell, Maryse | | | | |
796(L01) Ind Stdy/Art History 52195 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(L02) Ind Study/Art History 56714 TBA HOURS-ARR TBA VAR Karo, Rebecca | | | | |
796(L03) Ind Study/Art History 56715 TBA HOURS-ARR TBA VAR Smith, David | | | | |
796(L04) Ind Study/Art History 56716 TBA HOURS-ARR TBA VAR Hight, Eleanor | | | | |
796(L05) Ind Study/Art History 56717 TBA HOURS-ARR TBA VAR Emison, Patricia | | | | |
796(M01) Ind Stdy/Wood Design 50336 TBA HOURS-ARR TBA VAR Woods, Leah | | | | |
798(01) Seminar/Senior Thesis 50345 M 6:10pm-9:00pm Service Bldg VAR Cariens, Benjamin | | | | |
BIOL 695(01) Biology Teaching Practices 55104 M 1:10pm-2:00pm Spaulding 141 VAR Beagen, Wendy | | | | |
695(02) Biology Teaching Practices 56381 TBA HOURS-ARR TBA VAR Haney, James | | | | |
695(H01) Biology Teaching Prac/Honors 55105 TBA HOURS-ARR TBA VAR Burger, John | | | | |
795(01) Independent Investigations 52155 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795W(01) Independent Investigations 52156 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
799(01) Honors Senior Thesis 51128 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
799(10) Honors Senior Thesis 56645 TBA HOURS-ARR TBA VAR Carey, Gale | WI | | | |
799(11) Honors Senior Thesis 56737 TBA HOURS-ARR TBA VAR Tsang, Paul | WI | | | |
799(12) Honors Senior Thesis 56738 TBA HOURS-ARR TBA VAR Watson, Winsor | WI | | | |
BMCB 658(01) General Biochemistry 55064 MWF 8:10am-9:00am Ham Smith 127 3 Chu, Feixia | | | | |
W 11:10am-12:00pm | | | | |
659(01) General Biochemistry Lab 55066 T 9:40am-12:30pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
659(02) General Biochemistry Lab 55067 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
T 2:10pm-5:00pm Spaulding G11 | | | | |
659(03) General Biochemistry Lab 55068 T 6:10pm-9:00pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
659(04) General Biochemistry Lab 55069 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
R 9:40am-12:30pm Spaulding G11 | | | | |
659(05) General Biochemistry Lab 55070 R 2:10pm-5:00pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
659(06) General Biochemistry Lab 55071 R 6:10pm-9:00pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
763(01) Biochemistry of Cancer 55078 F 2:10pm-5:00pm Kingsbury N101 3 Laudano, Andrew | | | | |
790(01) Undergrad Teaching Experience 55081 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795(01) Investigations 55080 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
799(01) Senior Thesis 55083 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
799H(01) Honors Senior Thesis 55084 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
799H(15) Honors Senior Thesis 56631 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lesser, Michael | WI | | | |
BMS 560(01) Body Fluids 54843 TR 8:10am-9:30am Spaulding G70 3 Marone, Adele | | | | |
561(01) Body Fluids Laboratory 54845 T 12:10pm-2:00pm Spaulding G27 1 Marone, Adele | | | | |
561(02) Body Fluids Laboratory 54846 T 2:10pm-4:00pm Spaulding G27 1 Marone, Adele | | | | |
640(01) Phlebotomy Theory 54837 R 12:40pm-2:00pm Spaulding G27 2 Stone, Joyce | | | | |
642(01) Clinical Immunology & Serology 54839 M 12:40pm-2:00pm Kendall 202 2 Corriveau, Barry | | | | |
643(01) Clinical Serology Laboratory 54841 W 12:10pm-2:00pm Spaulding G27 1 Corriveau, Barry | | | | |
643(02) Clinical Serology Laboratory 54842 W 2:10pm-4:00pm Spaulding G27 1 Corriveau, Barry | | | | |
696(01) Independent Study 54847 TBA HOURS-ARR TBA VAR Marone, Adele | | | | |
710(01) ProMed Global Disease Events 56315 M 5:10pm-7:00pm Murkland 203 2 French, Richard | | | | |
720(01) Mycology Parasitology Virology 54856 TR 11:10am-12:30pm Kendall 202 3 Sullivan, Elise | | | | |
721(01) Mycology Parasit Virology Lab 54857 F 9:10am-11:00am Spaulding G27 2 Sullivan, Elise | | | | |
721(02) Mycology Parasit Virology Lab 54858 F 11:40am-1:30pm Spaulding G27 2 Sullivan, Elise | | | | |
721(03) Mycology Parasit Virology Lab 55698 F 1:40pm-3:30pm Spaulding G27 2 Corriveau, Barry | | | | |
790(01) Undergrad Teaching Experience 55059 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795(01) Investigations 55060 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795(15) Problems/Grand Rounds 56292 W 3:10pm-4:00pm Kendall G02 1 French, Richard | | | | |
795(H01) Investigations/Honors 55061 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795W(01) Problems 56218 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
CEP 796(01) Investigations 53981 TBA HOURS-ARR TBA VAR Cullen, Kelly | | | | |
CHE 400(01) Chemical Engineering Lectures 55355 R 2:10pm-3:00pm Kingsbury N343 1 Vasudevan, Palligarn | | | | |
502(01) Intro Chemical Engineering II 50162 MWF 11:10am-12:00pm DeMeritt 240 3 Barkey, Dale | | | | | INQ
602(01) Heat Transfer&Unit Operations 52079 MWF 9:10am-10:00am Morse 218 3 Barkey, Dale | | | | |
612(01) Chem Engineering Laboratory I 50583 R 2:10pm-5:30pm Kingsbury S311 3 Gupta, Nivedita | WI | | | |
612(02) Chem Engineering Laboratory I 50584 T 1:10pm-4:30pm Kingsbury S311 3 Gupta, Nivedita | WI | | | |
614(01) Separation Processes 55366 MWF 10:10am-11:00am Morse 218 3 Goldfarb, Jillian | | | | |
695(01) Chemical Engineering Project 50245 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
696(01) Independent Study 50251 TBA HOURS-ARR TBA VAR Barkey, Dale | | | | |
CHEM 400(01) Freshman Seminar 55345 W 1:10pm-2:00pm Parsons NB24 1 Pazicni, Samuel | | | | |
502(01) Adv Peer-led Team Ldrshp Chem 52081 M 5:10pm-8:00pm Nesmith G27 1 Kilner, William | | | | |
545(01) Organic Chemistry 50572 MWF 11:10am-12:00pm Kingsbury S145 3 Harris, Thomas | | | | |
545(NL) Organic Chemistry 52160 MWF 11:10am-12:00pm Kingsbury N121 3 Harris, Thomas | | | | |
546(01) Organic Chemistry Laboratory 50573 W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 2 Harris, Thomas | | | | |
M 1:10pm-5:00pm Parsons | | | | |
546(02) Organic Chemistry Laboratory 50574 T 1:10pm-5:00pm Parsons G208 2 Harris, Thomas | | | | |
W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 | | | | |
548(01) Organic Chemistry II 50354 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N104 3 Johnson, Richard | | | | |
548(H01) Organic Chemistry II/Honors 56291 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N104 3 Johnson, Richard | | | | |
548(NL) Organic Chemistry II 53191 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N104 3 Johnson, Richard | | | | |
550(01) Organic Chemistry Laboratory 50355 M 4:10pm-6:00pm Parsons N104 2 Greenberg, Arthur | | | | |
T 1:10pm-5:00pm Parsons G210 | | | | |
550(02) Organic Chemistry Laboratory 50356 R 1:10pm-5:00pm Parsons G210 2 Greenberg, Arthur | | | | |
M 4:10pm-6:00pm Parsons N104 | | | | |
550(03) Organic Chemistry Laboratory 52174 W 1:10pm-5:00pm Parsons G210 2 Greenberg, Arthur | | | | |
M 4:10pm-6:00pm Parsons N104 | | | | |
550(04) Organic Chemistry Laboratory 54082 M 4:10pm-6:00pm Parsons N104 2 Greenberg, Arthur | | | | |
R 1:10pm-5:00pm Parsons G208 | | | | |
574(01) Intro to Inorganic Chemistry 50524 MWF 10:10am-11:00am Parsons NB24 3 Wong, Edward | | | | | INQ
652(01) Organic Chemistry II 50248 MWF 11:10am-12:00pm Horton 4 3 Miller, Glen | | | | |
652(NL) Organic Chemistry II 52161 MWF 11:10am-12:00pm Horton 4 3 Miller, Glen | | | | |
652A(01) Organic Chemistry 50870 MWF 11:10am-12:00pm Horton 4 3 Miller, Glen | | | | |
654(01) Organic Chemistry Laboratory 50260 M 1:10pm-5:00pm Parsons G202 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
654(02) Organic Chemistry Laboratory 50265 T 1:10pm-5:00pm Parsons G202 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
654(03) Organic Chemistry Laboratory 50266 R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 2 Harris, Thomas | | | | |
W 1:10pm-5:00pm Parsons G202 | | | | |
654(04) Organic Chemistry Laboratory 50532 R 1:10pm-5:00pm Parsons G202 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
654(05) Organic Chemistry Laboratory 50616 R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 2 Harris, Thomas | | | | |
M 1:10pm-5:00pm Parsons G205 | | | | |
654(06) Organic Chemistry Laboratory 51835 R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 2 Harris, Thomas | | | | |
T 1:10pm-5:00pm Parsons G205 | | | | |
654(07) Organic Chemistry Laboratory 52387 W 1:10pm-5:00pm Parsons G205 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
654(08) Organic Chemistry Laboratory 52388 R 1:10pm-5:00pm Parsons G205 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
654(09) Organic Chemistry Laboratory 52643 F 1:10pm-5:00pm Parsons G202 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
684(01) Physical Chemistry II 50238 MWF 9:10am-10:00am Parsons N104 3 Mayne, Howard | | | | |
686(01) Physical Chemistry Laboratory 50242 W 6:10pm-7:00pm Parsons N104 2 Li, Gonghu | | | | |
M 2:10pm-7:00pm Hewitt ANNEX115 | | | | |
686(02) Physical Chemistry Laboratory 51330 W 6:10pm-7:00pm Parsons N104 2 Li, Gonghu | | | | |
T 1:10pm-6:00pm Hewitt ANNEX115 | | | | |
686(03) Physical Chemistry Laboratory 51331 W 6:10pm-7:00pm Parsons N104 2 Li, Gonghu | | | | |
R 1:10pm-6:00pm Hewitt ANNEX115 | | | | |
686(H01) Physical Chemistry Lab/Honors 54291 M 2:10pm-7:00pm Hewitt ANNEX115 2 Li, Gonghu | | | | |
W 6:10pm-7:00pm Parsons N104 | | | | |
696(01) Independent Study 50250 TBA HOURS-ARR TBA VAR Bauer, Christopher | | | | |
696(02) Independent Study 53192 TBA HOURS-ARR TBA VAR Greenberg, Arthur | | | | |
696(03) Independent Study 53193 TBA HOURS-ARR TBA VAR Greenslade, Margaret | | | | |
696(04) Independent Study 53194 TBA HOURS-ARR TBA VAR Johnson, Richard | | | | |
696(05) Independent Study 53195 TBA HOURS-ARR TBA VAR Miller, Glen | | | | |
696(06) Independent Study 53196 TBA HOURS-ARR TBA VAR Mayne, Howard | | | | |
696(07) Independent Study 53197 TBA HOURS-ARR TBA VAR Planalp, Roy | | | | |
696(08) Independent Study 53198 TBA HOURS-ARR TBA VAR Seitz, W. | | | | |
696(09) Independent Study 53199 TBA HOURS-ARR TBA VAR Tomellini, Sterling | | | | |
696(10) Independent Study 53200 TBA HOURS-ARR TBA VAR Weisman, Gary | | | | |
696(11) Independent Study 53201 TBA HOURS-ARR TBA VAR Wong, Edward | | | | |
696(12) Independent Study 53202 TBA HOURS-ARR TBA VAR Zercher, Charles | | | | |
696(13) Independent Study 56428 TBA HOURS-ARR TBA VAR Li, Gonghu | | | | |
696(14) Independent Study 56431 TBA HOURS-ARR TBA VAR Berda, Erik | | | | |
696(15) Independent Study 56432 TBA HOURS-ARR TBA VAR Pazicni, Samuel | | | | |
698(01) Seminar 53183 F 1:10pm-2:30pm Parsons NB24 1 Planalp, Roy | WI | | | |
762(01) Instrmntl Method Chem Analysis 50287 TR 9:40am-11:00am DeMeritt 240 3 Tomellini, Sterling | | | | |
763(01) Instr Method Chem Analysis Lab 50280 W 1:10pm-6:00pm Spaulding 234A 2 Tomellini, Sterling | | | | |
763(02) Instr Method Chem Analysis Lab 52004 T 1:10pm-6:00pm Spaulding 234A 2 Tomellini, Sterling | | | | |
775(01) Inorganic Chemistry Laboratory 50285 TR 1:10pm-6:00pm Parsons G217 2 Wong, Edward | | | | |
CHIN 795(01) Independent Study 53361 TBA HOURS-ARR TBA VAR Wang, Yige | | | | |
CIE 526(01) Strength of Materials 51551 MWF 9:10am-10:00am Ham Smith 216 3 Gaudreau, Rebekah | | | | |
533(01) Project Engineering 52264 MWF 10:10am-11:00am Ham Smith 127 3 Malley, James | | | | |
681(01) Classical Structural Analysis 51552 MWF 9:10am-10:00am Spaulding 120 3 Medina, Ricardo | | | | |
722(01) Properties/Production Concrete 56375 TR 11:10am-12:30pm Kingsbury N111 3 Gress, David | | | | |
741(01) Open Channel Flow 55411 MW 1:10pm-2:30pm PCAC A218 3 Jacobs, Jennifer | | | | |
761(01) Foundation Design II 55415 W 6:10pm-9:00pm Kingsbury N121 3 Connors, Peter | | | | |
776(01) Structural Design in Masonry 55417 MWF 10:10am-11:00am Kingsbury S145 3 Bell, Erin | | | | |
787(01) Dynamics of Structures 52506 MWF 11:10am-12:00pm Kingsbury N111 3 Medina, Ricardo | | | | |
788(01) Project Planning and Design 53128 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N108 3 Gaudreau, Rebekah | WI | | | |
792(01) LRFD Bridge Design 55540 MWF 10:10am-11:00am Kingsbury N111 3 Cook, Raymond | | | | |
793(01) Structural Design in Steel 52621 MWF 1:10pm-2:00pm Kingsbury N101 3 Cook, Raymond | | | | |
795(01) Independent Study 56644 TBA HOURS-ARR TBA 1 Gress, David | | | | |
796(02) Spc Top/Residential Construct 53536 TR 9:40am-11:00am Kingsbury N113 3 Goodspeed, Charles | | | | |
796(03) Top/Green Building Design 55403 MWF 8:10am-9:00am Kingsbury N101 3 Fu, Tat | | | | |
796(05) Top/GIS in Water Resources 55407 TR 3:40pm-5:00pm Kingsbury N134 3 Carlson, Cynthia | | | | |
CLAS 694(01) Supervised Practicum 52557 TBA HOURS-ARR TBA VAR Brunet, Stephen | | | | |
CMN 795(01) Independent Study 50528 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795(02) Independent Study 56341 TBA HOURS-ARR TBA VAR Deem, Melissa | | | | |
795(03) Independent Study 56492 TBA HOURS-ARR TBA VAR Deem, Melissa | | | | |
795(04) Independent Study 56493 TBA HOURS-ARR TBA VAR Jackson, Michael | | | | |
795(05) Independent Study 56495 TBA HOURS-ARR TBA VAR Feldman, Christine | | | | |
795(06) Independent Study 56496 TBA HOURS-ARR TBA VAR Albrecht, Michael | | | | |
795(07) Independent Study 56766 TBA HOURS-ARR TBA VAR Kidwell, Mardi | | | | |
795(08) Independent Study 56767 TBA HOURS-ARR TBA VAR Albrecht, Michael | | | | |
796(01) Comm-Entary Journal 52383 TBA HOURS-ARR TBA 1 Deem, Melissa | | | | |
COLA 654(01) Intro to British Culture 56380 TBA HOURS-ARR TBA 1 Harris, J. | | | | |
COM 210(01) Public Speaking 51120 MW 11:10am-12:00pm Putnam 5 2 Campbell, Molly | | | | |
210(02) Public Speaking 51121 MW 2:10pm-3:00pm Cole 142 2 Campbell, Molly | | | | |
210(03) Public Speaking 51422 MW 4:10pm-5:00pm Barton 205 2 MacMillan, John | | | | |
210(04) Public Speaking 52027 W 3:10pm-4:00pm Barton 128 2 MacMillan, John | | | | |
MW 2:10pm-3:00pm | | | | |
211(01) Critical Reading 56398 W 9:10am-10:00am Putnam 18 2 Barretto, Timothy | | | | |
M 9:10am-10:00am Putnam 2 | | | | |
212(01) Technical Writing 53097 MW 8:10am-9:00am Barton 205 2 Campbell, Molly | | | | |
212(02) Technical Writing 51642 MW 9:10am-10:00am Barton 205 2 Campbell, Molly | | | | |
COMM 795(01) Independent Study 52953 TBA HOURS-ARR TBA VAR Plante, Amy | | | | |
795(02) Independent Study 52955 TBA HOURS-ARR TBA VAR O'Sullivan, Jeanne | | | | |
795(03) Independent Study 52956 TBA HOURS-ARR TBA VAR Calculator, Stephen | | | | |
795(04) Independent Study 52957 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peaper, Ruth | | | | |
795(06) Independent Study 52959 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sonnenmeier, Rae | | | | |
795(07) Independent Study 54420 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ness, Bryan | | | | |
795(08) Independent Study 52960 TBA HOURS-ARR TBA VAR Gottwald, Sheryl | | | | |
795(09) Independent Study 52961 TBA HOURS-ARR TBA VAR Broido, Pamela | | | | |
795(10) Independent Study 52962 TBA HOURS-ARR TBA VAR Webster, Penelope | | | | |
795(13) Independent Study 52550 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sullivan, Mary Jane | | | | |
795(14) Independent Study 52873 TBA HOURS-ARR TBA VAR Bornstein, Steven | | | | |
CS 595(01) Professional Ethics & Comm 51852 MW 3:10pm-5:00pm Kingsbury N133 2 Plumlee, Matthew | | | | |
CSL 492(01) Stdy/Project Management 54813 TBA HOURS-ARR TBA VAR Hanson, Kate | | | | |
509(01) Grant Writ Community-Based Org 54811 M 4:40pm-6:30pm Cole 142 2 Sugerman, Deborah | | | | |
CT 292(01) Studies/RTK Site Mapping 56389 TBA HOURS-ARR TBA VAR Vannozzi, Anthony | | | | |
292(02) Studies/Intro to GIS 56778 TBA HOURS-ARR TBA VAR Vannozzi, Anthony | | | | |
ECE 634(01) Signals and Systems II 51683 MWF 3:10pm-4:00pm Kingsbury S320 3 Drake, Allen | | | | |
