This is a listing of all Biological Science (BS) and Physical Science (PS) courses which are designated as Discovery Lab (DLAB)
courses. Courses which also satisfy Inquiry (INQ) and Writing Intensive (WI) are noted.
PLEASE NOTE: Some courses may have enrollment restrictions
CRS NUMB BLDG Writ
SUBJ AND SEC CRN COURSE TITLE DAYS TIME ROOM INSTRUCTOR Disc INQ Int
---- --------- ----- ------------------------------ ------- ----------------- --------------- ------------------------------ - ---- - --- - ----
BIOL 411(01) 54829 Principles of Biology I MWF 11:10am - 12:00pm SLS 120 David Townson | BS | INQ |
411(L01) 55106 Principles of Biology I Lab T 10:10am - 12:30pm RUDMAN G45 Richard Cote | BS | INQ |
411(L02) 55107 Principles of Biology I Lab T 1:40pm - 4:00pm RUDMAN G45 Richard Cote | BS | INQ |
411(L03) 55108 Principles of Biology I Lab T 4:10pm - 6:30pm RUDMAN G45 Richard Cote | BS | INQ |
411(L04) 55109 Principles of Biology I Lab T 6:40pm - 9:00pm RUDMAN G45 Richard Cote | BS | INQ |
411(L05) 55110 Principles of Biology I Lab W 6:10pm - 8:30pm RUDMAN G45 Richard Cote | BS | INQ |
411(L06) 55111 Principles of Biology I Lab R 7:40am - 10:00am RUDMAN G45 Richard Cote | BS | INQ |
411(L07) 55112 Principles of Biology I Lab R 10:10am - 12:30pm RUDMAN G45 Richard Cote | BS | INQ |
411(L08) 55113 Principles of Biology I Lab R 1:40pm - 4:00pm RUDMAN G45 Richard Cote | BS | INQ |
411(L09) 55114 Principles of Biology I Lab R 4:10pm - 6:30pm RUDMAN G45 Richard Cote | BS | INQ |
411(L10) 55115 Principles of Biology I Lab T 7:40am - 10:00am RUDMAN G45 Richard Cote | BS | INQ |
411(L11) 55116 Principles of Biology I Lab W 3:40pm - 6:00pm RUDMAN G45 Richard Cote | BS | INQ |
412(01) 50105 Principles of Biology II TR 2:10pm - 3:30pm DEM 112 John Burger | BS | INQ |
412(02) 50106 Principles of Biology II MWF 11:10am - 12:00pm MURK 115 Alan Baker | BS | INQ |
412(L01) 51296 Principles of Biology II Lab T 7:40am - 10:00am RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L02) 51297 Principles of Biology II Lab T 10:10am - 12:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L03) 51298 Principles of Biology II Lab T 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L04) 51299 Principles of Biology II Lab T 4:40pm - 7:00pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L05) 51301 Principles of Biology II Lab W 6:10pm - 8:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L06) 51302 Principles of Biology II Lab R 7:40am - 10:00am RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L07) 51303 Principles of Biology II Lab R 10:10am - 12:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L08) 51304 Principles of Biology II Lab R 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L09) 51305 Principles of Biology II Lab R 4:40pm - 7:00pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L10) 51300 Principles of Biology II Lab F 7:40am - 10:00am RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L11) 51306 Principles of Biology II Lab F 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L12) 56475 Principles of Biology II Lab M 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412H(01) 50635 Honors/Principles Biology II TR 2:10pm - 3:30pm DEM 112 John Burger | BS | INQ |
W 1:10pm - 5:00pm RUDMAN G41
BMS 508(01) 54882 Human Anatomy and Physiology MWF 10:10am - 11:00am MURK 115 Thomas Foxall | BS | |
508(02) 54883 Human Anatomy and Physiology MWF 9:10am - 10:00am MURK 115 Thomas Foxall | BS | |
508(03) 54884 Human Anatomy and Physiology MWF 9:10am - 10:00am MURK 115 Thomas Foxall | BS | |
508(L01) 54885 Human Anatomy & Physiology Lab M 1:10pm - 3:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
508(L02) 54886 Human Anatomy & Physiology Lab M 1:10pm - 3:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
508(L03) 54887 Human Anatomy & Physiology Lab M 4:10pm - 6:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
508(L04) 54888 Human Anatomy & Physiology Lab M 4:10pm - 6:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
508(L05) 54889 Human Anatomy & Physiology Lab M 7:10pm - 9:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
508(L06) 54890 Human Anatomy & Physiology Lab M 7:10pm - 9:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
508(L07) 54891 Human Anatomy & Physiology Lab T 9:40am - 12:00pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
508(L08) 54892 Human Anatomy & Physiology Lab T 9:40am - 12:00pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
508(L09) 54893 Human Anatomy & Physiology Lab T 2:10pm - 4:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
508(L10) 54894 Human Anatomy & Physiology Lab T 2:10pm - 4:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
508(L11) 54897 Human Anatomy & Physiology Lab T 7:10pm - 9:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
508(L12) 54898 Human Anatomy & Physiology Lab T 7:10pm - 9:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
508(L13) 54899 Human Anatomy & Physiology Lab W 1:10pm - 3:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
508(L14) 54900 Human Anatomy & Physiology Lab W 1:10pm - 3:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
508(L15) 54901 Human Anatomy & Physiology Lab W 4:10pm - 6:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
508(L16) 54902 Human Anatomy & Physiology Lab W 4:10pm - 6:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
508(L17) 54903 Human Anatomy & Physiology Lab W 7:10pm - 9:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
508(L18) 54904 Human Anatomy & Physiology Lab W 7:10pm - 9:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
508(L19) 54905 Human Anatomy & Physiology Lab R 9:40am - 12:00pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
508(L20) 54906 Human Anatomy & Physiology Lab R 9:40am - 12:00pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
508(L21) 54907 Human Anatomy & Physiology Lab T 4:40pm - 7:00pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
508(L22) 54908 Human Anatomy & Physiology Lab T 4:40pm - 7:00pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
CHEM 404(01) 51910 General Chemistry II M 2:10pm - 5:00pm PARS G107 Suzanne Young | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
404(02) 51911 General Chemistry II MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Suzanne Young | PS | |
T 8:10am - 11:00am PARS G107
404(03) 51912 General Chemistry II T 2:10pm - 5:00pm PARS G107 Suzanne Young | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
404(04) 51913 General Chemistry II MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Suzanne Young | PS | |
T 6:10pm - 9:00pm PARS G107
404(05) 51914 General Chemistry II W 2:10pm - 5:00pm PARS G107 Suzanne Young | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
404(06) 51915 General Chemistry II MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Suzanne Young | PS | |
R 8:10am - 11:00am PARS G107
404(07) 51916 General Chemistry II R 2:10pm - 5:00pm PARS G107 Suzanne Young | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
404(08) 52886 General Chemistry II W 6:10pm - 9:00pm PARS G107 W. Seitz | PS | |
MW 8:10am - 9:00am SLS 120
R 2:10pm - 3:30pm TBA TBA
404(10) 51917 General Chemistry II MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108 Katharine Winans | PS | |
M 2:10pm - 5:00pm PARS G109
404(11) 51918 General Chemistry II MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108 Katharine Winans | PS | |
T 9:40am - 12:30pm PARS G109
404(12) 51919 General Chemistry II MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108 Katharine Winans | PS | |
T 2:10pm - 5:00pm PARS G109
404(13) 51920 General Chemistry II T 6:10pm - 9:00pm PARS G109 Katharine Winans | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
404(14) 51921 General Chemistry II W 2:10pm - 5:00pm PARS G109 Katharine Winans | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
404(15) 51923 General Chemistry II MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108 Katharine Winans | PS | |
R 8:10am - 11:00am PARS G109
404(16) 51924 General Chemistry II W 6:10pm - 9:00pm PARS G109 Katharine Winans | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
404(17) 52883 General Chemistry II R 6:10pm - 9:00pm PARS G107 W. Seitz | PS | |
MW 8:10am - 9:00am SLS 120
R 9:40am - 11:00am TBA TBA
404(18) 52881 General Chemistry II R 6:10pm - 9:00pm PARS G107 W. Seitz | PS | |
R 8:10am - 9:30am TBA TBA
MW 8:10am - 9:00am SLS 120
404(19) 52882 General Chemistry II R 2:10pm - 5:00pm PARS G109 W. Seitz | PS | |
MW 8:10am - 9:00am SLS 120
R 8:10am - 9:30am TBA TBA
404(20) 52293 General Chemistry II M 2:10pm - 5:00pm PARS G104 W. Seitz | PS | |
R 9:40am - 11:00am TBA
MW 8:10am - 9:00am SLS 120
404(21) 52294 General Chemistry II MW 8:10am - 9:00am SLS 120 W. Seitz | PS | |
T 2:10pm - 5:00pm PARS G104
R 8:10am - 9:30am TBA
404(22) 52295 General Chemistry II T 6:10pm - 9:00pm PARS G104 W. Seitz | PS | |
R 9:40am - 11:00am TBA
MW 8:10am - 9:00am SLS 120
404(23) 52296 General Chemistry II R 8:10am - 9:30am TBA W. Seitz | PS | |
W 2:10pm - 5:00pm PARS G104
MW 8:10am - 9:00am SLS 120
404(24) 52641 General Chemistry II MW 8:10am - 9:00am SLS 120 W. Seitz | PS | |
W 6:10pm - 9:00pm PARS G104
R 2:10pm - 3:30pm TBA
404(25) 54033 General Chemistry II R 1:10pm - 2:30pm TBA W. Seitz | PS | |
T 8:10am - 11:00am PARS G104
MW 8:10am - 9:00am SLS 120
404(NL1) 52548 General Chemistry II MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 W. Seitz | PS | |
404(NL2) 52166 General Chemistry II MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Suzanne Young | PS | |
404(NL3) 51984 General Chemistry II MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108 Katharine Winans | PS | |
404(US) 51078 Gen Chem II/Unassigned Section TBA HOURS - ARR TBA Staff | PS | |
404H(01) 50666 Honors/General Chemistry II R 8:10am - 9:30am TBA W. Seitz | PS | |
W 2:10pm - 5:00pm PARS G104
MW 8:10am - 9:00am SLS 120
404H(02) 51953 Honors/General Chemistry II R 2:10pm - 5:00pm PARS G104 Suzanne Young | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
404H(03) 52321 Honors/General Chemistry II R 6:10pm - 9:00pm PARS G104 Katharine Winans | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
405(01) 52082 Chem Principles for Engineers MWF 8:10am - 9:00am PARS N108 Samuel Pazicni | PS | |
M 1:10pm - 2:00pm PARS G112
M 2:10pm - 5:00pm PARS G132
405(02) 52083 Chem Principles for Engineers M 6:10pm - 9:00pm PARS G132 Samuel Pazicni | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am PARS N108
M 5:10pm - 6:00pm PARS G112
405(03) 52084 Chem Principles for Engineers T 2:10pm - 5:00pm PARS G132 Samuel Pazicni | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am PARS N108
T 1:10pm - 2:00pm PARS G112
405(04) 52085 Chem Principles for Engineers MWF 8:10am - 9:00am PARS N108 Samuel Pazicni | PS | |
T 6:10pm - 9:00pm PARS G132
T 5:10pm - 6:00pm PARS G112
405(05) 52086 Chem Principles for Engineers W 1:10pm - 2:00pm PARS G112 Samuel Pazicni | PS | |
W 2:10pm - 5:00pm PARS G132
MWF 8:10am - 9:00am PARS N108
405(06) 53187 Chem Principles for Engineers MWF 8:10am - 9:00am PARS N108 Samuel Pazicni | PS | |
W 5:10pm - 6:00pm PARS G112
W 6:10pm - 9:00pm PARS G132
405(07) 52642 Chem Principles for Engineers T 9:10am - 12:00pm PARS G132 Samuel Pazicni | PS | |
T 8:10am - 9:00am PARS G112
MWF 8:10am - 9:00am PARS N108
405(NL) 52555 Chem Principles for Engineers MWF 8:10am - 9:00am PARS N108 Amy Lindsay | PS | |
405(US) 53345 Chem Prin for Engrs/Wait List TBA HOURS - ARR TBA Amy Lindsay | PS | |
ECE 444(01) 53168 Bionics TR 3:40pm - 5:00pm KING N129 John LaCourse | BS | INQ | WI
M 1:10pm - 3:00pm KING S222 WI
444(02) 53169 Bionics TR 3:40pm - 5:00pm KING N129 John LaCourse | BS | INQ | WI
T 10:40am - 12:30pm KING S222 WI
ESCI 402(01) 50059 Earth History MWF 11:10am - 12:00pm JAMS G46 William Clyde | PS | |
M 1:10pm - 3:30pm JAMS 240
402(02) 50069 Earth History MWF 11:10am - 12:00pm JAMS G46 William Clyde | PS | |
M 3:40pm - 6:00pm JAMS 240
402(03) 51528 Earth History M 6:40pm - 9:00pm JAMS 240 William Clyde | PS | |
MWF 11:10am - 12:00pm JAMS G46
402(04) 50990 Earth History T 2:10pm - 4:30pm JAMS 240 William Clyde | PS | |
MWF 11:10am - 12:00pm JAMS G46
409(01) 53591 Geology and the Environment W 1:10pm - 3:30pm JAMS 240 Rosemarie Came | PS | |
TR 9:40am - 11:00am JAMS G46
409(02) 53592 Geology and the Environment TR 9:40am - 11:00am JAMS G46 Rosemarie Came | PS | |
W 3:40pm - 6:00pm JAMS 240
409(03) 53593 Geology and the Environment R 2:10pm - 4:30pm JAMS 240 Rosemarie Came | PS | |
TR 9:40am - 11:00am JAMS G46
409(04) 53594 Geology and the Environment F 1:10pm - 3:30pm JAMS 240 Rosemarie Came | PS | |
TR 9:40am - 11:00am JAMS G46
501(01) 50143 Introduction to Oceanography M 1:10pm - 3:30pm JAMS 244 James Pringle | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am JAMS G46
501(02) 50146 Introduction to Oceanography MWF 10:10am - 11:00am JAMS G46 James Pringle | PS | |
M 3:40pm - 6:00pm JAMS 244
501(03) 50147 Introduction to Oceanography MWF 10:10am - 11:00am JAMS G46 James Pringle | PS | |
T 2:10pm - 4:30pm JAMS 244
501(04) 50149 Introduction to Oceanography MWF 10:10am - 11:00am JAMS G46 James Pringle | PS | |
T 6:40pm - 9:00pm JAMS 244
GEOG 473(01) 55469 Elements of Weather T 8:10am - 9:30am NESM 118B Mary Stampone | PS | |
MWF 11:10am - 12:00pm MCC 208
473(02) 55470 Elements of Weather T 9:40am - 11:00am NESM 118B Mary Stampone | PS | |
MWF 11:10am - 12:00pm MCC 208
473(03) 55471 Elements of Weather MWF 11:10am - 12:00pm MCC 208 Mary Stampone | PS | |
R 8:10am - 9:30am NESM 118B
473(04) 55472 Elements of Weather MWF 11:10am - 12:00pm MCC 208 Mary Stampone | PS | |
R 9:40am - 11:00am NESM 118B
HMP 501(01) 50145 Epidemiology&Communty Medicine TR 2:10pm - 3:30pm HS 214 Rosemary Caron | BS | |
501(02) 50350 Epidemiology&Communty Medicine TR 2:10pm - 3:30pm HS 214 Rosemary Caron | BS | |
501(L01) 50160 Epidemiology & Comm Med Lab M 3:40pm - 5:00pm HEW 301 Staff | BS | |
501(L02) 50159 Epidemiology & Comm Med Lab W 3:40pm - 5:00pm HEW 301 Staff | BS | |
501(L03) 51477 Epidemiology & Comm Med Lab W 5:10pm - 6:30pm HEW 301 Staff | BS | |
KIN 527(01) 52144 Sci Foundations Health&Fitness W 5:10pm - 8:00pm NHH G07 Melissa Rodgers | BS | | WI
527(02) 55512 Sci Foundations Health&Fitness MW 3:40pm - 5:00pm NHH G44 Shawn Green | BS | | WI
NR 410(01) 53058 Insects and Society TR 8:10am - 9:30am HS 127 Paul Johnson | BS | |
W 2:10pm - 4:00pm JAMS 140
410(02) 53059 Insects and Society TR 8:10am - 9:30am HS 127 Paul Johnson | BS | |
W 5:10pm - 7:00pm JAMS 140
504(01) 51737 Freshwater Resources MWF 10:10am - 11:00am PETT G10 David Burdick | PS | |
M 1:10pm - 3:00pm JAMS 144
504(02) 51988 Freshwater Resources T 2:10pm - 4:00pm JAMS 144 David Burdick | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PETT G10
504(03) 51738 Freshwater Resources W 1:10pm - 3:00pm JAMS 144 David Burdick | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PETT G10
504(04) 51788 Freshwater Resources MWF 10:10am - 11:00am PETT G10 David Burdick | PS | |
W 3:10pm - 5:00pm JAMS 144
NUTR 400(01) 51375 Nutrition Health & Well Being TR 8:10am - 9:30am SLS 120 Mary Lockwood | BS | |
400(02) 51377 Nutrition Health & Well Being TR 9:40am - 11:00am SLS 120 Mary Lockwood | BS | |
400(L01) 51378 Nutr Health & Well Being Lab M 11:10am - 12:30pm NESM 110 Anne Ronan | BS | |
400(L03) 51798 Nutr Health & Well Being Lab M 2:10pm - 3:30pm NESM 110 Anne Ronan | BS | |
400(L04) 51800 Nutr Health & Well Being Lab M 3:40pm - 5:00pm NESM 110 Anne Ronan | BS | |
400(L05) 51381 Nutr Health & Well Being Lab T 8:10am - 9:30am NESM 110 Anne Ronan | BS | |
400(L06) 51546 Nutr Health & Well Being Lab T 9:40am - 11:00am NESM 110 Anne Ronan | BS | |
400(L07) 51544 Nutr Health & Well Being Lab T 2:10pm - 3:30pm NESM 110 Anne Ronan | BS | |
400(L08) 51547 Nutr Health & Well Being Lab T 3:40pm - 5:00pm NESM 110 Anne Ronan | BS | |
400(L11) 51542 Nutr Health & Well Being Lab W 11:10am - 12:30pm NESM 110 Anne Ronan | BS | |
400(L12) 51431 Nutr Health & Well Being Lab W 12:40pm - 2:00pm NESM 110 Anne Ronan | BS | |
400(L13) 51799 Nutr Health & Well Being Lab W 2:10pm - 3:30pm NESM 110 Anne Ronan | BS | |
400(L15) 51379 Nutr Health & Well Being Lab R 8:10am - 9:30am NESM 110 Anne Ronan | BS | |
400(L17) 53310 Nutr Health & Well Being Lab R 2:10pm - 3:30pm NESM 110 Anne Ronan | BS | |
400(L18) 55119 Nutr Health & Well Being Lab R 3:40pm - 5:00pm NESM 110 Anne Ronan | BS | |
PBIO 412(01) 51529 Introductory Botany R 9:40am - 12:30pm SLS 218 Leland Jahnke | BS | |
MWF 9:10am - 10:00am PCAC M223
412(02) 51530 Introductory Botany MWF 9:10am - 10:00am PCAC M223 Leland Jahnke | BS | |
R 1:10pm - 4:00pm SLS 218
412(03) 51531 Introductory Botany MWF 9:10am - 10:00am PCAC M223 Leland Jahnke | BS | |
R 6:10pm - 9:00pm SLS 218
412(04) 51532 Introductory Botany MWF 9:10am - 10:00am PCAC M223 Leland Jahnke | BS | |
F 1:10pm - 4:00pm SLS 218
PHYS 402(01) 50328 Introduction to Physics II MWF 8:10am - 9:00am DEM 112 Per Berglund | PS | |
402(02) 50691 Introduction to Physics II MWF 1:10pm - 2:00pm DEM 112 Per Berglund | PS | |
402(L01) 50052 Introduction to Physics II Lab M 12:10pm - 2:00pm DEM 338 Staff | PS | |
402(L02) 50713 Introduction to Physics II Lab M 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Staff | PS | |
402(L03) 50051 Introduction to Physics II Lab M 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Staff | PS | |
402(L04) 50338 Introduction to Physics II Lab T 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Staff | PS | |
402(L05) 50339 Introduction to Physics II Lab T 4:10pm - 6:00pm DEM 338 Staff | PS | |
402(L06) 50053 Introduction to Physics II Lab T 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Staff | PS | |
402(L07) 50707 Introduction to Physics II Lab W 12:10pm - 2:00pm DEM 338 Staff | PS | |
402(L08) 50340 Introduction to Physics II Lab W 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Staff | PS | |
402(L09) 50341 Introduction to Physics II Lab W 4:10pm - 6:00pm DEM 338 Staff | PS | |
402(L10) 50343 Introduction to Physics II Lab W 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Staff | PS | |
402(L11) 50692 Introduction to Physics II Lab R 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Staff | PS | |
402(L12) 50693 Introduction to Physics II Lab R 4:10pm - 6:00pm DEM 338 Staff | PS | |
406(01) 50075 Intro to Modern Astronomy MWF 2:10pm - 3:00pm DEM 112 James Ryan | PS | |
406(L01) 51194 Intro to Modern Astronomy Lab T 6:10pm - 8:00pm DEM 253 Staff | PS | |
406(L02) 50078 Intro to Modern Astronomy Lab T 8:10pm - 10:00pm DEM 253 Staff | PS | |
406(L03) 50076 Intro to Modern Astronomy Lab W 6:10pm - 8:00pm DEM 253 Staff | PS | |
406(L04) 50077 Intro to Modern Astronomy Lab W 8:10pm - 10:00pm DEM 253 Staff | PS | |
407(02) 52280 General Physics I MWF 12:10pm - 1:00pm SLS 120 David Mattingly | PS | |
407(L01) 51195 General Physics I Lab M 1:10pm - 4:00pm DEM 301 Michael Briggs | PS | |
407(L02) 50080 General Physics I Lab M 5:10pm - 8:00pm DEM 301 Michael Briggs | PS | |
407(L03) 52281 General Physics I Lab T 6:10pm - 9:00pm DEM 301 Michael Briggs | PS | |
407(L04) 50953 General Physics I Lab W 1:10pm - 4:00pm DEM 301 Michael Briggs | PS | |
407(L05) 50082 General Physics I Lab W 4:10pm - 7:00pm DEM 301 Michael Briggs | PS | |
407(NL2) 52842 General Physics I MWF 12:10pm - 1:00pm SLS 120 David Mattingly | PS | |
407(R01) 50843 General Physics I Recitation T 8:10am - 9:30am DEM 301 Staff | PS | |
407(R02) 50845 General Physics I Recitation T 9:40am - 11:00am DEM 301 Staff | PS | |
407(R03) 50846 General Physics I Recitation T 11:10am - 12:30pm DEM 301 Staff | PS | |
407(R04) 51314 General Physics I Recitation T 2:10pm - 3:30pm DEM 301 Staff | PS | |
407(R05) 53564 General Physics I Recitation T 11:10am - 12:30pm DEM 311 Staff | PS | |
407(S01) 50951 General Physics I MWF 12:10pm - 1:00pm DEM 311 Michael Briggs | PS | |
MWF 12:10pm - 1:00pm DEM 301
MWF 11:10am - 12:00pm DEM 112
408(01) 50084 General Physics II MWF 10:10am - 11:00am DEM 112 Jian-Ming Tang | PS | |
408(L01) 51196 General Physics II Lab M 1:10pm - 4:00pm DEM 311 Michael Briggs | PS | |
408(L02) 50954 General Physics II Lab M 6:10pm - 9:00pm DEM 311 Michael Briggs | PS | |
408(L03) 54051 General Physics II Lab T 6:10pm - 9:00pm DEM 311 Michael Briggs | PS | |
408(L04) 51232 General Physics II Lab W 3:10pm - 6:00pm DEM 311 Michael Briggs | PS | |
408(L05) 50085 General Physics II Lab W 6:10pm - 9:00pm DEM 311 Michael Briggs | PS | |
408(NL1) 53258 General Physics II MWF 10:10am - 11:00am DEM 112 Jian-Ming Tang | PS | |
408(R01) 50848 General Physics II Recitation R 9:40am - 11:00am DEM 311 Staff | PS | |
408(R02) 50847 General Physics II Recitation R 11:10am - 12:30pm DEM 311 Staff | PS | |
408(R03) 51315 General Physics II Recitation R 2:10pm - 3:30pm DEM 311 Staff | PS | |
408H(S01) 51372 Honors/General Physics II TR 3:40pm - 5:30pm DEM 311 Karsten Pohl | PS | |
ZOOL 401(01) 51533 Human Biology M 3:10pm - 5:00pm SLS 218 Robert Taylor | BS | |
MWF 12:10pm - 1:00pm NESM 113
401(02) 51534 Human Biology M 6:10pm - 8:00pm SLS 218 Robert Taylor | BS | |
MWF 12:10pm - 1:00pm NESM 113
401(03) 51535 Human Biology MWF 12:10pm - 1:00pm NESM 113 Robert Taylor | BS | |
T 2:10pm - 4:00pm SLS 218
| Course Time and Room Schedule and Registration Page | Registrar's Office Home Page |