PLEASE NOTE: Some courses may have enrollment restrictions
CRS NUMB BLDG Writ GEN
SUBJ AND SEC COURSE TITLE CRN DAYS TIME ROOM INSTRUCTOR CREDITS Int ED DISC DLAB INQ
---- -------- ------------------------------ ----- ---- ---------------- ------------------------- -------------------- ------- - ---- - --- - ---- - ---- - ---
AAS 218(01) Careers in Small Animal Care 52711 T 6:10pm-7:00pm Cole 142 Powers, Allison 1 | | | | |
236(01) Equine Show Prep & Competition 52018 W 6:10pm-8:00pm Barton 134 Chapman-Bosco, Lauri 1 | | | | |
275(01) Coop Real Educ Agricultur Mgt 51340 TR 6:10pm-8:00pm Dairy Barn Conroy, Andrew 4 | | | | |
292(C01) Stdy/Equine Handling/Longeing 53284 W 6:10pm-8:00pm Barton 134 Chapman-Bosco, Lauri VAR | | | | |
ACFI 726(01) Intro to Federal Income Tax 51074 W 5:40pm-8:30pm McConnell 312 Colliander, John 4 | | | | |
897(01) Ethics & Professional Practice 53155 T 5:10pm-8:30pm McConnell 306 Colliander, John 3 | | | | |
AERO 301(01) Leadership Laboratory 50275 T 5:10pm-7:00pm DeMeritt 112 Michael, William 0 | | | | |
AM 262(01) Internal Combustion Engines II 51390 R 6:10pm-8:00pm Putnam 8C March, Thomas 4 | | | | |
T 2:10pm-3:00pm Putnam 8C | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Putnam 8C | | | | |
ANSC 512(L03) Anatomy and Physiology Lab 51176 R 5:10pm-7:00pm Spaulding 205 Boulton, Elizabeth 0 | | | | |
520(01) Classicl Dressage Exp Portugal 51922 T 5:40pm-7:30pm Light Horse Cent Hamilton, Sarah 2 | | | | |
641(01) Principles Dressage Instructn 52068 M 5:40pm-7:30pm Light Horse Cent Hamilton, Sarah 2 | | | | |
643(01) Therapeutic Riding Instruction 52070 T 5:10pm-7:00pm Burke, Cynthia 4 | | | | |
W 1:10pm-4:00pm | | | | |
698(01) Coop Real Educ Agriculturl Mgt 55940 TR 6:10pm-8:00pm Dairy Barn Conroy, Andrew 4 | | | | |
ANTH 500(B01) Peoples & Cultures/Latin Ameri 52608 TR 5:10pm-6:30pm Horton 204 Martin del Campo, Ed 4 | | 5 | WC | |
730(01) Anthropology of Education 56713 W 6:40pm-9:00pm Morrill 108 Ogembo, Justus 4 | | | | |
740(01) Teaching Race 56712 M 6:40pm-9:00pm Morrill 108 Ogembo, Justus 4 | | | | |
ARTS 455(01) Introduction to Architecture 55011 MW 6:10pm-9:00pm PCAC A205 Bailey, Jason 4 | | | | |
480(02) Introduction to Art History 53669 MW 6:10pm-7:30pm PCAC A218 Startup, Henrietta 4 | WI | 6 | FPA | |
532(03) Introductory Drawing 50205 MW 6:10pm-9:00pm PCAC A305B Schireson, Suzanne 4 | | 6 | FPA | |
532(06) Introductory Drawing 52609 TR 6:10pm-9:00pm PCAC A305B Soderling, Mark 4 | | 6 | FPA | |
598(01) Sophomore Seminar 50212 T 6:10pm-9:00pm PCAC A205 Holcombe, Julee 4 | | | | | INQ
792(01) Art Education (Secondary) 55966 R 6:10pm-9:00pm PCAC A205 Lawrence, Timothy 4 | | | | |
798(01) Seminar/Senior Thesis 50345 M 6:10pm-9:00pm Service Bldg Cariens, Benjamin VAR | | | | |
799(01) Sem/Film History Color vs B/W 51100 W 6:10pm-9:00pm PCAC A204 Emison, Patricia 4 | WI | | | |
BIOL 411(L04) Principles of Biology I Lab 55109 T 6:40pm-9:00pm Rudman G45 Cote, Richard 0 | | 3B | BS | DLAB | INQ
411(L05) Principles of Biology I Lab 55110 W 6:10pm-8:30pm Rudman G45 Cote, Richard 0 | | 3B | BS | DLAB | INQ
412(L05) Principles of Biology II Lab 51301 W 6:10pm-8:30pm Rudman G41 Beagen, Wendy 0 | | 3B | BS | DLAB | INQ
BMS 508(L05) Human Anatomy & Physiology Lab 54889 M 7:10pm-9:30pm Spaulding 205 Lockwood, Mary 0 | | 3B | BS | DLAB |
508(L06) Human Anatomy & Physiology Lab 54890 M 7:10pm-9:30pm Spaulding 231 Lockwood, Mary 0 | | 3B | BS | DLAB |
508(L11) Human Anatomy & Physiology Lab 54897 T 7:10pm-9:30pm Spaulding 205 Lockwood, Mary 0 | | 3B | BS | DLAB |
508(L12) Human Anatomy & Physiology Lab 54898 T 7:10pm-9:30pm Spaulding 231 Lockwood, Mary 0 | | 3B | BS | DLAB |
508(L17) Human Anatomy & Physiology Lab 54903 W 7:10pm-9:30pm Spaulding 205 Lockwood, Mary 0 | | 3B | BS | DLAB |
508(L18) Human Anatomy & Physiology Lab 54904 W 7:10pm-9:30pm Spaulding 231 Lockwood, Mary 0 | | 3B | BS | DLAB |
710(01) ProMed Global Disease Events 56315 M 5:10pm-7:00pm Murkland 203 French, Richard 2 | | | | |
CHE 410(01) Energy and Environment 50086 TR 6:10pm-7:30pm Ham Smith 127 Amos, Wade 4 | | 3T | PS | |
410H(01) Honors/Energy and Environment 53256 TR 6:10pm-7:30pm Ham Smith 127 Amos, Wade 4 | | 3T | PS | |
CHEM 502(01) Adv Peer-led Team Ldrshp Chem 52081 M 5:10pm-8:00pm Nesmith G27 Kilner, William 1 | | | | |
546(01) Organic Chemistry Laboratory 50573 W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 Harris, Thomas 2 | | | | |
M 1:10pm-5:00pm Parsons | | | | |
546(02) Organic Chemistry Laboratory 50574 W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 Harris, Thomas 2 | | | | |
T 1:10pm-5:00pm Parsons G208 | | | | |
654(01) Organic Chemistry Laboratory 50260 M 1:10pm-5:00pm Parsons G202 Harris, Thomas 2 | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
654(02) Organic Chemistry Laboratory 50265 R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 Harris, Thomas 2 | | | | |
T 1:10pm-5:00pm Parsons G202 | | | | |
654(03) Organic Chemistry Laboratory 50266 W 1:10pm-5:00pm Parsons G202 Harris, Thomas 2 | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
654(04) Organic Chemistry Laboratory 50532 R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 Harris, Thomas 2 | | | | |
1:10pm-5:00pm Parsons G202 | | | | |
654(05) Organic Chemistry Laboratory 50616 R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 Harris, Thomas 2 | | | | |
M 1:10pm-5:00pm Parsons G205 | | | | |
654(06) Organic Chemistry Laboratory 51835 T 1:10pm-5:00pm Parsons G205 Harris, Thomas 2 | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
654(07) Organic Chemistry Laboratory 52387 W 1:10pm-5:00pm Parsons G205 Harris, Thomas 2 | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
654(08) Organic Chemistry Laboratory 52388 R 1:10pm-5:00pm Parsons G205 Harris, Thomas 2 | | | | |
5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
654(09) Organic Chemistry Laboratory 52643 F 1:10pm-5:00pm Parsons G202 Harris, Thomas 2 | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
686(01) Physical Chemistry Laboratory 50242 M 2:10pm-7:00pm Hewitt ANNEX115 Li, Gonghu 2 | | | | |
W 6:10pm-7:00pm Parsons N104 | | | | |
686(02) Physical Chemistry Laboratory 51330 W 6:10pm-7:00pm Parsons N104 Li, Gonghu 2 | | | | |
T 1:10pm-6:00pm Hewitt ANNEX115 | | | | |
686(03) Physical Chemistry Laboratory 51331 W 6:10pm-7:00pm Parsons N104 Li, Gonghu 2 | | | | |
R 1:10pm-6:00pm Hewitt ANNEX115 | | | | |
686(H01) Physical Chemistry Lab/Honors 54291 M 2:10pm-7:00pm Hewitt ANNEX115 Li, Gonghu 2 | | | | |
W 6:10pm-7:00pm Parsons N104 | | | | |
CHIN 402(03) Elementary Chinese II 55566 MTWR 5:10pm-6:00pm Murkland 204 Zhu, Xiaoshu 4 | | | | |
410(01) Chinese for the Professions 54202 MW 5:10pm-6:30pm Spaulding 220 Liu, Yunchun 4 | | | | |
504(01) Intermediate Chinese II 52214 TR 6:10pm-8:00pm Murkland 204 Liu, Yunchun 4 | | 5 | WC | |
521(01) Chinese Lit in Translation 53940 W 6:10pm-8:30pm Murkland G01 Wang, Yige 4 | | | | |
CIE 761(01) Foundation Design II 55415 W 6:10pm-9:00pm Kingsbury N121 Connors, Peter 3 | | | | |
861(01) Foundation Design II 55416 W 6:10pm-9:00pm Kingsbury N121 Connors, Peter 3 | | | | |
CMN 500(01) Public Speaking 55042 TR 5:10pm-6:30pm Horton 125 Fjelstad, Per 4 | | | | |
696(02) Sem/Gender&Sexuality in Media 53730 M 5:40pm-8:30pm Horton 114 Albrecht, Michael 4 | WI | | | |
696(05) Sem/Gender&Sexuality in Media 55036 W 5:40pm-8:30pm Horton 114 Albrecht, Michael 4 | WI | | | |
697(02) Sem/Comm-Entary Rsrch Journal 52613 W 7:10pm-9:00pm Horton 125 Deem, Melissa 4 | WI | | | |
703(02) Sem/Controversy & Reas Law 56360 TR 7:10pm-8:30pm Horton 125 Fjelstad, Per 4 | WI | | | |
703(03) Sem/Rhetoric of Photo 56361 MW 5:10pm-6:30pm Horton 125 Jackson, Michael 4 | WI | | | |
703(H02) Sem/Controversy&Reas Law/Honr 56632 TR 7:10pm-8:30pm Horton 125 Fjelstad, Per 4 | WI | | | |
772(01) Seminar in Media Theory 53037 TR 6:10pm-8:00pm Horton 114 Meyrowitz, Joshua 4 | WI | | | |
772(H01) Seminar in Media Theory/Honors 56586 TR 6:10pm-8:00pm Horton 114 Meyrowitz, Joshua 4 | WI | | | |
COMM 401(01) American Sign Language I 52670 MW 6:40pm-8:00pm Spaulding 230 Fleese, Kelly 4 | | | | |
401(02) American Sign Language I 52671 MW 5:10pm-6:30pm Spaulding 230 Fleese, Kelly 4 | | | | |
402(04) American Sign Language II 52783 TR 6:10pm-7:30pm Murkland 102 Fleese, Kevin 4 | | | | |
521(01) Anat&Phys Speech&Hear Mechansm 53283 T 5:10pm-7:30pm Spaulding 220 Bornstein, Steven 4 | | | | |
525(02) Int'l ServiceLrng in Nicaragua 55545 W 6:10pm-7:30pm Pettee 109 Broido, Pamela 4 | | 5 | WC | |
536(01) Introduction to Deaf Studies 52054 W 5:40pm-8:00pm Pettee G10 Fleese, Kevin 4 | | | | |
725(01) Cued Speech 55969 MW 5:40pm-7:00pm Hewitt 307 Dobson, Nicole 4 | | | | |
735(02) American Sign Language IV 52840 TR 7:40pm-9:00pm Murkland 102 Fleese, Kevin 4 | | | | |
825(01) Cued Speech 55970 MW 5:40pm-7:00pm Hewitt 307 Dobson, Nicole 3 | | | | |
904(01) Aphasia in Adults 53233 R 5:10pm-7:30pm Hewitt 307 Soares, Lygia 3 | | | | |
905(01) Motor Speech Disorders 53250 T 5:10pm-7:30pm Pettee 114 Calculator, Stephen 3 | | | | |
913(01) Cognitive Communication Disord 51885 M 5:10pm-7:30pm Pettee 106 Ness, Bryan 3 | | | | |
914(01) Augmentative & Alternative Cmn 53523 W 5:10pm-7:30pm Pettee 106 Watson, Phyllis 3 | | | | |
920(01) Seminar/Research Methods 52965 R 5:10pm-7:30pm Spaulding 220 Ness, Bryan 3 | | | | |
920(03) Seminar/Pediatric Dysphasia 54977 T 5:10pm-7:30pm Pettee G13 Mikami, Judith 3 | | | | |
CS 401(05) Computers & Their Applications 50709 MW 6:10pm-8:00pm Parsons NB22 Leighton, Michael 4 | | 3T | ETS | |
403(04) Weaving the Web 51263 TR 5:10pm-6:30pm Parsons NB22 Hepp, Ellen 4 | | 3T | | |
760W(01) Intro Human Computer Interactn 52169 TR 6:10pm-7:30pm Kingsbury N113 Weiner, James 4 | WI | | | |
780(02) Top/Systems Software Engr 56374 W 6:10pm-9:00pm Kingsbury N133 Deutsch, Michael 3 | | | | |
818(01) Software Systems Engineering 55592 W 6:10pm-9:00pm Kingsbury N133 Deutsch, Michael 3 | | | | |
860(01) Intro Human Computer Interactn 51265 TR 6:10pm-7:30pm Kingsbury N113 Weiner, James 3 | | | | |
CSL 403(01) Organize & Supervise Volunteer 54808 TR 5:10pm-7:00pm Barton 205 Fortescue, Marianne 4 | | | | |
404(01) Man Chg/Conflict in Community 55654 W 5:10pm-7:00pm Cole 142 Hanson, Kate 4 | | | | |
DS 798(A01) Top/MgtSupport Sys & Solutions 53157 T 6:10pm-9:00pm MUB DL Macarty, Matthew 4 | | | | |
ECE 796(03) Top/Renewable Elec Pwr Sys 56285 MWF 5:10pm-6:00pm Kingsbury N121 Carter, Michael 4 | | | | |
896(03) Top/Renewable Elec Pwr Sys 56286 MWF 5:10pm-6:00pm Kingsbury N121 Carter, Michael 4 | | | | |
915(01) Advanced Active Circuits 55522 MWF 6:10pm-7:00pm Kingsbury S320 Smith, Wayne 3 | | | | |
952(01) Advanced Control Systems II 51789 MWF 5:10pm-6:00pm Kingsbury S320 Kraft, L. 3 | | | | |
960(01) Computer Architecture 56295 W 5:10pm-8:00pm Kingsbury S226 Rucinski, Andrzej 3 | | | | |
ECOG 401(R01) Intro to Ecogastronomy Rec 54917 T 5:10pm-7:00pm McConnell 208 Winans, Daniel 0 | | | | |
EDUC 462(01) Internal Combustion Engines II 52537 T 2:10pm-3:00pm Putnam 8C March, Thomas 4 | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Putnam 8C | | | | |
6:10pm-8:00pm Putnam 8C | | | | |
507(01) Mentoring Adolescents 51332 T 6:40pm-8:30pm Morrill 4 Roy, Paula 2 | | | | |
507(02) Mentoring Adolescents 51334 M 6:40pm-8:30pm Morrill 4 Cronin, Donna 2 | | | | |
703(D01) Soc Stdies Methds/Mid&HS Tchrs 50549 R 7:10pm-9:30pm Morrill 204 Onosko, Joseph 4 | | | | |
703(F01) Teaching Elem School Science 51588 M 6:40pm-9:00pm Morrill 2 O'Donnell, Ellen 2 | | | | |
703(F02) Teaching Elem School Science 51589 M 6:40pm-9:00pm Morrill 2 O'Donnell, Ellen 2 | | | | |
705(A03) Contemporary Educ Perspectives 55699 M 6:40pm-9:00pm Morrill 103 Starbuck, J. David 4 | WI | | | |
705(B01) Controversial & Ethical Issues 52117 W 6:40pm-9:00pm Morrill 204 Houston, Barbara 4 | WI | | | |
751A(02) Educ Exceptional Learners:Elem 51003 M 7:10pm-9:30pm Murkland G02 Barker, Heather 4 | | | | |
797(01) Sem/Teaching Race 52345 M 6:40pm-9:00pm Morrill 108 Ogembo, Justus 4 | | | | |
797(02) Sem/Anthropology of Education 52347 W 6:40pm-9:00pm Morrill 108 Ogembo, Justus 4 | | | | |
803(D01) Soc Stdies Methds/Mid&HS Tchrs 50550 R 7:10pm-9:30pm Morrill 204 Onosko, Joseph 4 | | | | |
803(F01) Teaching Elem School Science 50963 M 6:40pm-9:00pm Morrill 2 O'Donnell, Ellen 2 | | | | |
803(F02) Teaching Elem School Science 51272 M 6:40pm-9:00pm Morrill 2 O'Donnell, Ellen 2 | | | | |
805(A03) Contemporary Educ Perspectives 55700 M 6:40pm-9:00pm Morrill 103 Starbuck, J. David 4 | | | | |
805(B01) Controversial & Ethical Issues 52118 W 6:40pm-9:00pm Morrill 204 Houston, Barbara 4 | | | | |
851A(02) Educ Exceptional Learners:Elem 51006 M 7:10pm-9:30pm Murkland G02 Barker, Heather 4 | | | | |
897(01) Sem/Teaching Race 52346 M 6:40pm-9:00pm Morrill 108 Ogembo, Justus 4 | | | | |
897(02) Sem/Anthropology of Education 52348 W 6:40pm-9:00pm Morrill 108 Ogembo, Justus 4 | | | | |
901B(01) Intrnshp & Sem/Early Chld Educ 51408 R 7:10pm-9:30pm Morrill 112 Cho, Eun 3 | | | | |
901C(01) Intrnshp & Sem/Special Educ 51409 W 6:40pm-8:30pm Morrill 106 Bassage, Carolyn VAR | | | | |
985(01) Contemp Issues Human Developmt 55339 W 7:10pm-9:30pm Morrill 103 Wansart, William 4 | | | | |
ENGL 400(01) English as a Second Language 50001 TR 5:10pm-7:00pm Ham Smith 206 Loo, Mileva 4 | WI | | | |
401(06) First-Year Writing 50015 MW 5:40pm-7:00pm Ham Smith 19 Clow, Laurent 4 | WI | 1 | | |
401(12) First-Year Writing 50020 TR 5:10pm-6:30pm Ham Smith 141 Cataneo, David 4 | WI | 1 | | |
401(26) First-Year Writing 50038 TR 5:10pm-6:30pm Ham Smith 218 Franco, Sarah 4 | WI | 1 | | |
401(28) First-Year Writing 50041 MW 5:40pm-7:00pm Ham Smith 125 Doster, Amanda 4 | WI | 1 | | |
401(37) First-Year Writing 50031 TR 5:10pm-6:30pm Ham Smith 18 Finley, James 4 | WI | 1 | | |
401(38) First-Year Writing 50034 TR 5:10pm-6:30pm Ham Smith 139 Imbracsio, Nicola 4 | WI | 1 | | |
401(40) First-Year Writing 50039 TR 5:10pm-6:30pm Ham Smith 41 Clark, Carolyn 4 | WI | 1 | | |
401(41) First-Year Writing 52178 TR 5:10pm-6:30pm Ham Smith 42 VanDellon, Wendy 4 | WI | 1 | | |
401(42) First-Year Writing 53614 MW 5:40pm-7:00pm Ham Smith 140 Dietrich, Lucas 4 | WI | 1 | | |
401(43) First-Year Writing 54417 MW 5:40pm-7:00pm Ham Smith 142 Leonard, Christine 4 | WI | 1 | | |
600(01) English as a Second Language 50213 TR 5:10pm-7:00pm Ham Smith 206 Loo, Mileva VAR | | | | |
657(01) Shakespeare 50268 TR 5:10pm-6:30pm Ham Smith 140 Trubowitz, Rachel 4 | WI | 8 | | |
774(01) British Lit 20C. Postmodernist 55364 TR 5:10pm-6:30pm Ham Smith 129 McKinsey, Martin 4 | WI | | | |
897(K01) Special Studies in Lit/Poetry 55378 M 6:10pm-8:30pm Ham Smith 202 Rivard, David 4 | | | | |
901(01) Advanced Writing of Fiction 50424 W 5:10pm-8:00pm Ham Smith 141 Payne, Thomas 4 | | | | |
FS 734(01) Curriculum for Young Children 50279 R 6:10pm-9:00pm James G46 Bolduc, Brandie 4 | WI | | | |
794(01) Families and the Law 50866 T 6:10pm-9:00pm Pettee 106 Berube, Catherine 4 | WI | | | |
794(02) Families and the Law 52330 T 6:10pm-9:00pm Pettee 106 Berube, Catherine 4 | WI | | | |
834(01) Curriculum for Young Children 50460 R 6:10pm-9:00pm James G46 Bolduc, Brandie 4 | | | | |
894(01) Families and the Law 50867 T 6:10pm-9:00pm Pettee 106 Berube, Catherine 4 | | | | |
950(01) Contemp Iss Adolescent Develop 54980 M 6:10pm-9:00pm Pettee 109 Sharp, Erin 4 | | | | |
HIST 406(01) History of Modern US 50984 TR 5:10pm-6:30pm Horton 215 Kilinc, Aykut 4 | | 4 | HP | |
406(02) History of Modern US 51273 TR 5:10pm-6:30pm Horton 304 Melia, Timothy 4 | | 4 | HP | |
HMGT 682(01) Private Club Management 53486 W 5:40pm-8:30pm McConnell 215 Barrows, Clayton 4 | | | | |
698(B01) Topics/EcoGastronomy 55932 M 5:10pm-6:30pm McConnell 308 Winans, Daniel 4 | | | | |
698(B02) Top/EcoGastronomy Capstone 56290 M 5:10pm-6:30pm McConnell 308 Winans, Daniel 2 | | | | |
771(01) Beverage Mgt/Internatl Wines 50923 TR 5:10pm-7:00pm McConnell 212 Barber, Nelson 4 | | | | |
HMP 401(05) U.S. Health Care Systems 54155 R 5:10pm-8:00pm Pettee G10 Matteucci, Ann-Marie 4 | | 7 | SS | |
501(L03) Epidemiology & Comm Med Lab 51477 W 5:10pm-6:30pm Hewitt 301 Staff, 0 | | 3B | BS | DLAB |
HT 240(01) Introduction to Floral Design 55682 T 5:10pm-8:00pm Tschool Greenhouse Karelitz, Ellen 2 | | | | |
HUMA 730(01) Seminar/Politics and Religion 51752 W 6:10pm-9:00pm Horton 325 Haight, Jeffrey 4 | WI | | | |
INCO 403(01) Healthcare Professions Seminar 53213 W 6:10pm-7:00pm Rudman G89 Pollard, James 2 | | | | |
M 6:10pm-7:30pm Kingsbury N101 | | | | |
403(02) Healthcare Professions Seminar 53214 M 6:10pm-7:30pm Kingsbury N101 Pollard, James 2 | | | | |
W 7:10pm-8:00pm Rudman G89 | | | | |
796(01) Cosmology & Our View of World 53297 M 6:10pm-7:30pm Morse 401 Moebius, Eberhard 1 | | | | |
JUST 405(01) Technology, Crime, & Society 55154 MW 6:40pm-8:00pm Horton 4 O'Shea, Kevin 4 | | 3T | ETS | |
551(01) Mock Trial 51632 R 6:10pm-9:00pm Murkland 118 Putnam, Charles 2 | | | | |
601(01) Internship 50214 T 6:10pm-9:00pm Murkland G02 Eckstein, Robert 4 | | | | |
950(01) Internship 52021 R 6:10pm-9:00pm Hudd G10 Eckstein, Robert 4 | | | | |
KIN 527(01) Sci Foundations Health&Fitness 52144 W 5:10pm-8:00pm NHH G07 Rodgers, Melissa 4 | WI | 3B | BS | DLAB |
551(01) Adventr Prog/Backcountry Exper 51197 T 7:10pm-10:00pm NHH G10 Bell, Brent 3 | | | | |
562(01) Sports Media Relations 52302 R 6:10pm-9:00pm NHH 208 Ashwell, Thomas 4 | | | | |
562(02) Sports Media Relations 52303 R 6:10pm-9:00pm NHH 208 Ashwell, Thomas 4 | | | | |
607(01) Biology of Aging 50871 T 5:10pm-8:00pm Pettee G10 Green, Shawn 4 | | 3B | BS | |
621(01) Exercise Laboratory Techniques 52283 M 5:10pm-8:00pm NHH 108 Quinn, Timothy 4 | WI | | | |
621(02) Exercise Laboratory Techniques 52284 W 5:10pm-8:00pm NHH 108 Quinn, Timothy 4 | WI | | | |
621(03) Exercise Laboratory Techniques 52285 T 5:10pm-8:00pm NHH 108 Quinn, Timothy 4 | WI | | | |
621(04) Exercise Laboratory Techniques 55043 R 5:10pm-8:00pm NHH 108 Cook, Summer 4 | WI | | | |
659L(01) Eval &Care of AT Imjury II Lab 50826 M 6:40pm-8:00pm NHH G36 Sedory, Daniel 1 | | | | |
665(A01) Lab Practcm Athletic Training 50829 T 6:40pm-8:00pm NHH 208 Sedory, Daniel 2 | | | | |
665(B01) Lab Practcm Athletic Training 50830 T 6:40pm-8:00pm NHH 208 Lesnikoski, Margaret 2 | | | | |
665(C01) Lab Practcm Athletic Training 50831 T 6:40pm-8:00pm NHH 208 Swartz, Erik 2 | | | | |
665(D01) Lab Practcm Athletic Training 50832 T 6:40pm-8:00pm NHH 208 Swartz, Erik 2 | | | | |
665(E01) Lab Practcm Athletic Training 50833 T 6:40pm-8:00pm NHH 208 Swartz, Erik 2 | | | | |
740(01) Athletic Administration 51894 T 6:10pm-9:00pm NHH G44 Hardy, Stephen 4 | | | | |
740(02) Athletic Administration 52287 T 6:10pm-9:00pm NHH G44 Hardy, Stephen 4 | | | | |
798(01) Top/Art. Climbing Wall Mgt. 53247 M 6:10pm-10:00pm NHH GYM Fitch, Nathan 2 | | | | |
TBA HOURS-ARR TBA | | | | |
798(06) Top/Leadership in Athletics 55572 M 6:10pm-8:00pm Field House 5 Coakley, Cathleen 2 | | | | |
798(07) Top/Leadership in Athletics 55573 M 6:10pm-8:00pm Field House 5 Coakley, Cathleen 2 | | | | |
840(01) Athletic Administration 51895 T 6:10pm-9:00pm NHH G44 Hardy, Stephen 4 | | | | |
901(01) Analysis Professnl Literature 55575 W 6:10pm-9:00pm NHH G10 Barber, Heather 4 | | | | |
MATH 302(01) Elementary Math II 50640 MW 6:10pm-8:00pm Kingsbury W389 O'Keefe, Ellen 4 | | | | |
418(05) Analysis & Appl of Functions 54467 MW 6:10pm-8:00pm Kingsbury N334 Demeke, Eyob 4 | | | | |
425(10) Calculus I 52567 MW 6:10pm-8:00pm Kingsbury N310 Ehrman, Geoffrey 4 | | 2 | QR | |
426(10) Calculus II 52678 MW 6:10pm-8:00pm Kingsbury N328 Howard, Corrie 4 | | | | |
998(N01) Reading/Number Theory 53346 T 5:10pm-7:00pm TBA Zhang, Yitang VAR | | | | |
998(N02) Reading/Number Theory 56499 T 7:10pm-8:00pm TBA Greenough, Justin VAR | | | | |
ME 731(01) Fracture& Fatigue Eng Material 55437 TR 5:10pm-6:30pm Kingsbury N343 Gross, Todd 4 | | | | |
952(01) Advanced Control Systems II 51792 MWF 5:10pm-6:00pm Kingsbury S320 Kraft, L. 3 | | | | |
986(01) Adv Finite Element Analysis 55963 W 5:10pm-8:00pm Kingsbury N111 Tsukrov, Igor 4 | | | | |
MGT 580(01) Intro Organizational Behavior 50631 M 5:10pm-8:00pm McConnell 210 Churchard, Timothy 4 | | | | |
580(02) Intro Organizational Behavior 50875 M 5:10pm-8:00pm McConnell 210 Churchard, Timothy 4 | | | | |
580(03) Intro Organizational Behavior 51337 TR 6:40pm-8:00pm McConnell 314 Hughes, Peter 4 | | | | |
580(04) Intro Organizational Behavior 52595 TR 6:40pm-8:00pm McConnell 314 Hughes, Peter 4 | | | | |
614(02) Organizationl Leadrshp & Struc 52596 T 5:10pm-8:00pm McConnell 308 Saavedra, Richard 4 | | | | |
647(01) Business Law I 52739 R 5:10pm-8:00pm McConnell 208 Bradley, John 4 | | | | |
701(02) Business, Government & Society 52146 M 6:40pm-9:30pm McConnell 212 Towle, Thomas 4 | | | | |
713(01) Leadership Assessmnt & Develp 52147 T 5:10pm-8:00pm McConnell 210 Pescosolido, Anthony 4 | | | | |
732(02) Exploratn Entrepreneurial Mgt 51858 W 5:10pm-8:00pm McConnell 210 Daniel, Warren 4 | WI | | | |
732(03) Exploratn Entrepreneurial Mgt 53160 R 5:10pm-8:00pm McConnell 215 Hassey, William 4 | WI | | | |
755(01) International Management 51859 MW 5:10pm-6:30pm Horton 304 Venkatachalam, Meera 4 | WI | | | |
798(A01) Top/Real Estate Law 53292 R 5:40pm-8:30pm McConnell 210 Hand, Thomas 4 | | | | |
MKTG 550(01) Survey of Marketing 50633 W 6:40pm-9:30pm McConnell 208 Donovan, Janis 4 | | | | |
550(02) Survey of Marketing 51425 R 6:40pm-9:30pm McConnell 306 Vega, Ann 4 | | | | |
550(03) Survey of Marketing 52087 W 6:40pm-9:30pm McConnell 208 Donovan, Janis 4 | | | | |
550(04) Survey of Marketing 52088 R 6:40pm-9:30pm McConnell 306 Vega, Ann 4 | | | | |
598(A01) Top/Promotion & Advertising 52098 M 5:10pm-8:00pm McConnell 208 Machanic, William 4 | | | | |
598(B01) Top/Personal Selling 53489 T 5:10pm-8:00pm Kingsbury N111 Blake, Catherine 4 | | | | |
752(01) Marketing Research 51862 M 5:10pm-8:00pm McConnell 215 Martin, Charles 4 | | | | |
752(02) Marketing Research 52381 W 5:40pm-8:30pm Horton 307 Martin, Charles 4 | | | | |
760(01) International Marketing 51863 T 5:10pm-8:00pm Kingsbury N129 Machanic, William 4 | | | | |
MS 831(01) Fracture&Fatigue Eng Materials 55419 TR 5:10pm-6:30pm Kingsbury N343 Gross, Todd 4 | | | | |
MTH 203(01) Algebra and Trigonometry 52154 TR 5:10pm-6:30pm Putnam 2 McDonough, Robert 3 | | | | |
MUED 790(01) Teaching Elementary Sch Music 50538 TR 5:10pm-6:30pm PCAC M135 Noseworthy, Susan 3 | | | | |
890(01) Teaching Elementary Schl Music 50539 TR 5:10pm-6:30pm PCAC M135 Noseworthy, Susan 3 | | | | |
MUSI 451(01) Concert Band 52655 TR 5:40pm-7:00pm PCAC M226 Goodwin, Casey 1 | | | | |
459(01) Percussion Ensemble 50128 MW 5:10pm-6:00pm PCAC M226 Smith, Nancy 1 | | | | |
462(01) Pep Band 51336 MWF 6:10pm-8:00pm PCAC M226 Goodwin, Casey VAR | | | | |
476(03) Functional Piano I 52053 T 7:10pm-8:00pm PCAC M108 Merrill, Paul 1 | | | | |
511(01) Survey of Music in America 52648 TR 5:10pm-6:30pm PCAC M223 Pruiksma, Rose 4 | | 6 | FPA | |
576(02) Functional Piano II 51933 W 7:10pm-8:00pm PCAC M108 Merrill, Paul 1 | | | | |
956(01) Readings Music History to 1600 55164 M 5:40pm-8:30pm PCAC M219 Beller-McKenna, Dani 3 | | | | |
