PLEASE NOTE: Some courses may have enrollment restrictions
No In-Person classes on Monday, January 17. Martin Luther King holiday.
CRS NUMB BLDG Writ GEN
SUBJ AND SEC COURSE TITLE CRN Course Dates DAYS TIME ROOM INSTRUCTOR CREDITS Int ED DISC DLAB INQ
---- -------- ------------------------------ ----- ----------------------- ------- ---------------- ------------------------- -------------------- ------- - ---- - --- - ---- - ---- - ---
ADMN 403(1BB) Computing Essentials Business 30034 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Macarty, Matthew 1 | | | | |
BMS 641(01) Phlebotomy Clinical Internship 30076 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Off Campus Stone, Joyce VAR | | | | |
CHEM 403(NL) General Chemistry I 30036 01/03/2011 - 01/21/2011 MTWRF 8:10am-11:00am Kingsbury N129 Kilner, William 4 | | 3P | PS | |
CMN 455(1BB) Introduction to Media Studies 30012 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Albrecht, Michael 4 | | 7 | SS | |
CS 600(01) Internship 30084 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR TBA Hatcher, Philip 1 | | | | |
CSL 402(1BB) Intro to Nonprofit Organizatn 30048 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Hanson, Kate 4 | | | | |
EDUC 700(1HY) Educational Structure & Change 30013 01/03/2011 - 01/03/2011 M 4:00pm-6:30pm Morrill 2 Garland, Virginia 4 | WI | | | |
01/04/2011 - 01/04/2011 T 3:00pm-6:00pm Online | | | | |
01/05/2011 - 01/05/2011 W 3:00pm-6:00pm Online | | | | |
01/06/2011 - 01/06/2011 R 4:00pm-6:30pm Morrill 2 | | | | |
01/10/2011 - 01/10/2011 M 4:00pm-6:30pm Morrill 2 | | | | |
01/11/2011 - 01/11/2011 T 3:00pm-6:00pm Online | | | | |
01/12/2011 - 01/12/2011 W 3:00pm-6:00pm Online | | | | |
01/13/2011 - 01/13/2011 R 4:00pm-6:30pm Morrill 2 | | | | |
01/18/2011 - 01/18/2011 T 3:00pm-6:00pm Online | | | | |
01/19/2011 - 01/19/2011 W 3:00pm-6:00pm Online | | | | |
01/20/2011 - 01/20/2011 R 4:00pm-6:30pm Morrill 2 | | | | |
703(C01) Alt Maintaining Class Control 30015 01/03/2011 - 01/14/2011 MTWRF 4:10pm-8:10pm Morrill 204 Fries, Mary 4 | | | | |
800(1HY) Educational Structure & Change 30014 01/03/2011 - 01/03/2011 M 4:00pm-6:30pm Morrill 2 Garland, Virginia 4 | | | | |
01/04/2011 - 01/04/2011 T 3:00pm-6:00pm Online | | | | |
01/05/2011 - 01/05/2011 W 3:00pm-6:00pm Online | | | | |
01/06/2011 - 01/06/2011 R 4:00pm-6:30pm Morrill 2 | | | | |
01/10/2011 - 01/10/2011 M 4:00pm-6:30pm Morrill 2 | | | | |
01/11/2011 - 01/11/2011 T 3:00pm-6:00pm Online | | | | |
01/12/2011 - 01/12/2011 W 3:00pm-6:00pm Online | | | | |
01/13/2011 - 01/13/2011 R 4:00pm-6:30pm Morrill 2 | | | | |
01/18/2011 - 01/18/2011 T 3:00pm-6:00pm Online | | | | |
01/19/2011 - 01/19/2011 W 3:00pm-6:00pm Online | | | | |
01/20/2011 - 01/20/2011 R 4:00pm-6:30pm Morrill 2 | | | | |
803(C01) Alt Maintaining Class Control 30016 01/03/2011 - 01/14/2011 MTWRF 4:10pm-8:10pm Morrill 204 Fries, Mary 4 | | | | |
FREN 403Q(01) Intense Revw of French-Quebec 30028 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Off Campus Talpin, Emilie 4 | | | | |
FS 525(1BB) Human Development 30001 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Kazura, Kerry 4 | | 7 | SS | |
797(01) Spc/Impact of Autism on Family 30003 01/18/2011 - 01/22/2011 TWRFS 9:00am-5:00pm Pettee 109 Frankel, Barbara 4 | | | | |
897(01) Spc/Impact of Autism on Family 30004 01/18/2011 - 01/22/2011 TWRFS 9:00am-5:00pm Pettee 109 Frankel, Barbara 4 | | | | |
GEN 712(01) Perl For Bioinformatics 30045 01/03/2011 - 01/21/2011 MTWRF 1:00pm-4:00pm Gregg 426 Thomas, William 4 | | | | |
01/03/2011 - 01/21/2011 9:00am-12:00pm Gregg 426 | | | | |
712(1BB) Perl For Bioinformatics 30049 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Thomas, William 4 | | | | |
812(01) Perl For Bioinformatics 30046 01/03/2011 - 01/21/2011 MTWRF 1:00pm-4:00pm Gregg 426 Thomas, William 4 | | | | |
01/03/2011 - 01/21/2011 9:00am-12:00pm Gregg 426 | | | | |
812(1BB) Perl For Bioinformatics 30051 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Thomas, William 4 | | | | |
GEOG 402(1BB) Rgnl Geography Non-Westrn Wrld 30017 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Hartter, Joel 4 | | 5 | WC | |
HMP 600(GBB) Curr Issues&Policies Genetics 30066 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online McGrath, Robert 2 | | | | |
IT 600(01) Internship 30087 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Off Campus Yost, Israel 1 | | | | |
JUST 520(1BB) Girls Gone Bad 30038 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Stracuzzi, Nena 4 | | | | |
KIN 686(01) Wilderness Emergency Med Care 30039 01/03/2011 - 01/03/2011 M 8:00am-2:00pm NHH G10 Duclos, Nathan 4 | | | | |
01/04/2011 - 01/04/2011 T 7:00am-12:00pm NHH G10 | | | | |
01/05/2011 - 01/05/2011 W 8:00am-8:00pm NHH G10 | | | | |
01/08/2011 - 01/08/2011 S 8:00am-8:00pm NHH G10 | | | | |
01/09/2011 - 01/09/2011 U 8:00am-8:00pm NHH G10 | | | | |
01/10/2011 - 01/10/2011 M 8:00am-2:00pm NHH G10 | | | | |
01/11/2011 - 01/11/2011 T 7:00am-12:00pm NHH G10 | | | | |
01/12/2011 - 01/12/2011 W 8:00am-8:00pm NHH G10 | | | | |
693(C01) Teaching Assistantship 30095 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA - TBA Gullion, Laurie 2 | | | | |
696(01) Independent Study 30088 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR TBA Quinn, Timothy VAR | | | | |
MKTG 798(01) Busi Enviro/Dominican Republic 30033 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Off Campus Ashton-Savage, Audre 4 | | | | |
MS 401(01) Science of Stuff 30035 01/03/2011 - 01/21/2011 MTWRF 9:30am-12:30pm Kingsbury N133 Amato-Wierda, Carmel 4 | | 3T | PS | |
MUSI 401(1BB) Introduction to Music 30018 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Haskins, Robert 4 | | 6 | FPA | |
OE 795(01) Spc/Multibeam Sonar Data Reduc 30093 01/03/2011 - 01/21/2011 MWF 10:00am-12:00pm Chase 240 Beaudoin, Jonathan 2 | | | | |
895(01) Spc/Multibeam Sonar Data Reduc 30094 01/03/2011 - 01/21/2011 MWF 10:00am-12:00pm Chase 240 Beaudoin, Jonathan 2 | | | | |
OT 792(01) Level I Fieldwork 30079 01/03/2011 - 01/14/2011 TBA HOURS-ARR Off Campus Merrill, Susan 1 | | | | |
892(01) Level I Fieldwork 30080 01/03/2011 - 01/14/2011 TBA HOURS-ARR Off Campus Merrill, Susan 1 | | | | |
PBIO 615(01) Tropical Coastal Plant Ecology 30065 01/03/2011 - 01/19/2011 TBA HOURS-ARR Off Campus Moore, Gregg 4 | | | | |
PHIL 424(1BB) Science, Technology, & Society 30019 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Dusek, R. 4 | | 8 | ETS | |
POLT 403(1BB) United States in World Affairs 30020 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Lyon, Alynna 4 | | 4 | HP | |
543(01) The Politics of Costa Rica 30029 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Off Campus Malone, Mary 4 | | | | |
568(1BB) Introduction to Intelligence 30021 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Macpherson, Andrew 4 | WI | | | |
907(1BB) Legal & Policy Environment 30031 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Dubnick, Melvin 3 | | | | |
RMP 593(01) Top/Child Life Program&Design 30053 01/17/2011 - 01/21/2011 MTWRF 7:00am-6:00pm Hewitt 131 Cox, Patricia 4 | | | | |
SOC 502(1BB) Statistics 30022 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Moran, Catherine 4 | | 2 | QR | |
565(1BB) Environment and Society 30023 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Brown, Benjamin 4 | | 3T | ETS | |
SW 926(01) Social Welfare Policy II 30010 01/03/2011 - 01/21/2011 MT 12:00pm-6:00pm Pettee G13 Marx, Jerry 3 | | | | |
992(01) Special Projects & Ind Study 30099 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR TBA Zunz, Sharyn VAR | | | | |
THDA 440(1BB) Exploring Musical Theatre 30024 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Nesmith, Matthew 4 | | 6 | FPA | |
532(01) London Experience 30030 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Off Campus Kaye, David 2 | | | | |
WS 405(1BB) Gender, Power and Privilege 30025 01/03/2011 - 01/21/2011 TBA HOURS-ARR Online Ryan, Joelle 4 | | 8 | HUMA | |
Courses with BB are offered online via Blackboard, no on-campus meetings For more information on Blackboard courses, please contact
the department in which the course is being offered or visit the website www.it.unh.edu and click on the Blackboard tab.)
Courses with HY is a hybrid course, online and some campus visits required.