PLEASE NOTE: Some courses may have enrollment restrictions and fees.
CRS NUMB BLDG Writ GEN
SUBJ AND SEC COURSE TITLE CRN DAYS TIME ROOM CREDITS INSTRUCTOR Int ED DISC DLAB INQ
---- --------- ------------------------------ ----- ---- ---------------- ---------------------- ------- -------------------- - ---- - --- - ---- - ---- - ---
AAS 222(01) Small Animal Grooming I 10983 W 2:10pm-5:00pm Barton 122 2 Bohman, Christine | | | | |
W 1:10pm-2:00pm | | | | |
222(02) Small Animal Grooming I 12816 W 1:10pm-2:00pm Barton 122 2 Bohman, Christine | | | | |
W 2:10pm-5:00pm | | | | |
227(01) Small Animal Diseases 12294 M 11:10am-12:00pm Barton 128 2 Proctor, Sarah | | | | |
W 11:10am-12:00pm Putnam 18 | | | | |
233(01) Small Animal Grooming II 12316 W 2:10pm-5:00pm Barton 122 2 Bohman, Christine | | | | |
W 1:10pm-2:00pm | | | | |
233(02) Small Animal Grooming II 12818 W 1:10pm-2:00pm Barton 122 2 Powers, Allison | | | | |
W 2:10pm-5:00pm | | | | |
238(01) Equine Handling/Longeing 14993 M 6:10pm-8:00pm Light Horse Center TBA 1 Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
238(02) Equine Handling/Longeing 14994 M 6:10pm-8:00pm Light Horse Center TBA 1 Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
250(01) Clin Animal Nursing Tech II 14910 MW 12:10pm-1:00pm Putnam 5 3 Proctor, Sarah | | | | |
T 1:10pm-3:00pm Barton 202 | | | | |
251(01) Human/Animal Bond 11460 M 5:10pm-7:00pm Barton 134 2 Powers, Allison | | | | |
263(01) Small Animal Grooming III 16234 W 1:10pm-5:00pm Barton 122 1 Bohman, Christine | | | | |
291(B01) Stdy/Teaching Assistant 13974 TBA HOURS-ARR TBA VAR Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
421(01) Large Animal Behav & Handling 14973 R 2:10pm-5:00pm Barton 202 2 Conroy, Andrew | | | | |
421(02) Large Animal Behav & Handling 14974 R 2:10pm-5:00pm Barton 202 2 Conroy, Andrew | | | | |
432(01) Intro Forage & Grassland Mgmt 14628 W 1:10pm-3:00pm Barton 134 3 Conroy, Andrew | | | | |
MW 12:10pm-1:00pm | | | | |
432(02) Intro Forage & Grassland Mgmt 14629 MW 12:10pm-1:00pm Barton 134 3 Conroy, Andrew | | | | |
W 3:10pm-5:00pm | | | | |
435(01) Animal Nutrition 14975 TR 9:40am-11:00am Barton 134 3 Wheeler, Margaret | | | | |
R 2:10pm-4:00pm | | | | |
547(01) Applied Equine Management 14737 TR 8:10am-9:30am Barton 134 3 Demetracopoulos, Jea | | | | |
ABM 202(01) Professional Writing 10706 R 8:10am-10:00am Putnam 18 3 Fowler, Benjamin | | | | |
202(02) Professional Writing 10707 T 10:10am-12:00pm Cole 142 3 Fowler, Benjamin | | | | |
202(03) Professional Writing 11373 R 10:10am-12:00pm Putnam 18 3 Fowler, Benjamin | | | | |
ACFI 650(01) Wildcat Investment Fund 12987 TR 12:40pm-2:00pm McConnell 310 2 Etebari, Ahmad | | | | |
753(01) Independent Studies in Finance 11707 TBA HOURS-ARR TBA VAR Etebari, Ahmad | | | | |
ADMN 403(01) Computing Essentials Business 11540 TBA HOURS-ARR TBA 1 Macarty, Matthew | | | | |
405(01) Freshman Academic Experience I 12210 TBA HOURS-ARR TBA 1 Rury, Tamara | | | | |
799(H01) Honors Thesis/Project 12157 TBA HOURS-ARR TBA VAR Stepina, Gail | WI | | | |
AERO 415(01) Foundations of the USAF I 10889 M 1:10pm-2:00pm Zais 101 1 Michael, William | | | | |
415(02) Foundations of the USAF I 10890 T 1:10pm-2:00pm Zais 101 1 Michael, William | | | | |
415(03) Foundations of the USAF I 14087 TBA HOURS-ARR TBA 1 Michael, William | | | | |
541(01) Evol USAF Air & Space Power I 10906 M 3:10pm-4:00pm Zais 101 1 Michael, William | | | | |
541(02) Evol USAF Air & Space Power I 10989 T 2:10pm-3:00pm TBA 1 Michael, William | | | | |
541(03) Evol USAF Air & Space Power I 14088 TBA HOURS-ARR TBA 1 Michael, William | | | | |
AFAM 795(01) Independent Study 16649 TBA HOURS-ARR TBA 1 Feintuch, Burt | | | | |
AM 470(01) Residential Electricity 14893 W 3:10pm-5:00pm Putnam 8C 2 March, Thomas | | | | |
MW 9:10am-10:00am | | | | |
ANSC 402(01) Horsemanship 10245 W 1:10pm-2:00pm Light Horse Center TBA 3 Hamilton, Sarah | | | | |
402(02) Horsemanship 10247 R 1:10pm-2:00pm Light Horse Center TBA 3 Keim, Christina | | | | |
411(01) Intro to Equine Science 12829 F 12:10pm-1:00pm Barton 134 1 Hamilton, Sarah | | | | |
507(01) Survey Equine Train Techniques 15894 T 12:40pm-2:00pm Livestock Activity Ctr 3 Oertel, Elizabeth | | | | |
M 3:10pm-4:00pm Light Horse Center TBA | | | | |
543(01) Tech Writing Animal Sciences 11117 TR 10:10am-11:00am Dairy Nutr Res Ctr 107 2 Erickson, Peter | WI | | | |
565(01) Principles of Horse Trials Mgt 12433 F 2:10pm-4:00pm Light Horse Center TBA 2 Keim, Christina | | | | |
607(01) Small Animal Diseases 10447 M 11:10am-12:00pm Barton 128 2 Proctor, Sarah | | | | |
W 11:10am-12:00pm Putnam 18 | | | | |
795(01) Investigations 11766 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795W(01) Investigations 11987 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
796(01) Equine Senior Seminar 15480 T 4:10pm-5:00pm Light Horse Center TBA 2 Keim, Christina | | | | |
799(01) Honors Senior Thesis 10765 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
ANTH 699(01) Senior Thesis 10768 TBA HOURS-ARR TBA VAR Harrison-Buck, Elean | WI | | | |
699(02) Senior Thesis 12083 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sheriff, Robin | WI | | | |
699(03) Senior Thesis 12238 TBA HOURS-ARR TBA VAR Howey, Meghan | WI | | | |
699(04) Senior Thesis 12306 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogembo, Justus | WI | | | |
699(05) Senior Thesis 12476 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lugalla, Joe | WI | | | |
699(07) Senior Thesis 13519 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peshkova, Svetlana | WI | | | |
699H(01) Honors Senior Thesis 12580 TBA HOURS-ARR TBA VAR Howey, Meghan | WI | | | |
699H(02) Honors Senior Thesis 12581 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sheriff, Robin | WI | | | |
699H(03) Honors Senior Thesis 12582 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peshkova, Svetlana | WI | | | |
699H(04) Honors Senior Thesis 12583 TBA HOURS-ARR TBA VAR Harrison-Buck, Elean | WI | | | |
699H(05) Honors Senior Thesis 12584 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lugalla, Joe | WI | | | |
699H(07) Honors Senior Thesis 12729 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogembo, Justus | WI | | | |
795(01) Reading and Research 10769 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peshkova, Svetlana | | | | |
795(02) Reading and Research 12082 TBA HOURS-ARR TBA VAR Harrison-Buck, Elean | | | | |
795(03) Reading and Research 12308 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sheriff, Robin | | | | |
795(04) Reading and Research 12309 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogembo, Justus | | | | |
795(05) Reading&Research/Medical Anth 12477 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lugalla, Joe | | | | |
795(06) Reading and Research 12643 TBA HOURS-ARR TBA VAR Howey, Meghan | | | | |
ARBC 595(01) Arabic Practicum 16324 TBA HOURS-ARR TBA 2 Pokorny, Ruwa | | | | |
ARTS 796(A01) Ind Stdy/Photography 10053 TBA HOURS-ARR TBA VAR Holcombe, Julee | | | | |
796(B01) Ind Stdy/Sculpture 10054 TBA HOURS-ARR TBA VAR Cariens, Benjamin | | | | |
796(C01) Ind Stdy/Drawing 10627 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(D01) Ind Stdy/Painting 10430 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(E01) Ind Stdy/Printmaking 10431 TBA HOURS-ARR TBA VAR Schnepf, Scott | | | | |
796(F01) Ind Stdy/Water Media 10432 TBA HOURS-ARR TBA VAR Drumheller, Grant | | | | |
796(H01) Ind Stdy/Curatorial Assistant 16667 TBA HOURS-ARR TBA VAR Cariens, Benjamin | | | | |
796(K01) Ind Stdy/Curatorial Assistant 10433 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(N01) Ind Stdy/Ceramics 10435 TBA HOURS-ARR TBA VAR Williams, Donald | | | | |
796(O01) Ind Stdy/Art History 10434 TBA HOURS-ARR TBA VAR Emison, Patricia | | | | |
796(O02) Ind Stdy/Art History 16771 TBA HOURS-ARR TBA VAR Karo, Rebecca | | | | |
796(P01) Ind Stdy/Wood Design 10436 TBA HOURS-ARR TBA VAR Woods, Leah | | | | |
BIOL 400(01) Prof Perspectives on Biology 10617 M 11:10am-12:00pm Ham Smith 216 1 Bedker, Patricia | | | | |
695(01) Biology Teaching Practices 10682 TBA HOURS-ARR TBA VAR Beagen, Wendy | | | | |
695(02) Biology Teaching Practices 16445 TBA HOURS-ARR TBA VAR Jahnke, Leland | | | | |
695(03) Biology Teaching Practices 16482 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogden, Andrew | | | | |
795(01) Independent Investigations 11206 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795(05) Ind Inv/Capstone Exper/Biol Ed 15027 TBA HOURS-ARR TBA 2 Walker, Charles | | | | |
795W(01) Independent Investigations 11991 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
799(01) Honors Senior Thesis 11150 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
BMCB 401(01) Opport/Biochem/Molec/Cell Biol 13939 M 11:10am-12:00pm Rudman G89 1 Townson, David | | | | |
658(01) General Biochemistry 13664 W 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 3 Laudano, Andrew | | | | |
TR 8:10am-9:30am | | | | |
659(01) General Biochemistry Lab 13665 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
T 9:40am-12:30pm Spaulding G11 | | | | |
659(02) General Biochemistry Lab 13666 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
T 2:10pm-5:00pm Spaulding G11 | | | | |
659(03) General Biochemistry Lab 13667 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
T 6:10pm-9:00pm Spaulding G11 | | | | |
659(04) General Biochemistry Lab 13668 W 2:10pm-5:00pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
659(05) General Biochemistry Lab 13669 W 6:10pm-9:00pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
659(06) General Biochemistry Lab 13670 R 9:40am-12:30pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
659(07) General Biochemistry Lab 13988 R 2:10pm-5:00pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
750(01) Physical Biochemistry 14521 TR 3:40pm-5:00pm Spaulding 220 3 Laue, Thomas | | | | |
763(01) Biochemistry of Cancer 14887 TR 3:40pm-5:00pm Rudman G89 3 Laudano, Andrew | | | | |
BMS 401(01) Prof Perspectives/Biomed Sci 13574 W 11:10am-12:00pm Ham Smith 216 1 Marone, Adele | | | | |
644(01) Hematology 13578 MW 9:10am-11:00am Rudman G89 3 Stone, Joyce | | | | |
645(01) Clinical Hematology Laboratory 13579 MW 12:10pm-2:00pm Spaulding G27 3 Stone, Joyce | | | | |
645(02) Clinical Hematology Laboratory 13580 MW 3:40pm-5:30pm Spaulding G27 3 Brown, Stephanie | | | | |
656(01) Immunohematology 13581 TR 8:10am-9:30am Spaulding G26 3 Marone, Adele | | | | |
657(01) Blood Banking Laboratory 13582 F 9:10am-11:00am Spaulding G27 1 Marone, Adele | | | | |
657(02) Blood Banking Laboratory 13583 F 12:10pm-2:00pm Spaulding G27 1 Marone, Adele | | | | |
658(01) Medical Biochemistry 13584 TR 11:10am-12:30pm Rudman G89 3 Corriveau, Barry | | | | |
659(01) Clinical Chemistry Laboratory 13585 T 1:40pm-4:30pm Spaulding G27 2 Corriveau, Barry | | | | |
696(01) Independent Study 13605 TBA HOURS-ARR TBA VAR Marone, Adele | | | | |
696W(01) Independent Study 13587 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
705(01) Immunology 15887 MWF 8:10am-9:00am Rudman G89 3 Pistole, Thomas | | | | |
706(01) Virology 15885 TR 8:10am-9:30am Horton 204 3 Margolin, Aaron | | | | |
708(01) Virology Laboratory 15886 T 1:10pm-5:00pm Rudman G44 2 Margolin, Aaron | | | | |
R 12:40pm-1:30pm | | | | |
710(01) ProMed Global Disease Events 14466 R 3:40pm-5:30pm Kendall 212 2 French, Richard | | | | |
715(01) Immunology Laboratory 15888 M 1:40pm-5:00pm Rudman G40 2 Pistole, Thomas | | | | |
W 12:10pm-1:00pm Spaulding G70 | | | | |
750(01) Case Studies 13591 MWF 11:10am-12:00pm Spaulding 230 VAR Stone, Joyce | WI | | | |
795(05) Investigations/Grand Rounds 14042 F 10:10am-11:00am Kendall G02 VAR French, Richard | | | | |
CAN 201(01) Food Preparation Fundamentals 15921 R 12:10pm-3:00pm Barton 110 3 Guyette, Julienne | | | | |
MW 10:10am-11:00am Barton 128 | | | | |
201(02) Food Preparation Fundamentals 15922 MW 10:10am-11:00am Barton 128 2 Guyette, Julienne | | | | |
201(03) Food Preparation Fundamentals 15923 R 12:10pm-3:00pm Barton 110 3 Guyette, Julienne | | | | |
MW 10:10am-11:00am Barton 128 | | | | |
210(01) Intro DieteticTech Profession 15926 F 11:10am-12:00pm Barton 205 1 Johnson, Nancy | | | | |
226(01) Dining Room Practicum 15927 R 4:10pm-9:00pm Cole 144 3 Moriarty, Kelly | | | | |
226(02) Dining Room Practicum 15928 R 4:10pm-9:00pm Cole 144 3 Moriarty, Kelly | | | | |
260(01) Dietetics Practicum in theComm 15935 TR 8:10am-12:00pm Cole 144 3 Johnson, Nancy | | | | |
291(D01) Ind Studies/DT Practicum 15940 TBA HOURS-ARR Off Campus TBA VAR Johnson, Nancy | | | | |
295(01) Prof Issues for Diet Techs 16332 TBA HOURS-ARR TBA 1 Johnson, Nancy | | | | |
407(01) ServSafe Sanitation 15942 M 3:10pm-5:00pm Putnam 2 1 Engel, Patricia | | | | |
407(1HY) ServSafe Sanitation 16727 TBA HOURS-ARR ONLINE 1 Guyette, Julienne | | | | |
428(01) Culinary Nutrition 15943 M 1:10pm-2:00pm Barton 111 2 Guyette, Julienne | | | | |
W 12:10pm-2:00pm Cole 144 | | | | |
W 12:10pm-2:00pm Cole 154 | | | | |
428(02) Culinary Nutrition 15944 W 12:10pm-2:00pm Cole 144 2 Guyette, Julienne | | | | |
W 12:10pm-2:00pm Cole 154 | | | | |
M 1:10pm-2:00pm Barton 111 | | | | |
CEP 795(01) Investigations 13565 TBA HOURS-ARR TBA VAR Becker, Mimi | | | | |
795W(01) Investigations 13566 TBA HOURS-ARR TBA VAR Becker, Mimi | WI | | | |
CHE 501(01) Intro Chemical Engineering I 10268 MWF 11:10am-12:00pm Kingsbury N113 3 Barkey, Dale | | | | |
601(01) Fluid Mechanics&Unit Operatns 10269 MWF 8:10am-9:00am MUB TH2 3 Farag, Ihab | | | | |
601(H01) Fluid Mechanics&Unit Op/Honors 12883 MWF 8:10am-9:00am MUB TH2 3 Farag, Ihab | | | | |
604(01) Chem Engnrng Thermodynamics 15989 MWF 9:10am-10:00am Parsons N116 3 Teng, Xiaowei | | | | |
695(02) Chemical Engineering Project 13917 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
695(H02) Chemical Eng Project/Honors 14057 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
696(01) Independent Study 10270 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
703(01) Mass Transfer&Stagewise Oprtns 13075 MWF 11:10am-12:00pm Kingsbury N343 3 Wu, Kang | | | | |
703(H01) Mass Transfer&Stage Oprtns/Hnr 13076 MWF 11:10am-12:00pm Kingsbury N343 3 Wu, Kang | | | | |
707(01) Chemical Engineering Kinetics 13077 MWF 8:10am-9:00am Kingsbury N113 3 Teng, Xiaowei | | | | |
713(01) Chem Engineering Laboratory II 13078 T 2:10pm-5:30pm Kingsbury S311 3 St. Jean, Adam | WI | | | |
713(02) Chem Engineering Laboratory II 13079 W 1:10pm-4:30pm Kingsbury S311 3 St. Jean, Adam | WI | | | |
CHEM 400(01) Freshman Seminar 11480 W 1:10pm-2:00pm Parsons W131 1 Pazicni, Samuel | | | | |
501(01) Peer-led Team Learning in Chem 12156 M 6:10pm-7:30pm Parsons W131 2 Bauer, Christopher | | | | |
518(01) Quantitative Analysis Lab 10276 T 1:10pm-6:00pm Spaulding 234A 1 Seitz, W. | | | | |
518(02) Quantitative Analysis Lab 11205 W 1:10pm-6:00pm Spaulding 234A 1 Seitz, W. | | | | |
545(01) Organic Chemistry 10277 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N104 3 Berda, Erik | | | | |
545(NL) Organic Chemistry 12881 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N104 3 Berda, Erik | | | | |
546(01) Organic Chemistry Laboratory 10278 M 1:10pm-5:00pm Parsons S252A 2 Harris, Thomas | | | | |
W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 | | | | |
546(02) Organic Chemistry Laboratory 10279 T 1:10pm-5:00pm Parsons S252A 2 Harris, Thomas | | | | |
W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 | | | | |
546(03) Organic Chemistry Laboratory 10280 W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 2 Harris, Thomas | | | | |
W 1:10pm-5:00pm Parsons S252A | | | | |
546(04) Organic Chemistry Laboratory 10695 W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 2 Harris, Thomas | | | | |
R 1:10pm-5:00pm Parsons S252A | | | | |
546(05) Organic Chemistry Laboratory 15132 W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 2 Harris, Thomas | | | | |
F 1:10pm-5:00pm Parsons S252A | | | | |
547(01) Organic Chemistry I 10281 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N116 3 Johnson, Richard | | | | |
547(NL) Organic Chemistry I 12191 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N116 3 Johnson, Richard | | | | |
549(01) Organic Chemistry Laboratory 10282 M 1:10pm-5:00pm Parsons S252 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Horton 4 | | | | |
549(02) Organic Chemistry Laboratory 10283 T 1:10pm-5:00pm Parsons S252 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Horton 4 | | | | |
549(03) Organic Chemistry Laboratory 14652 R 5:10pm-6:00pm Horton 4 2 Harris, Thomas | | | | |
F 1:10pm-5:00pm Parsons S252 | | | | |
651(01) Organic Chemistry I 10284 MWF 11:10am-12:00pm Spaulding 120 3 Miller, Glen | | | | |
651(NL) Organic Chemistry I 12192 MWF 11:10am-12:00pm Spaulding 120 3 Miller, Glen | | | | |
653(01) Organic Chemistry Laboratory 10285 M 1:10pm-5:00pm Parsons S253 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Horton 4 | | | | |
653(02) Organic Chemistry Laboratory 10286 R 5:10pm-6:00pm Horton 4 2 Harris, Thomas | | | | |
M 1:10pm-5:00pm Parsons S253A | | | | |
653(03) Organic Chemistry Laboratory 10287 T 1:10pm-5:00pm Parsons S253 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Horton 4 | | | | |
653(04) Organic Chemistry Laboratory 10288 R 5:10pm-6:00pm Horton 4 2 Harris, Thomas | | | | |
T 1:10pm-5:00pm Parsons S253A | | | | |
653(05) Organic Chemistry Laboratory 12099 R 5:10pm-6:00pm Horton 4 2 Harris, Thomas | | | | |
W 1:10pm-5:00pm Parsons S253 | | | | |
653(06) Organic Chemistry Laboratory 12100 R 5:10pm-6:00pm Horton 4 2 Harris, Thomas | | | | |
W 1:10pm-5:00pm Parsons S253A | | | | |
653(07) Organic Chemistry Laboratory 12429 R 5:10pm-6:00pm Horton 4 2 Harris, Thomas | | | | |
R 1:10pm-5:00pm Parsons S253 | | | | |
653(08) Organic Chemistry Laboratory 12587 R 1:10pm-5:00pm Parsons S253A 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Horton 4 | | | | |
653(09) Organic Chemistry Laboratory 12876 R 5:10pm-6:00pm Horton 4 2 Harris, Thomas | | | | |
R 8:10am-12:00pm Parsons S253 | | | | |
653(10) Organic Chemistry Laboratory 13424 R 5:10pm-6:00pm Horton 4 2 Harris, Thomas | | | | |
R 8:10am-12:00pm Parsons S253A | | | | |
653(11) Organic Chemistry Laboratory 15115 R 5:10pm-6:00pm Horton 4 2 Harris, Thomas | | | | |
F 1:10pm-5:00pm Parsons S253 | | | | |
653(12) Organic Chemistry Laboratory 15116 F 1:10pm-5:00pm Parsons S253A 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Horton 4 | | | | |
683(01) Physical Chemistry I 10289 MWF 9:10am-10:00am Parsons N104 3 Li, Gonghu | | | | |
685(01) Physical Chemistry Laboratory 11481 M 1:10pm-2:00pm Kingsbury N101 2 Li, Gonghu | | | | |
M 2:10pm-7:00pm Hewitt ANNEX | | | | |
685(02) Physical Chemistry Laboratory 11482 M 1:10pm-2:00pm Kingsbury N101 2 Li, Gonghu | | | | |
T 1:10pm-6:00pm Hewitt ANNEX | | | | |
685(03) Physical Chemistry Laboratory 11483 M 1:10pm-2:00pm Kingsbury N101 2 Li, Gonghu | | | | |
W 1:10pm-6:00pm Hewitt ANNEX | | | | |
685(04) Physical Chemistry Laboratory 14949 M 1:10pm-2:00pm Kingsbury N101 2 Li, Gonghu | | | | |
R 1:10pm-6:00pm Hewitt ANNEX | | | | |
696(01) Independent Study 11185 TBA HOURS-ARR TBA VAR Bauer, Christopher | | | | |
696(02) Independent Study 12441 TBA HOURS-ARR TBA VAR Mayne, Howard | | | | |
696(03) Independent Study 12727 TBA HOURS-ARR TBA VAR Greenberg, Arthur | | | | |
696(04) Independent Study 12735 TBA HOURS-ARR TBA VAR Wong, Edward | | | | |
696(06) Independent Study 12836 TBA HOURS-ARR TBA VAR Johnson, Richard | | | | |
696(07) Independent Study 12837 TBA HOURS-ARR TBA VAR Miller, Glen | | | | |
696(08) Independent Study 12838 TBA HOURS-ARR TBA VAR Seitz, W. | | | | |
696(09) Independent Study 12839 TBA HOURS-ARR TBA VAR Tomellini, Sterling | | | | |
696(10) Independent Study 12840 TBA HOURS-ARR TBA VAR Pazicni, Samuel | | | | |
696(11) Independent Study 12841 TBA HOURS-ARR TBA VAR Zercher, Charles | | | | |
696(12) Independent Study 13239 TBA HOURS-ARR TBA VAR Planalp, Roy | | | | |
696(13) Independent Study 13783 TBA HOURS-ARR TBA VAR Li, Gonghu | | | | |
696(14) Independent Study 14222 TBA HOURS-ARR TBA VAR Berda, Erik | | | | |
696(15) Independent Study 14951 TBA HOURS-ARR TBA VAR Weisman, Gary | | | | |
708(01) Spectroscopic Inv Organc Molec 11693 TR 8:10am-9:30am Parsons W131 3 Zercher, Charles | | | | |
755(01) Advanced Organic Chemistry 10290 MWF 10:10am-11:00am Parsons N116 3 Weisman, Gary | | | | |
756(01) Adv Organic Chemistry Lab 14218 W 1:10pm-6:00pm Parsons S252 2 Weisman, Gary | | | | |
756(02) Adv Organic Chemistry Lab 10291 R 1:10pm-6:00pm Parsons S252 2 Weisman, Gary | | | | |
756(H01) Adv Organic Chemistry Lab/Honr 12875 W 1:10pm-6:00pm Parsons S252 2 Weisman, Gary | | | | |
774(01) Inorganic Chemistry 13137 TR 9:40am-11:00am Kingsbury N343 3 Pazicni, Samuel | | | | |
CHIN 795(01) Independent Study 12241 W 6:10pm-8:00pm Murkland G16 VAR Wang, Yige | | | | |
CIE 525(01) Statics for Civil Engineers 11664 MWF 9:10am-10:00am PCAC M223 3 Fu, Tat | | | | |
723(01) Bituminous Materials& Mixtures 15497 TR 2:10pm-3:30pm Kingsbury N121 3 Daniel, Jo | | | | |
754(01) Transportation Eng & Planning 12257 R 6:10pm-9:00pm Kingsbury N121 3 Thibodeau, Veronica | | | | |
759(01) Stream Restoration 15490 MWF 11:10am-12:00pm Kingsbury S145 3 Ballestero, Thomas | | | | |
M 2:10pm-4:00pm TBA TBA | | | | |
759(02) Stream Restoration 15902 MWF 11:10am-12:00pm Kingsbury S145 3 Ballestero, Thomas | | | | |
W 2:10pm-4:00pm TBA TBA | | | | |
759(03) Stream Restoration 15904 MWF 11:10am-12:00pm Kingsbury S145 3 Ballestero, Thomas | | | | |
R 3:40pm-5:30pm TBA TBA | | | | |
780(01) Building Information Modeling 14194 TR 8:10am-9:30am Kingsbury N110 3 Lowe, Justin | | | | |
783(01) Matrix Structural Analys&Model 12652 MWF 10:10am-11:00am Parsons N114 3 Henry, Robert | | | | |
784(01) Intro Project Planning&Design 12103 MWF 12:10pm-1:00pm Parsons N104 1 Henry, Robert | | | | |
796(01) Topic/Residential Construction 14864 TR 9:40am-11:00am Kingsbury S145 3 Goodspeed, Charles | | | | |
CLAS 695(H01) Special Studies/Honors 16578 TBA HOURS-ARR TBA VAR Smith, Robert | | | | |
CMN 795(01) Independent Study 10884 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795(02) Independent Study 16623 TBA HOURS-ARR TBA VAR Jackson, Robert | | | | |
795(03) Independent Study 16624 TBA HOURS-ARR TBA VAR Farrell, James | | | | |
COLA 653(01) Intro to British Culture 14091 TBA HOURS-ARR TBA 1 Wolper, Ethel | | | | |
COM 210(01) Public Speaking 10615 MW 10:10am-11:00am Cole 142 2 Aichele, Genevieve | | | | |
210(02) Public Speaking 15017 MW 8:10am-9:00am Putnam 2 2 Clark, Kimberly | | | | |
211(01) Critical Reading 14634 MW 4:10pm-5:00pm Cole 142 2 Mulkigian, Brittanie | | | | |
COMM 795(01) Independent Study 10366 TBA HOURS-ARR TBA VAR Webster, Penelope | | | | |
795(02) Independent Study 10025 TBA HOURS-ARR TBA VAR Plante, Amy | | | | |
795(03) Independent Study 10614 TBA HOURS-ARR TBA VAR Bornstein, Steven | | | | |
795(04) Independent Study 10699 TBA HOURS-ARR TBA VAR Calculator, Stephen | | | | |
795(05) Independent Study 11124 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sullivan, Mary Jane | | | | |
795(06) Independent Study 11211 TBA HOURS-ARR TBA VAR O'Sullivan, Jeanne | | | | |
795(07) Independent Study 11212 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sonnenmeier, Rae | | | | |
795(08) Independent Study 11704 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peaper, Ruth | | | | |
795(09) Independent Study 11705 TBA HOURS-ARR TBA VAR Gottwald, Sheryl | | | | |
795(11) Independent Study 12075 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ness, Bryan | | | | |
795(13) Independent Study 12709 TBA HOURS-ARR TBA VAR Broido, Pamela | | | | |
795(14) Independent Study 16565 TBA HOURS-ARR TBA TBA VAR Fleese, Kevin | | | | |
795(H06) Independent Study/Honors 14947 TBA HOURS-ARR TBA VAR O'Sullivan, Jeanne | | | | |
CS 400(01) Intro to Computer Science 13080 M 5:10pm-5:40pm TBA TBA 1 Yost, Israel | | | | |
M 3:40pm-5:00pm Kingsbury N113 | | | | |
595(01) Professional Ethics & Comm 11923 TR 11:10am-1:00pm Kingsbury N204 2 Matthias, Collette | | | | |
595(02) Professional Ethics & Comm 14169 MW 11:10am-1:00pm Kingsbury N204 2 Matthias, Collette | | | | |
696W(H01) Independent Study/Honors 15172 TBA HOURS-ARR TBA VAR Russell, Robert | WI | | | |
791(01) Senior Project I 14657 TR 3:40pm-5:00pm Kingsbury N133 2 Matthias, Collette | | | | |
CSL 200(1HY) Tech for Comm Serv & Leadershp 11465 MW 1:10pm-2:00pm Cole 141 2 Trufant, Laurel | | | | |
