This is a listing of all Biological Science (BS) and Physical Science (PS) courses which are designated as Discovery Lab (DLAB)
courses. Courses which also satisfy Inquiry (INQ) and Writing Intensive (WI) are noted.
PLEASE NOTE: Some courses may have enrollment restrictions and fees. Once the semester begins you must
fill out a Change of Registration form (aka Add/Drop form) to add these courses.
CRS NUMB BLDG Writ
SUBJ AND SEC CRN COURSE TITLE DAYS TIME ROOM INSTRUCTOR Disc INQ Int
---- --------- ----- ------------------------------ ------- ----------------- --------------- ------------------------------ - ---- - --- - ----
ANSC 401(01) 10961 Animals and Society MWF 10:10am - 11:00am NESM 113 Patricia Bedker | BS | |
M 2:10pm - 3:30pm
401(02) 10962 Animals and Society MWF 10:10am - 11:00am NESM 113 Patricia Bedker | BS | |
W 1:10pm - 2:30pm
401(03) 12205 Animals and Society MWF 10:10am - 11:00am NESM 113 Patricia Bedker | BS | |
W 2:40pm - 4:00pm
BIOL 411(01) 10059 Intro Biol: Molecular/Cellular MWF 12:10pm - 1:00pm SLS 120 Wayne Fagerberg | BS | INQ |
411(L01) 10057 Intro Bio: Mole/Cellular Lab T 10:10am - 12:30pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L02) 10058 Intro Bio: Mole/Cellular Lab T 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L03) 10258 Intro Bio: Mole/Cellular Lab T 4:40pm - 7:00pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L04) 10259 Intro Bio: Mole/Cellular Lab T 7:10pm - 9:30pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L05) 12073 Intro Bio: Mole/Cellular Lab W 6:10pm - 8:30pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L06) 10239 Intro Bio: Mole/Cellular Lab R 7:40am - 10:00am RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L07) 11903 Intro Bio: Mole/Cellular Lab R 10:10am - 12:30pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L08) 10619 Intro Bio: Mole/Cellular Lab R 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L09) 10777 Intro Bio: Mole/Cellular Lab R 4:40pm - 7:00pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L10) 11437 Intro Bio: Mole/Cellular Lab W 8:10am - 10:30am RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L11) 12206 Intro Bio: Mole/Cellular Lab T 7:40am - 10:00am RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L12) 14999 Intro Biol:Mole/CellularLab W 3:40pm - 6:00pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L13) 15001 Intro Bio: Mole/Cellular Lab W 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L14) 16329 Intro Biol: Mole/Cellular Lab F 9:10am - 11:30am RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(NL) 16024 Intro Biol: Molecular/Cellular MWF 12:10pm - 1:00pm SLS 120 Wayne Fagerberg | BS | INQ |
411H(01) 11051 Honors/Intro Biol:Mol/Cellular W 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G45 Charles Walker | BS | INQ |
R 8:40am - 9:30am SLS 220
MWF 12:10pm - 1:00pm SLS G26
411H(02) 11965 Honors/Intro Biol:Mol/Cellular R 8:40am - 9:30am SLS 220 Charles Walker | BS | INQ |
MWF 12:10pm - 1:00pm SLS G26
W 3:40pm - 6:00pm RUDMAN G45
412(01) 13868 Intro Biol: Evol Biodiv & Ecol MWF 12:10pm - 1:00pm HS 127 Donald Chandler | BS | INQ |
412(02) 13869 Intro Biol: Evol Biodiv & Ecol TR 11:10am - 12:30pm DEM 112 John Burger | BS | INQ |
412(L01) 13870 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab M 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L02) 13871 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab M 3:40pm - 6:00pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L03) 13872 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab T 8:10am - 10:30am RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L04) 13873 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab T 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L05) 13874 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab T 4:40pm - 7:00pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L06) 13875 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab W 9:10am - 11:30am RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L07) 13876 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab W 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L08) 13877 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab W 3:40pm - 6:00pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L09) 13878 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab R 8:10am - 10:30am RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L10) 13879 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab R 5:40pm - 8:00pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L11) 13880 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab F 9:10am - 11:30am RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L12) 13990 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab F 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(NL1) 15912 Intro Biol: Evol Biodiv & Ecol MWF 12:10pm - 1:00pm HS 127 Donald Chandler | BS | INQ |
412(NL2) 15913 Intro Biol: Evol Biodiv & Ecol TR 11:10am - 12:30pm DEM 112 John Burger | BS | INQ |
412H(01) 14703 Honors/Intro Bio:Evo Biodiv&Ec R 2:10pm - 5:30pm RUDMAN G41 Donald Chandler | BS | INQ |
MWF 12:10pm - 1:00pm HS 127
412H(02) 14704 Honors/Intro Bio:Evo Biodiv&Ec TR 11:10am - 12:30pm DEM 112 John Burger | BS | INQ |
R 2:10pm - 5:30pm RUDMAN G41
420(01) 12620 Intro to Forensic Sciences TR 2:10pm - 3:30pm MCC 208 Adrienne Kovach | BS | |
M 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G51
420(02) 12621 Intro to Forensic Sciences TR 2:10pm - 3:30pm MCC 208 Adrienne Kovach | BS | |
W 10:10am - 12:30pm RUDMAN G51
420(03) 12622 Intro to Forensic Sciences TR 2:10pm - 3:30pm MCC 208 Adrienne Kovach | BS | |
W 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G51
420(04) 12623 Intro to Forensic Sciences W 3:40pm - 6:00pm RUDMAN G51 Adrienne Kovach | BS | |
TR 2:10pm - 3:30pm MCC 208
420(05) 12624 Intro to Forensic Sciences TR 2:10pm - 3:30pm MCC 208 Adrienne Kovach | BS | |
M 5:10pm - 7:30pm RUDMAN G51
420(06) 13122 Intro to Forensic Sciences TR 2:10pm - 3:30pm MCC 208 Adrienne Kovach | BS | |
W 6:40pm - 9:00pm RUDMAN G51
BMS 501(01) 13620 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am MUB TH2 Aaron Margolin | BS | |
M 6:10pm - 9:00pm RUDMAN G30
501(02) 13621 Microbes in Human Disease M 6:10pm - 9:00pm RUDMAN G40 Aaron Margolin | BS | |
TR 9:40am - 11:00am MUB TH2
501(03) 13622 Microbes in Human Disease W 6:10pm - 9:00pm RUDMAN G30 Aaron Margolin | BS | |
TR 9:40am - 11:00am MUB TH2
501(04) 13623 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am MUB TH2 Aaron Margolin | BS | |
W 6:10pm - 9:00pm RUDMAN G40
501(05) 13624 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am MUB TH2 Aaron Margolin | BS | |
R 2:10pm - 5:00pm RUDMAN G30
501(06) 13625 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am MUB TH2 Aaron Margolin | BS | |
R 2:10pm - 5:00pm RUDMAN G40
501(07) 13626 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am MUB TH2 Aaron Margolin | BS | |
T 2:10pm - 5:00pm RUDMAN G30
501(08) 14953 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am MUB TH2 Aaron Margolin | BS | |
T 2:10pm - 5:00pm RUDMAN G40
507(01) 13634 Human Anatomy and Physiology MWF 10:10am - 11:00am SLS 120 Mary Lockwood | BS | |
507(02) 13635 Human Anatomy and Physiology MWF 9:10am - 10:00am SLS 120 Mary Lockwood | BS | |
507(03) 13636 Human Anatomy and Physiology MWF 9:10am - 10:00am SLS 120 Mary Lockwood | BS | |
507(L01) 13637 Human Anatomy & Physiology Lab M 1:10pm - 3:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L02) 13638 Human Anatomy & Physiology Lab M 1:10pm - 3:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L03) 13639 Human Anatomy & Physiology Lab M 4:10pm - 6:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L04) 13640 Human Anatomy & Physiology Lab M 4:10pm - 6:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L05) 13641 Human Anatomy & Physiology Lab M 7:10pm - 9:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L06) 13642 Human Anatomy & Physiology Lab M 7:10pm - 9:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L07) 13645 Human Anatomy & Physiology Lab T 9:40am - 12:00pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L08) 13646 Human Anatomy & Physiology Lab T 9:40am - 12:00pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L09) 13647 Human Anatomy & Physiology Lab T 2:10pm - 4:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L10) 13648 Human Anatomy & Physiology Lab T 2:10pm - 4:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L11) 13651 Human Anatomy & Physiology Lab T 7:10pm - 9:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L12) 13652 Human Anatomy & Physiology Lab T 7:10pm - 9:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L13) 13649 Human Anatomy & Physiology Lab T 4:40pm - 7:00pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L14) 13650 Human Anatomy & Physiology Lab T 4:40pm - 7:00pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L15) 14464 Human Anatomy & Physiology Lab W 10:10am - 12:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L16) 14971 Human Anatomy & Physiology Lab W 10:10am - 12:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L17) 13653 Human Anatomy & Physiology Lab W 1:10pm - 3:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L18) 13654 Human Anatomy & Physiology Lab W 1:10pm - 3:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L19) 13655 Human Anatomy & Physiology Lab W 4:10pm - 6:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L20) 13656 Human Anatomy & Physiology Lab W 4:10pm - 6:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L21) 13657 Human Anatomy & Physiology Lab W 7:10pm - 9:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L22) 13658 Human Anatomy & Physiology Lab W 7:10pm - 9:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L23) 13659 Human Anatomy & Physiology Lab R 9:40am - 12:00pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L24) 13660 Human Anatomy & Physiology Lab R 9:40am - 12:00pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
CHEM 403(01) 10271 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
M 2:10pm - 5:00pm PARS S152A
403(02) 11394 General Chemistry I M 6:10pm - 9:00pm PARS S152A Christopher Bauer | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am SLS 120
403(03) 11395 General Chemistry I T 8:10am - 11:00am PARS S152A Christopher Bauer | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am SLS 120
403(04) 11982 General Chemistry I T 2:10pm - 5:00pm PARS S152A Christopher Bauer | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am SLS 120
403(05) 11396 General Chemistry I W 2:10pm - 5:00pm PARS S152 Christopher Bauer | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am SLS 120
403(06) 11397 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
T 6:10pm - 9:00pm PARS S152A
403(07) 10272 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
W 2:10pm - 5:00pm PARS S152A
403(08) 10273 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
R 2:10pm - 5:00pm PARS S152A
403(09) 11472 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
R 8:10am - 11:00am PARS S153
403(10) 11966 General Chemistry I T 6:10pm - 9:00pm PARS S152 Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
403(11) 11829 General Chemistry I W 6:10pm - 9:00pm PARS S152A Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
403(12) 11967 General Chemistry I R 8:10am - 11:00am PARS S152A Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
403(13) 11968 General Chemistry I R 2:10pm - 5:00pm PARS S152 Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
403(14) 10293 General Chemistry I R 2:10pm - 5:00pm PARS S153 Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
403(15) 11969 General Chemistry I R 6:10pm - 9:00pm PARS S152A Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
403(16) 11970 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108 Katharine Winans | PS | |
M 2:10pm - 5:00pm PARS S152
403(17) 11981 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108 Katharine Winans | PS | |
M 6:10pm - 9:00pm PARS S152
403(18) 11973 General Chemistry I T 9:40am - 12:30pm PARS S152 Katharine Winans | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
403(19) 11974 General Chemistry I T 2:10pm - 5:00pm PARS S152 Katharine Winans | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
403(20) 11975 General Chemistry I W 6:10pm - 9:00pm PARS S152 Katharine Winans | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
403(21) 11983 General Chemistry I R 9:40am - 12:30pm PARS S152 Katharine Winans | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
403(22) 11977 General Chemistry I R 6:10pm - 9:00pm PARS S152 Katharine Winans | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
403(23) 11976 General Chemistry I W 2:10pm - 5:00pm PARS S153 Katharine Winans | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
403(29) 13973 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
W 6:10pm - 9:00pm PARS S153
403(30) 14028 General Chemistry I R 6:10pm - 9:00pm PARS S153 Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
403(31) 15117 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
F 2:10pm - 5:00pm TBA TBA
403(32) 15118 General Chemistry I F 2:10pm - 5:00pm TBA TBA Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
403(33) 15119 General Chemistry I F 2:10pm - 5:00pm TBA TBA Christopher Bauer | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
403(NL1) 11972 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
403(NL2) 11984 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
403(NL3) 11985 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108 Katharine Winans | PS | |
405(01) 10274 Chem Principles for Engineers MWF 8:10am - 9:00am PARS N108 Stephanie Jones | PS | |
M 1:10pm - 2:00pm PARS S150
M 2:10pm - 5:00pm PARS S153A
405(02) 12190 Chem Principles for Engineers M 6:10pm - 9:00pm PARS S153A Stephanie Jones | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am PARS N108
M 5:10pm - 6:00pm PARS S150
405(03) 11956 Chem Principles for Engineers T 1:10pm - 2:00pm PARS S150 Stephanie Jones | PS | |
T 2:10pm - 5:00pm PARS S153A
MWF 8:10am - 9:00am PARS N108
405(04) 11957 Chem Principles for Engineers MWF 8:10am - 9:00am PARS N108 Stephanie Jones | PS | |
T 5:10pm - 6:00pm PARS S150
T 6:10pm - 9:00pm PARS S153A
405(05) 12045 Chem Principles for Engineers W 2:10pm - 5:00pm PARS S153A Stephanie Jones | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am PARS N108
W 1:10pm - 2:00pm PARS S150
405(06) 13389 Chem Principles for Engineers W 5:10pm - 6:00pm PARS S150 Stephanie Jones | PS | |
W 6:10pm - 9:00pm PARS S153A
MWF 8:10am - 9:00am PARS N108
405(NL1) 13410 Chem Principles for Engineers MWF 8:10am - 9:00am PARS N108 Amy Lindsay | PS | |
411(01) 16297 Intro Chem Life Sciences M 2:10pm - 5:00pm PARS S153 Christopher Bauer | PS | |
TR 8:10am - 9:30am PARS N108
411(02) 16298 Intro Chem Life Sciences M 6:10pm - 9:00pm PARS S153 Christopher Bauer | PS | |
TR 8:10am - 9:30am PARS N108
411(03) 16301 Intro Chem Life Sciences TR 8:10am - 9:30am PARS N108 Christopher Bauer | PS | |
T 9:40am - 12:30pm PARS S153
411(04) 16302 Intro Chem Life Sciences T 2:10pm - 5:00pm PARS S153 Christopher Bauer | PS | |
TR 8:10am - 9:30am PARS N108
411(05) 16303 Intro Chem Life Sciences T 6:10pm - 9:00pm PARS S153 Christopher Bauer | PS | |
TR 8:10am - 9:30am PARS N108
ECE 444(H01) 12843 Honors/Bionics M 1:10pm - 3:00pm KING S222 John LaCourse | BS | INQ | WI
TR 2:10pm - 3:30pm KING N129 WI
444(H02) 12853 Honors/Bionics T 3:40pm - 5:30pm KING S222 John LaCourse | BS | INQ | WI
TR 2:10pm - 3:30pm KING N129 WI
ESCI 401(01) 10296 The Dynamic Earth MWF 11:10am - 12:00pm JAMS G46 Margaret Boettcher | PS | |
M 1:10pm - 3:30pm JAMS 240
401(02) 10297 The Dynamic Earth MWF 11:10am - 12:00pm JAMS G46 Margaret Boettcher | PS | |
M 3:40pm - 6:00pm JAMS 240
401(03) 10299 The Dynamic Earth T 2:10pm - 4:30pm JAMS 240 Margaret Boettcher | PS | |
MWF 11:10am - 12:00pm JAMS G46
401(04) 10298 The Dynamic Earth MWF 11:10am - 12:00pm JAMS G46 Margaret Boettcher | PS | |
T 4:40pm - 7:00pm JAMS 240
501(01) 10301 Introduction to Oceanography M 1:10pm - 3:30pm JAMS 244 Joel Johnson | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am JAMS G46
501(02) 10300 Introduction to Oceanography MWF 10:10am - 11:00am JAMS G46 Joel Johnson | PS | |
M 3:40pm - 6:00pm JAMS 244
501(03) 10302 Introduction to Oceanography MWF 10:10am - 11:00am JAMS G46 Joel Johnson | PS | |
T 2:10pm - 4:30pm JAMS 244
501(04) 10891 Introduction to Oceanography T 6:40pm - 9:00pm JAMS 244 Joel Johnson | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am JAMS G46
HMP 501(01) 10350 Epidemiology&Communty Medicine TR 3:40pm - 5:00pm NHH 208 Rosemary Caron | BS | |
501(02) 10351 Epidemiology&Communty Medicine TR 3:40pm - 5:00pm NHH 208 Rosemary Caron | BS | |
501(03) 15946 Epidemiology&Communty Medicine TR 3:40pm - 5:00pm NHH 208 Rosemary Caron | BS | |
501(L01) 10454 Epidemiology & Comm Med Lab M 3:40pm - 5:00pm HEW 301 Staff | BS | |
501(L02) 11948 Epidemiology & Comm Med Lab W 3:40pm - 5:00pm HEW 301 Staff | BS | |
501(L03) 10753 Epidemiology & Comm Med Lab W 5:10pm - 6:30pm HEW 301 Staff | BS | |
KIN 527(01) 11253 Sci Foundations Health&Fitness TR 3:40pm - 5:00pm FH 5 Shawn Green | BS | | WI
NR 433(01) 11750 Wildlife Ecology T 1:10pm - 3:00pm JAMS 140 Peter Pekins | BS | |
TR 8:10am - 9:30am DEM 112
433(02) 11751 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am DEM 112 Peter Pekins | BS | |
T 3:10pm - 5:00pm JAMS 140
433(03) 11752 Wildlife Ecology W 1:10pm - 3:00pm JAMS 140 Peter Pekins | BS | |
TR 8:10am - 9:30am DEM 112
433(04) 11753 Wildlife Ecology W 3:10pm - 5:00pm JAMS 140 Peter Pekins | BS | |
TR 8:10am - 9:30am DEM 112
433(05) 11754 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am DEM 112 Peter Pekins | BS | |
R 11:10am - 1:00pm JAMS 140
433(06) 11755 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am DEM 112 Peter Pekins | BS | |
R 1:10pm - 3:00pm JAMS 140
433(07) 11756 Wildlife Ecology R 3:10pm - 5:00pm JAMS 140 Peter Pekins | BS | |
TR 8:10am - 9:30am DEM 112
NUTR 400(01) 11496 Nutrition Health & Well Being TR 8:10am - 9:30am SLS 120 Jesse Morrell | BS | |
400(02) 11497 Nutrition Health & Well Being TR 9:40am - 11:00am SLS 120 Jesse Morrell | BS | |
400(L01) 11906 Nutr Health & Well Being Lab M 9:40am - 11:00am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L02) 11800 Nutr Health & Well Being Lab M 11:10am - 12:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L03) 13568 Nutr Health & Well Being Lab M 12:40pm - 2:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L04) 13569 Nutr Health & Well Being Lab M 2:10pm - 3:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L05) 11506 Nutr Health & Well Being Lab M 3:40pm - 5:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L06) 11507 Nutr Health & Well Being Lab M 5:10pm - 6:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L07) 11841 Nutr Health & Well Being Lab T 8:10am - 9:30am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L08) 11498 Nutr Health & Well Being Lab T 9:40am - 11:00am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L09) 11499 Nutr Health & Well Being Lab T 11:10am - 12:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L10) 11508 Nutr Health & Well Being Lab T 3:40pm - 5:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L11) 11505 Nutr Health & Well Being Lab T 5:10pm - 6:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L12) 11500 Nutr Health & Well Being Lab W 8:10am - 9:30am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L13) 11501 Nutr Health & Well Being Lab W 9:40am - 11:00am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L14) 11502 Nutr Health & Well Being Lab W 11:10am - 12:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L15) 11503 Nutr Health & Well Being Lab W 12:40pm - 2:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L16) 11510 Nutr Health & Well Being Lab W 2:10pm - 3:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L17) 11839 Nutr Health & Well Being Lab W 3:40pm - 5:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L18) 11840 Nutr Health & Well Being Lab W 5:10pm - 6:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L19) 11907 Nutr Health & Well Being Lab R 8:10am - 9:30am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L20) 11509 Nutr Health & Well Being Lab R 9:40am - 11:00am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L21) 11504 Nutr Health & Well Being Lab R 11:10am - 12:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400H(01) 11819 Honors/Nutr Hlth & Well Being M 11:10am - 12:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
TR 8:10am - 9:30am SLS 120
F 11:10am - 12:00pm NESM 110
400H(02) 12139 Honors/Nutr Hlth & Well Being TR 9:40am - 11:00am SLS 120 Jesse Morrell | BS | |
F 11:10am - 12:00pm NESM 110
W 11:10am - 12:30pm
OT 513(01) 11937 Stressed Out TR 11:10am - 12:30pm MUB TH2 Barbara White | BS | |
513(L01) 12195 Stressed Out Lab M 8:10am - 9:30am PETT G02 Corey Raiche | BS | |
513(L02) 12196 Stressed Out Lab W 9:40am - 11:00am PETT G13 Corey Raiche | BS | |
513(L03) 12197 Stressed Out Lab T 8:10am - 9:30am PETT G02 Corey Raiche | BS | |
513(L04) 12198 Stressed Out Lab R 8:10am - 9:30am PETT G02 Corey Raiche | BS | |
513(L05) 12270 Stressed Out Lab T 9:40am - 11:00am NHH G07 Corey Raiche | BS | |
513(L06) 12271 Stressed Out Lab W 11:10am - 12:30pm PETT G13 Corey Raiche | BS | |
513(L07) 12644 Stressed Out Lab W 12:40pm - 2:00pm NHH G07 Corey Raiche | BS | |
513(L08) 12758 Stressed Out Lab M 11:10am - 12:30pm PETT G13 Corey Raiche | BS | |
PBIO 400(01) 11617 Plants and Civilization TR 2:10pm - 3:30pm SLS G70 Leland Jahnke | BS | |
W 1:10pm - 3:00pm SLS 160
400(02) 11618 Plants and Civilization W 3:10pm - 5:00pm SLS 160 Leland Jahnke | BS | |
TR 2:10pm - 3:30pm SLS G70
421(01) 10570 Introductory Horticulture MWF 9:10am - 10:00am SLS 220 Andrew Ogden | BS | |
W 1:10pm - 3:00pm GH TBA
421(02) 10978 Introductory Horticulture W 3:10pm - 5:00pm GH TBA Andrew Ogden | BS | |
MWF 9:10am - 10:00am SLS 220
PHYS 401(01) 10739 Introduction to Physics I MWF 8:10am - 9:00am DEM 112 Maurik Holtrop | PS | |
401(02) 10335 Introduction to Physics I MWF 1:10pm - 2:00pm DEM 112 Maurik Holtrop | PS | |
401(L01) 10336 Introduction to Physics I Lab M 12:10pm - 2:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L02) 10337 Introduction to Physics I Lab M 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L03) 11419 Introduction to Physics I Lab M 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L04) 10338 Introduction to Physics I Lab T 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L05) 10339 Introduction to Physics I Lab T 4:10pm - 6:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L06) 10356 Introduction to Physics I Lab T 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L07) 10341 Introduction to Physics I Lab W 12:10pm - 2:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L08) 10352 Introduction to Physics I Lab W 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L09) 10354 Introduction to Physics I Lab W 4:10pm - 6:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L10) 10666 Introduction to Physics I Lab W 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L11) 10740 Introduction to Physics I Lab R 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L12) 10741 Introduction to Physics I Lab R 4:10pm - 6:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L13) 16287 Introduction to Physics I Lab R 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Staff | PS | |
406(01) 10340 Intro to Modern Astronomy MWF 2:10pm - 3:00pm DEM 112 Eberhard Moebius | PS | |
406(L01) 10333 Intro to Modern Astronomy Lab T 6:10pm - 8:00pm DEM 253 Staff | PS | |
406(L02) 10332 Intro to Modern Astronomy Lab W 6:10pm - 8:00pm DEM 253 Staff | PS | |
406(L03) 14966 Intro to Modern Astronomy Lab T 8:10pm - 10:00pm DEM 253 Staff | PS | |
406(L04) 15142 Intro to Modern Astronomy Lab W 8:10pm - 10:00pm DEM 253 Staff | PS | |
407(01) 10342 General Physics I MWF 10:10am - 11:00am DEM 112 Nathan Schwadron | PS | |
407(L01) 10344 General Physics I Lab M 5:10pm - 8:00pm DEM 301 Michael Briggs | PS | |
407(L02) 11193 General Physics I Lab T 6:10pm - 9:00pm DEM 301 Michael Briggs | PS | |
