PLEASE NOTE: Some courses may have enrollment restrictions
CRS NUMB BLDG Writ GEN
SUBJ AND SEC COURSE TITLE CRN DAYS TIME ROOM CREDITS INSTRUCTOR Int ED DISC DLAB INQ
---- --------- ------------------------------ ----- ---- ---------------- ---------------------- ------- -------------------- - ---- - --- - ---- - ---- - ---
AAS 222(01) Small Animal Grooming I 11022 W 2:10pm-3:30pm Barton 122 2 Bohman, Christine | | | | |
W 1:10pm-2:00pm | | | | |
222(02) Small Animal Grooming I 13075 W 1:10pm-2:00pm Barton 122 2 Powers, Allison | | | | |
W 3:40pm-5:00pm | | | | |
227(01) Small Animal Diseases 12469 W 11:10am-12:00pm Putnam 18 2 Proctor, Sarah | | | | |
M 11:10am-12:00pm Barton 128 | | | | |
233(01) Small Animal Grooming II 12498 W 2:10pm-5:00pm Barton 122 2 Bohman, Christine | | | | |
W 1:10pm-2:00pm | | | | |
233(02) Small Animal Grooming II 13077 W 1:10pm-2:00pm Barton 122 2 Powers, Allison | | | | |
W 2:10pm-5:00pm | | | | |
238(01) Equine Handling/Longeing 16370 M 6:10pm-8:00pm Light Horse Center TBA 1 Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
238(02) Equine Handling/Longeing 16371 M 6:10pm-8:00pm Light Horse Center TBA 1 Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
250(01) Clin Animal Nursing Tech II 16119 T 1:10pm-3:00pm Barton 202 3 Proctor, Sarah | | | | |
MW 12:10pm-1:00pm Putnam 5 | | | | |
250(02) Clin Animal Nursing Tech II 16120 T 3:10pm-5:00pm Barton 202 3 Proctor, Sarah | | | | |
MW 12:10pm-1:00pm Putnam 5 | | | | |
251(01) Human/Animal Bond 11535 M 5:10pm-7:00pm Barton 134 2 Powers, Allison | | | | |
291(01) Stdy/Sm Animal Surgical Nursn 14826 TBA HOURS-ARR TBA VAR Proctor, Sarah | | | | |
291(B01) Stdy/Teaching Assistant 14763 TBA HOURS-ARR TBA VAR Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
421(01) Large Animal Behav & Handling 16347 R 2:10pm-5:00pm Barton 202 2 Conroy, Andrew | | | | |
421(02) Large Animal Behav & Handling 16348 R 2:10pm-5:00pm Barton 202 2 Conroy, Andrew | | | | |
432(01) Intro Forage & Grassland Mgmt 15766 W 1:10pm-3:00pm Barton 134 3 Conroy, Andrew | | | | |
MW 12:10pm-1:00pm | | | | |
432(02) Intro Forage & Grassland Mgmt 15767 MW 12:10pm-1:00pm Barton 134 3 Conroy, Andrew | | | | |
W 3:10pm-5:00pm | | | | |
435(01) Animal Nutrition 16349 TR 8:10am-9:30am Barton 134 3 Wheeler, Margaret | | | | |
R 3:10pm-5:00pm | | | | |
547(01) Applied Equine Management 15885 TR 10:10am-12:00pm Putnam 5 3 Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
ABM 202(01) Professional Writing 10731 R 8:10am-10:00am Putnam 5 3 Fowler, Benjamin | | | | |
202(02) Professional Writing 10732 T 10:10am-12:00pm Putnam 2 3 Tooch, David | | | | |
202(03) Professional Writing 11437 R 10:10am-12:00pm Putnam 18 3 Fowler, Benjamin | | | | |
ACFI 650(01) Wildcat Investment Fund 13296 TR 12:40pm-2:00pm McConnell 310 2 Etebari, Ahmad | | | | |
753(01) Independent Studies in Finance 11810 TBA HOURS-ARR TBA VAR Etebari, Ahmad | | | | |
ADMN 403(01) Computing Essentials Business 11619 TBA HOURS-ARR TBA 1 Macarty, Matthew | | | | |
405(01) Freshman Academic Experience I 12367 TBA HOURS-ARR TBA 1 Grinde, Roger | | | | |
799(H01) Honors Thesis/Project 12309 TBA HOURS-ARR TBA VAR Stepina, Gail | WI | | | |
AERO 415(01) Foundations of the USAF I 10924 M 1:10pm-2:00pm Zais 101 1 Michael, William | | | | |
415(02) Foundations of the USAF I 10925 T 1:10pm-2:00pm Zais 101 1 Michael, William | | | | |
415(03) Foundations of the USAF I 15109 TBA HOURS-ARR TBA 1 Michael, William | | | | |
541(01) Evol USAF Air & Space Power I 10943 M 3:10pm-4:00pm Zais 101 1 Michael, William | | | | |
541(02) Evol USAF Air & Space Power I 11030 T 2:10pm-3:00pm Spaulding G16 1 Michael, William | | | | |
541(03) Evol USAF Air & Space Power I 15111 TBA HOURS-ARR TBA 1 Michael, William | | | | |
AFAM 795(01) Independent Study 14690 TBA HOURS-ARR TBA VAR Marshall, Courtney | | | | |
AM 470(01) Residential Electricity 16092 MW 9:10am-10:00am Putnam 8C 2 March, Thomas | | | | |
W 3:10pm-5:00pm | | | | |
AMST 795(01) Independent Study 14689 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
ANSC 402(01) Horsemanship 10256 W 1:10pm-2:00pm Light Horse Center TBA 3 Hamilton, Sarah | | | | |
402(02) Horsemanship 10258 R 1:10pm-2:00pm Light Horse Center TBA 3 Keim, Christina | | | | |
411(01) Intro to Equine Science 13091 F 12:10pm-1:00pm Light Horse Center TBA 1 Hamilton, Sarah | | | | |
543(01) Tech Writing Animal Sciences 11164 TR 10:10am-11:00am Dairy Nutr Res Ctr 107 2 Erickson, Peter | WI | | | |
565(01) Principles of Horse Trials Mgt 12632 M 2:10pm-4:00pm Light Horse Center TBA 2 Keim, Christina | | | | |
607(01) Small Animal Diseases 10463 W 11:10am-12:00pm Putnam 18 2 Proctor, Sarah | | | | |
M 11:10am-12:00pm Barton 128 | | | | |
697(01) Equine Seminar 10267 T 4:10pm-5:00pm Light Horse Center TBA 1 Keim, Christina | | | | |
795(01) Investigations 11879 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795W(01) Investigations 12118 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
799(01) Honors Senior Thesis 10797 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
ANTH 699(01) Senior Thesis 10800 TBA HOURS-ARR TBA VAR Harrison-Buck, Elean | WI | | | |
699(02) Senior Thesis 12218 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sheriff, Robin | WI | | | |
699(03) Senior Thesis 12401 TBA HOURS-ARR TBA VAR Howey, Meghan | WI | | | |
699(04) Senior Thesis 12486 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogembo, Justus | WI | | | |
699(05) Senior Thesis 12677 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lugalla, Joe | WI | | | |
699(06) Senior Thesis 13521 TBA HOURS-ARR TBA VAR Raczek, Teresa | WI | | | |
699(07) Senior Thesis 14057 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peshkova, Svetlana | WI | | | |
699H(01) Honors Senior Thesis 12793 TBA HOURS-ARR TBA VAR Howey, Meghan | WI | | | |
699H(02) Honors Senior Thesis 12794 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sheriff, Robin | WI | | | |
699H(03) Honors Senior Thesis 12795 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peshkova, Svetlana | WI | | | |
699H(04) Honors Senior Thesis 12796 TBA HOURS-ARR TBA VAR Harrison-Buck, Elean | WI | | | |
699H(05) Honors Senior Thesis 12797 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lugalla, Joe | WI | | | |
699H(07) Honors Senior Thesis 12960 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogembo, Justus | WI | | | |
795(01) Reading and Research 10801 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peshkova, Svetlana | | | | |
795(02) Reading and Research 12217 TBA HOURS-ARR TBA VAR Harrison-Buck, Elean | | | | |
795(03) Reading and Research 12488 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sheriff, Robin | | | | |
795(04) Reading and Research 12489 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogembo, Justus | | | | |
795(05) Reading&Research/Medical Anth 12678 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lugalla, Joe | | | | |
795(06) Reading and Research 12857 TBA HOURS-ARR TBA VAR Howey, Meghan | | | | |
795(07) Reading and Research 16414 TBA HOURS-ARR TBA VAR Martin del Campo, Ed | | | | |
ARTS 796(A01) Ind Stdy/Photography 10059 TBA HOURS-ARR TBA VAR Holcombe, Julee | | | | |
796(B01) Ind Stdy/Sculpture 10060 TBA HOURS-ARR TBA VAR Risteen, Nathaniel | | | | |
796(C01) Ind Stdy/Drawing 10648 TBA HOURS-ARR TBA VAR Hood, Craig | | | | |
796(D01) Ind Stdy/Painting 10446 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(E01) Ind Stdy/Printmaking 10447 TBA HOURS-ARR TBA VAR Schnepf, Scott | | | | |
796(F01) Ind Stdy/Water Media 10448 TBA HOURS-ARR TBA VAR Drumheller, Grant | | | | |
796(K01) Ind Stdy/Curatorial Assistant 10449 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(N01) Ind Stdy/Ceramics 10451 TBA HOURS-ARR TBA VAR McConnell, Maryse | | | | |
796(O01) Ind Stdy/Art History 10450 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(P01) Ind Stdy/Wood Design 10452 TBA HOURS-ARR TBA VAR Woods, Leah | | | | |
BIOL 400(01) Prof Perspectives on Biology 10638 M 11:10am-12:00pm Murkland 115 1 Bedker, Patricia | | | | |
695(01) Biology Teaching Practices 10707 TBA HOURS-ARR TBA VAR Beagen, Wendy | | | | |
795(01) Independent Investigations 11257 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795(05) Ind Inv/Capstone Exper/Biol Ed 16411 TBA HOURS-ARR TBA 2 Walker, Charles | | | | |
795(07) Independent Investigations 16757 TBA HOURS-ARR TBA VAR Klein, Anita | | | | |
795W(01) Independent Investigations 12122 TBA HOURS-ARR TBA VAR Bedker, Patricia | WI | | | |
799(01) Honors Senior Thesis 11197 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
BMCB 401(01) Opport/Biochem/Molec/Cell Biol 14707 M 11:10am-12:00pm Spaulding G26 1 Townson, David | | | | |
658(01) General Biochemistry 14286 W 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 3 Laudano, Andrew | | | | |
TR 8:10am-9:30am PCAC A218 | | | | |
659(01) General Biochemistry Lab 14287 T 9:40am-12:30pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
659(02) General Biochemistry Lab 14288 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
T 2:10pm-5:00pm Spaulding G11 | | | | |
659(03) General Biochemistry Lab 14289 T 6:10pm-9:00pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
659(04) General Biochemistry Lab 14290 W 2:10pm-5:00pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
659(05) General Biochemistry Lab 14291 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
W 6:10pm-9:00pm Spaulding G11 | | | | |
659(06) General Biochemistry Lab 14292 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
R 9:40am-12:30pm Spaulding G11 | | | | |
659(07) General Biochemistry Lab 14781 R 2:10pm-5:00pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
750(01) Physical Biochemistry 15656 TR 3:40pm-5:00pm Spaulding 220 3 Laue, Thomas | | | | |
763(01) Biochemistry of Cancer 16086 TR 5:10pm-6:30pm Nesmith 113 3 Laudano, Andrew | | | | |
763(H01) Biochemistry of Cancer/Honors 16466 TR 5:10pm-6:30pm Nesmith 113 3 Laudano, Andrew | | | | |
790(01) Undergrad Teaching Experience 14443 TBA HOURS-ARR TBA VAR Westover, Laurie | | | | |
799(15) Senior Thesis 16097 TBA HOURS-ARR TBA VAR Reinhold, Vernon | WI | | | |
799H(12) Honors Senior Thesis 16551 TBA HOURS-ARR TBA VAR Culligan, Kevin | WI | | | |
BMS 401(01) Prof Perspectives/Biomed Sci 14175 W 11:10am-12:00pm Murkland 115 1 Marone, Adele | | | | |
644(01) Hematology 14179 MW 9:10am-11:00am Rudman G89 3 Stone, Joyce | | | | |
645(01) Clinical Hematology Laboratory 14181 MW 12:10pm-2:00pm Spaulding G27 3 Stone, Joyce | | | | |
645(02) Clinical Hematology Laboratory 14182 MW 3:40pm-5:30pm Spaulding G27 3 Brown, Stephanie | | | | |
656(01) Immunohematology 14183 TR 8:10am-9:30am Spaulding G27 3 Marone, Adele | | | | |
657(01) Blood Banking Laboratory 14184 F 9:10am-11:00am Spaulding G27 1 Marone, Adele | | | | |
657(02) Blood Banking Laboratory 14185 F 1:10pm-3:00pm Spaulding G27 1 Marone, Adele | | | | |
658(01) Medical Biochemistry 14186 TR 11:10am-12:30pm Rudman G89 3 Corriveau, Barry | | | | |
659(01) Clinical Chemistry Laboratory 14187 R 1:40pm-4:30pm Spaulding G27 2 Corriveau, Barry | | | | |
696(01) Independent Study 14212 TBA HOURS-ARR TBA VAR Marone, Adele | | | | |
696W(01) Independent Study 14189 TBA HOURS-ARR TBA VAR Marone, Adele | WI | | | |
710(01) ProMed Global Disease Events 15600 R 5:10pm-7:00pm Spaulding 220 2 French, Richard | | | | |
750(01) Case Studies 14194 MWF 11:10am-12:00pm Pettee G10 VAR Stone, Joyce | WI | | | |
795(05) Investigations/Grand Rounds 14952 TBA HOURS-ARR TBA VAR French, Richard | | | | |
795(15) Inv/Skeletal Syst&Articulation 16507 TBA HOURS-ARR TBA VAR French, Richard | | | | |
CEP 795(01) Investigations 14165 TBA HOURS-ARR TBA VAR Becker, Mimi | | | | |
795W(01) Investigations 14166 TBA HOURS-ARR TBA VAR Becker, Mimi | WI | | | |
CHE 501(01) Intro Chemical Engineering I 10279 MWF 11:10am-12:00pm DeMeritt 240 3 Barkey, Dale | | | | |
601(01) Fluid Mechanics&Unit Operatns 10280 MWF 8:10am-9:00am MUB TH2 3 Farag, Ihab | | | | |
601(H01) Fluid Mechanics&Unit Op/Honors 13159 MWF 8:10am-9:00am MUB TH2 3 Farag, Ihab | | | | |
604(01) Chem Engnrng Thermodynamics 14416 MWF 9:10am-10:00am Kingsbury S145 3 Teng, Xiaowei | | | | |
695(02) Chemical Engineering Project 14680 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
695(H02) Chemical Eng Project/Honors 15003 TBA HOURS-ARR TBA VAR Vasudevan, Palligarn | | | | |
696(01) Independent Study 10281 TBA HOURS-ARR TBA VAR Vasudevan, Palligarn | | | | |
703(01) Mass Transfer&Stagewise Oprtns 13406 MWF 11:10am-12:00pm Kingsbury S320 3 Song, Qing | | | | |
703(H01) Mass Transfer&Stage Oprtns/Hnr 13407 MWF 11:10am-12:00pm Kingsbury S320 3 Song, Qing | | | | |
707(01) Chemical Engineering Kinetics 13408 MWF 10:10am-11:00am Kingsbury N121 3 Teng, Xiaowei | | | | |
713(01) Chem Engineering Laboratory II 13409 T 2:10pm-5:30pm Kingsbury S311 3 Gupta, Nivedita | WI | | | |
713(02) Chem Engineering Laboratory II 13410 W 1:10pm-4:30pm Kingsbury S311 3 Gupta, Nivedita | WI | | | |
CHEM 400(01) Freshman Seminar 11558 W 1:10pm-2:00pm Parsons NB24 1 Pazicni, Samuel | | | | |
501(01) Peer-led Team Learning in Chem 12308 M 6:10pm-7:30pm Nesmith G27 2 Bauer, Christopher | | | | |
518(01) Quantitative Analysis Lab 10287 T 1:10pm-6:00pm Spaulding 234A 1 Seitz, W. | | | | |
518(02) Quantitative Analysis Lab 11256 W 1:10pm-6:00pm Spaulding 234A 1 Seitz, W. | | | | |
545(01) Organic Chemistry 10288 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N104 3 Berda, Erik | | | | |
545(NL) Organic Chemistry 13157 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N104 3 Berda, Erik | | | | |
546(01) Organic Chemistry Laboratory 10289 W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 2 Harris, Thomas | | | | |
M 1:10pm-5:00pm Parsons S252A | | | | |
546(02) Organic Chemistry Laboratory 10290 W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 2 Harris, Thomas | | | | |
T 1:10pm-5:00pm Parsons S252A | | | | |
546(03) Organic Chemistry Laboratory 10291 W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 2 Harris, Thomas | | | | |
W 1:10pm-5:00pm Parsons S252A | | | | |
546(04) Organic Chemistry Laboratory 10720 R 1:10pm-5:00pm Parsons S252A 2 Harris, Thomas | | | | |
W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 | | | | |
546(05) Organic Chemistry Laboratory 16517 W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 2 Harris, Thomas | | | | |
F 1:10pm-5:00pm Parsons S252A | | | | |
547(01) Organic Chemistry I 10292 MWF 11:10am-12:00pm PCAC M223 3 Johnson, Richard | | | | |
547(H01) Organic Chemistry I/Honors 16104 MWF 11:10am-12:00pm PCAC M223 3 Johnson, Richard | | | | |
547(NL) Organic Chemistry I 12346 MWF 11:10am-12:00pm Kingsbury N113 3 Johnson, Richard | | | | |
549(01) Organic Chemistry Laboratory 10293 R 5:10pm-6:00pm Horton 4 2 Harris, Thomas | | | | |
M 1:10pm-5:00pm Parsons S252 | | | | |
549(02) Organic Chemistry Laboratory 10294 R 5:10pm-6:00pm Horton 4 2 Harris, Thomas | | | | |
T 1:10pm-5:00pm Parsons S252 | | | | |
549(03) Organic Chemistry Laboratory 15793 F 1:10pm-5:00pm Parsons S252 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Horton 4 | | | | |
651(01) Organic Chemistry I 10295 MWF 11:10am-12:00pm Spaulding 120 3 Weisman, Gary | | | | |
651(NL) Organic Chemistry I 12347 MWF 11:10am-12:00pm Spaulding 120 3 Weisman, Gary | | | | |
653(01) Organic Chemistry Laboratory 10296 M 1:10pm-5:00pm Parsons S253 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Horton 4 | | | | |
653(02) Organic Chemistry Laboratory 10297 R 5:10pm-6:00pm Horton 4 2 Harris, Thomas | | | | |
M 1:10pm-5:00pm Parsons S253A | | | | |
653(03) Organic Chemistry Laboratory 10298 T 1:10pm-5:00pm Parsons S253 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Horton 4 | | | | |
653(04) Organic Chemistry Laboratory 10299 T 1:10pm-5:00pm Parsons S253A 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Horton 4 | | | | |
653(05) Organic Chemistry Laboratory 12238 R 5:10pm-6:00pm Horton 4 2 Harris, Thomas | | | | |
W 1:10pm-5:00pm Parsons S253 | | | | |
653(06) Organic Chemistry Laboratory 12239 W 1:10pm-5:00pm Parsons S253A 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Horton 4 | | | | |
653(07) Organic Chemistry Laboratory 12628 R 5:10pm-6:00pm Horton 4 2 Harris, Thomas | | | | |
R 1:10pm-5:00pm Parsons S253 | | | | |
653(08) Organic Chemistry Laboratory 12800 R 1:10pm-5:00pm Parsons S253A 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Horton 4 | | | | |
653(09) Organic Chemistry Laboratory 13152 R 5:10pm-6:00pm Horton 4 2 Harris, Thomas | | | | |
R 8:10am-12:00pm Parsons S253 | | | | |
653(10) Organic Chemistry Laboratory 13831 R 8:10am-12:00pm Parsons S253A 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Horton 4 | | | | |
653(11) Organic Chemistry Laboratory 16499 F 1:10pm-5:00pm Parsons S253 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Horton 4 | | | | |
653(12) Organic Chemistry Laboratory 16500 R 5:10pm-6:00pm Horton 4 2 Harris, Thomas | | | | |
F 1:10pm-5:00pm Parsons S253A | | | | |
683(01) Physical Chemistry I 10300 MWF 9:10am-10:00am Parsons N104 3 Mayne, Howard | | | | |
685(01) Physical Chemistry Laboratory 11559 M 1:10pm-2:00pm NHH 208 2 Li, Gonghu | | | | |
M 2:10pm-7:00pm Hewitt ANNEX | | | | |
685(02) Physical Chemistry Laboratory 11560 M 1:10pm-2:00pm NHH 208 2 Li, Gonghu | | | | |
T 1:10pm-6:00pm Hewitt ANNEX | | | | |
685(03) Physical Chemistry Laboratory 11561 W 1:10pm-6:00pm Hewitt ANNEX 2 Li, Gonghu | | | | |
M 1:10pm-2:00pm NHH 208 | | | | |
685(04) Physical Chemistry Laboratory 16232 M 1:10pm-2:00pm NHH 208 2 Li, Gonghu | | | | |
R 1:10pm-6:00pm Hewitt ANNEX | | | | |
696(01) Independent Study 11234 TBA HOURS-ARR TBA VAR Bauer, Christopher | | | | |
696(02) Independent Study 12640 TBA HOURS-ARR TBA VAR Mayne, Howard | | | | |
696(03) Independent Study 12958 TBA HOURS-ARR TBA VAR Greenberg, Arthur | | | | |
696(04) Independent Study 12967 TBA HOURS-ARR TBA VAR Wong, Edward | | | | |
696(05) Independent Study 13097 TBA HOURS-ARR TBA VAR Greenslade, Margaret | | | | |
696(06) Independent Study 13098 TBA HOURS-ARR TBA VAR Johnson, Richard | | | | |
696(07) Independent Study 13099 TBA HOURS-ARR TBA VAR Miller, Glen | | | | |
696(08) Independent Study 13100 TBA HOURS-ARR TBA VAR Seitz, W. | | | | |
696(09) Independent Study 13101 TBA HOURS-ARR TBA VAR Tomellini, Sterling | | | | |
696(10) Independent Study 13102 TBA HOURS-ARR TBA VAR Pazicni, Samuel | | | | |
696(11) Independent Study 13103 TBA HOURS-ARR TBA VAR Zercher, Charles | | | | |
696(12) Independent Study 13609 TBA HOURS-ARR TBA VAR Planalp, Roy | | | | |
696(13) Independent Study 14464 TBA HOURS-ARR TBA VAR Li, Gonghu | | | | |
696(14) Independent Study 15333 TBA HOURS-ARR TBA VAR Berda, Erik | | | | |
696(15) Independent Study 16236 TBA HOURS-ARR TBA VAR Weisman, Gary | | | | |
708(01) Spectroscopic Inv Organc Molec 11795 TR 8:10am-9:30am Parsons NB24 3 Young, Matthew | | | | |
755(01) Advanced Organic Chemistry 10301 MWF 10:10am-11:00am Parsons NB24 3 Greenberg, Arthur | | | | |
756(01) Adv Organic Chemistry Lab 10302 R 1:10pm-6:00pm Parsons S252 2 Wong, Leon | | | | |
756(02) Adv Organic Chemistry Lab 15327 W 1:10pm-6:00pm Parsons S252 2 Wong, Leon | | | | |
756(H01) Adv Organic Chemistry Lab/Honr 13151 R 1:10pm-6:00pm Parsons S252 2 Wong, Leon | | | | |
774(01) Inorganic Chemistry 13500 TR 9:40am-11:00am Parsons NB24 3 Wong, Edward | | | | |
CHIN 795(01) Independent Study 12404 W 6:10pm-8:00pm Murkland G16 VAR Wang, Yige | | | | |
CIE 525(01) Statics for Civil Engineers 11761 MWF 9:10am-10:00am Murkland 115 3 Fu, Tat | | | | |
525(02) Statics for Civil Engineers 16452 MWF 9:10am-10:00am Murkland 115 3 Fu, Tat | | | | |
745(01) Engineering Hydrology 15311 TR 11:10am-12:30pm Kingsbury N113 3 Ballestero, Thomas | | | | |
754(01) Transportation Eng & Planning 12427 MWF 10:10am-11:00am Kingsbury N113 3 Gaudreau, Rebekah | | | | |
757(01) Coastal Engineering & Process 14726 MWF 11:10am-12:00pm Chase 115 3 Foster, Diane | | | | |
763(01) Geological Engineering 16078 TR 9:40am-11:00am Kingsbury N129 3 Benoit, Jean | | | | |
766(01) Geo-Environmental Engineering 16073 TR 2:10pm-3:30pm Kingsbury S145 3 Benoit, Jean | | | | |
776(01) Structural Design in Masonry 16065 MWF 11:10am-12:00pm James G46 3 Bell, Erin | | | | |
780(01) Building Information Modeling 15303 TR 8:10am-9:30am Kingsbury N110 3 Gaudreau, Rebekah | | | | |
784(01) Intro Project Planning&Design 12242 M 12:10pm-1:00pm PCAC M223 1 Gaudreau, Rebekah | | | | |
795(02) Independent Study 16595 TBA HOURS-ARR TBA 3 Pease, Ronald | | | | |
796(01) Topic/Residential Construction 16063 TR 9:40am-11:00am Kingsbury N111 3 Goodspeed, Charles | | | | |
796(02) Top/Unsaturated Soil Mechanics 16072 MW 3:10pm-4:30pm Nesmith 329 3 Pease, Ronald | | | | |
CMN 795(01) Independent Study 10919 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795(02) Independent Study 16683 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lauer, Josh | | | | |
COLA 653(01) Intro to British Culture 15192 TBA HOURS-ARR TBA 1 Trzaskoma, Stephen | | | | |
COM 210(01) Public Speaking 10636 MW 10:10am-11:00am Cole 142 2 Aichele, Genevieve | | | | |
210(02) Public Speaking 16398 MW 8:10am-9:00am Putnam 18 2 Aichele, Genevieve | | | | |
211(01) Critical Reading 15772 MW 4:10pm-5:00pm Cole 142 2 Barretto, Timothy | | | | |
COMM 795(01) Independent Study 10380 TBA HOURS-ARR TBA VAR Webster, Penelope | | | | |
795(02) Independent Study 10028 TBA HOURS-ARR TBA VAR Plante, Amy | | | | |
795(03) Independent Study 10635 TBA HOURS-ARR TBA VAR Bornstein, Steven | | | | |
795(04) Independent Study 10724 TBA HOURS-ARR TBA VAR Calculator, Stephen | | | | |
795(05) Independent Study 11171 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sullivan, Mary Jane | | | | |
795(06) Independent Study 11262 TBA HOURS-ARR TBA VAR O'Sullivan, Jeanne | | | | |
795(07) Independent Study 11263 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sonnenmeier, Rae | | | | |
795(08) Independent Study 11807 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peaper, Ruth | | | | |
795(09) Independent Study 11808 TBA HOURS-ARR TBA VAR Gottwald, Sheryl | | | | |
795(10) Stdy/Acquisition of Language 16062 TBA HOURS-ARR TBA VAR O'Sullivan, Jeanne | | | | |
795(11) Independent Study 12209 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ness, Bryan | | | | |
795(13) Independent Study 12940 TBA HOURS-ARR TBA VAR Broido, Pamela | | | | |
795(H06) Independent Study/Honors 16230 TBA HOURS-ARR TBA VAR O'Sullivan, Jeanne | | | | |
CS 400(01) Intro to Computer Science 13412 M 3:10pm-5:00pm DeMeritt 112 1 Yost, Israel | | | | |
595(01) Professional Ethics & Comm 12049 MW 3:10pm-5:00pm Kingsbury N133 2 Villa, Adam | | | | |
595(02) Professional Ethics & Comm 15271 TR 3:40pm-5:30pm Kingsbury N133 2 Villa, Adam | | | | |
696W(H01) Independent Study/Honors 16557 TBA HOURS-ARR TBA VAR Russell, Robert | WI | | | |
791(01) Senior Project I 15798 MWF 9:10am-10:00am Parsons NB22 2 Johnson, Brian | | | | |
CSL 200(IHY) Tech for Comm Serv & Leadershp 11540 MW 1:10pm-2:00pm Cole 141 2 Trufant, Laurel | | | | |
407(IHY) Intro Non-profit Budget & Acct 14686 W 3:10pm-4:00pm Barton 128 3 Hanson, Kate | | | | |
508(01) Fundraising Communty-Based Org 14687 M 5:10pm-7:00pm Cole 142 2 Hodgson-Smith, Molly | | | | |
CT 220(01) Professional Practice 14283 T 8:10am-10:00am Putnam 5 1 Vannozzi, Anthony | | | | |
423(01) Intro to Surveying & Mapping 16357 MWF 8:10am-9:00am Putnam 20 3 Moynihan, Robert | | | | |
423(02) Intro to Surveying & Mapping 16358 M 4:10pm-5:00pm Putnam 20 3 Moynihan, Robert | | | | |
MWF 8:10am-9:00am | | | | |
424(01) Surveying and Mapping Lab 16359 M 1:10pm-4:00pm Putnam 21 2 Moynihan, Robert | | | | |
424(02) Surveying and Mapping Lab 16360 W 1:10pm-4:00pm Putnam 21 2 Moynihan, Robert | | | | |
424(04) Surveying and Mapping Lab 16362 T 2:10pm-5:00pm Putnam 21A 2 Ward, Mark | | | | |
ECE 633(01) Signals and Systems I 11730 MWF 3:10pm-4:00pm Kingsbury N101 3 Kraft, L. | | | | |
791(01) Senior Project I 12240 TR 11:10am-12:30pm Kingsbury S320 2 Miller, W. | | | | |
795(01) Electrical &Comp Engr Projects 11741 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(01) Special Topics 14771 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
ECON 695(01) Independent Study 10409 TBA HOURS-ARR TBA VAR Niman, Neil | | | | |
799(01) Honors Thesis 10601 TBA HOURS-ARR TBA VAR Stepina, Gail | WI | | | |
ECS 798(01) Thesis Research 12405 TBA HOURS-ARR TBA 1 Staff, | | | | |
