This is a listing of all Biological Science (BS) and Physical Science (PS) courses which are designated as Discovery Lab (DLAB)
courses. Courses which also satisfy Inquiry (INQ) and Writing Intensive (WI) are noted.
PLEASE NOTE: Some courses may have enrollment restrictions
CRS NUMB BLDG Writ
SUBJ AND SEC CRN COURSE TITLE DAYS TIME ROOM INSTRUCTOR Disc INQ Int
---- --------- ----- ------------------------------ ------- ----------------- --------------- ------------------------------ - ---- - --- - ----
ANSC 401(01) 10999 Animals and Society M 2:10pm - 3:30pm NESM 113 Patricia Bedker | BS | |
MWF 10:10am - 11:00am
401(02) 11000 Animals and Society MWF 10:10am - 11:00am NESM 113 Patricia Bedker | BS | |
W 1:10pm - 2:30pm
401(03) 12362 Animals and Society MWF 10:10am - 11:00am NESM 113 Patricia Bedker | BS | |
W 2:40pm - 4:00pm
BIOL 411(01) 10065 Intro Biol: Molecular/Cellular MWF 12:10pm - 1:00pm SLS 120 Wayne Fagerberg | BS | INQ |
411(L01) 10063 Intro Bio: Mole/Cellular Lab T 10:10am - 12:30pm RUDMAN G45 Amy Michaud | BS | INQ |
411(L02) 10064 Intro Bio: Mole/Cellular Lab T 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G45 Amy Michaud | BS | INQ |
411(L03) 10269 Intro Bio: Mole/Cellular Lab T 4:40pm - 7:00pm RUDMAN G45 Roy Richardson | BS | INQ |
411(L04) 10270 Intro Bio: Mole/Cellular Lab T 7:10pm - 9:30pm RUDMAN G45 John Collins | BS | INQ |
411(L05) 12207 Intro Bio: Mole/Cellular Lab W 6:10pm - 8:30pm RUDMAN G45 Roy Richardson | BS | INQ |
411(L06) 10250 Intro Bio: Mole/Cellular Lab R 7:40am - 10:00am RUDMAN G45 Richard Cote | BS | INQ |
411(L07) 12027 Intro Bio: Mole/Cellular Lab R 10:10am - 12:30pm RUDMAN G45 John Collins | BS | INQ |
411(L08) 10640 Intro Bio: Mole/Cellular Lab R 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G45 John Collins | BS | INQ |
411(L09) 10809 Intro Bio: Mole/Cellular Lab R 4:40pm - 7:00pm RUDMAN G45 Roy Richardson | BS | INQ |
411(L10) 11510 Intro Bio: Mole/Cellular Lab W 8:10am - 10:30am RUDMAN G45 Amy Michaud | BS | INQ |
411(L11) 12363 Intro Bio: Mole/Cellular Lab T 7:40am - 10:00am RUDMAN G45 Richard Cote | BS | INQ |
411(L12) 16378 Intro Biol: Mole/Cellular/Lab W 3:40pm - 6:00pm RUDMAN G45 David Townson | BS | INQ |
411(L13) 16380 Intro Biol: Mole/Cellular Lab W 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G45 Amy Michaud | BS | INQ |
411H(01) 11094 Honors/Intro Biol:Mol/Cellular W 12:10pm - 1:00pm SLS G70 David Townson | BS | INQ |
TR 9:40am - 11:00am RUDMAN G89
W 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G45
411H(02) 12096 Honors/Intro Biol:Mol/Cellular W 3:40pm - 6:00pm RUDMAN G45 David Townson | BS | INQ |
TR 9:40am - 11:00am RUDMAN G89
W 12:10pm - 1:00pm SLS G70
412(01) 14619 Intro Biol: Evol Biodiv & Ecol MWF 3:10pm - 4:00pm PARS N108 Donald Chandler | BS | INQ |
412(02) 14620 Intro Biol: Evol Biodiv & Ecol MWF 12:10pm - 1:00pm MCC 208 John Burger | BS | INQ |
412(L01) 14621 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab M 4:10pm - 6:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L02) 14622 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab T 7:40am - 10:00am RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L03) 14623 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab T 10:10am - 12:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L04) 14624 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab T 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L05) 14625 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab T 4:40pm - 7:00pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L06) 14626 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab W 9:10am - 11:30am RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L07) 14627 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab W 4:10pm - 6:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L08) 14628 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab R 7:40am - 10:00am RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L09) 14629 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab R 10:10am - 12:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L10) 14630 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab R 5:40pm - 8:00pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L11) 14631 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab F 9:10am - 11:30am RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L12) 14786 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab F 4:10pm - 6:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412H(01) 15848 Honors/Intro Bio:Evo Biodiv&Ec MWF 3:10pm - 4:00pm PARS N108 Donald Chandler | BS | INQ |
R 2:10pm - 5:30pm RUDMAN G41
412H(02) 15849 Honors/Intro Bio:Evo Biodiv&Ec MWF 12:10pm - 1:00pm MCC 208 John Burger | BS | INQ |
R 2:10pm - 5:30pm RUDMAN G41
420(01) 12833 Intro to Forensic Sciences M 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G51 Adrienne Kovach | BS | |
TR 2:10pm - 3:30pm HS 127
420(02) 12834 Intro to Forensic Sciences W 10:10am - 12:30pm RUDMAN G51 Adrienne Kovach | BS | |
TR 2:10pm - 3:30pm HS 127
420(03) 12835 Intro to Forensic Sciences W 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G51 Adrienne Kovach | BS | |
TR 2:10pm - 3:30pm HS 127
420(04) 12836 Intro to Forensic Sciences W 3:40pm - 6:00pm RUDMAN G51 Adrienne Kovach | BS | |
TR 2:10pm - 3:30pm HS 127
420(05) 12837 Intro to Forensic Sciences TR 2:10pm - 3:30pm HS 127 Adrienne Kovach | BS | |
M 5:10pm - 7:30pm RUDMAN G51
420(06) 13470 Intro to Forensic Sciences TR 2:10pm - 3:30pm HS 127 Adrienne Kovach | BS | |
W 6:40pm - 9:00pm RUDMAN G51
BMS 501(01) 14242 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am DEM 112 Aaron Margolin | BS | |
M 6:10pm - 9:00pm RUDMAN G30
501(02) 14243 Microbes in Human Disease M 6:10pm - 9:00pm RUDMAN G40 Aaron Margolin | BS | |
TR 9:40am - 11:00am DEM 112
501(03) 14244 Microbes in Human Disease W 6:10pm - 9:00pm RUDMAN G30 Aaron Margolin | BS | |
TR 9:40am - 11:00am DEM 112
501(04) 14245 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am DEM 112 Aaron Margolin | BS | |
W 6:10pm - 9:00pm RUDMAN G40
501(05) 14246 Microbes in Human Disease R 2:10pm - 5:00pm RUDMAN G30 Aaron Margolin | BS | |
TR 9:40am - 11:00am DEM 112
501(06) 14247 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am DEM 112 Aaron Margolin | BS | |
R 2:10pm - 5:00pm RUDMAN G40
501(07) 14248 Microbes in Human Disease T 2:10pm - 5:00pm RUDMAN G30 Aaron Margolin | BS | |
TR 9:40am - 11:00am DEM 112
501(08) 16238 Microbes in Human Disease T 2:10pm - 5:00pm RUDMAN G40 Aaron Margolin | BS | |
TR 9:40am - 11:00am DEM 112
507(01) 14256 Human Anatomy and Physiology MWF 10:10am - 11:00am SLS 120 Mary Lockwood | BS | |
507(02) 14257 Human Anatomy and Physiology MWF 9:10am - 10:00am SLS 120 Mary Lockwood | BS | |
507(03) 14258 Human Anatomy and Physiology MWF 9:10am - 10:00am SLS 120 Mary Lockwood | BS | |
507(L01) 14259 Human Anatomy & Physiology Lab M 1:10pm - 3:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L02) 14260 Human Anatomy & Physiology Lab M 1:10pm - 3:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L03) 14261 Human Anatomy & Physiology Lab M 4:10pm - 6:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L04) 14262 Human Anatomy & Physiology Lab M 4:10pm - 6:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L05) 14263 Human Anatomy & Physiology Lab M 7:10pm - 9:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L06) 14264 Human Anatomy & Physiology Lab M 7:10pm - 9:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L07) 14265 Human Anatomy & Physiology Lab T 8:10am - 10:30am SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L08) 14266 Human Anatomy & Physiology Lab T 8:10am - 10:30am SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L09) 14267 Human Anatomy & Physiology Lab T 10:40am - 1:00pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L10) 14268 Human Anatomy & Physiology Lab T 10:40am - 1:00pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L11) 14269 Human Anatomy & Physiology Lab T 2:10pm - 4:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L12) 14270 Human Anatomy & Physiology Lab T 2:10pm - 4:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L13) 14271 Human Anatomy & Physiology Lab T 4:40pm - 7:00pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L14) 14272 Human Anatomy & Physiology Lab T 4:40pm - 7:00pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L15) 14273 Human Anatomy & Physiology Lab T 7:10pm - 9:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L16) 14274 Human Anatomy & Physiology Lab T 7:10pm - 9:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L17) 14275 Human Anatomy & Physiology Lab W 1:10pm - 3:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L18) 14276 Human Anatomy & Physiology Lab W 1:10pm - 3:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L19) 14277 Human Anatomy & Physiology Lab W 4:10pm - 6:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L20) 14278 Human Anatomy & Physiology Lab W 4:10pm - 6:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L21) 14279 Human Anatomy & Physiology Lab W 7:10pm - 9:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L22) 14280 Human Anatomy & Physiology Lab W 7:10pm - 9:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L23) 14281 Human Anatomy & Physiology Lab R 9:40am - 12:00pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L24) 14282 Human Anatomy & Physiology Lab R 9:40am - 12:00pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L25) 15598 Human Anatomy & Physiology Lab W 10:10am - 12:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L26) 16345 Human Anatomy & Physiology Lab W 10:10am - 12:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
CHEM 403(01) 10282 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
M 2:10pm - 5:00pm PARS S152A
403(02) 11461 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
M 6:10pm - 9:00pm PARS S152A
403(03) 11462 General Chemistry I T 8:10am - 11:00am PARS S152A Christopher Bauer | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am SLS 120
403(04) 12113 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
T 2:10pm - 5:00pm PARS S152A
403(05) 11463 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
W 2:10pm - 5:00pm PARS S153
403(06) 11464 General Chemistry I T 6:10pm - 9:00pm PARS S152A Christopher Bauer | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am SLS 120
403(07) 10283 General Chemistry I W 2:10pm - 5:00pm PARS S152A Christopher Bauer | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am SLS 120
403(08) 10284 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
R 2:10pm - 5:00pm PARS S152A
403(09) 10304 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
M 6:10pm - 9:00pm PARS S153
403(10) 11548 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
T 8:10am - 11:00am PARS S153
403(11) 12097 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
T 6:10pm - 9:00pm PARS S153
403(12) 11946 General Chemistry I W 6:10pm - 9:00pm PARS S153 Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
403(13) 12098 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
R 8:10am - 11:00am PARS S153
403(14) 12099 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
R 2:10pm - 5:00pm PARS S153
403(15) 12100 General Chemistry I R 6:10pm - 9:00pm PARS S153 Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
403(16) 12114 General Chemistry I R 9:40am - 12:30pm PARS S152A Christopher Bauer | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120
403(17) 12101 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
M 2:10pm - 5:00pm PARS S152
403(18) 12112 General Chemistry I M 6:10pm - 9:00pm PARS S152 Christopher Bauer | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120
403(19) 12104 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
T 9:40am - 12:30pm PARS S152
403(20) 12105 General Chemistry I T 2:10pm - 5:00pm PARS S152 Christopher Bauer | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120
403(21) 12106 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
W 6:10pm - 9:00pm PARS S152
403(22) 12107 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
R 8:10am - 11:00am PARS S152
403(23) 12108 General Chemistry I R 6:10pm - 9:00pm PARS S152 Christopher Bauer | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120
403(24) 12109 General Chemistry I M 2:10pm - 5:00pm PARS S153 Katharine Winans | PS | |
TR 8:10am - 9:30am PARS N108
403(25) 12110 General Chemistry I TR 8:10am - 9:30am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
T 2:10pm - 5:00pm PARS S153
403(26) 12102 General Chemistry I TR 8:10am - 9:30am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
T 6:10pm - 9:00pm PARS S152
403(27) 12111 General Chemistry I TR 8:10am - 9:30am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
W 2:10pm - 5:00pm PARS S152
403(28) 14761 General Chemistry I TR 8:10am - 9:30am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
W 6:10pm - 9:00pm PARS S152A
403(29) 14762 General Chemistry I R 6:10pm - 9:00pm PARS S152A Katharine Winans | PS | |
TR 8:10am - 9:30am PARS N108
403(30) 14888 General Chemistry I R 2:10pm - 5:00pm PARS S152 Katharine Winans | PS | |
TR 8:10am - 9:30am PARS N108
403(31) 16501 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
F 2:10pm - 5:00pm TBA
403(32) 16502 General Chemistry I F 2:10pm - 5:00pm TBA Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
403(33) 16503 General Chemistry I F 2:10pm - 5:00pm TBA Christopher Bauer | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120
403(34) 16504 General Chemistry I F 2:10pm - 5:00pm TBA Katharine Winans | PS | |
TR 8:10am - 9:30am PARS N108
403(NL1) 12103 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
403(NL2) 12115 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
403(NL3) 12116 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
403(NL4) 15328 General Chemistry I TR 8:10am - 9:30am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
405(01) 10285 Chem Principles for Engineers M 2:10pm - 5:00pm PARS S153A Samuel Pazicni | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am PARS N108
M 1:10pm - 2:00pm PARS S150
405(02) 12087 Chem Principles for Engineers MWF 8:10am - 9:00am PARS N108 Samuel Pazicni | PS | |
T 2:10pm - 5:00pm PARS S153A
T 1:10pm - 2:00pm PARS S150
405(03) 12088 Chem Principles for Engineers MWF 8:10am - 9:00am PARS N108 Samuel Pazicni | PS | |
T 6:10pm - 9:00pm PARS S153A
T 5:10pm - 6:00pm PARS S150
405(04) 12176 Chem Principles for Engineers W 2:10pm - 5:00pm PARS S153A Samuel Pazicni | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am PARS N108
W 1:10pm - 2:00pm PARS S150
405(05) 12345 Chem Principles for Engineers MWF 8:10am - 9:00am PARS N108 Samuel Pazicni | PS | |
M 5:10pm - 6:00pm PARS S150
M 6:10pm - 9:00pm PARS S153A
405(06) 13792 Chem Principles for Engineers W 5:10pm - 6:00pm PARS S150 Samuel Pazicni | PS | |
W 6:10pm - 9:00pm PARS S153A
MWF 8:10am - 9:00am PARS N108
405(NL1) 13816 Chem Principles for Engineers MWF 8:10am - 9:00am PARS N108 Samuel Pazicni | PS | |
ECE 444(01) 13105 Bionics M 1:10pm - 3:00pm KING S222 John LaCourse | BS | INQ | WI
TR 2:10pm - 3:30pm KING N129 WI
444(02) 13117 Bionics TR 2:10pm - 3:30pm KING N129 John LaCourse | BS | INQ | WI
T 3:40pm - 5:30pm KING S222 WI
ESCI 401(01) 10307 The Dynamic Earth M 1:10pm - 3:30pm JAMS 240 Margaret Boettcher | PS | |
MWF 12:10pm - 1:00pm JAMS G46
401(02) 10308 The Dynamic Earth M 3:40pm - 6:00pm JAMS 240 Margaret Boettcher | PS | |
MWF 12:10pm - 1:00pm JAMS G46
401(03) 10310 The Dynamic Earth MWF 12:10pm - 1:00pm JAMS G46 Margaret Boettcher | PS | |
T 8:10am - 10:30am JAMS 240
401(04) 10309 The Dynamic Earth T 2:10pm - 4:30pm JAMS 240 Margaret Boettcher | PS | |
MWF 12:10pm - 1:00pm JAMS G46
501(01) 10312 Introduction to Oceanography MWF 10:10am - 11:00am JAMS G46 Joel Johnson | PS | |
M 1:10pm - 3:30pm JAMS 244
501(02) 10311 Introduction to Oceanography MWF 10:10am - 11:00am JAMS G46 Joel Johnson | PS | |
M 3:40pm - 6:00pm JAMS 244
501(03) 10313 Introduction to Oceanography MWF 10:10am - 11:00am JAMS G46 Joel Johnson | PS | |
T 2:10pm - 4:30pm JAMS 244
501(04) 10926 Introduction to Oceanography T 6:40pm - 9:00pm JAMS 244 Joel Johnson | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am JAMS G46
HMP 501(01) 10364 Epidemiology&Communty Medicine TR 2:10pm - 3:30pm PARS N108 Rosemary Caron | BS | |
501(02) 10365 Epidemiology&Communty Medicine TR 2:10pm - 3:30pm PARS N108 Rosemary Caron | BS | |
501(L01) 10470 Epidemiology & Comm Med Lab M 3:40pm - 5:00pm HEW 301 Staff | BS | |
501(L02) 12074 Epidemiology & Comm Med Lab W 3:40pm - 5:00pm HEW 301 Staff | BS | |
501(L03) 10784 Epidemiology & Comm Med Lab W 5:10pm - 6:30pm HEW 301 Staff | BS | |
KIN 527(01) 11306 Sci Foundations Health&Fitness W 5:10pm - 8:00pm NHH G07 Shawn Green | BS | | WI
NR 433(01) 11859 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am HORT 4 Peter Pekins | BS | |
T 1:10pm - 3:00pm JAMS 140
433(02) 11860 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am HORT 4 Peter Pekins | BS | |
T 3:10pm - 5:00pm JAMS 140
433(03) 11861 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am HORT 4 Peter Pekins | BS | |
W 1:10pm - 3:00pm JAMS 140
433(04) 11862 Wildlife Ecology W 3:10pm - 5:00pm JAMS 140 Peter Pekins | BS | |
TR 8:10am - 9:30am HORT 4
433(05) 11863 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am HORT 4 Peter Pekins | BS | |
R 11:10am - 1:00pm JAMS 140
433(06) 11864 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am HORT 4 Peter Pekins | BS | |
R 1:10pm - 3:00pm JAMS 140
433(07) 11865 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am HORT 4 Peter Pekins | BS | |
R 3:10pm - 5:00pm JAMS 140
NUTR 400(01) 11574 Nutrition Health & Well Being TR 8:10am - 9:30am SLS 120 Jesse Morrell | BS | |
400(02) 11575 Nutrition Health & Well Being TR 9:40am - 11:00am SLS 120 Jesse Morrell | BS | |
400(L01) 12030 Nutr Health & Well Being Lab M 9:40am - 11:00am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L02) 11917 Nutr Health & Well Being Lab M 11:10am - 12:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L03) 14169 Nutr Health & Well Being Lab M 12:40pm - 2:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L04) 14170 Nutr Health & Well Being Lab M 2:10pm - 3:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L05) 11584 Nutr Health & Well Being Lab M 3:40pm - 5:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L06) 11585 Nutr Health & Well Being Lab M 5:10pm - 6:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L07) 11960 Nutr Health & Well Being Lab T 8:10am - 9:30am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L08) 11576 Nutr Health & Well Being Lab T 9:40am - 11:00am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L09) 11577 Nutr Health & Well Being Lab T 11:10am - 12:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L10) 11586 Nutr Health & Well Being Lab T 3:40pm - 5:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L11) 11583 Nutr Health & Well Being Lab T 5:10pm - 6:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L12) 11578 Nutr Health & Well Being Lab W 8:10am - 9:30am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L13) 11579 Nutr Health & Well Being Lab W 9:40am - 11:00am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L14) 11580 Nutr Health & Well Being Lab W 11:10am - 12:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L15) 11581 Nutr Health & Well Being Lab W 12:40pm - 2:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L16) 11588 Nutr Health & Well Being Lab W 2:10pm - 3:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L17) 11958 Nutr Health & Well Being Lab W 3:40pm - 5:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L18) 11959 Nutr Health & Well Being Lab W 5:10pm - 6:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L19) 12031 Nutr Health & Well Being Lab R 8:10am - 9:30am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L20) 11587 Nutr Health & Well Being Lab R 9:40am - 11:00am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L21) 11582 Nutr Health & Well Being Lab R 11:10am - 12:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400H(01) 11936 Honors/Nutr Hlth & Well Being M 11:10am - 12:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
F 11:10am - 12:00pm
TR 8:10am - 9:30am SLS 120
400H(02) 12283 Honors/Nutr Hlth & Well Being W 11:10am - 12:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
F 11:10am - 12:00pm
TR 9:40am - 11:00am SLS 120
OT 513(01) 12063 Stressed Out TR 11:10am - 12:30pm MUB TH2 Barbara White | BS | |
513(L01) 12351 Stressed Out Lab M 11:10am - 12:30pm PETT 106 Staff | BS | |
513(L02) 12352 Stressed Out Lab M 12:40pm - 2:00pm PETT 106 Staff | BS | |
513(L03) 12353 Stressed Out Lab M 2:10pm - 3:30pm SLS G70 Staff | BS | |
513(L04) 12354 Stressed Out Lab T 8:10am - 9:30am PETT 106 Staff | BS | |
513(L05) 12442 Stressed Out Lab M 3:40pm - 5:00pm SLS 230 Staff | BS | |
513(L06) 12443 Stressed Out Lab W 11:10am - 12:30pm FH 5 Staff | BS | |
513(L07) 12858 Stressed Out Lab W 12:40pm - 2:00pm PETT 106 Staff | BS | |
513(L08) 12999 Stressed Out Lab R 8:10am - 9:30am PETT 106 Staff | BS | |
PBIO 400(01) 11712 Plants and Civilization W 1:10pm - 3:00pm SLS 160 Leland Jahnke | BS | |
TR 2:10pm - 3:30pm SLS G70
400(02) 11713 Plants and Civilization TR 2:10pm - 3:30pm SLS G70 Leland Jahnke | BS | |
W 3:10pm - 5:00pm SLS 160
421(01) 10590 Introductory Horticulture W 1:10pm - 3:00pm GH TBA Catherine Neal | BS | |
MWF 10:10am - 11:00am SLS 220
421(02) 11016 Introductory Horticulture MWF 10:10am - 11:00am SLS 220 Catherine Neal | BS | |
W 3:10pm - 5:00pm GH TBA
PHYS 401(01) 10769 Introduction to Physics I MWF 8:10am - 9:00am DEM 112 David Mattingly | PS | |
401(02) 10346 Introduction to Physics I MWF 1:10pm - 2:00pm DEM 112 Silas Beane | PS | |
401(L01) 10347 Introduction to Physics I Lab M 12:10pm - 2:00pm DEM 338 Daniel Young | PS | |
401(L02) 10348 Introduction to Physics I Lab M 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Daniel Young | PS | |
401(L03) 11489 Introduction to Physics I Lab M 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Daniel Young | PS | |
401(L04) 10349 Introduction to Physics I Lab T 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Daniel Young | PS | |
401(L05) 10350 Introduction to Physics I Lab T 4:10pm - 6:00pm DEM 338 Daniel Young | PS | |
401(L06) 10370 Introduction to Physics I Lab T 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Daniel Young | PS | |
401(L07) 10352 Introduction to Physics I Lab W 12:10pm - 2:00pm DEM 338 Daniel Young | PS | |
401(L08) 10366 Introduction to Physics I Lab W 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Daniel Young | PS | |
401(L09) 10368 Introduction to Physics I Lab W 4:10pm - 6:00pm DEM 338 Daniel Young | PS | |
401(L10) 10690 Introduction to Physics I Lab W 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Daniel Young | PS | |
401(L11) 10770 Introduction to Physics I Lab R 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Daniel Young | PS | |
401(L12) 10771 Introduction to Physics I Lab R 4:10pm - 6:00pm DEM 338 Daniel Young | PS | |
406(01) 10351 Intro to Modern Astronomy MWF 2:10pm - 3:00pm DEM 112 Benjamin Chandran | PS | |
406(L01) 10344 Intro to Modern Astronomy Lab T 6:10pm - 8:00pm DEM 253 Staff | PS | |
406(L02) 10343 Intro to Modern Astronomy Lab W 6:10pm - 8:00pm DEM 253 Staff | PS | |
406(L03) 16340 Intro to Modern Astronomy Lab R 6:10pm - 8:00pm DEM 253 Staff | PS | |
406(L04) 16527 Intro to Modern Astronomy Lab W 8:10pm - 10:00pm DEM 253 Staff | PS | |
407(01) 10354 General Physics I MWF 10:10am - 11:00am DEM 112 James Forsythe | PS | |
407(L01) 10357 General Physics I Lab M 5:10pm - 8:00pm DEM 301 James Forsythe | PS | |
407(L02) 11242 General Physics I Lab T 6:10pm - 9:00pm DEM 301 James Forsythe | PS | |
407(L03) 10358 General Physics I Lab W 2:10pm - 5:00pm DEM 301 James Forsythe | PS | |
407(L04) 10355 General Physics I Lab W 5:10pm - 8:00pm DEM 301 James Forsythe | PS | |
407(L05) 16513 General Physics I Lab R 6:10pm - 9:00pm DEM 301 Michael Briggs | PS | |
407(R01) 11533 General Physics I Recitation T 9:40am - 11:00am DEM 301 Staff | PS | |
407(R02) 10955 General Physics I Recitation T 11:10am - 12:30pm DEM 301 Staff | PS | |
