This is a listing of all Biological Science (BS) and Physical Science (PS) courses which are designated as Discovery Lab (DLAB)
courses. Courses which also satisfy Inquiry (INQ) and Writing Intensive (WI) are noted.
PLEASE NOTE: Some courses may have enrollment restrictions
CRS NUMB BLDG Writ
SUBJ AND SEC CRN COURSE TITLE DAYS TIME ROOM INSTRUCTOR Disc INQ Int
---- --------- ----- ------------------------------ ------- ----------------- --------------- ------------------------------ - ---- - --- - ----
ANSC 401(01) 11095 Animals and Society W 1:10pm - 2:30pm NESM 113 Patricia Bedker | BS | |
MWF 10:10am - 11:00am
401(02) 11096 Animals and Society W 2:40pm - 4:00pm NESM 113 Patricia Bedker | BS | |
MWF 10:10am - 11:00am
401(03) 12671 Animals and Society MWF 10:10am - 11:00am NESM 113 Patricia Bedker | BS | |
M 2:10pm - 3:30pm
ANTH 415(01) 15436 Human Evolution, Fossils & DNA TR 3:40pm - 5:00pm HORT 4 Meghan Howey | BS | |
BIOL 411(01) 10073 Principles of Biology I MWF 12:10pm - 1:00pm SLS 120 Charles Walker | BS | INQ |
411(L01) 10071 Principles of Biology I Lab T 10:10am - 12:30pm RUDMAN G41 Richard Cote | BS | INQ |
411(L02) 10072 Principles of Biology I Lab T 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G41 John Collins | BS | INQ |
411(L03) 10299 Principles of Biology I Lab T 4:40pm - 7:00pm RUDMAN G41 Wayne Fagerberg | BS | INQ |
411(L04) 10300 Principles of Biology I Lab T 7:10pm - 9:30pm RUDMAN G41 Paul Tsang | BS | INQ |
411(L05) 12498 Principles of Biology I Lab W 6:10pm - 8:30pm RUDMAN G41 Paul Tsang | BS | INQ |
411(L06) 10267 Principles of Biology I Lab R 7:40am - 10:00am RUDMAN G41 John Collins | BS | INQ |
411(L07) 12276 Principles of Biology I Lab R 10:10am - 12:30pm RUDMAN G41 Richard Cote | BS | INQ |
411(L08) 10681 Principles of Biology I Lab R 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G41 Wayne Fagerberg | BS | INQ |
411(L09) 10883 Principles of Biology I Lab R 4:40pm - 7:00pm RUDMAN G41 John Collins | BS | INQ |
411(L10) 11672 Principles of Biology I Lab F 8:10am - 10:30am RUDMAN G41 Paul Tsang | BS | INQ |
411(L11) 12672 Principles of Biology I Lab F 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G41 Wayne Fagerberg | BS | INQ |
411(L12) 16529 Principles of Biology I Lab W 3:40pm - 6:00pm RUDMAN G41 David Townson | BS | INQ |
411(L13) 16542 Principles of Biology I Lab W 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G41 David Townson | BS | INQ |
411H(01) 11209 Honors/Principles of Biology I TR 9:40am - 11:00am RUDMAN G89 David Townson | BS | INQ |
W 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G41
W 12:10pm - 1:00pm SLS G70
411H(02) 12355 Honors/Principles of Biology I W 3:40pm - 6:00pm RUDMAN G41 David Townson | BS | INQ |
TR 9:40am - 11:00am RUDMAN G89
W 12:10pm - 1:00pm SLS G70
412(01) 16101 Principles of Biology II MWF 3:10pm - 4:00pm IDDLES L101 Donald Chandler | BS | INQ |
412(02) 16102 Principles of Biology II MWF 10:10am - 11:00am MCC 208 James Pollard | BS | INQ |
412(L01) 16103 Principles of Biology II Lab T 7:40am - 10:00am RUDMAN G45 Carleton Vaughan | BS | INQ |
412(L02) 16104 Principles of Biology II Lab T 10:10am - 12:30pm RUDMAN G45 Carleton Vaughan | BS | INQ |
412(L03) 16105 Principles of Biology II Lab T 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G45 Carleton Vaughan | BS | INQ |
412(L04) 16106 Principles of Biology II Lab T 4:40pm - 7:00pm RUDMAN G45 Carleton Vaughan | BS | INQ |
412(L05) 16107 Principles of Biology II Lab T 7:10pm - 9:30pm RUDMAN G45 Carleton Vaughan | BS | INQ |
412(L06) 16108 Principles of Biology II Lab W 6:10pm - 8:30pm RUDMAN G45 Carleton Vaughan | BS | INQ |
412(L07) 16109 Principles of Biology II Lab R 7:40am - 10:00am RUDMAN G45 Carleton Vaughan | BS | INQ |
412(L08) 16110 Principles of Biology II Lab R 10:10am - 12:30pm RUDMAN G45 Carleton Vaughan | BS | INQ |
412(L09) 16111 Principles of Biology II Lab R 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G45 Carleton Vaughan | BS | INQ |
412(L10) 16112 Principles of Biology II Lab R 4:40pm - 7:00pm RUDMAN G45 Carleton Vaughan | BS | INQ |
412(L11) 16113 Principles of Biology II Lab R 7:10pm - 9:30pm RUDMAN G45 Carleton Vaughan | BS | INQ |
412(L12) 16430 Principles of Biology II Lab F 8:10am - 10:30am RUDMAN G45 Carleton Vaughan | BS | INQ |
420(01) 13248 Intro to Forensic Sciences M 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G51 Adrienne Kovach | BS | |
TR 3:40pm - 5:00pm HS 216
420(02) 13249 Intro to Forensic Sciences W 10:10am - 12:30pm RUDMAN G51 Adrienne Kovach | BS | |
TR 3:40pm - 5:00pm HS 216
420(03) 13250 Intro to Forensic Sciences W 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G51 Adrienne Kovach | BS | |
TR 3:40pm - 5:00pm HS 216
420(04) 13251 Intro to Forensic Sciences W 3:40pm - 6:00pm RUDMAN G51 Adrienne Kovach | BS | |
TR 3:40pm - 5:00pm HS 216
420(05) 13252 Intro to Forensic Sciences M 5:10pm - 7:30pm RUDMAN G51 Adrienne Kovach | BS | |
TR 3:40pm - 5:00pm HS 216
420(06) 14217 Intro to Forensic Sciences TR 3:40pm - 5:00pm HS 216 Adrienne Kovach | BS | |
W 6:40pm - 9:00pm RUDMAN G51
BMS 501(01) 15636 Microbes in Human Disease M 6:10pm - 9:00pm RUDMAN G30 Frank Rodgers | BS | |
TR 9:40am - 11:00am HS 127
501(02) 15637 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am HS 127 Frank Rodgers | BS | |
M 6:10pm - 9:00pm RUDMAN G40
501(03) 15638 Microbes in Human Disease W 6:10pm - 9:00pm RUDMAN G30 Frank Rodgers | BS | |
TR 9:40am - 11:00am HS 127
501(04) 15639 Microbes in Human Disease W 6:10pm - 9:00pm RUDMAN G40 Frank Rodgers | BS | |
TR 9:40am - 11:00am HS 127
501(05) 15640 Microbes in Human Disease R 2:10pm - 5:00pm RUDMAN G30 Frank Rodgers | BS | |
TR 9:40am - 11:00am HS 127
501(06) 15641 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am HS 127 Frank Rodgers | BS | |
R 2:10pm - 5:00pm RUDMAN G40
501(07) 15642 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am HS 127 Frank Rodgers | BS | |
T 2:10pm - 5:00pm RUDMAN G30
507(01) 15651 Human Anatomy and Physiology MWF 10:10am - 11:00am SLS 120 Mary Lockwood | BS | |
507(02) 15652 Human Anatomy and Physiology MWF 9:10am - 10:00am SLS 120 Mary Lockwood | BS | |
507(03) 15653 Human Anatomy and Physiology MWF 9:10am - 10:00am SLS 120 Mary Lockwood | BS | |
507(L01) 15654 Human Anatomy & Physiology Lab M 1:10pm - 3:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L02) 15655 Human Anatomy & Physiology Lab M 1:10pm - 3:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L03) 15656 Human Anatomy & Physiology Lab M 4:10pm - 6:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L04) 15657 Human Anatomy & Physiology Lab M 4:10pm - 6:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L05) 15658 Human Anatomy & Physiology Lab M 7:10pm - 9:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L06) 15659 Human Anatomy & Physiology Lab M 7:10pm - 9:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L07) 15660 Human Anatomy & Physiology Lab T 8:10am - 10:30am SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L08) 15661 Human Anatomy & Physiology Lab T 8:10am - 10:30am SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L09) 15662 Human Anatomy & Physiology Lab T 10:40am - 1:00pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L10) 15663 Human Anatomy & Physiology Lab T 10:40am - 1:00pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L11) 15664 Human Anatomy & Physiology Lab T 2:10pm - 4:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L12) 15665 Human Anatomy & Physiology Lab T 2:10pm - 4:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L13) 15666 Human Anatomy & Physiology Lab T 4:40pm - 7:00pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L14) 15667 Human Anatomy & Physiology Lab T 4:40pm - 7:00pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L15) 15668 Human Anatomy & Physiology Lab T 7:10pm - 9:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L16) 15669 Human Anatomy & Physiology Lab T 7:10pm - 9:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L17) 15670 Human Anatomy & Physiology Lab W 1:10pm - 3:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L18) 15671 Human Anatomy & Physiology Lab W 1:10pm - 3:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L19) 15672 Human Anatomy & Physiology Lab W 4:10pm - 6:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L20) 15673 Human Anatomy & Physiology Lab W 4:10pm - 6:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L21) 15674 Human Anatomy & Physiology Lab W 7:10pm - 9:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L22) 15675 Human Anatomy & Physiology Lab W 7:10pm - 9:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L23) 15676 Human Anatomy & Physiology Lab R 9:40am - 12:00pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L24) 15677 Human Anatomy & Physiology Lab R 9:40am - 12:00pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
CHEM 403(01) 10313 General Chemistry I R 9:40am - 11:00am TBA W. Seitz | PS | |
M 2:10pm - 5:00pm PARS G107
MW 8:10am - 9:00am SLS 120
403(02) 11620 General Chemistry I R 2:10pm - 3:30pm TBA W. Seitz | PS | |
T 8:10am - 11:00am PARS G107
MW 8:10am - 9:00am SLS 120
403(03) 11621 General Chemistry I MW 8:10am - 9:00am SLS 120 W. Seitz | PS | |
R 8:10am - 9:30am TBA
T 2:10pm - 5:00pm PARS G107
403(04) 12372 General Chemistry I T 6:10pm - 9:00pm PARS G107 W. Seitz | PS | |
R 9:40am - 11:00am TBA
MW 8:10am - 9:00am SLS 120
403(05) 11622 General Chemistry I MW 8:10am - 9:00am SLS 120 W. Seitz | PS | |
W 2:10pm - 5:00pm PARS G104
R 8:10am - 9:30am TBA
403(06) 11623 General Chemistry I R 9:40am - 12:30pm PARS G107 W. Seitz | PS | |
MW 8:10am - 9:00am SLS 120
R 2:10pm - 3:30pm TBA
403(07) 10314 General Chemistry I MW 8:10am - 9:00am SLS 120 W. Seitz | PS | |
R - 5:00pm PARS G107
R 8:10am - 9:30am TBA
403(08) 10315 General Chemistry I R 9:40am - 11:00am TBA W. Seitz | PS | |
W 2:10pm - 5:00pm PARS G107
MW 8:10am - 9:00am SLS 120
403(09) 10335 General Chemistry I R 2:10pm - 3:30pm TBA W. Seitz | PS | |
M 6:10pm - 9:00pm PARS G107
MW 8:10am - 9:00am SLS 120
403(10) 11712 General Chemistry I M 2:10pm - 5:00pm PARS G104 Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am IDDLES L101
403(11) 12356 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am IDDLES L101 Katharine Winans | PS | |
M 6:10pm - 9:00pm PARS G104
403(12) 12170 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am IDDLES L101 Katharine Winans | PS | |
T 8:10am - 11:00am PARS G104
403(13) 12357 General Chemistry I T 6:10pm - 9:00pm PARS G104 Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am IDDLES L101
403(14) 12358 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am IDDLES L101 Katharine Winans | PS | |
W 6:10pm - 9:00pm PARS G104
403(15) 12359 General Chemistry I R 8:10am - 11:00am PARS G104 Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am IDDLES L101
403(16) 12373 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am IDDLES L101 Katharine Winans | PS | |
R 2:10pm - 5:00pm PARS G104
403(17) 12360 General Chemistry I R 6:10pm - 9:00pm PARS G104 Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am IDDLES L101
403(18) 12361 General Chemistry I R 6:10pm - 9:00pm PARS G107 Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am IDDLES L101
403(19) 12371 General Chemistry I M 2:10pm - 5:00pm PARS G109 Katharine Winans | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120
403(20) 12363 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120 Katharine Winans | PS | |
M 6:10pm - 9:00pm PARS G109
403(21) 12364 General Chemistry I T 9:40am - 12:30pm PARS G109 Katharine Winans | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120
403(22) 12365 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120 Katharine Winans | PS | |
T 2:10pm - 5:00pm PARS G109
403(23) 12366 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120 Katharine Winans | PS | |
T 6:10pm - 9:00pm PARS G109
403(24) 12367 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120 Katharine Winans | PS | |
W 2:10pm - 5:00pm PARS G109
403(25) 12368 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120 Katharine Winans | PS | |
W 6:10pm - 9:00pm PARS G109
403(26) 12369 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120 Katharine Winans | PS | |
R 8:10am - 11:00am PARS G109
403(27) 12370 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120 Katharine Winans | PS | |
R 2:10pm - 5:00pm PARS G109
403(28) 16381 General Chemistry I MW 8:10am - 9:00am SLS 120 W. Seitz | PS | |
R 9:40am - 11:00am TBA
T 2:10pm - 5:00pm PARS G104
403(29) 16382 General Chemistry I R 2:10pm - 3:30pm TBA W. Seitz | PS | |
R 6:10pm - 9:00pm PARS G109
MW 8:10am - 9:00am SLS 120
403(30) 16549 General Chemistry I W 6:10pm - 9:30pm PARS G107 Katharine Winans | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120
403(NL1) 12362 General Chemistry I MW 8:10am - 9:00am SLS 120 W. Seitz | PS | |
403(NL2) 12374 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am IDDLES L101 Katharine Winans | PS | |
403(NL3) 12375 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm SLS 120 Katharine Winans | PS | |
405(01) 10316 Chem Principles for Engineers MWF 8:10am - 9:00am HS 216 Samuel Pazicni | PS | |
M 2:10pm - 5:00pm PARS G132
M 1:10pm - 2:00pm PARS G112
405(02) 12344 Chem Principles for Engineers T 1:10pm - 2:00pm PARS G112 Samuel Pazicni | PS | |
T 2:10pm - 5:00pm PARS G132
MWF 8:10am - 9:00am HS 216
405(03) 12345 Chem Principles for Engineers T 5:10pm - 6:00pm PARS G112 Samuel Pazicni | PS | |
T 6:10pm - 9:00pm PARS G132
MWF 8:10am - 9:00am HS 216
405(04) 12463 Chem Principles for Engineers W 1:10pm - 2:00pm PARS G112 Samuel Pazicni | PS | |
W 2:10pm - 5:00pm PARS G132
MWF 8:10am - 9:00am HS 216
405(05) 12652 Chem Principles for Engineers M 6:10pm - 9:00pm PARS G132 Samuel Pazicni | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am HS 216
M 5:10pm - 6:00pm PARS G112
405(06) 14799 Chem Principles for Engineers W 6:10pm - 9:00pm PARS G132 Samuel Pazicni | PS | |
W 5:10pm - 6:00pm PARS G112
MWF 8:10am - 9:00am HS 216
405(NL1) 14856 Chem Principles for Engineers MWF 8:10am - 9:00am HS 216 Samuel Pazicni | PS | |
ECE 444(01) 13635 Bionics TR 2:10pm - 3:30pm KING N129 John LaCourse | BS | INQ | WI
M 1:10pm - 3:00pm KING S222 WI
444(02) 13651 Bionics T 3:40pm - 5:30pm KING S222 John LaCourse | BS | INQ | WI
TR 2:10pm - 3:30pm KING N129 WI
ESCI 401(01) 10338 The Dynamic Earth MWF 12:10pm - 1:00pm JAMS G46 Margaret Boettcher | PS | |
M 1:10pm - 3:30pm JAMS 240
401(02) 10339 The Dynamic Earth Lab M 3:40pm - 6:00pm JAMS 240 Margaret Boettcher | PS | |
MWF 12:10pm - 1:00pm JAMS G46
401(03) 10341 The Dynamic Earth Lab T 8:10am - 10:30am JAMS 240 Margaret Boettcher | PS | |
MWF 12:10pm - 1:00pm JAMS G46
401(04) 10340 The Dynamic Earth Lab T 2:10pm - 4:30pm JAMS 240 Margaret Boettcher | PS | |
MWF 12:10pm - 1:00pm JAMS G46
501(01) 10343 Introduction to Oceanography M 1:10pm - 3:30pm JAMS 244 Joel Johnson | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am JAMS G46
501(02) 10342 Introduction to Oceanography MWF 10:10am - 11:00am JAMS G46 Joel Johnson | PS | |
M 3:40pm - 6:00pm JAMS 244
501(03) 10345 Introduction to Oceanography MWF 10:10am - 11:00am JAMS G46 Joel Johnson | PS | |
T 2:10pm - 4:30pm JAMS 244
501(04) 11005 Introduction to Oceanography T 6:40pm - 9:00pm JAMS 244 Joel Johnson | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am JAMS G46
HMP 501(01) 10396 Epidemiology&Communty Medicine TR 2:10pm - 3:30pm NHH 208 Rosemary Caron | BS | |
501(02) 10397 Epidemiology&Communty Medicine TR 2:10pm - 3:30pm NHH 208 Rosemary Caron | BS | |
501(L01) 10508 Epidemiology & Comm Med Lab M 3:40pm - 5:00pm HEW 301 Staff | BS | |
501(L02) 12331 Epidemiology & Comm Med Lab W 3:40pm - 5:00pm HEW 301 Staff | BS | |
501(L03) 10848 Epidemiology & Comm Med Lab W 5:10pm - 6:30pm HEW 301 Staff | BS | |
KIN 527(01) 11444 Sci Foundations Health&Fitness W 5:10pm - 8:00pm NHH G07 Shawn Green | BS | | WI
NR 433(01) 12063 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am DEM 112 Peter Pekins | BS | |
T 1:10pm - 3:00pm JAMS 140
433(02) 12064 Wildlife Ecology T 3:10pm - 5:00pm JAMS 140 Peter Pekins | BS | |
TR 8:10am - 9:30am DEM 112
433(03) 12065 Wildlife Ecology W 1:10pm - 3:00pm JAMS 140 Peter Pekins | BS | |
TR 8:10am - 9:30am DEM 112
433(04) 12066 Wildlife Ecology W 3:10pm - 5:00pm JAMS 140 Peter Pekins | BS | |
TR 8:10am - 9:30am DEM 112
433(05) 12067 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am DEM 112 Peter Pekins | BS | |
R 11:10am - 1:00pm JAMS 140
433(06) 12068 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am DEM 112 Peter Pekins | BS | |
R 1:10pm - 3:00pm JAMS 140
433(07) 12069 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am DEM 112 Peter Pekins | BS | |
R 3:10pm - 5:00pm JAMS 140
NUTR 400(01) 11740 Nutrition Health & Well Being TR 8:10am - 9:30am SLS 120 Jesse Morrell | BS | |
400(02) 11741 Nutrition Health & Well Being TR 9:40am - 11:00am SLS 120 Jesse Morrell | BS | |
400(L01) 12279 Nutr Health & Well Being Lab M 9:40am - 11:00am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L02) 12133 Nutr Health & Well Being Lab M 11:10am - 12:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L03) 15562 Nutr Health & Well Being Lab M 12:40pm - 2:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L04) 15563 Nutr Health & Well Being Lab M 2:10pm - 3:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L05) 11750 Nutr Health & Well Being Lab M 3:40pm - 5:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L06) 11751 Nutr Health & Well Being Lab M 5:10pm - 6:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L07) 12185 Nutr Health & Well Being Lab T 8:10am - 9:30am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L08) 11742 Nutr Health & Well Being Lab T 9:40am - 11:00am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L09) 11743 Nutr Health & Well Being Lab T 11:10am - 12:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L10) 11752 Nutr Health & Well Being Lab T 3:40pm - 5:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L11) 11749 Nutr Health & Well Being Lab T 5:10pm - 6:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L12) 11744 Nutr Health & Well Being Lab W 8:10am - 9:30am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L13) 11745 Nutr Health & Well Being Lab W 9:40am - 11:00am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L14) 11746 Nutr Health & Well Being Lab W 11:10am - 12:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L15) 11747 Nutr Health & Well Being Lab W 12:40pm - 2:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L16) 11754 Nutr Health & Well Being Lab W 2:10pm - 3:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L17) 12183 Nutr Health & Well Being Lab W 3:40pm - 5:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L18) 12184 Nutr Health & Well Being Lab W 5:10pm - 6:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L19) 12280 Nutr Health & Well Being Lab R 8:10am - 9:30am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L20) 11753 Nutr Health & Well Being Lab R 9:40am - 11:00am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L21) 11748 Nutr Health & Well Being Lab R 11:10am - 12:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400H(01) 12156 Honors/Nutr Hlth & Well Being M 11:10am - 12:30pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
F 11:10am - 12:00pm
TR 8:10am - 9:30am SLS 120
400H(02) 12582 Honors/Nutr Hlth & Well Being TR 9:40am - 11:00am SLS 120 Jesse Morrell | BS | |
W 11:10am - 12:30pm NESM 110
F 11:10am - 12:00pm
OT 513(01) 12316 Stressed Out TR 11:10am - 12:30pm MUB TH2 Barbara White | BS | |
513(L01) 12659 Stressed Out Lab W 11:10am - 12:30pm PETT 106 Staff | BS | |
513(L02) 12660 Stressed Out Lab W 2:10pm - 3:30pm RUDMAN G89 Staff | BS | |
513(L03) 12661 Stressed Out Lab T 2:10pm - 3:30pm SERCC 104 Staff | BS | |
513(L04) 12662 Stressed Out Lab R 2:10pm - 3:30pm SERCC 104 Barbara White | BS | |
513(L05) 12774 Stressed Out Lab W 3:40pm - 5:00pm PETT 114 Staff | BS | |
513(L06) 12775 Stressed Out Lab T 3:40pm - 5:00pm PETT 114 Staff | BS | |
513(L07) 13295 Stressed Out Lab M 11:10am - 12:30pm PETT 106 Staff | BS | |
513(L08) 13475 Stressed Out Lab M 2:10pm - 3:30pm NHH G44 Staff | BS | |
PBIO 400(01) 11892 Plants and Civilization W 1:10pm - 3:00pm SLS 160 Leland Jahnke | BS | |
TR 2:10pm - 3:30pm SLS G70
400(02) 11893 Plants and Civilization W 3:10pm - 5:00pm SLS 160 Leland Jahnke | BS | |
TR 2:10pm - 3:30pm SLS G70
421(01) 10630 Introductory Horticulture MWF 10:10am - 11:00am SLS 230 Christina Krug | BS | |
W 1:10pm - 3:00pm GH
421(02) 11124 Introductory Horticulture MWF 10:10am - 11:00am SLS 230 Christina Krug | BS | |
W 3:10pm - 5:00pm GH
PHYS 401(01) 10833 Introduction to Physics I MWF 8:10am - 9:00am DEM 112 Dawn Meredith | PS | |
401(02) 10378 Introduction to Physics I MWF 1:10pm - 2:00pm DEM 112 Dawn Meredith | PS | |
401(L01) 10379 Introduction to Physics I Lab M 12:10pm - 2:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L02) 10380 Introduction to Physics I Lab M 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L03) 11649 Introduction to Physics I Lab M 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L04) 10381 Introduction to Physics I Lab T 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L05) 10382 Introduction to Physics I Lab T 4:10pm - 6:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L06) 10402 Introduction to Physics I Lab T 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L07) 10384 Introduction to Physics I Lab W 12:10pm - 2:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L08) 10398 Introduction to Physics I Lab W 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L09) 10400 Introduction to Physics I Lab W 4:10pm - 6:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L10) 10737 Introduction to Physics I Lab W 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L11) 10834 Introduction to Physics I Lab R 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L12) 10835 Introduction to Physics I Lab R 4:10pm - 6:00pm DEM 338 Staff | PS | |
406(01) 10383 Intro to Modern Astronomy MWF 2:10pm - 3:00pm DEM 112 Eberhard Moebius | PS | |
406(L01) 10376 Intro to Modern Astronomy Lab T 6:10pm - 8:00pm DEM 253 Staff | PS | |
406(L02) 10385 Intro to Modern Astronomy Lab T 8:10pm - 10:00pm DEM 253 Staff | PS | |
406(L03) 10375 Intro to Modern Astronomy Lab W 6:10pm - 8:00pm DEM 253 Staff | PS | |
407(01) 10386 General Physics I MWF 12:10pm - 1:00pm DEM 112 Karl Slifer | PS | |
407(L01) 10388 General Physics I Lab M 1:10pm - 4:00pm DEM 301 Staff | PS | |
407(L02) 10389 General Physics I Lab M 6:10pm - 9:00pm DEM 301 Staff | PS | |
407(L03) 10390 General Physics I Lab W 1:10pm - 4:00pm DEM 301 Staff | PS | |
407(L04) 10387 General Physics I Lab W 4:10pm - 7:00pm DEM 301 Staff | PS | |
407(L05) 11376 General Physics I Lab T 6:10pm - 9:00pm DEM 301 Staff | PS | |
407(NL) 12762 General Physics I MWF 12:10pm - 1:00pm DEM 112 Karl Slifer | PS | |
407(R01) 11695 General Physics I Recitation T 9:40am - 11:00am DEM 301 David Mattingly | PS | |
407(R02) 11045 General Physics I Recitation T 11:10am - 12:30pm DEM 301 Joachim Raeder | PS | |
407(R03) 11508 General Physics I Recitation T 2:10pm - 3:30pm DEM 301 David Mattingly | PS | |
407(R04) 16515 General Physics I Recitation T 3:40pm - 5:00pm DEM 238 James Connell | PS | |
407H(S01) 11346 Honors/General Physics I TR 3:40pm - 5:30pm DEM 301 Karsten Pohl | PS | |
408(01) 10391 General Physics II MWF 10:10am - 11:00am DEM 112 Olof Echt | PS | |
408(02) 13105 General Physics II MWF 11:10am - 12:00pm DEM 112 Olof Echt | PS | |
408(L01) 10393 General Physics II Lab M 1:10pm - 4:00pm DEM 311 Staff | PS | |
408(L02) 10805 General Physics II Lab M 4:10pm - 7:00pm DEM 311 Staff | PS | |
408(L03) 13108 General Physics II Lab M 7:10pm - 10:00pm DEM 311 Staff | PS | |
408(L04) 12530 General Physics II Lab T 9:40am - 12:30pm DEM 311 Staff | PS | |
408(L05) 10394 General Physics II Lab T 2:10pm - 5:00pm DEM 311 Staff | PS | |
408(L06) 11200 General Physics II Lab T 5:10pm - 8:00pm DEM 311 Staff | PS | |
408(L07) 10804 General Physics II Lab W 1:10pm - 4:00pm DEM 311 Staff | PS | |
408(L08) 12174 General Physics II Lab W 4:10pm - 7:00pm DEM 311 Staff | PS | |
408(L09) 13107 General Physics II Lab W 7:10pm - 10:00pm DEM 311 Staff | PS | |
408(L10) 12528 General Physics II Lab R 5:10pm - 8:00pm DEM 311 Staff | PS | |
408(L11) 12529 General Physics II Lab F 1:10pm - 4:00pm DEM 311 Staff | PS | |
408(NL1) 12849 General Physics II MWF 10:10am - 11:00am DEM 112 Olof Echt | PS | |
408(NL2) 13106 General Physics II MWF 11:10am - 12:00pm DEM 112 Olof Echt | PS | |
408(R01) 11046 General Physics II Recitation R 8:10am - 9:30am DEM 311 Roy Torbert | PS | |
408(R02) 11696 General Physics II Recitation R 9:40am - 11:00am DEM 311 L. Balling | PS | |
408(R03) 11047 General Physics II Recitation R 11:10am - 12:30pm DEM 311 L. Balling | PS | |
408(R04) 11048 General Physics II Recitation R 2:10pm - 3:30pm DEM 311 L. Balling | PS | |
