PLEASE NOTE: Some courses may have enrollment restrictions and fees.
CRS NUMB BLDG Writ GEN
SUBJ AND SEC COURSE TITLE CRN DAYS TIME ROOM CREDITS INSTRUCTOR Int ED DISC DLAB INQ
---- --------- ------------------------------ ----- ---- ---------------- ---------------------- ------- -------------------- - ---- - --- - ---- - ---- - ---
AAS 218(01) Careers in Small Animal Care 52261 T 6:10pm-7:00pm Cole 142 1 Powers, Allison | | | | |
222(01) Small Animal Grooming I 50377 W 2:10pm-4:00pm Barton 122 2 Bohman, Christine | | | | |
W 1:10pm-2:00pm | | | | |
222(03) Small Animal Grooming I 54056 W 11:10am-1:00pm Barton 122 2 Bohman, Christine | | | | |
W 1:10pm-2:00pm | | | | |
224(01) Small Animal Management 50379 W 11:10am-12:00pm Barton 205 3 Wheeler, Margaret | | | | |
F 10:10am-1:00pm | | | | |
225(01) Canine Learning Theory & Appl 54738 F 1:10pm-3:00pm Off Campus TBA 3 Posage, Michelle | | | | |
W 8:10am-10:00am Putnam 2 | | | | |
225(02) Canine Learning Theory & Appl 56720 W 8:10am-10:00am Putnam 2 3 Posage, Michelle | | | | |
F 8:10am-10:00am Off Campus TBA | | | | |
236(01) Equine Show Prep & Competition 51741 W 6:10pm-8:00pm Barton 134 1 Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
242(01) Intro Business Appl Animal Sci 50631 R 4:10pm-6:00pm Barton 134 2 Wheeler, Margaret | | | | |
242(02) Intro Business Appl Animal Sci 56634 R 10:10am-12:00pm Putnam 18 2 Wheeler, Margaret | | | | |
249(01) Clin Animal Nursing Tech I 50383 T 8:10am-10:00am Barton 134 3 Proctor, Sarah | | | | |
T 11:10am-12:30pm Barton 202 | | | | |
249(02) Clin Animal Nursing Tech I 50632 T 8:10am-10:00am Barton 134 3 Proctor, Sarah | | | | |
T 2:10pm-3:30pm Barton 202 | | | | |
249(03) Clin Animal Nursing Tech I 51419 T 8:10am-10:00am Barton 134 3 Proctor, Sarah | | | | |
T 3:40pm-5:00pm Barton 202 | | | | |
258(01) Anml Population Medicine/Mgt 54655 W 2:10pm-4:00pm Putnam 5 2 Proctor, Sarah | | | | |
263(01) Small Animal Grooming III 56632 W 2:10pm-5:00pm Barton 122 1 Bohman, Christine | | | | |
272(01) Comparative Equine Operations 51028 TBA HOURS-ARR TBA 1 Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
423(01) Dairy Selection 54166 T 9:40am-11:00am Barton 202 2 Conroy, Andrew | | | | |
T 11:40am-12:30pm Off Campus TBA | | | | |
434(01) Equipment & Facilities Managmt 53193 F 10:10am-11:00am Barton 134 3 Demetracopoulos, Jea | | | | |
R 1:10pm-4:00pm Barton 202 | | | | |
434(02) Equipment & Facilities Managmt 53194 F 10:10am-11:00am Barton 134 3 Demetracopoulos, Jea | | | | |
F 1:10pm-4:00pm | | | | |
439(01) Fundamentals of Animal Health 53195 M 11:10am-1:00pm Barton 202 3 Powers, Allison | | | | |
MW 8:10am-9:00am Barton 134 | | | | |
439(02) Fundamentals of Animal Health 53196 M 1:10pm-3:00pm Barton 202 3 Powers, Allison | | | | |
MW 8:10am-9:00am Barton 134 | | | | |
439(03) Fundamentals of Animal Health 53197 M 3:10pm-5:00pm Barton 202 3 Powers, Allison | | | | |
MW 8:10am-9:00am Barton 134 | | | | |
439(04) Fundamentals of Animal Health 55032 MW 8:10am-9:00am Barton 134 3 Powers, Allison | | | | |
M 5:10pm-7:00pm Barton 202 | | | | |
440(01) Animal Breeding 54654 MW 10:10am-11:00am Barton 134 3 Berndtson, William | | | | |
M 1:10pm-3:00pm Barton 205 | | | | |
553(01) Equine Competition Management 54185 TR 4:10pm-5:00pm Barton 128 2 Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
574(01) Dairy Cattle Disease Seminar 54187 W 4:10pm-6:00pm Barton 205 2 Conroy, Andrew | | | | |
ABM 202(01) Professional Writing 52162 M 2:10pm-4:00pm Barton 111 3 Fowler, Benjamin | | | | |
291(01) Studies 56810 TBA HOURS-ARR TBA 3 VanderEls, Stephanie | | | | |
ACFI 650(01) Wildcat Investment Fund 52563 TR 12:40pm-2:00pm McConnell 212 2 Ciccone, Stephen | | | | |
ADMN 403(01) Computing Essentials Business 51289 TBA HOURS-ARR TBA 1 Macarty, Matthew | | | | |
695(01) Independent Study 50366 TBA HOURS-ARR TBA VAR Stepina, Gail | | | | |
695(09) Stdy/Atkins Invest Club 56977 TBA HOURS-ARR TBA TBA 1 Etebari, Ahmad | | | | |
798(A01) Top/Oil, Food & De-Growth 56329 M 4:10pm-6:00pm Spaulding G70 2 Carroll, John | | | | |
799(H01) Honors Thesis/Project 50595 TBA HOURS-ARR TBA VAR Stepina, Gail | WI | | | |
AERO 416(01) Foundations of USAF II 50813 M 1:10pm-2:00pm Zais 101 1 Michael, William | | | | |
416(02) Foundations of USAF II 50814 T 1:10pm-2:00pm Zais TBA 1 Michael, William | | | | |
416(03) Foundations of USAF II 54017 TBA HOURS-ARR TBA 1 Michael, William | | | | |
542(01) Evol USAF Air & Space Power II 50213 M 3:10pm-4:00pm Zais 101 1 Michael, William | | | | |
542(02) Evol USAF Air & Space Power II 50591 T 2:10pm-3:00pm Zais TBA 1 Michael, William | | | | |
542(03) Evol USAF Air & Space Power II 54116 TBA HOURS-ARR TBA 1 Michael, William | | | | |
AFAM 795(01) Independent Study 53575 TBA HOURS-ARR TBA VAR Feintuch, Burt | | | | |
ANSC 402(01) Horsemanship 50827 W 1:10pm-2:00pm Light Horse Center TBA 3 Rigg, Sarah | | | | |
402(02) Horsemanship 50828 R 1:10pm-2:00pm Light Horse Center TBA 3 Keim, Christina | | | | |
406(01) Careers in Animal Science 50617 W 12:10pm-1:00pm PCAC M223 1 Berndtson, William | | | | |
520(01) Classicl Dressage Exp Portugal 55826 T 5:40pm-7:30pm Light Horse Center TBA 2 Rigg, Sarah | | | | |
565(01) Principles of Horse Trials Mgt 51772 F 2:10pm-4:00pm Light Horse Center TBA 2 Keim, Christina | | | | |
641(01) Principles Dressage Instructn 55828 T 12:40pm-2:00pm Light Horse Center TBA 2 Rigg, Sarah | | | | |
TBA HOURS-ARR TBA | | | | |
642(01) Principles Jumping Instruction 55829 M 2:10pm-4:00pm Light Horse Center TBA 2 Keim, Christina | | | | |
650(01) Dairy Industry Travel Course 51099 TBA HOURS-ARR TBA 1 Erickson, Peter | | | | |
708(01) Ruminant Nutr Physiology 52475 MW 3:10pm-4:30pm Dairy Nutr Res Ctr 107 3 Brito, Andre | | | | |
795(01) Investigations 52477 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795W(01) Investigations 51692 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
795W(06) Investigations 57046 TBA HOURS-ARR TBA VAR Conroy, Andrew | WI | | | |
795W(07) Investigations 57047 TBA HOURS-ARR TBA VAR Keim, Christina | WI | | | |
799(H01) Honors Senior Thesis 50682 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
ANTH 699(01) Senior Thesis 50526 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lugalla, Joe | WI | | | |
699(02) Senior Thesis 51599 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sheriff, Robin | WI | | | |
699(03) Senior Thesis 51895 TBA HOURS-ARR TBA VAR Howey, Meghan | WI | | | |
699(04) Senior Thesis 51982 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogembo, Justus | WI | | | |
699(05) Senior Thesis 52457 TBA HOURS-ARR TBA VAR Harrison-Buck, Elean | WI | | | |
699(06) Senior Thesis 52830 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peshkova, Svetlana | WI | | | |
699H(01) Honors Senior Thesis 57026 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lugalla, Joe | WI | | | |
699H(02) Honors Senior Thesis 57027 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sheriff, Robin | WI | | | |
699H(03) Honors Senior Thesis 57028 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogembo, Justus | WI | | | |
699H(04) Honors Senior Thesis 57029 TBA HOURS-ARR TBA VAR Howey, Meghan | WI | | | |
699H(05) Honors Senior Thesis 57030 TBA HOURS-ARR TBA VAR Harrison-Buck, Elean | WI | | | |
699H(06) Honors Senior Thesis 57031 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peshkova, Svetlana | WI | | | |
796(01) Reading and Research 50306 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lugalla, Joe | | | | |
796(02) Reading and Research 51603 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sheriff, Robin | | | | |
796(03) Reading and Research 52454 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogembo, Justus | | | | |
796(04) Reading and Research 52455 TBA HOURS-ARR TBA VAR Howey, Meghan | | | | |
796(05) Reading and Research 52460 TBA HOURS-ARR TBA VAR Harrison-Buck, Elean | | | | |
796(06) Reading and Research 52833 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peshkova, Svetlana | | | | |
ARTS 700H(01) Honors Seminar 52472 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(A01) Ind Stdy/Photography 50307 TBA HOURS-ARR TBA VAR Holcombe, Julee | | | | |
796(A02) Ind Stdy/Photography 55597 TBA HOURS-ARR TBA VAR Cardinali, Michael | | | | |
796(B01) Ind Stdy/Sculpture 50308 TBA HOURS-ARR TBA VAR Cariens, Benjamin | | | | |
796(C01) Ind Stdy/Drawing 50309 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(C02) Ind Stdy/Drawing 55534 TBA HOURS-ARR TBA VAR Cariens, Benjamin | | | | |
796(C03) Ind Stdy/Drawing 56804 TBA HOURS-ARR TBA VAR Chu, Brian | | | | |
796(D01) Ind Stdy/Painting 50310 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(E01) Ind Stdy/Printmaking 50311 TBA HOURS-ARR TBA VAR Schnepf, Scott | | | | |
796(F01) Ind Stdy/Water Media 50315 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(K01) Ind Stdy/Ceramics 50322 TBA HOURS-ARR TBA VAR Williams, Donald | | | | |
796(L01) Ind Stdy/Art History 51875 TBA HOURS-ARR TBA VAR Emison, Patricia | | | | |
796(L02) Ind Study/Art History 54182 TBA HOURS-ARR TBA VAR Karo, Rebecca | | | | |
796(L03) Ind Study/Art History 54183 TBA HOURS-ARR TBA VAR Smith, David | | | | |
796(L04) Ind Study/Art History 54184 TBA HOURS-ARR TBA VAR Hight, Eleanor | | | | |
796(M01) Ind Stdy/Wood Design 50328 TBA HOURS-ARR TBA VAR Woods, Leah | | | | |
798(01) Seminar/Senior Thesis 50337 W 6:10pm-9:00pm Service Bldg TBA VAR Moses, Jennifer | | | | |
BIOL 695(01) Biology Teaching Practices 53432 TBA HOURS-ARR TBA VAR Beagen, Wendy | | | | |
695(02) Biology Teaching Practices 54031 TBA HOURS-ARR TBA VAR Jahnke, Leland | | | | |
704(01) Plant-Microbe Interactions 56365 TR 8:10am-9:30am Spaulding 220 3 Broders, Kirk | | | | |
795(01) Independent Investigations 51842 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795(08) Independent Investigations 57049 TBA HOURS-ARR TBA VAR Brito, Andre | | | | |
795W(01) Independent Investigations 51843 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
799(01) Honors Senior Thesis 51033 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
799(16) Honors Senior Thesis 57050 TBA HOURS-ARR TBA VAR Chandler, Donald | WI | | | |
BMCB 658(01) General Biochemistry 53404 MWF 8:10am-9:00am Ham Smith 127 3 Chu, Feixia | | | | |
W 11:10am-12:00pm | | | | |
659(01) General Biochemistry Lab 53406 T 9:40am-12:30pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
659(02) General Biochemistry Lab 53407 T 2:10pm-5:00pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
659(03) General Biochemistry Lab 53408 T 6:10pm-9:00pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
659(04) General Biochemistry Lab 53409 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
R 9:40am-12:30pm Spaulding G11 | | | | |
659(05) General Biochemistry Lab 53410 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
R 2:10pm-5:00pm Spaulding G11 | | | | |
659(06) General Biochemistry Lab 53411 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
R 6:10pm-9:00pm Spaulding G11 | | | | |
659(07) General Biochemistry Lab 56666 MW 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
W 6:10pm-9:00pm Spaulding G11 | | | | |
795(16) Investigations 57001 TBA HOURS-ARR TBA VAR Cooper, Vaughn | | | | |
BMS 402(01) Scp Top/Designer Babies/Cells 55852 M 12:10pm-1:00pm Kendall 202 1 Townson, David | | | | |
560(01) Body Fluids 53222 TR 8:10am-9:30am Spaulding G70 3 Marone, Adele | | | | |
561(01) Body Fluids Laboratory 53224 T 12:10pm-2:00pm Spaulding G27 1 Marone, Adele | | | | |
561(02) Body Fluids Laboratory 53225 T 3:10pm-5:00pm Spaulding G27 1 Marone, Adele | | | | |
640(01) Phlebotomy Theory 53216 R 12:40pm-2:00pm Spaulding G27 2 Stone, Joyce | | | | |
640(02) Phlebotomy Theory 54437 M 2:40pm-4:00pm Spaulding G27 2 Stone, Joyce | | | | |
642(01) Clinical Immunology & Serology 53218 M 1:10pm-2:30pm Spaulding G70 2 Corriveau, Barry | | | | |
643(01) Clinical Serology Laboratory 53220 W 12:10pm-2:00pm Spaulding G27 1 Corriveau, Barry | | | | |
643(02) Clinical Serology Laboratory 53221 W 2:10pm-4:00pm Spaulding G27 1 Corriveau, Barry | | | | |
696(01) Independent Study 53226 TBA HOURS-ARR TBA VAR Marone, Adele | | | | |
696W(01) Independent Study 53231 TBA HOURS-ARR TBA VAR Marone, Adele | WI | | | |
710(01) ProMed Global Disease Events 54002 T 3:10pm-5:00pm Kendall 212 2 Wells, Roger | | | | |
720(01) Mycology Parasitology Virology 53235 TR 11:10am-12:30pm DeMeritt 240 3 Sullivan, Elise | | | | |
720(H01) Mycology Parasitology Viro/Hon 56916 TBA HOURS-ARR TBA 3 Sullivan, Elise | | | | |
721(01) Mycology Parasit Virology Lab 53236 F 9:10am-11:00am Spaulding G27 2 Sullivan, Elise | | | | |
721(02) Mycology Parasit Virology Lab 53237 F 12:10pm-2:00pm Spaulding G27 2 Sullivan, Elise | | | | |
795(18) Investigations 57000 TBA HOURS-ARR TBA 1 Tagliaferro, Anthony | | | | |
799H(16) Senior Honors Thesis 56597 TBA HOURS-ARR TBA VAR Tagliaferro, Anthony | WI | | | |
CAN 200(01) Introductory Chemistry 54876 F 10:10am-11:00am Cole 144 3 Johnson, Nancy | | | | |
MW 11:10am-12:00pm | | | | |
202(01) Quantity Food Practicum 54877 T 9:10am-1:00pm Cole 154 3 Guyette, Julienne | | | | |
T 8:10am-9:00am Barton 111 | | | | |
211(01) Facilities &Equipment Planning 54879 R 10:10am-11:00am Barton 128 3 Caramihalis, Charles | | | | |
T 10:10am-12:00pm | | | | |
212(01) Hospitality Personnel Mgt 54880 MW 11:10am-12:30pm Cole 219 3 Caramihalis, Charles | | | | |
226(01) Dining Room Practicum 54881 R 4:10pm-9:00pm Cole 144 3 Christoun, Kelly | | | | |
265(01) Community Nutrition 54884 MW 9:10am-10:30am Cole 142 3 Johnson, Nancy | | | | |
295(01) Prof Issues for Diet Techs 54888 W 2:10pm-4:00pm Barton 205 1 Johnson, Nancy | | | | |
CEP 795(01) Investigations 56251 TBA HOURS-ARR TBA VAR Becker, Mimi | | | | |
CHE 400(01) Chemical Engineering Lectures 53544 R 2:10pm-3:00pm DeMeritt 240 1 Carr, Russell | | | | |
502(01) Intro Chemical Engineering II 50159 R 1:10pm-2:00pm Kingsbury N111 3 Barkey, Dale | | | | | INQ
M | | | | | INQ
MWF 11:10am-12:00pm Kingsbury N121 | | | | | INQ
602(01) Heat Transfer&Unit Operations 51779 TR 9:40am-11:00am Kingsbury N121 3 Gupta, Nivedita | | | | |
602(H01) Heat Transfer&Unit Oper/Honors 53145 TBA HOURS-ARR TBA 3 Gupta, Nivedita | | | | |
604(01) Chem Engnrng Thermodynamics 55684 MWF 8:10am-9:00am Kingsbury N111 3 Wu, Kang | | | | |
612(01) Chem Engineering Laboratory I 50558 R 2:10pm-5:30pm Kingsbury S311 3 St. Jean, Adam | WI | | | |
612(02) Chem Engineering Laboratory I 50559 T 1:10pm-4:30pm Kingsbury S311 3 St. Jean, Adam | WI | | | |
614(01) Separation Processes 53548 MWF 12:10pm-1:00pm Parsons N104 3 Goldfarb, Jillian | | | | |
614(02) Separation Processes 56546 MW 1:40pm-3:00pm Horton 207 3 Goldfarb, Jillian | | | | |
695(01) Chemical Engineering Project 50240 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
695(H01) Chem Engineering Proj/Honors 53141 TBA HOURS-ARR TBA VAR Farag, Ihab | | | | |
696(01) Independent Study 50246 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
CHEM 400(01) Freshman Seminar 53542 W 1:10pm-2:00pm Parsons W131 1 Pazicni, Samuel | | | | |
502(01) Adv Peer-led Team Ldrshp Chem 51780 M 5:10pm-8:00pm Parsons W131 1 Bauer, Christopher | | | | |
545(01) Organic Chemistry 50548 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N104 3 Harris, Thomas | | | | |
545(NL) Organic Chemistry 51847 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N104 3 Harris, Thomas | | | | |
546(01) Organic Chemistry Laboratory 50549 W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 2 Harris, Thomas | | | | |
M 1:10pm-5:00pm Parsons S252A | | | | |
546(02) Organic Chemistry Laboratory 50550 W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 2 Harris, Thomas | | | | |
T 1:10pm-5:00pm Parsons S252A | | | | |
546(03) Organic Chemistry Laboratory 50608 W 1:10pm-5:00pm Parsons S252A 2 Harris, Thomas | | | | |
W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 | | | | |
546(04) Organic Chemistry Laboratory 50686 W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 2 Harris, Thomas | | | | |
R 1:10pm-5:00pm Parsons S252A | | | | |
548(01) Organic Chemistry II 50346 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N116 3 Johnson, Richard | | | | |
548(NL) Organic Chemistry II 52593 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N116 3 Johnson, Richard | | | | |
550(01) Organic Chemistry Laboratory 50347 R 5:10pm-7:00pm Parsons N116 2 Berda, Erik | | | | |
M 1:10pm-5:00pm Parsons S231 | | | | |
550(02) Organic Chemistry Laboratory 50348 T 1:10pm-5:00pm Parsons S231 2 Berda, Erik | | | | |
R 5:10pm-7:00pm Parsons N116 | | | | |
550(03) Organic Chemistry Laboratory 51858 R 5:10pm-7:00pm Parsons N116 2 Berda, Erik | | | | |
W 1:10pm-5:00pm Parsons S231 | | | | |
550(04) Organic Chemistry Laboratory 56347 R 5:10pm-7:00pm Parsons N116 2 Berda, Erik | | | | |
R 1:10pm-5:00pm Parsons S231 | | | | |
574(01) Intro to Inorganic Chemistry 50505 MWF 10:10am-11:00am Parsons N116 3 Pazicni, Samuel | | | | | INQ
R 12:10pm-1:00pm Parsons W131 | | | | | INQ
652(01) Organic Chemistry II 50243 MWF 11:10am-12:00pm Horton 4 3 Miller, Glen | | | | |
652(NL) Organic Chemistry II 51848 MWF 11:10am-12:00pm Horton 4 3 Miller, Glen | | | | |
652A(01) Organic Chemistry 50819 MWF 11:10am-12:00pm Horton 4 3 Miller, Glen | | | | |
654(01) Organic Chemistry Laboratory 50255 M 1:10pm-5:00pm Parsons S253 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
654(02) Organic Chemistry Laboratory 50260 R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 2 Harris, Thomas | | | | |
T 1:10pm-5:00pm Parsons S253 | | | | |
654(03) Organic Chemistry Laboratory 50261 R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 2 Harris, Thomas | | | | |
W 1:10pm-5:00pm Parsons S253 | | | | |
654(04) Organic Chemistry Laboratory 50511 R 1:10pm-5:00pm Parsons S253 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
654(05) Organic Chemistry Laboratory 50585 M 1:10pm-5:00pm Parsons S253A 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
654(06) Organic Chemistry Laboratory 51596 R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 2 Harris, Thomas | | | | |
T 1:10pm-5:00pm Parsons S253A | | | | |
654(07) Organic Chemistry Laboratory 52022 R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 2 Harris, Thomas | | | | |
W 1:10pm-5:00pm Parsons S253A | | | | |
654(08) Organic Chemistry Laboratory 52023 R 1:10pm-5:00pm Parsons S253A 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
654(09) Organic Chemistry Laboratory 52221 M 1:10pm-5:00pm Parsons S252 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
684(01) Physical Chemistry II 50233 MWF 9:10am-10:00am Parsons N104 3 Mayne, Howard | | | | |
686(01) Physical Chemistry Laboratory 50237 M 2:10pm-7:00pm Parsons S245 2 Li, Gonghu | | | | |
W 6:10pm-7:00pm Parsons N104 | | | | |
686(02) Physical Chemistry Laboratory 51212 T 2:10pm-7:00pm Parsons S245 2 Li, Gonghu | | | | |
W 6:10pm-7:00pm Parsons N104 | | | | |
686(03) Physical Chemistry Laboratory 54594 R 2:10pm-7:00pm Parsons S245 2 Li, Gonghu | | | | |
W 6:10pm-7:00pm Parsons N104 | | | | |
686(04) Physical Chemistry Laboratory 55015 F 2:10pm-7:00pm Parsons S245 2 Li, Gonghu | | | | |
W 6:10pm-7:00pm Parsons N104 | | | | |
696(01) Independent Study 50245 TBA HOURS-ARR TBA VAR Bauer, Christopher | | | | |
696(02) Independent Study 52594 TBA HOURS-ARR TBA VAR Greenberg, Arthur | | | | |
696(04) Independent Study 52596 TBA HOURS-ARR TBA VAR Johnson, Richard | | | | |
696(05) Independent Study 52597 TBA HOURS-ARR TBA VAR Miller, Glen | | | | |
696(06) Independent Study 52598 TBA HOURS-ARR TBA VAR Mayne, Howard | | | | |
696(07) Independent Study 52599 TBA HOURS-ARR TBA VAR Planalp, Roy | | | | |
696(08) Independent Study 52600 TBA HOURS-ARR TBA VAR Seitz, W. | | | | |
696(09) Independent Study 52601 TBA HOURS-ARR TBA VAR Tomellini, Sterling | | | | |
696(12) Independent Study 52604 TBA HOURS-ARR TBA VAR Zercher, Charles | | | | |
696(13) Independent Study 54051 TBA HOURS-ARR TBA VAR Li, Gonghu | | | | |
696(14) Independent Study 54054 TBA HOURS-ARR TBA VAR Berda, Erik | | | | |
696(15) Independent Study 54055 TBA HOURS-ARR TBA VAR Pazicni, Samuel | | | | |
698(01) Seminar 52586 F 1:10pm-2:30pm Parsons W131 1 Zercher, Charles | WI | | | |
762(01) Instrmntl Method Chem Analysis 50281 TR 9:40am-11:00am Parsons W131 3 Tomellini, Sterling | | | | |
763(01) Instr Method Chem Analysis Lab 50274 W 1:10pm-6:00pm Parsons S147 2 Tomellini, Sterling | | | | |
763(02) Instr Method Chem Analysis Lab 51730 T 1:10pm-6:00pm Parsons S147 2 Tomellini, Sterling | | | | |
775(01) Inorganic Chemistry Laboratory 50279 RF 1:10pm-6:00pm Parsons S221 2 Planalp, Roy | | | | |
795(01) Spec Top/Polymer Chemistry 54966 TBA HOURS-ARR TBA VAR Berda, Erik | | | | |
CHIN 795(01) Independent Study 52696 TBA HOURS-ARR TBA VAR Wang, Yige | | | | |
CIE 525(01) Statics for Civil Engineers 54617 M 12:10pm-1:00pm Kingsbury N111 3 Henry, Robert | | | | |
MWF 11:10am-12:00pm | | | | |
526(01) Strength of Materials 51374 MWF 9:10am-10:00am Murkland 115 3 Cook, Raymond | | | | |
533(01) Project Engineering 51926 MWF 10:10am-11:00am NHH 208 3 Goodspeed, Charles | | | | |
681(01) Classical Structural Analysis 51375 MWF 9:10am-10:00am NHH 208 3 Medina, Ricardo | | | | |
721(01) Pavement Design 54748 TR 11:10am-12:30pm Kingsbury N111 3 Daniel, Jo | | | | |
741(01) Open Channel Flow 55688 TR 11:10am-12:30pm Gregg 320 3 Jacobs, Jennifer | | | | |
758(01) Stormwater Management Designs 54623 MWF 2:10pm-3:00pm Kingsbury S145 3 Ballestero, Thomas | | | | |
762(01) Intro to Geotec Earthquake Eng 51927 TR 2:10pm-3:30pm Kingsbury N111 3 Benoit, Jean | | | | |
781(01) Green Building Design 55695 MWF 10:10am-11:00am Parsons N114 3 Fu, Tat | | | | |
782(01) Timber Design 54620 R 4:10pm-7:00pm Kingsbury S145 3 Tirey, Jeffrey | | | | |
787(01) Dynamics of Structures 52113 MWF 11:10am-12:00pm Kingsbury N328 3 Medina, Ricardo | | | | |
788(01) Project Planning and Design 52549 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N104 3 Henry, Robert | WI | | | |
788(02) Project Planning and Design 54842 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N104 3 Bell, Erin | WI | | | |
788(03) Project Planning and Design 54843 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N104 3 Benoit, Jean | WI | | | |
788(04) Project Planning and Design 54844 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N104 3 Collins, M. Robin | WI | | | |
788(05) Project Planning and Design 54845 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N104 3 Cook, Raymond | WI | | | |
788(06) Project Planning and Design 54846 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N104 3 Daniel, Jo | WI | | | |
788(07) Project Planning and Design 54847 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N104 3 Fu, Tat | WI | | | |
788(08) Project Planning and Design 54848 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N104 3 Gardner, Kevin | WI | | | |
788(09) Project Planning and Design 54849 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N104 3 Ghayoomi, Majid | WI | | | |
788(10) Project Planning and Design 54850 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N104 3 Goodspeed, Charles | WI | | | |
788(11) Project Planning and Design 54851 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N104 3 Henry, Robert | WI | | | |
788(12) Project Planning and Design 54852 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N104 3 Jacobs, Jennifer | WI | | | |
788(13) Project Planning and Design 54853 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N104 3 Kinner, Nancy | WI | | | |
788(14) Project Planning and Design 54854 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N104 3 Malley, James | WI | | | |
788(15) Project Planning and Design 54855 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N104 3 Medina, Ricardo | WI | | | |
788(16) Project Planning and Design 56596 MWF 3:10pm-4:00pm Parsons N104 3 Ballestero, Thomas | WI | | | |
791(01) Pre-stressed Concrete 55691 TR 9:40am-11:00am Kingsbury S145 3 Goodspeed, Charles | | | | |
792(01) LRFD Bridge Design 53619 MWF 1:10pm-2:00pm Kingsbury S145 3 Cook, Raymond | | | | |
793(01) Structural Design in Steel 52203 MWF 9:10am-10:00am Kingsbury S145 3 Bell, Erin | | | | |
795(02) Independent Study 56662 TBA HOURS-ARR TBA 3 Goodspeed, Charles | | | | |
795(03) Independent Study 56663 TBA HOURS-ARR TBA 1 Goodspeed, Charles | | | | |
795(04) Stdy/Project Plan & Design 56922 TBA HOURS-ARR TBA TBA 1 Daniel, Jo | | | | |
796(02) Spc Top/GIS Water Resources 54750 TR 8:10am-9:30am Kingsbury N134 3 Jacobs, Jennifer | | | | |
796(03) Top/Engineering Use of Tablets 56851 TBA HOURS-ARR TBA 2 Henry, Robert | | | | |
CLAS 696(02) Special Studies 56979 TBA HOURS-ARR TBA TBA 2 Smith, Robert | | | | |
CMN 795(01) Independent Study 50508 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
