PLEASE NOTE: Some courses may have enrollment restrictions and fees.
CRS NUMB BLDG Writ GEN
SUBJ AND SEC COURSE TITLE CRN DAYS TIME ROOM CREDITS INSTRUCTOR Int ED DISC DLAB INQ
---- --------- ------------------------------ ----- ---- ---------------- ---------------------- ------- -------------------- - ---- - --- - ---- - ---- - ---
AAS 222(01) Small Animal Grooming I 10957 W 2:10pm-5:00pm Barton 122 2 Staff, | | | | |
W 1:10pm-2:00pm | | | | |
222(02) Small Animal Grooming I 12670 W 1:10pm-2:00pm Barton 122 2 Staff, | | | | |
W 2:10pm-5:00pm | | | | |
225(01) Canine Learning Theory & Appl 16384 F 8:10am-10:00am Off Campus TBA 3 Powers, Allison | | | | |
W 8:10am-10:00am Barton 111 | | | | |
227(01) Small Animal Diseases 12198 W 1:10pm-2:00pm Putnam 5 2 Proctor, Sarah | | | | |
M 1:10pm-2:00pm Putnam 18 | | | | |
233(01) Small Animal Grooming II 12220 W 1:10pm-2:00pm Barton 122 2 Staff, | | | | |
W 2:10pm-5:00pm | | | | |
233(02) Small Animal Grooming II 12672 W 1:10pm-2:00pm Barton 122 2 Staff, | | | | |
W 2:10pm-5:00pm | | | | |
238(01) Equine Handling/Longeing 14299 M 6:10pm-8:00pm Light Horse Center TBA 1 Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
238(02) Equine Handling/Longeing 14300 M 6:10pm-8:00pm Light Horse Center TBA 1 Chapman-Bosco, Lauri | | | | |
251(01) Human/Animal Bond 11411 TR 5:10pm-7:00pm Barton 134 2 Powers, Allison | | | | |
421(01) Large Animal Behav & Handling 14281 T 10:10am-11:00am Barton 134 2 Conroy, Andrew | | | | |
T 1:10pm-3:00pm Cole 142 | | | | |
421(02) Large Animal Behav & Handling 14282 T 3:10pm-5:00pm Cole 142 2 Conroy, Andrew | | | | |
T 10:10am-11:00am Barton 134 | | | | |
432(01) Intro Forage & Grassland Mgmt 14107 MW 12:10pm-1:00pm Barton 134 3 Conroy, Andrew | | | | |
W 1:10pm-3:00pm | | | | |
432(02) Intro Forage & Grassland Mgmt 14108 MW 12:10pm-1:00pm Barton 134 3 Conroy, Andrew | | | | |
W 3:10pm-5:00pm | | | | |
435(01) Animal Nutrition 14283 R 2:10pm-4:00pm Barton 134 3 Staff, | | | | |
R 4:10pm-5:00pm | | | | |
547(01) Applied Equine Management 14163 TR 8:10am-9:30am Barton 205 3 Staff, | | | | |
ABM 202(01) Professional Writing 10689 R 8:10am-10:00am Putnam 18 3 Tooch, David | | | | |
202(02) Professional Writing 10690 T 10:10am-12:00pm Cole 142 3 Fowler, Benjamin | | | | |
202(03) Professional Writing 11326 R 10:10am-12:00pm Putnam 18 3 Staff, | | | | |
ACFI 650(01) Wildcat Investment Fund 12822 TR 12:40pm-2:00pm Paul College 165 2 Etebari, Ahmad | | | | |
753(01) Independent Studies in Finance 11650 TBA HOURS-ARR TBA VAR Etebari, Ahmad | | | | |
ADMN 403(1BB) Computing Essentials Business 11491 TBA HOURS-ARR TBA 1 Macarty, Matthew | | | | |
405(01) Freshman Academic Exper I 16164 M 4:10pm-5:00pm Spaulding G16 1 Staff, | | | | |
405(02) Freshman Academic Exper I 16165 M 5:10pm-6:00pm Kingsbury N113 1 Staff, | | | | |
405(03) Freshman Academic Exper I 16166 M 5:10pm-6:00pm Kingsbury N328 1 Staff, | | | | |
405(04) Freshman Academic Exper I 16167 M 6:10pm-7:00pm Kingsbury N113 1 Staff, | | | | |
405(05) Freshman Academic Exper I 16168 T 4:10pm-5:00pm Ham Smith 126 1 Staff, | | | | |
405(06) Freshman Academic Exper I 16169 T 4:10pm-5:00pm Pettee 106 1 Staff, | | | | |
405(07) Freshman Academic Exper I 16170 T 5:10pm-6:00pm DeMeritt 251 1 Staff, | | | | |
405(08) Freshman Academic Exper I 16171 T 5:10pm-6:00pm Murkland 201 1 Staff, | | | | |
405(09) Freshman Academic Exper I 16172 T 6:10pm-7:00pm Kingsbury N121 1 Staff, | | | | |
405(10) Freshman Academic Exper I 16173 T 6:10pm-7:00pm Murkland G01 1 Staff, | | | | |
405(11) Freshman Academic Exper I 16174 T 7:10pm-8:00pm Ham Smith 125 1 Staff, | | | | |
405(12) Freshman Academic Exper I 16175 T 7:10pm-8:00pm Ham Smith 139 1 Staff, | | | | |
405(13) Freshman Academic Exper I Rec 16176 T 8:10pm-9:00pm Kingsbury N111 1 Staff, | | | | |
405(14) Freshman Academic Exper I 16177 W 4:10pm-5:00pm Spaulding G16 1 Staff, | | | | |
405(15) Freshman Academic Exper I 16178 W 4:10pm-5:00pm Murkland 204 1 Staff, | | | | |
405(16) Freshman Academic Exper I 16179 W 4:10pm-5:00pm DeMeritt 251 1 Staff, | | | | |
405(17) Freshman Academic Exper I 16180 W 5:10pm-6:00pm Kingsbury N113 1 Staff, | | | | |
405(18) Freshman Academic Exper I 16181 W 5:10pm-6:00pm Kingsbury N328 1 Staff, | | | | |
405(19) Freshman Academic Exper I 16182 W 5:10pm-6:00pm Murkland 202 1 Staff, | | | | |
405(20) Freshman Academic Exper I 16183 W 6:10pm-7:00pm Kingsbury N113 1 Staff, | | | | |
405(21) Freshman Academic Exper I 16184 W 6:10pm-7:00pm Kingsbury N111 1 Staff, | | | | |
405(22) Freshman Academic Exper I 16185 W 6:10pm-7:00pm Kingsbury N121 1 Staff, | | | | |
405(23) Freshman Academic Exper I 16186 W 7:10pm-8:00pm Kingsbury N111 1 Staff, | | | | |
405(24) Freshman Academic Exper I 16187 W 7:10pm-8:00pm Kingsbury N121 1 Staff, | | | | |
405(25) Freshman Academic Exper I 16188 W 8:10pm-9:00pm Kingsbury N111 1 Staff, | | | | |
405(26) Freshman Academic Exper I 16189 R 4:10pm-5:00pm Murkland 204 1 Staff, | | | | |
405(27) Freshman Academic Exper I 16190 R 4:10pm-5:00pm Pettee 114 1 Staff, | | | | |
405(28) Freshman Academic Exper I 16191 R 5:10pm-6:00pm DeMeritt 251 1 Staff, | | | | |
405(29) Freshman Academic Exper I 16192 R 5:10pm-6:00pm Murkland 201 1 Staff, | | | | |
799(H01) Honors Thesis/Project 16657 TBA HOURS-ARR TBA VAR Stepina, Gail | WI | | | |
AERO 415(01) Foundations of the USAF I 10867 M 1:10pm-2:00pm Zais 101 1 Michael, William | | | | |
415(02) Foundations of the USAF I 10868 T 1:10pm-2:00pm Zais 101 1 Michael, William | | | | |
415(03) Foundations of the USAF I 13740 TBA HOURS-ARR TBA 1 Michael, William | | | | |
541(01) Evol USAF Air & Space Power I 10884 M 3:10pm-4:00pm Zais 101 1 Michael, William | | | | |
541(02) Evol USAF Air & Space Power I 10962 T 2:10pm-3:00pm Spaulding G16 1 Michael, William | | | | |
541(03) Evol USAF Air & Space Power I 13741 TBA HOURS-ARR TBA 1 Michael, William | | | | |
AFAM 795(01) Independent Study 15526 TBA HOURS-ARR TBA 1 Feintuch, Burt | | | | |
AM 470(01) Residential Electricity 14234 MW 9:10am-10:00am Putnam 8C 2 March, Thomas | | | | |
W 3:10pm-5:00pm | | | | |
ANSC 402(01) Horsemanship 10239 W 1:10pm-2:00pm Light Horse Center TBA 3 Rigg, Sarah | | | | |
402(02) Horsemanship 10241 R 1:10pm-2:00pm Light Horse Center TBA 3 Keim, Christina | | | | |
411(01) Intro to Equine Science 12683 F 12:10pm-1:00pm Light Horse Center TBA 1 Rigg, Sarah | | | | |
507(01) Survey Equine Train Techniques 14850 M 3:10pm-4:00pm Barton 134 3 Oertel, Elizabeth | | | | |
T 12:40pm-2:00pm Livestock Activity Ctr | | | | |
543(01) Tech Writing Animal Sciences 11085 TR 10:10am-11:00am Dairy Nutr Res Ctr 107 2 Erickson, Peter | WI | | | |
565(01) Principles of Horse Trials Mgt 12328 F 2:10pm-4:00pm Light Horse Center TBA 2 Keim, Christina | | | | |
607(01) Small Animal Diseases 10438 M 1:10pm-2:00pm Putnam 18 2 Proctor, Sarah | | | | |
W 1:10pm-2:00pm Putnam 5 | | | | |
795(01) Investigations 11706 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795W(01) Investigations 11911 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
796(01) Equine Senior Seminar 14480 T 4:10pm-5:00pm Light Horse Center TBA 2 Keim, Christina | | | | |
799(01) Honors Senior Thesis 10745 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
ANTH 699(01) Senior Thesis 10748 TBA HOURS-ARR TBA VAR Harrison-Buck, Elean | WI | | | |
699(02) Senior Thesis 12006 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sheriff, Robin | WI | | | |
699(03) Senior Thesis 12152 TBA HOURS-ARR TBA VAR Howey, Meghan | WI | | | |
699(04) Senior Thesis 12210 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogembo, Justus | WI | | | |
699(05) Senior Thesis 12366 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lugalla, Joe | WI | | | |
699(07) Senior Thesis 13278 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peshkova, Svetlana | WI | | | |
699H(01) Honors Senior Thesis 12463 TBA HOURS-ARR TBA VAR Howey, Meghan | WI | | | |
699H(02) Honors Senior Thesis 12464 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sheriff, Robin | WI | | | |
699H(03) Honors Senior Thesis 12465 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peshkova, Svetlana | WI | | | |
699H(04) Honors Senior Thesis 12466 TBA HOURS-ARR TBA VAR Harrison-Buck, Elean | WI | | | |
699H(05) Honors Senior Thesis 12467 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lugalla, Joe | WI | | | |
699H(07) Honors Senior Thesis 12600 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogembo, Justus | WI | | | |
795(01) Reading and Research 10749 TBA HOURS-ARR TBA VAR Peshkova, Svetlana | | | | |
795(02) Reading and Research 12005 TBA HOURS-ARR TBA VAR Harrison-Buck, Elean | | | | |
795(03) Reading and Research 12212 TBA HOURS-ARR TBA VAR Sheriff, Robin | | | | |
795(04) Reading and Research 12213 TBA HOURS-ARR TBA VAR Ogembo, Justus | | | | |
795(05) Reading and Research 12367 TBA HOURS-ARR TBA VAR Lugalla, Joe | | | | |
795(06) Reading and Research 12525 TBA HOURS-ARR TBA VAR Howey, Meghan | | | | |
ARBC 595(01) Arabic Practicum 15209 TBA HOURS-ARR TBA 2 Pokorny, Ruwa | | | | |
ARTS 796(A01) Ind Stdy/Photography 10050 TBA HOURS-ARR TBA VAR Holcombe, Julee | | | | |
796(B01) Ind Stdy/Sculpture 10051 TBA HOURS-ARR TBA VAR Cariens, Benjamin | | | | |
796(C01) Ind Stdy/Drawing 10612 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(D01) Ind Stdy/Painting 10421 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(E01) Ind Stdy/Printmaking 10422 TBA HOURS-ARR TBA VAR Schnepf, Scott | | | | |
796(F01) Ind Stdy/Water Media 10423 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(K01) Ind Stdy/Curatorial Assistant 10424 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
796(N01) Ind Stdy/Ceramics 10426 TBA HOURS-ARR TBA VAR Williams, Donald | | | | |
796(O01) Ind Stdy/Art History 10425 TBA HOURS-ARR TBA VAR Emison, Patricia | | | | |
796(O02) Ind Stdy/Art History 15643 TBA HOURS-ARR TBA VAR Karo, Rebecca | | | | |
796(O03) Ind Stdy/Art History 16372 TBA HOURS-ARR TBA VAR Smith, David | | | | |
796(O04) Ind Stdy/Art History 16374 TBA HOURS-ARR TBA VAR Hight, Eleanor | | | | |
796(P01) Ind Stdy/Wood Design 10427 TBA HOURS-ARR TBA VAR Woods, Leah | | | | |
BIOL 400(01) Prof Perspectives on Biology 10602 M 11:10am-12:00pm Murkland 115 1 Chandler, Donald | | | | |
695(01) Biology Teaching Practices 10666 TBA HOURS-ARR TBA VAR Beagen, Wendy | | | | |
795(01) Independent Investigations 11165 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
795(05) Ind Inv/Capstone Exper/Biol Ed 14316 TBA HOURS-ARR TBA 2 Walker, Charles | | | | |
795W(01) Independent Investigations 11914 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
799(01) Honors Senior Thesis 11116 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
BMCB 401(01) Opport/Biochem/Molec/Cell Biol 13628 M 11:10am-12:00pm Rudman G89 1 Chu, Feixia | | | | |
658(01) General Biochemistry 13405 TR 8:10am-9:30am Ham Smith 127 3 Laudano, Andrew | | | | |
W 11:10am-12:00pm | | | | |
659(01) General Biochemistry Lab 13406 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
T 9:40am-12:30pm Spaulding G11 | | | | |
659(02) General Biochemistry Lab 13407 T 2:10pm-5:00pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
659(03) General Biochemistry Lab 13408 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
T 6:10pm-9:00pm Spaulding G11 | | | | |
659(04) General Biochemistry Lab 13409 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
W 2:10pm-5:00pm Spaulding G11 | | | | |
659(05) General Biochemistry Lab 13410 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
W 6:10pm-9:00pm Spaulding G11 | | | | |
659(06) General Biochemistry Lab 13411 R 9:40am-12:30pm Spaulding G11 2 Westover, Laurie | | | | |
MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 | | | | |
659(07) General Biochemistry Lab 13665 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
R 2:10pm-5:00pm Spaulding G11 | | | | |
659(08) General Biochemistry Lab 16637 MF 11:10am-12:00pm Ham Smith 127 2 Westover, Laurie | | | | |
R 6:10pm-9:00pm Spaulding G11 | | | | |
763(01) Biochemistry of Cancer 14228 TR 3:40pm-5:00pm Rudman G89 3 Laudano, Andrew | | | | |
795W(15) Investigations 16593 TBA HOURS-ARR TBA VAR Walker, Charles | WI | | | |
BMS 401(01) Prof Perspectives/Biomed Sci 13318 W 11:10am-12:00pm Murkland 115 1 Marone, Adele | | | | |
644(01) Hematology 13322 MW 9:10am-11:00am Rudman G89 3 Stone, Joyce | | | | |
645(01) Clinical Hematology Laboratory 13323 MW 12:10pm-2:00pm Spaulding G27 3 Stone, Joyce | | | | |
645(02) Clinical Hematology Laboratory 13324 MW 3:40pm-5:30pm Spaulding G27 3 Brown, Stephanie | | | | |
656(01) Immunohematology 13325 TR 8:10am-9:30am Spaulding 230 3 Marone, Adele | | | | |
657(01) Blood Banking Laboratory 13326 F 9:10am-11:00am Spaulding G27 1 Marone, Adele | | | | |
657(02) Blood Banking Laboratory 13327 F 12:10pm-2:00pm Spaulding G27 1 Marone, Adele | | | | |
658(01) Medical Biochemistry 13328 TR 11:10am-12:30pm Rudman G89 3 Corriveau, Barry | | | | |
659(01) Clinical Chemistry Laboratory 13329 T 1:40pm-4:30pm Spaulding G27 2 Corriveau, Barry | | | | |
696(01) Independent Study 13349 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
696W(01) Independent Study 13331 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
705(01) Immunology 14843 MWF 8:10am-9:00am Kingsbury N101 3 Pistole, Thomas | | | | |
706(01) Virology 14841 TR 3:40pm-5:00pm Kingsbury N101 3 Margolin, Aaron | | | | |
708(01) Virology Laboratory 14842 MW 1:10pm-5:00pm Rudman G44 2 Margolin, Aaron | | | | |
710(01) ProMed Global Disease Events 16573 R 3:40pm-5:30pm Kendall 212 2 Staff, | | | | |
715(01) Immunology Laboratory 14844 MW 1:10pm-5:00pm Rudman G44 2 Pistole, Thomas | | | | |
715(02) Immunology Laboratory 16614 MW 5:10pm-9:00pm Rudman G44 2 Pistole, Thomas | | | | |
750(01) Case Studies 13335 MWF 11:10am-12:00pm Spaulding 220 VAR Stone, Joyce | WI | | | |
790(13) Undergrad Teaching Experience 16588 TBA HOURS-ARR TBA VAR Whistler, Cheryl | | | | |
795(02) Investigations/Grand Rounds 13705 F 10:10am-11:00am Kendall G02 VAR Staff, | | | | |
795(10) Inv/Host-Microbe Interactions 16117 MWF 9:10am-10:00am Rudman 110 VAR Montminy, Timothy | | | | |
795(18) Investigations 16581 TBA HOURS-ARR TBA VAR Cooper, Vaughn | | | | |
795W(01) Investigations 13633 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
795W(02) Investigations/Grand Rounds 13991 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | WI | | | |
799(18) Senior Thesis 16644 TBA HOURS-ARR TBA VAR Cooper, Vaughn | WI | | | |
799H(18) Senior Honors Thesis 16583 TBA HOURS-ARR TBA TBA VAR Cooper, Vaughn | WI | | | |
799H(19) Senior Honors Thesis 16597 TBA HOURS-ARR TBA VAR Townson, David | WI | | | |
799H(20) Senior Honors Thesis 16606 TBA HOURS-ARR TBA VAR Haney, James | WI | | | |
CAN 201(01) Food Preparation Fundamentals 14876 R 12:10pm-3:00pm Barton 110 3 Guyette, Julienne | | | | |
MW 10:10am-11:00am Barton 128 | | | | |
201(02) Food Preparation Fundamentals 14877 MW 10:10am-11:00am Barton 128 2 Guyette, Julienne | | | | |
201(03) Food Preparation Fundamentals 14878 MW 10:10am-11:00am Barton 128 3 Guyette, Julienne | | | | |
R 12:10pm-3:00pm Barton 110 | | | | |
210(01) Intro DieteticTech Profession 14881 F 11:10am-12:00pm Barton 205 1 Johnson, Nancy | | | | |
226(01) Dining Room Practicum 14882 R 4:10pm-9:00pm Cole 144 3 Staff, | | | | |
226(02) Dining Room Practicum 14883 R 4:10pm-9:00pm Cole 144 3 Staff, | | | | |
260(01) Dietetics Practicum in theComm 14890 TR 8:10am-12:00pm Cole 144 3 Johnson, Nancy | | | | |
295(01) Prof Issues for Diet Techs 15217 TBA HOURS-ARR TBA 1 Johnson, Nancy | | | | |
407(01) ServSafe Sanitation 14897 M 3:10pm-5:00pm Putnam 2 1 Staff, | | | | |
407(1HY) ServSafe Sanitation 15601 TBA HOURS-ARR ONLINE 1 Guyette, Julienne | | | | |
428(01) Culinary Nutrition 14898 M 1:10pm-2:00pm Barton 111 2 Guyette, Julienne | | | | |
W 12:10pm-2:00pm Cole 154 | | | | |
W 12:10pm-2:00pm Cole 144 | | | | |
428(02) Culinary Nutrition 14899 M 1:10pm-2:00pm Barton 111 2 Guyette, Julienne | | | | |
W 12:10pm-2:00pm Cole 144 | | | | |
W 12:10pm-2:00pm Cole 154 | | | | |
CEP 795(01) Investigations 13310 TBA HOURS-ARR TBA VAR Becker, Mimi | | | | |
795W(01) Investigations 13311 TBA HOURS-ARR TBA VAR Becker, Mimi | WI | | | |
CHE 501(01) Intro Chemical Engineering I 10261 MWF 11:10am-12:00pm Kingsbury S145 3 Barkey, Dale | | | | |
601(01) Fluid Mechanics&Unit Operatns 10262 MWF 8:10am-9:00am Kingsbury N121 3 Gupta, Nivedita | | | | |
695(02) Chemical Engineering Project 13608 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
696(01) Independent Study 10263 TBA HOURS-ARR TBA VAR Staff, | | | | |
703(01) Mass Transfer&Stagewise Oprtns 12905 MWF 9:10am-10:00am Kingsbury N328 3 Staff, | | | | |
707(01) Chemical Engineering Kinetics 12907 MWF 10:10am-11:00am Kingsbury N121 3 Teng, Xiaowei | | | | |
713(01) Chem Engineering Laboratory II 12908 T 2:10pm-5:30pm Kingsbury S311 3 St. Jean, Adam | WI | | | |
713(02) Chem Engineering Laboratory II 12909 W 1:10pm-4:30pm Kingsbury S311 3 St. Jean, Adam | WI | | | |
713(03) Chem Engineering Laboratory II 16351 M 1:10pm-4:30pm Kingsbury S311 3 St. Jean, Adam | WI | | | |
CHEM 400(01) Freshman Seminar 11431 W 1:10pm-2:00pm Parsons W131 1 Miller, Glen | | | | |
501(01) Peer-led Team Learning in Chem 12071 M 6:10pm-7:30pm Parsons W131 2 Bauer, Christopher | | | | |
518(01) Quantitative Analysis Lab 10269 T 1:10pm-6:00pm Parsons S139 1 Seitz, W. | | | | |
518(02) Quantitative Analysis Lab 11164 W 1:10pm-6:00pm Parsons S139 1 Seitz, W. | | | | |
545(01) Organic Chemistry 10270 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N104 3 Berda, Erik | | | | |
545(NL1) Organic Chemistry 12724 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N104 3 Berda, Erik | | | | |
546(01) Organic Chemistry Laboratory 10271 W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 2 Harris, Thomas | | | | |
M 1:10pm-5:00pm Parsons S252A | | | | |
546(02) Organic Chemistry Laboratory 10272 T 1:10pm-5:00pm Parsons S252A 2 Harris, Thomas | | | | |
W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 | | | | |
546(03) Organic Chemistry Laboratory 10273 W 1:10pm-5:00pm Parsons S252A 2 Harris, Thomas | | | | |
W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 | | | | |
546(04) Organic Chemistry Laboratory 10678 W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 2 Harris, Thomas | | | | |
R 1:10pm-5:00pm Parsons S252A | | | | |
546(05) Organic Chemistry Laboratory 14349 F 1:10pm-5:00pm Parsons S252A 2 Harris, Thomas | | | | |
W 5:10pm-6:00pm Parsons N104 | | | | |
547(01) Organic Chemistry I 10274 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N116 3 Weisman, Gary | | | | |
547(NL) Organic Chemistry I 12106 MWF 11:10am-12:00pm Parsons N116 3 Weisman, Gary | | | | |
549(01) Organic Chemistry Laboratory 10275 M 1:10pm-5:00pm Parsons S252 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
549(02) Organic Chemistry Laboratory 10276 T 1:10pm-5:00pm Parsons S252 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
549(03) Organic Chemistry Laboratory 14120 R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 2 Harris, Thomas | | | | |
W 1:10pm-5:00pm Parsons S252 | | | | |
651(01) Organic Chemistry I 10277 MWF 11:10am-12:00pm Spaulding 120 3 Miller, Glen | | | | |
651(NL1) Organic Chemistry I 12107 MWF 11:10am-12:00pm Spaulding 120 3 Miller, Glen | | | | |
653(01) Organic Chemistry Laboratory 10278 R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 2 Harris, Thomas | | | | |
M 1:10pm-5:00pm Parsons S253 | | | | |
653(02) Organic Chemistry Laboratory 10279 R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 2 Harris, Thomas | | | | |
M 1:10pm-5:00pm Parsons S253A | | | | |
653(03) Organic Chemistry Laboratory 10280 T 1:10pm-5:00pm Parsons S253 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
653(04) Organic Chemistry Laboratory 10281 T 1:10pm-5:00pm Parsons S253A 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
653(05) Organic Chemistry Laboratory 12021 W 1:10pm-5:00pm Parsons S253 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
653(06) Organic Chemistry Laboratory 12022 W 1:10pm-5:00pm Parsons S253A 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
653(07) Organic Chemistry Laboratory 12324 R 1:10pm-5:00pm Parsons S253 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
653(08) Organic Chemistry Laboratory 12470 R 1:10pm-5:00pm Parsons S253A 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
653(09) Organic Chemistry Laboratory 12720 R 1:10pm-5:00pm Parsons S252 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
653(10) Organic Chemistry Laboratory 13195 F 1:10pm-5:00pm Parsons S253 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
653(11) Organic Chemistry Laboratory 14343 R 8:10am-12:00pm Parsons S253A 2 Harris, Thomas | | | | |
R 5:10pm-6:00pm Spaulding 120 | | | | |
683(01) Physical Chemistry I 10282 MWF 9:10am-10:00am Parsons N104 3 Li, Gonghu | | | | |
685(01) Physical Chemistry Laboratory 11432 M 1:10pm-2:00pm Parsons N116 2 Greenslade, Margaret | | | | |
M 2:10pm-7:00pm Parsons S245 | | | | |
685(02) Physical Chemistry Laboratory 11433 T 1:10pm-6:00pm Parsons S245 2 Greenslade, Margaret | | | | |
M 1:10pm-2:00pm Parsons N116 | | | | |
685(03) Physical Chemistry Laboratory 11434 W 1:10pm-6:00pm Parsons S245 2 Greenslade, Margaret | | | | |
M 1:10pm-2:00pm Parsons N116 | | | | |
685(04) Physical Chemistry Laboratory 14267 R 1:10pm-6:00pm Parsons S245 2 Greenslade, Margaret | | | | |
M 1:10pm-2:00pm Parsons N116 | | | | |
696(01) Independent Study 11148 TBA HOURS-ARR TBA VAR Bauer, Christopher | | | | |
696(02) Independent Study 12333 TBA HOURS-ARR TBA VAR Mayne, Howard | | | | |
696(03) Independent Study 12598 TBA HOURS-ARR TBA VAR Greenberg, Arthur | | | | |
696(05) Independent Study 12689 TBA HOURS-ARR TBA VAR Greenslade, Margaret | | | | |
696(06) Independent Study 12690 TBA HOURS-ARR TBA VAR Johnson, Richard | | | | |
696(07) Independent Study 12691 TBA HOURS-ARR TBA VAR Miller, Glen | | | | |
696(08) Independent Study 12692 TBA HOURS-ARR TBA VAR Seitz, W. | | | | |
696(09) Independent Study 12693 TBA HOURS-ARR TBA VAR Tomellini, Sterling | | | | |
696(10) Independent Study 12694 TBA HOURS-ARR TBA VAR Pazicni, Samuel | | | | |
696(11) Independent Study 12695 TBA HOURS-ARR TBA VAR Zercher, Charles | | | | |
696(12) Independent Study 13044 TBA HOURS-ARR TBA VAR Planalp, Roy | | | | |
696(13) Independent Study 13507 TBA HOURS-ARR TBA VAR Li, Gonghu | | | | |
696(14) Independent Study 13825 TBA HOURS-ARR TBA VAR Berda, Erik | | | | |
696(15) Independent Study 14268 TBA HOURS-ARR TBA VAR Weisman, Gary | | | | |
708(01) Spectroscopic Inv Organc Molec 11636 TR 8:10am-9:30am Parsons W131 3 Zercher, Charles | | | | |
755(01) Advanced Organic Chemistry 10283 MWF 10:10am-11:00am Parsons N116 3 Johnson, Richard | | | | |
756(02) Adv Organic Chemistry Lab 10284 T 1:10pm-6:00pm Parsons S231 2 Greenberg, Arthur | | | | |
756(03) Adv Organic Chemistry Lab 15890 W 1:10pm-6:00pm Parsons S231 2 Greenberg, Arthur | | | | |
774(01) Inorganic Chemistry 12963 TR 9:40am-11:00am Parsons W131 3 Pazicni, Samuel | | | | |
CHIN 795(01) Independent Study 16613 TBA HOURS-ARR TBA 2 Wang, Yige | | | | |
CIE 525(01) Statics for Civil Engineers 11607 MWF 9:10am-10:00am Murkland 115 3 Fu, Tat | | | | |
722(01) Properties/Production Concrete 16642 TR 2:10pm-3:30pm Kingsbury N111 3 Gress, David | | | | |
745(01) Engineering Hydrology 16162 TR 11:10am-12:30pm Gregg 110 3 Ballestero, Thomas | | | | |
754(01) Transportation Eng & Planning 12169 MWF 11:10am-12:00pm Kingsbury N328 3 Staff, | | | | |
759(01) Stream Restoration 14489 TR 8:10am-9:30am Kingsbury S145 3 Ballestero, Thomas | | | | |
M 2:10pm-4:00pm TBA TBA | | | | |
