PLEASE NOTE: Some courses may have enrollment restrictions and fees. Once the semester begins you must
fill out a Change of Registration form (aka Add/Drop form) to add these courses.
CRS NUMB BLDG Writ GEN
SUBJ AND SEC COURSE TITLE CRN DAYS TIME ROOM INSTRUCTOR CREDITS Int ED DISC DLAB INQ
---- -------- ------------------------------ ----- ---- ---------------- ----------------------------- ------------------------- ------- - ---- - --- - ---- - ---- - ---
AAS 272(01) Comparative Equine Operations 51028 TBA HOURS-ARR TBA Chapman-Bosco, Laurie 1 | | | | |
ANSC 565(01) Principles of Horse Trials Mgt 51772 F 2:10pm-4:00pm Light Horse Cent TBA Keim, Christina 2 | | | | |
EDUC 703(F02) Teaching Elem School Science 51408 M 6:40pm-9:00pm Morrill 2 O'Donnell, Ellen 2 | | | | |
703(M02) Tchng Elem Schl Social Studies 51163 M 4:10pm-6:30pm Morrill 2 Miller, Carol 2 | | | | |
710F(01) Investigations 55570 TBA HOURS-ARR Wharton-McDonald, Ruth 1 | | | | |
803(F02) Teaching Elem School Science 51164 M 6:40pm-9:00pm Morrill 2 O'Donnell, Ellen 2 | | | | |
803(M02) Tchng Elem Schl Social Studies 51647 M 4:10pm-6:30pm Morrill 2 Miller, Carol 2 | | | | |
ESL 410(21) Read & Writing, Elem Level 56178 MTWR 10:10am-12:00pm Ham Smith 142 Zickell, Carol 4 | | | | |
411(21) Speak & Listen, Elem Level 56171 MTWR 8:10am-10:00am Ham Smith 142 Zickell, Carol 4 | | | | |
420(21) Intermediate Reading & Writing 56192 MTWR 10:10am-12:00pm Nesmith 225 Berguin, Mary 4 | | | | |
420(22) Intermediate Reading & Writing 56195 MTWR 8:10am-10:00am Ham Smith 206 Hutton, Carolyn 4 | | | | |
421(21) Intermediate Listening/Speakng 56186 MTWR 8:10am-10:00am Nesmith 225 Pulkkinen, Cindy 4 | | | | |
421(22) Intermediate Listening/Speakng 56189 MTWR 10:10am-12:00pm Nesmith 326 Scogland, Elissa 4 | | | | |
430(21) Advanced Reading and Writing 56207 MTWR 8:10am-10:00am Ham Smith 141 Upham, Elsa 4 | | | | |
430(22) Advanced Reading and Writing 56210 MTWR 1:10pm-3:00pm Nesmith 316 Desrosiers, Denise 4 | | | | |
430(23) Advanced Reading and Writing 56213 MTWR 1:10pm-3:00pm Ham Smith 142 LaChance, Rachel 4 | | | | |
431(21) Adv Listening and Speaking 56198 MTWR 10:10am-12:00pm Ham Smith 141 Semenova, Oksana 4 | | | | |
431(22) Adv Listening and Speaking 56201 MTWR 10:10am-12:00pm Nesmith 316 Sell, Nancy 4 | | | | |
431(23) Adv Listening and Speaking 56204 MTWR 1:10pm-3:00pm Nesmith 225 Scogland, Elissa 4 | | | | |
440(21) Bridge 56216 MTWR 8:10am-10:00am Nesmith 316 Berguin, Mary 4 | | | | |
440(22) Bridge 56219 MTWR 8:10am-10:00am Nesmith 326 Paquin, Andrea 4 | | | | |
440(24) Bridge 56225 MTWR 10:10am-12:00pm Ham Smith 206 Jusseaume, Sarah 4 | | | | |
610(21) Read & Write, Elem Level 56180 MTWR 10:10am-12:00pm Ham Smith 142 Zickell, Carol 4 | | | | |
611(21) Speak & Listen, Elem Level 56173 MTWR 8:10am-10:00am Ham Smith 142 Zickell, Carol 4 | | | | |
620(21) Intermediate Reading & Writing 56193 MTWR 10:10am-12:00pm Nesmith 225 Berguin, Mary 4 | | | | |
620(22) Intermediate Reading & Writing 56196 MTWR 8:10am-10:00am Ham Smith 206 Hutton, Carolyn 4 | | | | |
621(21) Intermediate Listening/Speakng 56187 MTWR 8:10am-10:00am Nesmith 225 Pulkkinen, Cindy 4 | | | | |
621(22) Intermediate Listening/Speakng 56190 MTWR 10:10am-12:00pm Nesmith 326 Scogland, Elissa 4 | | | | |
630(21) Advanced Reading and Writing 56208 MTWR 8:10am-10:00am Ham Smith 141 Upham, Elsa 4 | | | | |
630(22) Advanced Reading and Writing 56211 MTWR 1:10pm-3:00pm Nesmith 316 Desrosiers, Denise 4 | | | | |
630(23) Advanced Reading and Writing 56214 MTWR 1:10pm-3:00pm Ham Smith 142 LaChance, Rachel 4 | | | | |
631(21) Adv Listening and Speaking 56199 MTWR 10:10am-12:00pm Ham Smith 141 Semenova, Oksana 4 | | | | |
631(22) Adv Listening and Speaking 56202 MTWR 10:10am-12:00pm Nesmith 316 Sell, Nancy 4 | | | | |
631(23) Adv Listening and Speaking 56205 MTWR 1:10pm-3:00pm Nesmith 225 Scogland, Elissa 4 | | | | |
640(21) Bridge 56217 MTWR 8:10am-10:00am Nesmith 316 Berguin, Mary 4 | | | | |
640(22) Bridge 56220 MTWR 8:10am-10:00am Nesmith 326 Paquin, Andrea 4 | | | | |
640(24) Bridge 56226 MTWR 10:10am-12:00pm Ham Smith 206 Jusseaume, Sarah 4 | | | | |
FORT 274(01) Industrl Forest Managemnt Tour 52534 TBA HOURS-ARR TBA Quigley, Donald 1 | | | | |
275(01) Forestry Field Practices 52332 TBA HOURS-ARR TBA Simmons, Michael 1 | | | | |
GERM 402(1BB) Elementary German II 56583 TBA HOURS-ARR ONLINE Herz, Brigitte 4 | | | | |
HMP 631(01) Health Issues Seminar 52779 R 5:10pm-8:00pm Hewitt 131 MacLeod, Leslie 2 | | | | |
HT 254(01) Irrigation Design 51091 M 1:10pm-6:00pm Putnam 1 Davis, Gregory 3 | | | | |
270(01) Grounds Management 51301 T 9:10am-12:00pm Putnam 2 Sansom, Dana 2 | | | | |
M 10:10am-12:00pm Greenhouse 116A | | | | |
292(A02) Stdy/Floriculture Op Prog Surv 57059 TBA HOURS-ARR TBA Gingras, Rene 2 | | | | |
KIN 551(01) Adventr Prog/Backcountry Exper 51098 M 6:10pm-8:00pm NHH G10 Bell, Brent 3 | | | | |
552(01) Adventur Prog/Water Based Exp 51087 TBA HOURS-ARR TBA Gullion, Laurie 3 | | | | |
552(02) Adventur Prog/Water Based Exp 51433 TBA HOURS-ARR TBA Seaman, Jayson 3 | | | | |
795(02) Practicum Cardiac Rehabilitatn 51949 W 9:10am-10:00am Field House 5 Rodgers, Melissa 2 | | | | |
MWF 6:10am-7:40am Field House GYM | | | | |
NR 621(01) Field Description of Soils 52260 S 9:10am-5:00pm James G54 Pilgrim, Sidney 3 | | | | |
SW 697(A01) Top/Social Action in the D.R. 52299 TBA HOURS-ARR TBA Toms, Matthew 4 | | | | |
897(01) Top/Social Action in the D.R. 52433 TBA HOURS-ARR TBA Toms, Matthew VAR | | | | |
| Open/Closed List | |
| Back to Course Time and Room Schedule and Registration Page | University of New Hampshire Home Page |