This is a listing of all Biological Science (BS) and Physical Science (PS) courses which are designated as Discovery Lab (DLAB)
courses. Courses which also satisfy Inquiry (INQ) and Writing Intensive (WI) are noted.
PLEASE NOTE: Some courses may have enrollment restrictions and fees. Once the semester begins you must
fill out a Change of Registration form (aka Add/Drop form) to add these courses.
CRS NUMB BLDG Writ
SUBJ AND SEC CRN COURSE TITLE DAYS TIME ROOM INSTRUCTOR Disc INQ Int
---- --------- ----- ------------------------------ ------- ----------------- --------------- ------------------------------ - ---- - --- - ----
ANSC 401(01) 10935 Animals and Society MWF 10:10am - 11:00am NESM 113 Staff | BS | |
M 2:10pm - 3:30pm
401(02) 10936 Animals and Society W 1:10pm - 2:30pm NESM 113 Staff | BS | |
MWF 10:10am - 11:00am
401(03) 12119 Animals and Society W 2:40pm - 4:00pm NESM 113 Staff | BS | |
MWF 10:10am - 11:00am
BIOL 411(01) 10056 Intro Biol: Molecular/Cellular MWF 12:10pm - 1:00pm SLS 120 Wayne Fagerberg | BS | INQ |
411(L01) 10054 Intro Bio: Mole/Cellular Lab T 10:10am - 12:30pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L02) 10055 Intro Bio: Mole/Cellular Lab T 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L03) 10251 Intro Bio: Mole/Cellular Lab T 4:40pm - 7:00pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L04) 10252 Intro Bio: Mole/Cellular Lab T 7:10pm - 9:30pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L05) 11996 Intro Bio: Mole/Cellular Lab W 6:10pm - 8:30pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L06) 10233 Intro Bio: Mole/Cellular Lab R 7:40am - 10:00am RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L07) 11834 Intro Bio: Mole/Cellular Lab R 10:10am - 12:30pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L08) 10604 Intro Bio: Mole/Cellular Lab R 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L09) 10757 Intro Bio: Mole/Cellular Lab R 4:40pm - 7:00pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L10) 11388 Intro Bio: Mole/Cellular Lab W 8:10am - 10:30am RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L11) 12120 Intro Bio: Mole/Cellular Lab T 7:40am - 10:00am RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L12) 14303 Intro Biol:Mole/CellularLab W 3:40pm - 6:00pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(L13) 14305 Intro Bio: Mole/Cellular Lab W 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G45 Jobriah Anderson | BS | INQ |
411(NL1) 14973 Intro Biol: Molecular/Cellular MWF 12:10pm - 1:00pm SLS 120 Wayne Fagerberg | BS | INQ |
411H(01) 11021 Honors/Intro Biol:Mol/Cellular W 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G45 Charles Walker | BS | INQ |
MWF 12:10pm - 1:00pm SLS G26
411H(02) 11889 Honors/Intro Biol:Mol/Cellular W 3:40pm - 6:00pm RUDMAN G45 Charles Walker | BS | INQ |
MWF 12:10pm - 1:00pm SLS G26
412(01) 13560 Intro Biol: Evol Biodiv & Ecol MWF 12:10pm - 1:00pm PCBE G75 Donald Chandler | BS | INQ |
412(02) 13561 Intro Biol: Evol Biodiv & Ecol TR 11:10am - 12:30pm PARS N108 John Burger | BS | INQ |
412(L01) 13562 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab M 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L02) 13563 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab M 3:40pm - 6:00pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L03) 13564 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab T 8:10am - 10:30am RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L04) 13565 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab T 2:10pm - 4:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L05) 13566 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab T 4:40pm - 7:00pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L06) 13567 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab W 9:10am - 11:30am RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L07) 13568 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab W 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L08) 13569 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab W 3:40pm - 6:00pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L09) 13570 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab R 8:10am - 10:30am RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L10) 13571 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab R 5:40pm - 8:00pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L11) 13572 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab F 9:10am - 11:30am RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(L12) 13667 Intro Bio:Evol Biodiv&Ecol Lab F 1:10pm - 3:30pm RUDMAN G41 Wendy Beagen | BS | INQ |
412(NL1) 14867 Intro Biol: Evol Biodiv & Ecol MWF 12:10pm - 1:00pm PCBE G75 Donald Chandler | BS | INQ |
412(NL2) 14868 Intro Biol: Evol Biodiv & Ecol TR 11:10am - 12:30pm PARS N108 John Burger | BS | INQ |
412H(01) 14136 Honors/Intro Bio:Evo Biodiv&Ec MWF 12:10pm - 1:00pm PCBE G75 Donald Chandler | BS | INQ |
R 2:10pm - 5:30pm RUDMAN G41
412H(02) 14137 Honors/Intro Bio:Evo Biodiv&Ec TR 11:10am - 12:30pm PARS N108 John Burger | BS | INQ |
R 2:10pm - 5:30pm RUDMAN G41
BMS 501(01) 13363 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am MUB TH2 Timothy Montminy | BS | |
M 6:10pm - 9:00pm RUDMAN G30
501(02) 13364 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am MUB TH2 Timothy Montminy | BS | |
M 6:10pm - 9:00pm RUDMAN G40
501(03) 13365 Microbes in Human Disease W 6:10pm - 9:00pm RUDMAN G30 Timothy Montminy | BS | |
TR 9:40am - 11:00am MUB TH2
501(04) 13366 Microbes in Human Disease W 6:10pm - 9:00pm RUDMAN G40 Timothy Montminy | BS | |
TR 9:40am - 11:00am MUB TH2
501(05) 13367 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am MUB TH2 Timothy Montminy | BS | |
R 2:10pm - 5:00pm RUDMAN G30
501(06) 13368 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am MUB TH2 Timothy Montminy | BS | |
R 2:10pm - 5:00pm RUDMAN G40
501(07) 13369 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am MUB TH2 Timothy Montminy | BS | |
T 2:10pm - 5:00pm RUDMAN G30
501(08) 14270 Microbes in Human Disease TR 9:40am - 11:00am MUB TH2 Timothy Montminy | BS | |
M 2:10pm - 5:00pm RUDMAN G40
507(01) 13377 Human Anatomy and Physiology MWF 10:10am - 11:00am SLS 120 Mary Lockwood | BS | |
507(02) 13378 Human Anatomy and Physiology MWF 9:10am - 10:00am SLS 120 Mary Lockwood | BS | |
507(03) 13379 Human Anatomy and Physiology MWF 9:10am - 10:00am SLS 120 Mary Lockwood | BS | |
507(L01) 13380 Human Anatomy & Physiology Lab M 1:10pm - 3:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L02) 13381 Human Anatomy & Physiology Lab M 1:10pm - 3:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L03) 13382 Human Anatomy & Physiology Lab M 4:10pm - 6:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L04) 13383 Human Anatomy & Physiology Lab M 4:10pm - 6:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L05) 13384 Human Anatomy & Physiology Lab M 7:10pm - 9:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L06) 13385 Human Anatomy & Physiology Lab M 7:10pm - 9:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L07) 13386 Human Anatomy & Physiology Lab T 9:40am - 12:00pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L08) 13387 Human Anatomy & Physiology Lab T 9:40am - 12:00pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L09) 13388 Human Anatomy & Physiology Lab T 2:10pm - 4:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L10) 13389 Human Anatomy & Physiology Lab T 2:10pm - 4:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L11) 13392 Human Anatomy & Physiology Lab T 7:10pm - 9:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L12) 13393 Human Anatomy & Physiology Lab T 7:10pm - 9:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L13) 13390 Human Anatomy & Physiology Lab T 4:40pm - 7:00pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L14) 13391 Human Anatomy & Physiology Lab T 4:40pm - 7:00pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L15) 13972 Human Anatomy & Physiology Lab W 10:10am - 12:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L16) 14279 Human Anatomy & Physiology Lab W 10:10am - 12:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L17) 13394 Human Anatomy & Physiology Lab W 1:10pm - 3:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L18) 13395 Human Anatomy & Physiology Lab W 1:10pm - 3:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L19) 13396 Human Anatomy & Physiology Lab W 4:10pm - 6:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L20) 13397 Human Anatomy & Physiology Lab W 4:10pm - 6:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L21) 13398 Human Anatomy & Physiology Lab W 7:10pm - 9:30pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L22) 13399 Human Anatomy & Physiology Lab W 7:10pm - 9:30pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
507(L23) 13400 Human Anatomy & Physiology Lab R 9:40am - 12:00pm SLS 205 Mary Lockwood | BS | |
507(L24) 13401 Human Anatomy & Physiology Lab R 9:40am - 12:00pm SLS 231 Mary Lockwood | BS | |
CHEM 403(01) 10264 General Chemistry I M 2:10pm - 5:00pm PARS S152A Christopher Bauer | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am SLS 120
403(02) 11346 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
M 6:10pm - 9:00pm PARS S152A
403(03) 11347 General Chemistry I T 8:10am - 11:00am PARS S152A Christopher Bauer | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am SLS 120
403(04) 11906 General Chemistry I T 2:10pm - 5:00pm PARS S152A Christopher Bauer | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am SLS 120
403(05) 11348 General Chemistry I W 2:10pm - 5:00pm PARS S152 Christopher Bauer | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am SLS 120
403(06) 11349 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
T 6:10pm - 9:00pm PARS S152A
403(07) 10265 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
W 2:10pm - 5:00pm PARS S152A
403(08) 10266 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
R 2:10pm - 5:00pm PARS S152A
403(09) 11423 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
R 8:10am - 11:00am PARS S152A
403(10) 11890 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
R 8:10am - 11:00am PARS S153
403(11) 11761 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
T 6:10pm - 9:00pm PARS S152
403(12) 11891 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Katharine Winans | PS | |
W 6:10pm - 9:00pm PARS S152A
403(13) 11892 General Chemistry I R 2:10pm - 5:00pm PARS S153 Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
403(14) 10286 General Chemistry I R 2:10pm - 5:00pm PARS S152 Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
403(15) 11893 General Chemistry I R 6:10pm - 9:00pm PARS S152A Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
403(16) 11894 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:30am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
M 2:10pm - 5:00pm PARS S152
403(17) 11905 General Chemistry I M 6:10pm - 9:00pm PARS S152 Christopher Bauer | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
403(18) 11897 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108 Christopher Bauer | PS | |
T 9:40am - 12:30pm PARS S152
403(19) 11898 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108 Christopher Bauer | PS | |
T 2:10pm - 5:00pm PARS S152
403(20) 11899 General Chemistry I W 6:10pm - 9:00pm PARS S152 Christopher Bauer | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
403(21) 11907 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108 Christopher Bauer | PS | |
R 9:40am - 12:30pm PARS S152
403(22) 11901 General Chemistry I R 6:10pm - 9:00pm PARS S153 Christopher Bauer | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
403(23) 11900 General Chemistry I R 6:10pm - 9:00pm PARS S152 Christopher Bauer | PS | |
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
403(24) 13653 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108 Christopher Bauer | PS | |
W 2:10pm - 5:00pm PARS S153
403(25) 13697 General Chemistry I W 6:10pm - 9:00pm PARS S153 Katharine Winans | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am PARS N108
403(NL1) 11896 General Chemistry I MWF 8:10am - 9:00am SLS 120 Christopher Bauer | PS | |
403(NL2) 11908 General Chemistry I MWF 10:10am - 11:00am PARS N108 Christopher Bauer | PS | |
403(NL3) 11909 General Chemistry I MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108 Katharine Winans | PS | |
405(01) 10267 Chem Principles for Engineers M 2:10pm - 5:00pm PARS S153A Amy Lindsay | PS | |
M 1:10pm - 2:00pm PARS S150
MWF 8:10am - 9:00am PARS N108
405(02) 12105 Chem Principles for Engineers MWF 8:10am - 9:00am PARS N108 Amy Lindsay | PS | |
M 6:10pm - 9:00pm PARS S153A
M 5:10pm - 6:00pm PARS S150
405(03) 11880 Chem Principles for Engineers T 2:10pm - 5:00pm PARS S153A Amy Lindsay | PS | |
T 1:10pm - 2:00pm PARS S150
MWF 8:10am - 9:00am PARS N108
405(04) 11881 Chem Principles for Engineers T 6:10pm - 9:00pm PARS S153A Amy Lindsay | PS | |
MWF 8:10am - 9:00am PARS N108
T 5:10pm - 6:00pm PARS S150
405(05) 11968 Chem Principles for Engineers W 2:10pm - 5:00pm PARS S153A Amy Lindsay | PS | |
W 1:10pm - 2:00pm PARS S150
MWF 8:10am - 9:00am PARS N108
405(06) 16575 Chem Principles for Engineers W 5:10pm - 6:00pm PARS S150 Amy Lindsay | PS | |
W 6:10pm - 9:00pm PARS S153A
MWF 8:10am - 9:00am PARS N108
405(NL1) 13182 Chem Principles for Engineers MWF 8:10am - 9:00am PARS N108 Amy Lindsay | PS | |
411(01) 15182 Intro Chem Life Sciences M 2:10pm - 5:00pm PARS S153 Katharine Winans | PS | |
TR 8:10am - 9:30am PARS N104
411(02) 15183 Intro Chem Life Sciences TR 8:10am - 9:30am PARS N104 Katharine Winans | PS | |
M 6:10pm - 9:00pm PARS S153
411(03) 15186 Intro Chem Life Sciences TR 8:10am - 9:30am PARS N104 Katharine Winans | PS | |
T 9:40am - 12:30pm PARS S153
411(04) 15187 Intro Chem Life Sciences T 2:10pm - 5:00pm PARS S153 Katharine Winans | PS | |
TR 8:10am - 9:30am PARS N104
411(05) 16229 Intro Chem Life Sciences T 6:10pm - 9:00pm PARS S153 Katharine Winans | PS | |
TR 8:10am - 9:30am PARS N104
ECE 444(H01) 12697 Honors/Bionics TR 2:10pm - 3:30pm KING N129 John LaCourse | BS | INQ | WI
R 3:40pm - 5:30pm KING S222 WI
444(H02) 12704 Honors/Bionics T 3:40pm - 5:30pm KING S222 John LaCourse | BS | INQ | WI
TR 2:10pm - 3:30pm KING N129 WI
ESCI 401(01) 10289 The Dynamic Earth MWF 11:10am - 12:00pm JAMS G46 Margaret Boettcher | PS | |
M 1:10pm - 3:30pm JAMS 240
401(02) 10290 The Dynamic Earth M 3:40pm - 6:00pm JAMS 240 Margaret Boettcher | PS | |
MWF 11:10am - 12:00pm JAMS G46
401(03) 10292 The Dynamic Earth T 2:10pm - 4:30pm JAMS 240 Margaret Boettcher | PS | |
MWF 11:10am - 12:00pm JAMS G46
401(04) 10291 The Dynamic Earth MWF 11:10am - 12:00pm JAMS G46 Margaret Boettcher | PS | |
T 4:40pm - 7:00pm JAMS 240
409(01) 16536 Geology and the Environment W 12:10pm - 2:00pm JAMS 244 Rosemarie Came | PS | |
TR 9:40am - 11:00am HS 214
409(02) 16537 Geology and the Environment TR 9:40am - 11:00am HS 214 Rosemarie Came | PS | |
W 2:10pm - 4:00pm JAMS 244
409(03) 16538 Geology and the Environment W 4:10pm - 6:00pm JAMS 244 Rosemarie Came | PS | |
TR 9:40am - 11:00am HS 214
409(04) 16539 Geology and the Environment W 6:10pm - 8:00pm JAMS 244 Rosemarie Came | PS | |
TR 9:40am - 11:00am HS 214
410(01) 13805 Earth Hazards W 11:10am - 12:00pm JAMS 221 Anne Lightbody | PS | |
TR 9:40am - 11:00am JAMS 244
410(02) 13806 Earth Hazards TR 9:40am - 11:00am JAMS 244 Anne Lightbody | PS | |
W 3:10pm - 4:00pm JAMS 221
501(01) 10294 Introduction to Oceanography MWF 10:10am - 11:00am HS 216 James Pringle | PS | |
M 1:10pm - 3:30pm JAMS 244
501(02) 10293 Introduction to Oceanography M 3:40pm - 6:00pm JAMS 244 James Pringle | PS | |
MWF 10:10am - 11:00am HS 216
501(03) 10295 Introduction to Oceanography MWF 10:10am - 11:00am HS 216 James Pringle | PS | |
T 2:10pm - 4:30pm JAMS 244
501(04) 10869 Introduction to Oceanography MWF 10:10am - 11:00am HS 216 James Pringle | PS | |
T 6:40pm - 9:00pm JAMS 244
HMP 501(01) 10342 Epidemiology&Communty Medicine TR 3:40pm - 5:00pm NHH 208 Ann-Marie Matteucci | BS | |
501(02) 10343 Epidemiology&Communty Medicine TR 3:40pm - 5:00pm NHH 208 Ann-Marie Matteucci | BS | |
501(03) 14901 Epidemiology&Communty Medicine TR 3:40pm - 5:00pm NHH 208 Ann-Marie Matteucci | BS | |
501(L01) 10445 Epidemiology & Comm Med Lab M 3:40pm - 5:00pm HEW 301 Staff | BS | |
501(L02) 11872 Epidemiology & Comm Med Lab W 3:40pm - 5:00pm HEW 301 Staff | BS | |
501(L03) 10733 Epidemiology & Comm Med Lab W 5:10pm - 6:30pm HEW 301 Staff | BS | |
KIN 527(01) 11209 Sci Foundations Health&Fitness TR 3:40pm - 5:00pm FH 5 Shawn Green | BS | | WI
NR 433(01) 11692 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am DEM 112 Peter Pekins | BS | |
T 1:10pm - 3:00pm JAMS 140
433(02) 11693 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am DEM 112 Peter Pekins | BS | |
T 3:10pm - 5:00pm JAMS 140
433(03) 11694 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am DEM 112 Peter Pekins | BS | |
W 1:10pm - 3:00pm JAMS 140
433(04) 11695 Wildlife Ecology W 3:10pm - 5:00pm JAMS 140 Peter Pekins | BS | |
TR 8:10am - 9:30am DEM 112
433(05) 11696 Wildlife Ecology TR 8:10am - 9:30am DEM 112 Peter Pekins | BS | |
R 11:10am - 1:00pm JAMS 140
433(06) 11697 Wildlife Ecology R 1:10pm - 3:00pm JAMS 140 Peter Pekins | BS | |
TR 8:10am - 9:30am DEM 112
433(07) 11698 Wildlife Ecology R 3:10pm - 5:00pm JAMS 140 Peter Pekins | BS | |
TR 8:10am - 9:30am DEM 112
NUTR 400(01) 11447 Nutrition Health & Well Being TR 8:10am - 9:30am SLS 120 Jesse Morrell | BS | |
400(02) 11448 Nutrition Health & Well Being TR 9:40am - 11:00am SLS 120 Jesse Morrell | BS | |
400(L01) 11837 Nutr Health & Well Being Lab M 8:10am - 10:00am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L02) 11737 Nutr Health & Well Being Lab M 10:10am - 12:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L03) 13312 Nutr Health & Well Being Lab M 12:10pm - 2:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L04) 13313 Nutr Health & Well Being Lab M 2:10pm - 4:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L05) 11457 Nutr Health & Well Being Lab M 4:10pm - 6:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L06) 11458 Nutr Health & Well Being Lab M 6:10pm - 8:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L07) 11773 Nutr Health & Well Being Lab T 7:40am - 9:30am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L08) 11449 Nutr Health & Well Being Lab T 9:40am - 11:30am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L09) 11450 Nutr Health & Well Being Lab T 4:10pm - 6:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L10) 11459 Nutr Health & Well Being Lab T 6:10pm - 8:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L11) 11456 Nutr Health & Well Being Lab W 8:10am - 10:00am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L12) 11451 Nutr Health & Well Being Lab W 10:10am - 12:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L13) 11452 Nutr Health & Well Being Lab W 12:10pm - 2:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L14) 11453 Nutr Health & Well Being Lab W 2:10pm - 4:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L15) 11454 Nutr Health & Well Being Lab W 4:10pm - 6:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L16) 11461 Nutr Health & Well Being Lab W 6:10pm - 8:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L17) 11771 Nutr Health & Well Being Lab R 7:40am - 9:30am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400(L18) 11772 Nutr Health & Well Being Lab R 9:40am - 11:30am NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
400H(01) 11753 Honors/Nutr Hlth & Well Being F 12:10pm - 1:00pm NESM 110 Jesse Morrell | BS | |
M 12:10pm - 2:00pm
TR 8:10am - 9:30am SLS 120
400H(02) 12058 Honors/Nutr Hlth & Well Being TR 9:40am - 11:00am SLS 120 Jesse Morrell | BS | |
F 12:10pm - 1:00pm NESM 110
W 12:10pm - 2:00pm
OT 513(01) 11862 Stressed Out TR 11:10am - 12:30pm MUB TH2 Barbara White | BS | |
513(L01) 12109 Stressed Out Lab F 1:10pm - 2:30pm NESM 113 Staff | BS | |
513(L02) 12110 Stressed Out Lab W 12:40pm - 2:00pm PETT G10 Staff | BS | |
513(L03) 12111 Stressed Out Lab M 9:10am - 10:30am PETT G02 Staff | BS | |
513(L04) 12112 Stressed Out Lab R 2:10pm - 3:30pm PETT G13 Staff | BS | |
513(L05) 12182 Stressed Out Lab F 2:40pm - 4:00pm NESM 113 Staff | BS | |
513(L06) 12183 Stressed Out Lab T 2:10pm - 3:30pm PETT G13 Staff | BS | |
513(L07) 12526 Stressed Out Lab T 8:10am - 9:30am PETT G13 Staff | BS | |
513(L08) 12627 Stressed Out Lab M 12:10pm - 1:30pm PETT G13 Staff | BS | |
PBIO 400(01) 11562 Plants and Civilization W 1:10pm - 3:00pm SLS 160 Leland Jahnke | BS | |
TR 2:10pm - 3:30pm SLS G70
400(02) 11563 Plants and Civilization W 3:10pm - 5:00pm SLS 160 Leland Jahnke | BS | |
TR 2:10pm - 3:30pm SLS G70
421(01) 10555 Introductory Horticulture MWF 9:10am - 10:00am SLS 220 Andrew Ogden | BS | |
W 1:10pm - 3:00pm GH TBA
421(02) 10952 Introductory Horticulture W 3:10pm - 5:00pm GH TBA Andrew Ogden | BS | |
MWF 9:10am - 10:00am SLS 220
PHYS 401(01) 10719 Introduction to Physics I MWF 8:10am - 9:00am DEM 112 Maurik Holtrop | PS | |
401(02) 10327 Introduction to Physics I MWF 1:10pm - 2:00pm DEM 112 Maurik Holtrop | PS | |
401(L01) 10328 Introduction to Physics I Lab M 12:10pm - 2:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L02) 10329 Introduction to Physics I Lab M 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L03) 11370 Introduction to Physics I Lab M 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L04) 10330 Introduction to Physics I Lab T 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L05) 10331 Introduction to Physics I Lab T 4:10pm - 6:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L06) 10348 Introduction to Physics I Lab T 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L07) 10333 Introduction to Physics I Lab W 12:10pm - 2:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L08) 10344 Introduction to Physics I Lab W 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L09) 10346 Introduction to Physics I Lab W 4:10pm - 6:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L10) 10650 Introduction to Physics I Lab W 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L11) 10720 Introduction to Physics I Lab R 2:10pm - 4:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L12) 10721 Introduction to Physics I Lab R 4:10pm - 6:00pm DEM 338 Staff | PS | |
401(L13) 15174 Introduction to Physics I Lab R 6:10pm - 8:00pm DEM 338 Staff | PS | |
406(01) 10332 Intro to Modern Astronomy MWF 2:10pm - 3:00pm DEM 112 Nathan Schwadron | PS | |
406(L01) 10325 Intro to Modern Astronomy Lab T 6:10pm - 8:00pm DEM 253 Staff | PS | |
406(L02) 10324 Intro to Modern Astronomy Lab W 6:10pm - 8:00pm DEM 253 Staff | PS | |
406(L03) 14276 Intro to Modern Astronomy Lab T 8:10pm - 10:00pm DEM 253 Staff | PS | |
406(L04) 14350 Intro to Modern Astronomy Lab W 8:10pm - 10:00pm DEM 253 Staff | PS | |
407(01) 10334 General Physics I MWF 10:10am - 11:00am DEM 112 Benjamin Chandran | PS | |
407(L01) 10336 General Physics I Lab M 5:10pm - 8:00pm DEM 301 Staff | PS | |
407(L02) 11154 General Physics I Lab T 6:10pm - 9:00pm DEM 301 Staff | PS | |
407(L03) 10337 General Physics I Lab W 3:10pm - 6:00pm DEM 301 Staff | PS | |
407(L04) 10335 General Physics I Lab W 6:10pm - 9:00pm DEM 301 Staff | PS | |
407(L05) 14348 General Physics I Lab R 6:10pm - 9:00pm DEM 301 Staff | PS | |
407(R01) 11409 General Physics I Recitation T 9:40am - 11:00am DEM 301 Staff | PS | |
407(R02) 10895 General Physics I Recitation T 11:10am - 12:30pm DEM 301 Staff | PS | |
407(R03) 11259 General Physics I Recitation T 9:40am - 11:00am DEM 311 Staff | PS | |
407(R04) 13689 General Physics I Recitation T 11:10am - 12:30pm DEM 311 Staff | PS | |
407(S01) 15117 General Physics I MWF 1:10pm - 3:00pm DEM 301 David Mattingly | PS | |
407H(S01) 11135 Honors/General Physics I TR 3:40pm - 5:30pm DEM 301 Kai Germaschewski | PS | |
408(02) 12388 General Physics II MWF 12:10pm - 1:00pm DEM 112 Marc Lessard | PS | |
408(L01) 10699 General Physics II Lab M 5:10pm - 8:00pm DEM 311 Staff | PS | |
408(L02) 10340 General Physics II Lab T 2:10pm - 5:00pm DEM 311 Staff | PS | |
