Healthy UNH Courses
UNH offers a multitude of undergraduate course with a health component. The listing below includes all courses with an emphasis on at least one of Healthy UNH's four work areas: Health Care Delivery, Coverage and Reimbursement, Wellness, and Environment and Market.
To learn more about any of these courses, go to the UNH Course Catalog.
To search these courses, use the controls provided below.
| Course | Department | College | Gen Ed | Discovery | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOL 544: Your Genes Your Life | Biology | COLSA | 3T | ETS | Yes |
| HMP 401: U.S Health Care Systems | Health Management & Policy | CHHS | 7 | SS | No |
| HMP 444A: Global Health | Health Management & Policy | CHHS | WC | Yes | |
| NURS 450: Making Babies | Nursing | CHHS | 3T | ETS | No |
| PHIL 660: Law, Medicine, and Morals | Philosophy | COLA | 8 | No | |
| SOC 570: Sexual Behavior | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 620: Drugs and Society | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 630: Sociology and Gender | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 635: Medical Sociology | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 675: Sociology of AIDS | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 720: Sociology of Drug Use | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 735: Sociology of Community | Sociology | COLA | No | ||
| Soc 740: Sociology of Mental Health | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 760: Aging and Late Life Family | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 770: Social Stress and Health | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 820: Sociology of Drug Use | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 835: Sociology of Community | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 840: Sociology of Mental Health | Sociology | COLA | No |
| Course | Department | College | Gen Ed | Discovery | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| COMM 520: Survey of Communication Disorders | Communication | CHHS | No | ||
| COMM 575: Have you Heard? Fundamentals of Hearing Loss | Communication | CHHS | No | ||
| FS 444: Stories and Stereotypes Asian America | Family Studies | CHHS | 4 | HP | Yes |
| FS 525: Human Development | Family Studies | CHHS | 7 | SS | No |
| HHS 444: The Right to be Disabled | Health and Human Services | CHHS | 7 | SS | Yes |
| HHS 540: Statistics for Health and Human Service Professionals | Health and Human Services | CHHS | 2 | No | |
| NURS 450: Making Babies | Nursing | CHHS | 3T | ETS | No |
| NURS 535: Death and Dying | Nursing | CHHS | 7 | SS | No |
| OT 444: Living & Doing with Technology | Occupational Therapy | CHHS | 3T | ETS | Yes |
| PBIO 405: Organic Food Production | Plant Biology | COLSA | 3T | ETS | No |
| PHIL 430: Society & Morals | Philosophy | COLA | 8 | HUMA | No |
| PHIL 435/436: Human Nature and Evolution | Philosophy | COLA | 8 | ETS | No |
| PHIL 660: Law, Medicine, and Morals | Philosophy | COLA | 8 | No | |
| PSYC 401: Introduction to Psychology | Psychology | COLA | 7 | SS | No |
| PSYC 733: Drugs and Behavior | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 735: Neurobiology and Mood Disorders | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 736: Attention Disorders | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 756: Psychology of Crime Justice | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 758: Health Psychology | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 763: Community Psychology | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 765: Dysfunctional Families and Therapy | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 785: Social Development | Psychology | COLA | No | ||
| RMP 444A: Taking Dis out of Disability | Recreation Management & Policy | CHHS | 7 | SS | Yes |
| RMP 490: Recreation and Leisure in Society | Recreation Management & Policy | CHHS | 7 | SS | No |
| SOC 400: Introduction to Sociology | Sociology | COLA | 7 | SS | No |
| SOC 570: Sexual Behavior | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 620: Drugs and Society | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 630: Sociology and Gender | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 635: Medical Sociology | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 675: Sociology of AIDS | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 720: Sociology of Drug Use | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 735: Sociology of Community | Sociology | COLA | No | ||
| Soc 740: Sociology of Mental Health | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 760: Aging and Late Life Family | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 770: Social Stress and Health | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 820: Sociology of Drug Use | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 835: Sociology of Community | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 840: Sociology of Mental Health | Sociology | COLA | No | ||
| WS 405: Gender, Power, and Privilege | Women's Studies | COLA | 8 | HUMA | No |
| Course | Department | College | Gen Ed | Discovery | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOL 544: Your Genes Your Life | Biology | COLSA | 3T | ETS | Yes |
| BMS 444A: Seven Deadly Diseases | Biomedical Science | COLSA | 3B | BS | Yes |
| CMN 588: Talk and Social Institutions | Communication | CHHS | No | ||
| CMN 755: Communication and Healthcare | Communication | CHHS | No | ||
| COMM 520: Survey of Communication Disorders | Communication | CHHS | No | ||
| COMM 575: Have you Heard? Fundamentals of Hearing Loss | Communication | CHHS | No | ||
| HMP 401: U.S Health Care Systems | Health Management & Policy | CHHS | 7 | SS | No |
| HMP 403: Intro to Public Health | Health Management & Policy | CHHS | No | ||
| HMP 444: From Frankenstein to Dolly | Health Management & Policy | CHHS | 3T | ETS | No |
| HMP 444A: Global Health | Health Management & Policy | CHHS | WC | Yes | |
| HMP 501: Epidemiology | Health Management & Policy | CHHS | 3B | BS | No |
| HMP 505: History of Public Health | Health Management & Policy | CHHS | 5 | No | |
| HMP 569: Social and Behavioral Health | Health Management & Policy | CHHS | No | ||
| NURS 450: Making Babies | Nursing | CHHS | 3T | ETS | No |
| PHIL 660: Law, Medicine, and Morals | Philosophy | COLA | 8 | No | |
| SOC 570: Sexual Behavior | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 620: Drugs and Society | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 630: Sociology and Gender | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 635: Medical Sociology | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 675: Sociology of AIDS | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 720: Sociology of Drug Use | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 735: Sociology of Community | Sociology | COLA | No | ||
| Soc 740: Sociology of Mental Health | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 760: Aging and Late Life Family | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 770: Social Stress and Health | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 820: Sociology of Drug Use | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 835: Sociology of Community | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 840: Sociology of Mental Health | Sociology | COLA | No | ||
| SW 444: You Got Troubles, I Got Mine | Social Work | CHHS | 7 | SS | Yes |
| SW 525: Intro to Social Welfare Policy | Social Work | CHHS | 7 | SS | No |
| Course | Department | College | Gen Ed | Discovery | Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|
| ANSC 405: Food and Society | Animal Sciences | COLSA | 7 | SS | No |
| BIOL 544: Your Genes Your Life | Biology | COLSA | 3T | ETS | Yes |
| BMS 407: Germs 101 | Biomedical Science | COLSA | 3B | BS | No |
| BMS 444B: The Unseen Menace- The Impact of Microbial Disease on Human History | Biomedical Science | COLSA | 4 | No | |
| BMS 501: Microbes in Human Disease | Biomedical Science | COLSA | 3B | BS | No |
| BMS 507: Human Anatomy and Physiology | Biomedical Science | COLSA | 3B | BS | No |
| BMS 508: Anatomy and Physiology | Biomedical Science | COLSA | 3B | BS | No |
| FS 444: Stories and Stereotypes Asian America | Family Studies | CHHS | 4 | HP | Yes |
| FS 525: Human Development | Family Studies | CHHS | 7 | SS | No |
| FS 545: Family Relations | Family Studies | CHHS | 7 | SS | No |
| HHS 540: Statistics for Health and Human Service Professionals | Health and Human Services | CHHS | 2 | No | |
| HMP 501: Epidemiology | Health Management & Policy | CHHS | 3B | BS | No |
| HMP 505: History of Public Health | Health Management & Policy | CHHS | 5 | No | |
| HMP 569: Social and Behavioral Health | Health Management & Policy | CHHS | No | ||
| KIN 444A: Risk and the Human Experience | Kinesiology | CHHS | 7 | SS | Yes |
| KIN 527: Scientific Foundations of Health and Fitness | Kinesiology | CHHS | 3B | BS | No |
| KIN 560: Sports Psychology | Kinesiology | CHHS | 7 | No | |
| KIN 607: Biology of Aging | Kinesiology | CHHS | 3B | BS | No |
| NR 444B: The Real Dirt | Natural Resources | COLSA | 3T | No | |
| NURS 450: Making Babies | Nursing | CHHS | 3T | ETS | No |
| NUTR 400: Nutritional Health & Well Being | Nutrition | COLSA | 3B | BS | No |
| NUTR 405: Food and Society | Nutrition | COLSA | 7 | No | |
| OT 444: Living & Doing with Technology | Occupational Therapy | CHHS | 3T | ETS | Yes |
| OT 513: Stressed Out- The Science and Nature of Human Stress | Occupational Therapy | CHHS | 3B | BS | No |
| PHIL 430: Society & Morals | Philosophy | COLA | 8 | HUMA | No |
| PHIL 660: Law, Medicine, and Morals | Philosophy | COLA | 8 | No | |
| PSYC 401: Introduction to Psychology | Psychology | COLA | 7 | SS | No |
| PSYC 531: Psychobiology | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 553: Personality Psychology | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 561: Abnormal Behavior | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 733: Drugs and Behavior | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 735: Neurobiology and Mood Disorders | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 736: Attention Disorders | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 737: Behavioral Medicine | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 756: Psychology of Crime Justice | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 758: Health Psychology | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 762: Counseling | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 763: Community Psychology | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 765: Dysfunctional Families and Therapy | Psychology | COLA | No | ||
| PSYC 785: Social Development | Psychology | COLA | No | ||
| RMP 444A: Taking Dis out of Disability | Recreation Management & Policy | CHHS | 7 | SS | Yes |
| RMP 490: Recreation and Leisure in Society | Recreation Management & Policy | CHHS | 7 | SS | No |
| RMP 511: Issues of Wilderness and Nature in American Society | Recreation Management & Policy | CHHS | 8 | HUMA | No |
| SOC 570: Sexual Behavior | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 620: Drugs and Society | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 630: Sociology and Gender | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 635: Medical Sociology | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 675: Sociology of AIDS | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 720: Sociology of Drug Use | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 735: Sociology of Community | Sociology | COLA | No | ||
| Soc 740: Sociology of Mental Health | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 760: Aging and Late Life Family | Sociology | COLA | No | ||
| SOC 770: Social Stress and Health | Sociology | COLA | No | ||
| SW 444: You Got Troubles, I Got Mine | Social Work | CHHS | 7 | SS | Yes |
| SW 550: Human Behavior & Social Environment | Social Work | CHHS | 7 | SS | No |
| ZOOL 401: Human Biology | Zoology | COLSA | 3B | BS | No |
Primary links
- Home
- About Us
- Health Cost
- Health Measurement
- Resources
- I am Healthy UNH!
- Calendar
- Blog
- Contact Us